全8枚
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
2012年9月号 | |||||||||
SJMP-JP001 | えんせいおう-チョウライオ 炎星皇-チョウライオ |
エクシーズ/効果 | 37057743 | ゴールド | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 獣戦士族 | 2200 | 200 | |||||
炎属性レベル3モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分の墓地の炎属性モンスター1体を選択して手札に加える。このターン、選択したモンスター及びその同名モンスターを召喚・特殊召喚できない。 |
|||||||||
2015年3月号 | |||||||||
SJMP-JP002 | ブラック・マジシャン(新イラスト) | 通常 | 46986414 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 2100 | |||||
魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |||||||||
2015年9月号 | |||||||||
SJMP-JP003 | サクリボー | 効果 | 50185950 | ミレニアム+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 300 | 200 | |||||
①:このカードがリリースされた場合に発動する。自分はデッキから1枚ドローする。②:自分のモンスターが戦闘で破壊される場合、代わりに墓地のこのカードを除外できる。 | |||||||||
2016年5月号 | |||||||||
SJMP-JP004 | クリアクリボー | 効果 | 46613515 | ミレニアム+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | |||||
「クリアクリボー」の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:ダメージを与えるモンスターの効果を相手が発動した時、このカードを手札から捨てて発動できる。その発動を無効にする。②:相手モンスターの直接攻撃宣言時、墓地のこのカードを除外して発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。そのドローしたカードがモンスターだった場合、そのモンスターを特殊召喚できる。その後、攻撃対象をそのモンスターに移し替える。 | |||||||||
2016年9月号 | |||||||||
SJMP-JP005 | エンタメイトゴールド・ファング EMゴールド・ファング |
ペンデュラム/効果 | 64207696 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣族 | 1800 | 700 | |||||
3 | ①:1ターンに1度、自分の「EM」モンスターが戦闘で相手モンスターを破壊した場合に発動する。相手に1000ダメージを与える。 | ||||||||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動する。自分フィールドの「EM」モンスターの攻撃力はターン終了時まで200アップする。 | |||||||||
2017年9月号 | |||||||||
SJMP-JP006 | リンクリボー | リンク/効果 | 41999284 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | - | サイバース族 | 300 | - | |||||
レベル1モンスター1体 このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:相手モンスターの攻撃宣言時、このカードをリリースして発動できる。その相手モンスターの攻撃力はターン終了時まで0になる。②:このカードが墓地に存在する場合、自分フィールドのレベル1モンスター1体をリリースして発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
|||||||||
リンク関連 | LINK-1、リンクマーカー:↓ | ||||||||
2018年9月号 | |||||||||
SJMP-JP007 | ちょうそうこうへいきロボ ブラックアイアンジー 超装甲兵器ロボ ブラックアイアンG |
効果 | 77754169 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 8 | 昆虫族 | 2400 | 2800 | |||||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分の墓地に昆虫族の同名モンスターが3体存在する場合、その内の任意の数だけ対象として発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。その後、対象のモンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する。②:このカードの効果で装備しているモンスターカード1枚を墓地へ送って発動できる。墓地へ送ったそのカードの攻撃力以上の攻撃力を持つ、相手フィールドのモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
2019年11月号 | |||||||||
SJMP-JP008 | リングリボー | リンク/効果 | 24842059 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | - | サイバース族 | 300 | - | |||||
レベル4以下のサイバース族モンスター1体 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:相手が罠カードを発動した時、このカードをリリースして発動できる。その効果を無効にし除外する。②:このカードが墓地に存在する場合、EXデッキから特殊召喚された自分フィールドの「@イグニスター」モンスター1体をリリースして発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
|||||||||
リンク関連 | LINK-1、リンクマーカー:↙ |
データフィールド
通常モンスター | 1種類 |
効果モンスター | 4種類 |
儀式モンスター | 0種類 |
融合モンスター | 0種類 |
シンクロモンスター | 0種類 |
エクシーズモンスター | 1種類 |
リンクモンスター | 2種類 |
通常魔法 | 0種類 |
速攻魔法 | 0種類 |
永続魔法 | 0種類 |
装備魔法 | 0種類 |
フィールド魔法 | 0種類 |
儀式魔法 | 0種類 |
通常罠 | 0種類 |
永続罠 | 0種類 |
カウンター罠 | 0種類 |
闇属性 | 4種類 |
光属性 | 2種類 |
地属性 | 1種類 |
水属性 | 0種類 |
炎属性 | 1種類 |
風属性 | 0種類 |
戦士族 | 0種類 |
機械族 | 0種類 |
悪魔族 | 1種類 |
魔法使い族 | 1種類 |
ドラゴン族 | 0種類 |
天使族 | 1種類 |
獣族 | 1種類 |
鳥獣族 | 0種類 |
水族 | 0種類 |
昆虫族 | 1種類 |
岩石族 | 0種類 |
獣戦士族 | 1種類 |
植物族 | 0種類 |
アンデット族 | 0種類 |
爬虫類族 | 0種類 |
炎族 | 0種類 |
魚族 | 0種類 |
雷族 | 0種類 |
恐竜族 | 0種類 |
海竜族 | 0種類 |
サイキック族 | 0種類 |
幻竜族 | 0種類 |
サイバース族 | 2種類 |
幻想魔族 | 0種類 |
幻神獣族 | 0種類 |