全20枚中6枚判明
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
RD/ECG1-JP003 | ハーピィ・チェーロ | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録 Wiki | |||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1000 | 300 | |||||
【条件】自分フィールドの表側表示の「ハーピィ三姉妹」1体を持ち主の手札に戻して発動できる。 【効果】自分のデッキの上からカード3枚を墓地へ送る。その中に「ハーピィ・レディ」または「ハーピィ三姉妹」がいた場合、さらに自分の墓地の「ハーピィの羽根嵐」1枚を選んで手札に加える事ができる。 | |||||||||
RD/ECG1-JP005 | しっぷうのあんこくきしガイア 疾風の暗黒騎士ガイア | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録 Wiki | |||||
闇 | 7 | 戦士族 | 2300 | 2100 | |||||
自分の手札がこのカード1枚のみの場合、このカードはリリースなしで召喚できる。 【条件】なし 【効果】なし | |||||||||
RD/ECG1-JP011 | セブンスロード・マジシャン(新イラスト) | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
闇 | 7 | 魔法使い族 | 2100 | 1500 | |||||
【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】このカードの攻撃力はターン終了時まで、[自分の墓地のモンスターの属性の種類]×300アップする。 | |||||||||
RD/ECG1-JP012 | れんげきりゅうドラギアス 連撃竜ドラギアス(新イラスト) | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 1500 | |||||
【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】このターン、このカードが戦闘でモンスターを破壊したバトルフェイズ中、このカードはもう1度だけ攻撃できる。 | |||||||||
RD/ECG1-JP013 | キャンディー CAN:D(新イラスト) | 通常 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
光 | 1 | サイキック族 | 100 | 100 | |||||
無限の可能性を秘め、笑顔と共に光り輝く夢を追い続ける。 | |||||||||
RD/ECG1-JP014 | つきましょうキメルーナ 月魔将キメルーナ(新イラスト) | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki | |||||
闇 | 8 | 戦士族 | 0 | 2500 | |||||
【条件】なし 【効果】相手フィールドのモンスターを2体まで選んで表示形式を変更する(攻撃表示は表側守備表示に、守備表示は表側攻撃表示にする)。その後、自分フィールドの表側表示モンスター1体を選んで表示形式を変更できる。 |
データフィールド
通常モンスター | 1種類 |
効果モンスター | 5種類 |
フュージョンモンスター | 0種類 |
魔法カード | 0種類 |
魔法カード/フィールド | 0種類 |
魔法カード/装備 | 0種類 |
罠カード | 0種類 |
闇属性 | 3種類 |
光属性 | 2種類 |
地属性 | 0種類 |
水属性 | 0種類 |
炎属性 | 0種類 |
風属性 | 1種類 |
魔法使い族 | 1種類 |
ドラゴン族 | 1種類 |
戦士族 | 2種類 |
悪魔族 | 0種類 |
昆虫族 | 0種類 |
水族 | 0種類 |
炎族 | 0種類 |
機械族 | 0種類 |
アンデット族 | 0種類 |
獣族 | 0種類 |
鳥獣族 | 1種類 |
天使族 | 0種類 |
恐竜族 | 0種類 |
爬虫類族 | 0種類 |
雷族 | 0種類 |
サイキック族 | 1種類 |
岩石族 | 0種類 |
獣戦士族 | 0種類 |
魚族 | 0種類 |
海竜族 | 0種類 |
植物族 | 0種類 |
幻竜族 | 0種類 |
サイボーグ族 | 0種類 |
魔導騎士族 | 0種類 |
ハイドラゴン族 | 0種類 |
天界戦士族 | 0種類 |
オメガサイキック族 | 0種類 |
ギャラクシー族 | 0種類 |