全5枚
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
1位 | |||||||||
2015-EN001 | 陰陽神 クズノハ Kuzunoha, the Onmyojin |
ペンデュラム/効果 | - | エクストラシークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 8 | 魔法使い族 | 3000 | 2300 | |||||
1 | Once per turn: You can banish 3 Spellcaster-Type Pendulum Monsters you control, Then target 1 Pendulum Monster you control; if it attacks your opponent directly and reduces Their LP to 0 this turn, you win The Match. | ||||||||
Cannot be Special Summoned, except by Pendulum Summon. Requires 3 Spellcaster-Type Tributes to Normal Summon (cannot be Normal Set). If this card attacks your opponent directly and reduces Their LP to 0, while you control no oTher monsters, you win The Match. This card cannot be used in a Duel. |
|||||||||
2位〜4位 | |||||||||
2015-EN002 | 極刀の武者 左京 Sakyo, Swordmaster of the Far East |
ペンデュラム | - | エクストラシークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 7 | 戦士族 | 2900 | 2600 | |||||
10 | Once per turn: You can banish 3 Warrior-Type Pendulum Monsters you control, Then target 1 Pendulum Monster you control; if it attacks your opponent directly and reduces Their LP to 0 this turn, you win The Match. | ||||||||
The dust has now settled on this greatest of battles. Hail to your victories. This card cannot be used in a Duel. |
|||||||||
スペシャルステージ観覧者 | |||||||||
2015-JPP01 | 青眼の白龍 Blue-Eyes White Dragon |
通常 | 89631139 | ミレニアム+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | |||||
This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell The tale. | |||||||||
来場者 | |||||||||
2015-JPP02 | ブラック・マジシャン Dark Magician |
通常 | 46986414 | ミレニアム+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 2100 | |||||
The ultimate wizard in terms of attack and defense. | |||||||||
国内最終予選参加者 | |||||||||
2015-AE003 | 牙狼の双王 ロムルス-レムス The Twin Kings, Founders of the Empire |
ペンデュラム/効果 | - | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 8 | 獣族 | 3000 | 2200 | |||||
1 | Once per turn: You can banish 3 Beast-Type Pendulum Monsters you control, Then target 1 Pendulum Monster you control; if it attacks your opponent directly and reduces Their LP to 0 this turn, you win The Match. | ||||||||
Cannot be Special Summoned, except by Pendulum Summon. Requires 3 Beast-Type Tributes to Normal Summon (cannot be Normal Set). If this card attacks your opponent directly and reduces Their LP to 0, while you control no oTher monsters, you win The Match. This card cannot be used in a Duel. |
データフィールド
通常モンスター | 0種類 |
効果モンスター | 0種類 |
儀式モンスター | 0種類 |
融合モンスター | 0種類 |
シンクロモンスター | 0種類 |
エクシーズモンスター | 0種類 |
リンクモンスター | 0種類 |
通常魔法 | 0種類 |
速攻魔法 | 0種類 |
永続魔法 | 0種類 |
装備魔法 | 0種類 |
フィールド魔法 | 0種類 |
儀式魔法 | 0種類 |
通常罠 | 0種類 |
永続罠 | 0種類 |
カウンター罠 | 0種類 |
闇属性 | 2種類 |
光属性 | 3種類 |
地属性 | 0種類 |
水属性 | 0種類 |
炎属性 | 0種類 |
風属性 | 0種類 |
戦士族 | 1種類 |
機械族 | 0種類 |
悪魔族 | 0種類 |
魔法使い族 | 2種類 |
ドラゴン族 | 1種類 |
天使族 | 0種類 |
獣族 | 1種類 |
鳥獣族 | 0種類 |
水族 | 0種類 |
昆虫族 | 0種類 |
岩石族 | 0種類 |
獣戦士族 | 0種類 |
植物族 | 0種類 |
アンデット族 | 0種類 |
爬虫類族 | 0種類 |
炎族 | 0種類 |
魚族 | 0種類 |
雷族 | 0種類 |
恐竜族 | 0種類 |
海竜族 | 0種類 |
サイキック族 | 0種類 |
幻竜族 | 0種類 |
サイバース族 | 0種類 |
幻想魔族 | 0種類 |
幻神獣族 | 0種類 |