全12枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| TP10-JP001 | ブラック・エクスキューショナー 黒魔導の執行官 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 2100 | 29436665 | |||
| このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「ブラック・マジシャン」1体をリリースした場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分または相手が通常魔法カードを発動する度に、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。 | ||||||||
| TP10-JP002 | マジシャン・オブ・ブラックカオス | 儀式 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 8 | 魔法使い族 | 2800 | 2600 | - | |||
| 「カオス-黒魔術の儀式」により降臨。 | ||||||||
| TP10-JP003 | トークン | 羊トークン(青) | ノーマル | 収録/ | ||||
| - | ||||||||
| このカードはトークンとして使用する事ができる。 ※デッキ構築には使用できません。 | ||||||||
| TP10-JP004 | トークン | 羊トークン(黄) | ノーマル | 収録/ | ||||
| - | ||||||||
| このカードはトークンとして使用する事ができる。 ※デッキ構築には使用できません。 | ||||||||
| TP10-JP005 | ハイ・プリーステス | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 3 | 魔法使い族 | 1100 | 800 | 17358176 | |||
| 聞いたことのない呪文を唱え、あらぶる心をしずめてくれる。 | ||||||||
| TP10-JP006 | ランプのませい・ラ・ジーン ランプの魔精・ラ・ジーン |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 1000 | 97590747 | |||
| 呼び出した主人の言うことを、何でも聞いてくれるランプの精。 | ||||||||
| TP10-JP007 | おジャマ・ブルー | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | 64627453 | |||
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「おジャマ」と名のついたカード2枚を手札に加える事ができる。 | ||||||||
| TP10-JP008 | マジック・ランプ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 風 | 3 | 魔法使い族 | 900 | 1400 | 54912977 | |||
| 自分のメインフェイズ時、このカードがフィールド上に表側表示で存在する場合、自分の手札から「ランプの魔精・ラ・ジーン」1体を特殊召喚する事ができる。また、フィールド上に裏側守備表示で存在するこのカードが相手モンスターに攻撃された場合、そのダメージ計算時に攻撃モンスター以外の相手モンスター1体を選択して発動する事ができる。攻撃モンスターは選択したモンスターと戦闘を行い、ダメージ計算を行う。 | ||||||||
| TP10-JP009 | ミュージシャン・キング 音楽家の帝王 |
融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 光 | 5 | 魔法使い族 | 1750 | 1500 | 56907389 | |||
| 「黒き森のウィッチ」+「ハイ・プリーステス」 | ||||||||
| TP10-JP010 | カオス-くろまじゅつのぎしき カオス-黒魔術の儀式 |
儀式魔法 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| - | ||||||||
| 「マジシャン・オブ・ブラックカオス」の降臨に必要。手札・自分フィールド上から、レベルの合計が8以上になるようにモンスターをリリースしなければならない。 | ||||||||
| TP10-JP011 | やみ 闇 |
フィールド魔法 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 59197169 | ||||||||
| フィールド上に表側表示で存在する悪魔族・魔法使い族モンスターの攻撃力・守備力は200ポイントアップする。フィールド上に表側表示で存在する天使族モンスターの攻撃力・守備力は200ポイントダウンする。 | ||||||||
| TP10-JP012 | クローンふくせい クローン複製 |
通常罠 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 86871614 | ||||||||
| 相手がモンスターの召喚・反転召喚に成功した時に発動する事ができる。フィールド上に表側表示で存在するそのモンスターの元々の種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を持つ「クローントークン」1体を自分フィールド上に特殊召喚する。そのモンスターが破壊され墓地へ送られた時、このトークンを破壊する。 | ||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 2種類 |
| 効果モンスター | 3種類 |
| 儀式モンスター | 1種類 |
| 融合モンスター | 1種類 |
| シンクロモンスター | 0種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 0種類 |
| 通常魔法 | 0種類 |
| 速攻魔法 | 0種類 |
| 永続魔法 | 0種類 |
| 装備魔法 | 0種類 |
| フィールド魔法 | 1種類 |
| 儀式魔法 | 1種類 |
| 通常罠 | 1種類 |
| 永続罠 | 0種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 3種類 |
| 光属性 | 3種類 |
| 地属性 | 0種類 |
| 水属性 | 0種類 |
| 炎属性 | 0種類 |
| 風属性 | 1種類 |
| 戦士族 | 0種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 1種類 |
| 魔法使い族 | 5種類 |
| ドラゴン族 | 0種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 獣族 | 1種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 岩石族 | 0種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 0種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 海竜族 | 0種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 0種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
