全56枚
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | ||||
劇場版 | |||||||||
- | じごくのさいばん 地獄の裁判 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1300 | 900 | 77827521 | ||||
敵を棺桶に閉じこめ、地獄の使いがグサリと判決を下す。 | |||||||||
- | 13にんめのまいそうしゃ 13人目の埋葬者 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 3 | アンデット族 | 1200 | 900 | 00032864 | ||||
誰もいないはずの13番目の墓から突然現れたゾンビ。 | |||||||||
- | しんえんのめいおう 深淵の冥王 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1200 | 800 | 53375573 | ||||
冥界の王。かつては闇を全て支配するほどの力があったという。 | |||||||||
- | タートル・タイガー | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
水 | 4 | 水族 | 1000 | 1500 | 37313348 | ||||
甲羅を持ったトラ。堅い甲羅で身を守り、鋭いキバで攻撃する。 | |||||||||
- | アクア・マドール | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 2000 | 85639257 | ||||
水をあやつる魔法使い。分厚い水の壁をつくり敵を押しつぶす。 | |||||||||
予約版 | |||||||||
- | エルフのけんし エルフの剣士 |
通常 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 4 | 戦士族 | 1400 | 1200 | 91152256 | ||||
剣術を学んだエルフ。素早い攻撃で敵を翻弄する。 | |||||||||
通常版 | |||||||||
- | ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン 青眼の白龍 |
通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 89631139 | ||||
攻撃・守備が最高の、なかなか手に入らない超レアカード。 | |||||||||
- | ヘルバウンド | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 1 | アンデット族 | 500 | 200 | 40575313 | ||||
荒野に現れるけものの亡霊。数が集まるとやっかいなカード。 | |||||||||
- | ほのおのけんし 炎の剣士 |
融合 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
炎 | 5 | 戦士族 | 1800 | 1600 | 45231177 | ||||
炎を操る者+伝説の剣豪 MASAKI | |||||||||
- | ワイト | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 1 | アンデット族 | 300 | 200 | 32274490 | ||||
どこにでも出てくるガイコツのおばけ。攻撃は弱いが集まると大変。 | |||||||||
- | マウンテン・ウォーリアー | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 3 | 獣戦士族 | 600 | 1000 | 04931562 | ||||
足場の悪い所でもガンガン動きまわる頑丈な戦士。 | |||||||||
- | ベーシック・インセクト 昆虫人間 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 2 | 昆虫族 | 500 | 700 | 89091579 | ||||
群れをなして暮らす昆虫。森の中は彼らの楽園だ。 | |||||||||
- | シャドウ・ファイター | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 2 | 戦士族 | 800 | 600 | 80600490 | ||||
実体と影に分かれて襲ってくる。油断すると挟まれるぞ。 | |||||||||
- | ほのおのきし キラー 炎の騎士 キラー |
融合 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
炎 | 3 | 炎族 | 1100 | 800 | 37421579 | ||||
モンスター・エッグ+スティング | |||||||||
- | なぞのて なぞの手 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 500 | 500 | 62793020 | ||||
空間をゆがませ、次元のはざまから腕をのばし攻撃をしかける。 | |||||||||
- | デビルツムリ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 3 | 昆虫族 | 700 | 1300 | 98075147 | ||||
闇の力で進化したカタツムリ。手や足があり、速く動ける。 | |||||||||
- | ほのおをあやつるもの 炎を操る者 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
炎 | 3 | 魔法使い族 | 900 | 1000 | 34460851 | ||||
炎の海や炎の壁を自在につくり出し攻撃する。 | |||||||||
- | ときのまじん ネクロランサ 時の魔人 ネクロランサ |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 900 | 61454890 | ||||
好きな所へ行けるという時空リングから出てくる、一つ目の魔人。 | |||||||||
- | モンスター・エッグ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 3 | 戦士族 | 600 | 900 | 36121917 | ||||
卵のカラに身を包んだ謎の戦士。カラを飛ばして攻撃する。 | |||||||||
- | あんこくかえんりゅう 暗黒火炎龍 |
融合 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 1250 | 17881964 | ||||
火炎草+プチリュウ | |||||||||
- | ダーク・プリズナー | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 600 | 1000 | 89558090 | ||||
光の反射を巧みに操り、自分の姿を隠すことができる。 | |||||||||
- | モンスタートル | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
水 | 3 | 水族 | 800 | 1000 | 15820147 | ||||
トゲのついたこうらを身につけたカメ。とても凶暴で人になつかない。 | |||||||||
- | かめんどうけ 仮面道化 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 2 | 戦士族 | 500 | 700 | 77581312 | ||||
死のおどりを踊りながら、手にするカマで敵を切りきざむ戦士。 | |||||||||
- | ジャグラー | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 600 | 900 | 49370026 | ||||
手品のような魔法で敵を倒す。ハトを出して攻撃もする。 | |||||||||
- | ミラージュ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
光 | 4 | 鳥獣族 | 1100 | 1400 | 02863439 | ||||
手にする鏡から仲間を呼び出すことのできる鳥のけもの。 | |||||||||
- | フュージョニスト | 融合 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 3 | 獣族 | 900 | 700 | 01641882 | ||||
プチテンシ+スリーピィ | |||||||||
- | キーメイス | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
光 | 1 | 天使族 | 400 | 300 | 01929294 | ||||
とても小さな天使。かわいらしさに負け、誰でも心を開いてしまう。 | |||||||||
- | スティング | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
炎 | 2 | 炎族 | 600 | 500 | 96851799 | ||||
ものすごく熱い炎のかたまり。その体で体当たりをしてくる。 | |||||||||
- | フレイム・ゴースト | 融合 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 3 | アンデット族 | 1000 | 800 | 58528964 | ||||
ワイト+マグマン | |||||||||
- | ツーマウス・ダークルーラー 二つの口を持つ闇の支配者 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 3 | 恐竜族 | 900 | 700 | 57305373 | ||||
口が二つある恐竜。ツノに蓄電し、背中の口から放電する。 | |||||||||
- | マジンガン 魔人銃 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 600 | 800 | 43905751 | ||||
口から弾を発射して攻撃する生物兵器。 | |||||||||
- | マグマン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 3 | 岩石族 | 900 | 1000 | 40826495 | ||||
マグマの中から生まれたモンスター。ものすごい熱で近づくものは溶ける。 | |||||||||
- | ルート・ウォーター | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
水 | 3 | 魚族 | 900 | 800 | 39004808 | ||||
海にひそむ半魚人。暗黒の大津波を起こして攻撃する。 | |||||||||
- | つきのめがみ エルザェム 月の女神 エルザェム |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
光 | 3 | 天使族 | 750 | 1100 | 62210247 | ||||
月を守護するきれいな女神。月あかりのカーテンで攻撃を防ぐ。 | |||||||||
- | ウォー・アース | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 3 | 岩石族 | 700 | 1400 | 62193699 | ||||
岩石が集まってできたゴーレム。相手を石化して破壊する。 | |||||||||
- | さとりのろうじゅ 悟りの老樹 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 3 | 植物族 | 600 | 1500 | 86421986 | ||||
ありとあらゆる知識を駆使して、様々な攻撃を防ぐ。 | |||||||||
- | りょくじゅのれいおう 緑樹の霊王 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 3 | 植物族 | 500 | 1600 | 22910685 | ||||
青々と生い茂る木に囲まれて暮らす、森を治める若き王。 | |||||||||
- | きたかぜとたいよう 北風と太陽 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
光 | 3 | 天使族 | 1000 | 1000 | 85309439 | ||||
仲の良い北風と太陽。かまいたちと熱光線で攻撃。 | |||||||||
- | キング・スモーク | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 900 | 84686841 | ||||
煙の中にひそむ悪魔。まわりを煙でおおい、見えなくしてしまう。 | |||||||||
- | スリーピィ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 3 | 獣族 | 800 | 1000 | 83464209 | ||||
しっぽの長いひつじ。しっぽを使い催眠術をかけ、睡魔を誘う。 | |||||||||
- | デビル・スネーク | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 2 | 爬虫類族 | 700 | 600 | 82742611 | ||||
目が一つしかないヘビ。冷気をはき出し、相手を氷づけにする。 | |||||||||
- | チェンジ・スライム | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
水 | 1 | 水族 | 400 | 300 | 18914778 | ||||
形を自由に変え、様々なものに変身するスライム。 | |||||||||
- | でんせつのけんごう マサキ 伝説の剣豪 MASAKI |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
地 | 4 | 戦士族 | 1100 | 1100 | 44287299 | ||||
百人斬りを成しとげたといわれる、伝説の剣豪。 | |||||||||
- | ドラゴンぞく・ふういんのつぼ ドラゴン族・封印の壺 |
永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
50045299 | |||||||||
ドラゴン族モンスターは、これがフィールド上にある限り守備表示になり、攻撃できない。 | |||||||||
- | もり 森 |
フィールド魔法 | photoレア | 収録/公式/Wiki | |||||
87430998 | |||||||||
昆虫・獣・植物・獣戦士族の攻撃力と守備力が、それぞれ200ポイントアップ! | |||||||||
- | こうや 荒野 |
フィールド魔法 | photoレア | 収録/公式/Wiki | |||||
23424603 | |||||||||
恐竜・アンデット・岩石族の攻撃力と守備力が、それぞれ200ポイントアップ! | |||||||||
- | やま 山 |
フィールド魔法 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
50913601 | |||||||||
ドラゴン・鳥獣・雷族の攻撃力と守備力が、それぞれ200ポイントアップ! | |||||||||
- | そうげん 草原 |
フィールド魔法 | photoレア | 収録/公式/Wiki | |||||
86318356 | |||||||||
戦士・獣戦士族の攻撃力と守備力が、それぞれ200ポイントアップ! | |||||||||
- | うみ 海 |
フィールド魔法 | photoレア | 収録/公式/Wiki | |||||
22702055 | |||||||||
魚・海竜・雷・水族の攻撃力と守備力が、それぞれ200ポイントアップ!機械・炎族はそれぞれ200ポイントダウン! | |||||||||
- | やみ 闇 |
フィールド魔法 | photoレア | 収録/公式/Wiki | |||||
59197169 | |||||||||
悪魔・魔法使い族の攻撃力と守備力が、それぞれ200ポイントアップ!天使族はそれぞれ200ポイントダウン! | |||||||||
- | サンダー・ボルト | 通常魔法 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
12580477 | |||||||||
相手モンスターをすべて破壊する。 | |||||||||
- | モウヤンのカレー | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
58074572 | |||||||||
ライフポイントを200ポイント回復する。 | |||||||||
- | ファイヤー・ボール | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
46130346 | |||||||||
相手のライフポイントに500ポイントのダメージを与える。 | |||||||||
- | ゆうごう 融合 |
通常魔法 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
24094653 | |||||||||
決められたモンスターとモンスターを融合させる。 | |||||||||
- | わなはずし 罠はずし |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
51482758 | |||||||||
フィールド上の表になっている罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
- | はさみうち はさみ撃ち |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
83887306 | |||||||||
自分のモンスター2体と相手のモンスター1体とはさみ撃ちを破壊する。 |
データフィールド
通常モンスター | 38種類 |
効果モンスター | 0種類 |
儀式モンスター | 0種類 |
融合モンスター | 5種類 |
シンクロモンスター | 0種類 |
エクシーズモンスター | 0種類 |
リンクモンスター | 0種類 |
通常魔法 | 5種類 |
速攻魔法 | 0種類 |
永続魔法 | 0種類 |
装備魔法 | 0種類 |
フィールド魔法 | 6種類 |
儀式魔法 | 0種類 |
通常罠 | 1種類 |
永続罠 | 1種類 |
カウンター罠 | 0種類 |
闇属性 | 15種類 |
光属性 | 6種類 |
地属性 | 13種類 |
水属性 | 5種類 |
炎属性 | 4種類 |
風属性 | 0種類 |
戦士族 | 6種類 |
機械族 | 0種類 |
悪魔族 | 6種類 |
魔法使い族 | 4種類 |
ドラゴン族 | 2種類 |
天使族 | 3種類 |
獣族 | 2種類 |
鳥獣族 | 1種類 |
水族 | 3種類 |
昆虫族 | 2種類 |
岩石族 | 2種類 |
獣戦士族 | 1種類 |
植物族 | 2種類 |
アンデット族 | 4種類 |
爬虫類族 | 1種類 |
炎族 | 2種類 |
魚族 | 1種類 |
雷族 | 0種類 |
恐竜族 | 1種類 |
海竜族 | 0種類 |
サイキック族 | 0種類 |
幻竜族 | 0種類 |
サイバース族 | 0種類 |
幻想魔族 | 0種類 |
幻神獣族 | 0種類 |