全42枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | ||||
| デッキ | |||||||||
| SR02-JP001 | きょしんりゅうフェルグラント 巨神竜フェルグラント |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 8 | ドラゴン族 | 2800 | 2800 | 60681103 | ||||
| ①:このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合、相手のフィールド・墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを除外し、このカードの攻撃力・守備力は、除外したそのモンスターのレベルまたはランク×100アップする。 ②:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した場合、「巨神竜フェルグラント」以外の自分または相手の墓地のレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 | |||||||||
| SR02-JP002 | パラディン・オブ・フェルグラント 巨竜の聖騎士 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 300 | 06075801 | ||||
| ①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。自分の手札・デッキからレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備する。 ②:装備カードを装備したこのカードは他のモンスターの効果を受けない。 ③:自分フィールドのモンスター1体とこのカードをリリースし、自分の墓地のレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | |||||||||
| SR02-JP003 | ガーディアン・オブ・フェルグラント 巨竜の守護騎士 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 戦士族 | 500 | 500 | 33460840 | ||||
| ①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。自分の手札・墓地からレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を選んで装備カード扱いとしてこのカードに装備する。 ②:このカードの攻撃力・守備力は、このカードの効果で装備したモンスターのそれぞれの数値の半分アップする。 ③:自分フィールドのモンスター1体とこのカードをリリースし、自分の墓地のレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | |||||||||
| SR02-JP004 | フェルグラントドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 8 | ドラゴン族 | 2800 | 2800 | 03954901 | ||||
| このカードは墓地からしか特殊召喚できず、フィールドから墓地へ送られていなければ墓地から特殊召喚もできない。 ①:このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合、自分の墓地のモンスター1体を対象として発動する。このカードの攻撃力は、対象のモンスターのレベル×200アップする。 | |||||||||
| SR02-JP005 | ダークブレイズドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 炎 | 7 | ドラゴン族 | 1200 | 1000 | 39343610 | ||||
| ①:このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合に発動する。このカードの攻撃力・守備力は元々の数値の倍になる。 ②:このカードが戦闘でモンスターを破壊し墓地へ送った場合に発動する。そのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。 | |||||||||
| SR02-JP006 | そうせいのよげんしゃ 創世の預言者 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 600 | 66337215 | ||||
| ①:1ターンに1度、手札を1枚捨て、自分の墓地のレベル7以上のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。 | |||||||||
| SR02-JP007 | デコイドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 炎 | 2 | ドラゴン族 | 300 | 200 | 02732323 | ||||
| ①:このカードが攻撃対象に選択された場合、自分の墓地のレベル7以上のドラゴン族モンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを特殊召喚し、攻撃対象をそのモンスターに移し替えてダメージ計算を行う。 | |||||||||
| SR02-JP008 | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 10 | ドラゴン族 | 2800 | 2400 | 88264978 | ||||
| ①:このカードは自分フィールドの表側表示のドラゴン族モンスター1体を除外し、手札から特殊召喚できる。 ②:1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。自分の手札・墓地から「レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン」以外のドラゴン族モンスター1体を選んで特殊召喚する。 | |||||||||
| SR02-JP009 | レッドアイズ・ワイバーン 真紅眼の飛竜 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1600 | 67300516 | ||||
| このカードの効果を発動するターン、自分は通常召喚できない。 ①:自分エンドフェイズに墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の「レッドアイズ」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | |||||||||
| SR02-JP010 | ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン 青氷の白夜龍 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 水 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 79473793 | ||||
| ①:このカードを対象とする魔法・罠カードが発動した時に発動する。その発動を無効にし破壊する。 ②:このカード以外の自分の表側表示モンスターが攻撃対象に選択された時、自分フィールドの魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。攻撃対象をこのカードに移し替える。 | |||||||||
| SR02-JP011 | ダークストーム・ドラゴン | デュアル/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 8 | ドラゴン族 | 2700 | 2500 | 57662975 | ||||
| ①:このカードはフィールド・墓地に存在する限り、通常モンスターとして扱う。 ②:フィールドの通常モンスター扱いのこのカードを通常召喚としてもう1度召喚できる。その場合このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。 ●1ターンに1度、自分フィールドの表側表示の魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。フィールドの魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| SR02-JP012 | ぶそうしんりゅうプロテクト・ドラゴン 武装神竜プロテクト・ドラゴン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 8 | ドラゴン族 | 2000 | 2800 | 29330706 | ||||
| ①:このカードの攻撃力は、このカードに装備された装備カードの数×500アップする。 ②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドの表側表示の装備カードは効果では破壊されない。 | |||||||||
| SR02-JP013 | フォトン・ワイバーン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | 55758589 | ||||
| ①:このカードが召喚・反転召喚に成功した場合に発動できる。相手フィールドにセットされたカードを全て破壊する。 | |||||||||
| SR02-JP014 | ギャラクシー・ドラグーン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | ドラゴン族 | 2000 | 1200 | 09024367 | ||||
| ①:このカードは直接攻撃できず、ドラゴン族モンスターにのみ攻撃できる。 ②:このカードはドラゴン族モンスターと戦闘を行う場合、バトルフェイズの間だけそのモンスターの効果は無効化され、ダメージステップの間だけこのカードの攻撃力は1000アップする。 | |||||||||
| SR02-JP015 | ヴェルズ・ザッハーク | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | ドラゴン族 | 1850 | 850 | 03536537 | ||||
| ①:フィールドの表側表示のこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた場合、フィールドの特殊召喚されたレベル5以上のモンスター1体を対象として発動する。そのレベル5以上のモンスターを破壊する。 | |||||||||
| SR02-JP016 | エクリプス・ワイバーン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | ドラゴン族 | 1600 | 1000 | 51858306 | ||||
| ①:このカードが墓地へ送られた場合に発動する。デッキから光属性または闇属性のドラゴン族・レベル7以上のモンスター1体を除外する。 ②:墓地のこのカードが除外された場合に発動できる。このカードの①の効果で除外されているモンスターを手札に加える。 | |||||||||
| SR02-JP017 | きびゃくりゅう ワイバースター 輝白竜 ワイバースター |
特殊召喚/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | ドラゴン族 | 1700 | 1800 | 99234526 | ||||
| このカードは通常召喚できない。 自分の墓地から闇属性モンスター1体を除外した場合のみ特殊召喚できる。 この方法による「輝白竜 ワイバースター」の特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 ①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「暗黒竜 コラプサーペント」1体を手札に加える。 | |||||||||
| SR02-JP018 | あんこくりゅう コラプサーペント 暗黒竜 コラプサーペント |
特殊召喚/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1700 | 61901281 | ||||
| このカードは通常召喚できない。 自分の墓地から光属性モンスター1体を除外した場合のみ特殊召喚できる。 この方法による「暗黒竜 コラプサーペント」の特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 ①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「輝白竜 ワイバースター」1体を手札に加える。 | |||||||||
| SR02-JP019 | コドモドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 地 | 3 | ドラゴン族 | 100 | 200 | 35629124 | ||||
| 「コドモドラゴン」の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果を発動するターン、自分はドラゴン族モンスターしか特殊召喚できず、バトルフェイズを行えない。 ①:このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。手札からドラゴン族モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| SR02-JP020 | ライトロード・パラディン ジェイン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1200 | 96235275 | ||||
| ①:このカードが相手モンスターに攻撃するダメージステップの間、このカードの攻撃力は300アップする。 ②:自分エンドフェイズに発動する。自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 | |||||||||
| SR02-JP021 | ライトロード・モンク エイリン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1000 | 44178886 | ||||
| ①:このカードが守備表示モンスターを攻撃したダメージ計算前に発動する。そのモンスターを持ち主のデッキに戻す。 ②:自分エンドフェイズに発動する。自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | |||||||||
| SR02-JP022 | ライトロード・アサシン ライデン | チューナー/効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1000 | 77558536 | ||||
| 「ライトロード・アサシン ライデン」の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分メインフェイズに発動できる。自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。この効果で墓地へ送ったカードの中に「ライトロード」モンスターがあった場合、このカードの攻撃力は相手ターン終了時まで200アップする。 ②:自分エンドフェイズに発動する。自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 | |||||||||
| SR02-JP023 | きょしんりゅうのいせき 巨神竜の遺跡 |
永続魔法 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | |||||
| 69868555 | |||||||||
| ①:自分フィールドにレベル7・8のドラゴン族モンスターが存在し、墓地以外からモンスターが特殊召喚された場合に発動できる。そのモンスターの効果はターン終了時まで無効化される。 ②:1ターンに1度、このカード以外の自分フィールドの表側表示のカード1枚を墓地へ送って発動できる。自分フィールドに「巨竜トークン」(ドラゴン族・光・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。 ③:このカードが墓地に存在する場合、自分の手札・フィールドのレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を墓地へ送って発動できる。このカードを手札に加える。 | |||||||||
| SR02-JP024 | ふっかつのふくいん 復活の福音 |
通常魔法 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 06853254 | |||||||||
| ①:自分の墓地のレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 ②:自分フィールドのドラゴン族モンスターが戦闘・効果で破壊される場合、代わりに墓地のこのカードを除外できる。 | |||||||||
| SR02-JP025 | りゅうのけいこく 竜の渓谷 |
フィールド魔法 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 62265044 | |||||||||
| ①:1ターンに1度、手札を1枚捨て、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●デッキからレベル4以下の「ドラグニティ」モンスター1体を手札に加える。 ●デッキからドラゴン族モンスター1体を墓地へ送る。 | |||||||||
| SR02-JP026 | きょりゅうのはばたき 巨竜の羽ばたき |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 28596933 | |||||||||
| ①:自分フィールドのレベル5以上のドラゴン族モンスター1体を選んで持ち主の手札に戻し、フィールドの魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| SR02-JP027 | ちょうさいせいのうりょく 超再生能力 |
速攻魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 27770341 | |||||||||
| ①:このカードを発動したターンのエンドフェイズに、このターン自分の手札から捨てられたドラゴン族モンスター、及びこのターン自分の手札・フィールドからリリースされたドラゴン族モンスターの数だけ、自分はデッキからドローする。 | |||||||||
| SR02-JP028 | トレード・イン | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 38120068 | |||||||||
| ①:手札からレベル8モンスター1体を捨てて発動できる。自分はデッキから2枚ドローする。 | |||||||||
| SR02-JP029 | おろかなまいそう おろかな埋葬 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 81439173 | |||||||||
| ①:デッキからモンスター1体を墓地へ送る。 | |||||||||
| SR02-JP030 | てふだまっさつ 手札抹殺 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 72892473 | |||||||||
| ①:手札があるプレイヤーは、その手札を全て捨てる。その後、それぞれ自身が捨てた枚数分デッキからドローする。 | |||||||||
| SR02-JP031 | てふだだんさつ 手札断殺 |
速攻魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 74519184 | |||||||||
| ①:お互いのプレイヤーは手札を2枚墓地へ送る。その後、それぞれデッキから2枚ドローする。 | |||||||||
| SR02-JP032 | ぞうえん 増援 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 32807846 | |||||||||
| ①:デッキからレベル4以下の戦士族モンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
| SR02-JP033 | せんしのせいかん 戦士の生還 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 95281259 | |||||||||
| ①:自分の墓地の戦士族モンスター1体を対象として発動できる。その戦士族モンスターを手札に加える。 | |||||||||
| SR02-JP034 | ひかりのえんぐん 光の援軍 |
通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 94886282 | |||||||||
| ①:自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送って発動できる。デッキからレベル4以下の「ライトロード」モンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
| SR02-JP035 | テラ・フォーミング | 通常魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 73628505 | |||||||||
| ①:デッキからフィールド魔法カード1枚を手札に加える。 | |||||||||
| SR02-JP036 | りゅうのてんせい 竜の転生 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 20638610 | |||||||||
| ①:自分フィールドのドラゴン族モンスター1体を対象として発動できる。その自分のドラゴン族モンスターを除外し、自分の手札・墓地からドラゴン族モンスター1体を選んで特殊召喚する。 | |||||||||
| SR02-JP037 | バーストブレス | 通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 80163754 | |||||||||
| ①:自分フィールドのドラゴン族モンスター1体をリリースして発動できる。リリースしたモンスターの攻撃力以下の守備力を持つフィールドのモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| SR02-JP038 | はりむしのそうくつ 針虫の巣窟 |
通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 84968490 | |||||||||
| ①:自分のデッキの上からカードを5枚墓地へ送る。 | |||||||||
| SR02-JP039 | ブレイクスルー・スキル | 通常罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 78474168 | |||||||||
| ①:相手フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターの効果をターン終了時まで無効にする。 ②:自分ターンに墓地のこのカードを除外し、相手フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。その相手の効果モンスターの効果をターン終了時まで無効にする。この効果はこのカードが墓地へ送られたターンには発動できない。 | |||||||||
| SR02-JP040 | リビングデッドのよびごえ リビングデッドの呼び声 |
永続罠 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | |||||
| 97077563 | |||||||||
| ①:自分の墓地のモンスター1体を対象としてこのカードを発動できる。そのモンスターを攻撃表示で特殊召喚する。このカードがフィールドから離れた時にそのモンスターは破壊される。そのモンスターが破壊された時にこのカードは破壊される。 | |||||||||
| 特典カード | |||||||||
| SR02-JP000 | アークブレイブドラゴン | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
| 光 | 7 | ドラゴン族 | 2400 | 2000 | 33282498 | ||||
| ①:このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合に発動できる。相手フィールドの表側表示の魔法・罠カードを全て除外し、このカードの攻撃力・守備力は、この効果で除外したカードの数×200アップする。 ②:このカードが墓地へ送られた次のターンのスタンバイフェイズに、「アークブレイブドラゴン」以外の自分の墓地のレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | |||||||||
| SR02-JPTKN | きょりゅうトークン 巨竜トークン |
トークン | photoノーマル | 収録/Wiki | |||||
| 光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | - | ||||
| このカードは「巨竜トークン」として使用する事ができる。 ※「巨竜トークン」以外のトークンとして使用する場合、そのトークンの種族・属性・レベル・攻撃力・守備力を適用する。 ※デッキ構築には使用できません。 | |||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 0種類 |
| 効果モンスター | 23種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 0種類 |
| シンクロモンスター | 0種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 0種類 |
| 通常魔法 | 9種類 |
| 速攻魔法 | 2種類 |
| 永続魔法 | 1種類 |
| 装備魔法 | 0種類 |
| フィールド魔法 | 1種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 4種類 |
| 永続罠 | 1種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 4種類 |
| 光属性 | 15種類 |
| 地属性 | 1種類 |
| 水属性 | 1種類 |
| 炎属性 | 2種類 |
| 風属性 | 1種類 |
| 戦士族 | 5種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 0種類 |
| 魔法使い族 | 1種類 |
| ドラゴン族 | 18種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 獣族 | 0種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 岩石族 | 0種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 0種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 海竜族 | 0種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 0種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
