- 27970件中5件該当しました
- 1件〜5件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
CRV-JP009 | ドリルロイド | 効果 | 71218746 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1600 | 1600 | |||||
このカードが守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
CRV-JP009 | ドリルロイド | 効果 | 71218746 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1600 | 1600 | |||||
このカードが守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
YSD2-JP015 | ドリルロイド | 効果 | 71218746 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1600 | 1600 | |||||
このカードが守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
EE04-JP009 | ドリルロイド | 効果 | 71218746 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1600 | 1600 | |||||
このカードが守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
DT03-JP006 | ドリルロイド | 効果 | 71218746 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1600 | 1600 | |||||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、ダメージ計算前にそのモンスターを破壊する。 |