- 27968件中7件該当しました
- 1件〜7件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
GENF-JP002 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | 62476815 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | |||||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DT13-JP001 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | 62476815 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | |||||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DP12-JP004 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | 62476815 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | |||||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | |||||||||
ST12-JP006 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | 62476815 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | |||||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DP14-JP001 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | 62476815 | photoノーマル photoパラレル+ノーマル |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | |||||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | |||||||||
EN01-JP007 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | 62476815 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | |||||
①:守備表示のこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | |||||||||
SD42-JP008 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | 62476815 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | |||||
①:守備表示のこのカードは1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 |