- 28367件中5件該当しました
- 1件〜5件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
309-002 | もけもけ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 100 | 27288416 | |||
何を考えているのかさっぱりわからない天使のはみだし者。たまに怒ると怖い。 | ||||||||
RDS-JP043 | いかれるもけもけ 怒れるもけもけ |
永続魔法 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
01965724 | ||||||||
「もけもけ」が自分フィールド上に表側表示で存在している時、自分フィールド上の天使族モンスターが破壊された場合、このターンのエンドフェイズまで自分フィールド上の「もけもけ」の攻撃力は3000になる。 | ||||||||
EE2-JP170 | もけもけ | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 100 | 27288416 | |||
何を考えているのかさっぱりわからない天使のはみだし者。たまに怒ると怖い。 | ||||||||
EE3-JP103 | いかれるもけもけ 怒れるもけもけ |
永続魔法 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
01965724 | ||||||||
「もけもけ」が自分フィールド上に表側表示で存在している時、自分フィールド上の天使族モンスターが破壊された場合、このターンのエンドフェイズまで自分フィールド上の「もけもけ」の攻撃力は3000になる。 | ||||||||
22TP-JP203 | もけもけ | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 100 | 27288416 | |||
何を考えているのかさっぱりわからない天使のはみだし者。たまに怒ると怖い。 |