- 28742件中13938件該当しました
- 4681件〜4720件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
TP09-JP007 | おジャマ・レッド | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | 37132349 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札から「おジャマ」と名のついたモンスターを4体まで自分フィールド上に攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
TP09-JP008 | まそうきしドラゴネス 魔装騎士ドラゴネス |
融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 戦士族 | 1200 | 900 | 70681994 | |||
「アーメイル」+「一眼の盾竜」 | ||||||||
DT05-JP001 | ブラッド・ヴォルス | 通常 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 獣戦士族 | 1900 | 1200 | 14898066 | |||
悪行の限りを尽くし、それを喜びとしている魔獣人。手にした斧は常に血塗られている。 | ||||||||
DT05-JP002 | ブラックフェザー-くろやりのブラスト BF-黒槍のブラスト |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1700 | 800 | 49003716 | |||
自分フィールド上に「BF-黒槍のブラスト」以外の「BF」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
DT05-JP003 | ジャンク・シンクロン | チューナー | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1300 | 500 | 63977008 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル2以下のモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
DT05-JP004 | ときのまじゅつし 時の魔術師 |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 魔法使い族 | 500 | 400 | 71625222 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。コイントスを1回行い、裏表を当てる。当たった場合、相手フィールド上に存在するモンスターを全て破壊する。ハズレの場合、自分フィールド上に存在するモンスターを全て破壊し、自分は破壊したモンスターの攻撃力を合計した数値の半分のダメージを受ける。 | ||||||||
DT05-JP005 | ニュードリュア | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1200 | 800 | 04335645 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、フィールド上に存在するモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
DT05-JP007 | エレメンタルヒーロー プリズマー E・HERO プリズマー |
効果 | photoパラレル+ノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1100 | 89312388 | |||
融合デッキから融合モンスター1体を相手に見せる。その融合モンスターの融合素材モンスターとしてカード名が記されているモンスター1体を自分のデッキから墓地へ送る事で、このカードはエンドフェイズ時まで墓地へ送ったモンスターと同名カードとして扱う。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT05-JP008 | まごうしんウルストス 魔轟神ウルストス |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 200 | 73040500 | |||
自分の手札から2枚以下の場合、自分フィールド上に表側表示で存在する「魔轟神」と名のついたモンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | ||||||||
DT05-JP009 | まごうしんクルス 魔轟神クルス |
効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 悪魔族 | 1000 | 800 | 19439119 | |||
このカードが手札から墓地へ捨てられた時、自分の墓地に存在するこのカード以外のレベル4以下の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
DT05-JP010 | まごうしんトピー 魔轟神トピー |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 悪魔族 | 500 | 200 | 46833854 | |||
自分の手札が相手の手札より2枚以上少ない場合、手札の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を相手に見せ、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードをリリースして発動する。相手フィールド上に存在する魔法・罠カード2枚を破壊する。 | ||||||||
DT05-JP011 | まごうしんソルキウス 魔轟神ソルキウス |
効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 悪魔族 | 2200 | 2100 | 72328962 | |||
手札から「魔轟神ソルキウス」以外のカード2枚を墓地へ送って発動する。このカードを墓地から特殊召喚する。 | ||||||||
DT05-JP012 | まごうしんミーズトージ 魔轟神ミーズトージ |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 悪魔族 | 400 | 200 | 08316661 | |||
このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールド上に表側表示で存在する「魔轟神」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターはフィールド上に表側表示で存在する限りチューナーとして扱う。 | ||||||||
DT05-JP013 | ジュラック・プティラ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 800 | 1500 | 45711266 | |||
このカードが攻撃された場合、ダメージ計算後に攻撃モンスターを手札に戻す。このカードの守備力は、この効果で手札に戻したモンスターのレベル×100ポイントアップする。 | ||||||||
DT05-JP014 | ジュラック・イグアノン | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 700 | 71106375 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上にセットされたカード1枚を手札に戻す事ができる。 | ||||||||
DT05-JP015 | ジュラック・ブラキス | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1000 | 1000 | 08594079 | |||
フィールド上にこのカード以外の「ジュラック」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、このカードは戦闘では破壊されない。 | ||||||||
DT05-JP016 | ジュラック・スピノス | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 7 | 恐竜族 | 2600 | 1700 | 44689688 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、相手フィールド上に「スピノストークン」(恐竜族・炎・星1・攻300/守0)1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | ||||||||
DT05-JP017 | ナチュル・ドラゴンフライ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 昆虫族 | 1200 | 400 | 70083723 | |||
このカードは攻撃力2000以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。このカードの攻撃力は自分の墓地に存在する「ナチュル」と名のついたモンスターの数×200ポイントアップする。 | ||||||||
DT05-JP018 | ナチュル・サンフラワー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 植物族 | 500 | 0 | 07478431 | |||
自分フィールド上に存在する、このカードと「ナチュル」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する。相手の効果モンスターの効果の発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
DT05-JP019 | ナチュル・クリフ | 効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 1500 | 1000 | 33866130 | |||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキからレベル4以下の「ナチュル」と名のついたモンスター1体を自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT05-JP020 | ナチュル・トライアンフ | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 植物族 | 600 | 1500 | 70261145 | |||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手が魔法・罠カードを発動する度に、自分フィールド上に表側表示で存在する「ナチュル」と名のついたモンスターの攻撃力はそのターンのエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | ||||||||
DT05-JP021 | レアル・ジェネクス・ターボ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 機械族 | 1500 | 1300 | 06256844 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキからレベル1の「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DT05-JP022 | レアル・ジェネクス・コーディネイター | チューナー | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 200 | 100 | 32744558 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、手札からレベル3以下の「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT05-JP023 | レアル・ジェネクス・クラッシャー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 800 | 65149697 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキからレベル4の「レアル・ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DT05-JP024 | レアル・ジェネクス・マグナ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 炎族 | 1000 | 200 | 01533292 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキからレベル2の「レアル・ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DT05-JP025 | ひょうけっかいのけっきたい 氷結界の決起隊 |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魔法使い族 | 1500 | 800 | 38528901 | |||
このカードをリリースして発動する。フィールド上に表側表示で存在する水属性モンスター1体を破壊し、自分のデッキから「氷結界」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
DT05-JP026 | ひょうけっかいのもののふ 氷結界の武士 |
効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1500 | 64926005 | |||
フィールド上に表攻撃表示で存在するこのカードが表側守備表示になった時、このカードを破壊し、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
DT05-JP027 | ひょうけっかいのみずかげ 氷結界の水影 |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 水族 | 1200 | 800 | 90311614 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターがレベル2以下のモンスターのみの場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。 | ||||||||
DT05-JP028 | ひょうけっかいのゆそうぶたい 氷結界の輸送部隊 |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 海竜族 | 500 | 200 | 37806313 | |||
自分の墓地に存在する「氷結界」と名のついたモンスター2体を選択して発動する。選択したモンスターをデッキに戻し、お互いにデッキからカードを1枚ドローする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT05-JP029 | ワーム・ソリッド | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 1000 | 1600 | 03204467 | |||
このカードの守備力は自分の墓地に存在する「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスターの数×100ポイントアップする。このカードが攻撃され、相手プレイヤーが戦闘ダメージを受けた場合、そのダメージステップ終了時に相手フィールド上に存在する魔法または罠カード1枚を破壊する。 | ||||||||
DT05-JP030 | ワーム・テンタクルス | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 1700 | 700 | 30299166 | |||
自分の墓地に存在する「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター1体をゲームから除外して発動する。このターンこのカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT05-JP031 | ワーム・アグリィ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 100 | 100 | 76683171 | |||
このカードをリリースして「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスターのアドバンス召喚に成功した時、自分の墓地に存在するこのカードを相手フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT05-JP032 | ワーム・ヴィクトリー | 効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 爬虫類族 | 0 | 2500 | 02088870 | |||
リバース:「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター以外のフィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊する。このカードの攻撃力は、自分の墓地に存在する「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスターの数×500ポイントアップする。 | ||||||||
DT05-JP035 | エレメンタルヒーロー フレイム・ウイングマン E・HERO フレイム・ウィングマン |
融合/効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | 戦士族 | 2100 | 1200 | 35809262 | |||
「E・HERO フェザーマン」+「E・HERO バーストレディ」 このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
||||||||
DT05-JP037 | ジュラック・ヴェルヒプト | シンクロ/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 5 | 恐竜族 | ? | ? | 65961683 | |||
チューナー+チューナー以外の恐竜族モンスター1体以上 このカードの攻撃力・守備力は、このカードのシンクロ素材としたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値になる。このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する事ができる。 |
||||||||
DT05-JP038 | ナチュル・パルキオン | シンクロ/効果 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | ドラゴン族 | 2500 | 1800 | 02956282 | |||
地属性チューナー+チューナー以外の地属性モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分の墓地のカード2枚をゲームから除外する事で、罠カードの発動を無効にし破壊する。 |
||||||||
DT05-JP040 | ひょうけっかいのりゅう グングニール 氷結界の龍 グングニール |
シンクロ/効果 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
水 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 1700 | 65749035 | |||
チューナー+チューナー以外の水属性モンスター1体以上 手札を2枚まで墓地へ捨て、捨てた数だけ相手フィールド上に存在するカードを選択して発動する。選択したカードを破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
||||||||
ANPR-JP001 | クリボン | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | 47432275 | |||
このカードが相手モンスターの攻撃対象になった戦闘ダメージ計算時、その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージを0にして攻撃モンスターの攻撃力分だけ相手ライフを回復し、このカードを手札に戻す事ができる。 | ||||||||
ANPR-JP002 | サニー・ピクシー | チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 300 | 400 | 73837870 | |||
このカードが光属性のシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分は1000ライフポイント回復する。 | ||||||||
ANPR-JP003 | サンライト・ユニコーン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 獣族 | 1800 | 1000 | 10321588 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。自分のデッキの一番上のカードをめくり、それが装備魔法カードだった場合手札に加える。違った場合、自分のデッキの一番下に戻す。 |