- 28741件中13938件該当しました
- 4641件〜4680件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
RGBT-JP036 | シー・アーチャー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 海竜族 | 1200 | 200 | 04252828 | |||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在するレベル3以下のモンスターを装備カード扱いとしてこのカードに1体のみ装備する事ができる。この効果でモンスターを装備している場合、このカードの攻撃力は800ポイントアップする。このカードが破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する事ができる。 | ||||||||
RGBT-JP037 | ラヴァ・ドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | ドラゴン族 | 1600 | 1200 | 41741922 | |||
自分フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードをリリースして発動する。自分の手札及び墓地からレベル3以下のドラゴン族モンスターをそれぞれ1体ずつ特殊召喚する。 | ||||||||
RGBT-JP038 | りゅうのせんぺい 竜の尖兵 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | ドラゴン族 | 1700 | 1300 | 77135531 | |||
手札からドラゴン族モンスター1体を墓地へ送る事で、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。自分フィールド上に存在するこのカードが相手のカードの効果によって墓地へ送られた時、自分または相手の墓地に存在するドラゴン族の通常モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
RGBT-JP039 | ジー・ビー・ハンター G・B・ハンター |
効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1200 | 2000 | 04130270 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に存在するカードをデッキに戻す事はできない。 | ||||||||
RGBT-JP040 | エクスプロード・ウィング・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2400 | 1600 | 40529384 | |||
チューナー+チューナー以外のドラゴン族モンスター1体以上 このカードの攻撃力以下の攻撃力を持つ、フィールド上に表側表示で存在するモンスターと戦闘を行う場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊し、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える事ができる。 |
||||||||
RGBT-JP041 | ブラックフェザー-アーム・ズウィング BF-アームズ・ウィング |
シンクロ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 鳥獣族 | 2300 | 1000 | 76913983 | |||
「BF」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードは守備表示モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントアップする。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
||||||||
RGBT-JP042 | パワー・ツール・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット photoホログラフィック |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 機械族 | 2300 | 2500 | 02403771 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。自分のデッキから装備魔法カードを3枚選択し、相手はその中からランダムに1枚選択する。相手が選択したカード1枚を自分の手札に加え、残りのカードをデッキに戻してシャッフルする。また、装備魔法カードを装備したこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードに装備された装備魔法カード1枚を墓地へ送る事ができる。 |
||||||||
RGBT-JP044 | しんかいりゅうギシルノドン 神海竜ギシルノドン |
シンクロ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | 海竜族 | 2300 | 1800 | 76891401 | |||
チューナー+チューナー以外のレベル3モンスター1体 フィールド上に表側表示で存在するレベル3以下のモンスターが墓地へ送られた時、このカードの攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで3000になる。 |
||||||||
YSD4-JP002 | セイバーザウルス | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 恐竜族 | 1900 | 500 | 37265642 | |||
おとなしい性格で有名な恐竜。大草原の小さな巣でのんびりと過ごすのが好きという。怒ると恐い。 | ||||||||
YSD4-JP003 | サイバティック・ワイバーン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | 機械族 | 2500 | 1600 | 48766543 | |||
メカで強化された翼竜。ドラゴンにやられ死にかけた所を、飼い主にサイボーグ化された。 | ||||||||
YSD4-JP004 | エックス-セイバー アナペレラ X-セイバー アナペレラ |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1100 | 23115241 | |||
華麗な攻撃と冷静な判断で戦場を舞う、X-セイバーの女戦士。時に冷酷なその攻撃は敵に恐れられている。 | ||||||||
YSD4-JP005 | どうくつにひそむりゅう 洞窟に潜む竜 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1300 | 2000 | 93346024 | |||
洞窟に潜む巨大なドラゴン。普段はおとなしいが、怒ると恐ろしい。財宝を守っていると伝えられている。 | ||||||||
YSD4-JP006 | ロード・シンクロン | チューナー | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1600 | 800 | 71971554 | |||
このカードを「ロード・ウォリアー」以外のシンクロ素材とする場合、このカードのレベルを2つ下げたレベルとして扱う。このカードが攻撃した場合、そのダメージステップ終了時にこのカードのレベルをエンドフェイズ時まで1つ上げる。 | ||||||||
YSD4-JP007 | パワード・チューナー | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | ドラゴン族 | 1400 | 1000 | 50621530 | |||
このカードの攻撃力は、フィールド上に表側表示で存在するチューナーの数×500ポイントアップする。 | ||||||||
YSD4-JP008 | ゴブリンとつげきぶたい ゴブリン突撃部隊 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 2300 | 0 | 78658564 | |||
このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分のターンのエンドフェイズ時まで表示形式を変更する事ができない。 | ||||||||
YSD4-JP009 | ペンギン・ソルジャー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 水族 | 750 | 500 | 93920745 | |||
リバース:フィールド上に存在するモンスターを2体まで持ち主の手札に戻す事ができる。 | ||||||||
YSD4-JP010 | いっとうりょうだんざむらい 一刀両断侍 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 戦士族 | 500 | 800 | 16222645 | |||
このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する。 | ||||||||
YSD4-JP011 | デス・コアラ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 獣族 | 1100 | 1800 | 69579761 | |||
リバース:相手の手札1枚につき400ポイントダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
YSD4-JP012 | セイバー・ビートル | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 昆虫族 | 2400 | 600 | 49645921 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
YSD4-JP013 | ボルト・ヘッジホッグ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 800 | 23571046 | |||
自分フィールド上にチューナーが表側表示で存在する場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。 | ||||||||
YSD4-JP014 | ジャンク・シンクロン | チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1300 | 500 | 63977008 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル2以下のモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
YSD4-JP015 | スピード・ウォリアー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 戦士族 | 900 | 400 | 09365703 | |||
このカードの召喚に成功したターンのバトルフェイズ時にのみ発動する事ができる。このカードの元々の攻撃力はバトルフェイズ終了時まで倍になる。 | ||||||||
YSD4-JP016 | スケルエンジェル | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 天使族 | 900 | 400 | 60694662 | |||
リバース:自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
YSD4-JP017 | ロードランナー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 鳥獣族 | 300 | 300 | 36472900 | |||
このカードは攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | ||||||||
YSD4-JP018 | マグナ・ドラゴ 炎龍 |
チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 2 | ドラゴン族 | 1400 | 600 | 36750412 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与える度に、このカードの攻撃力は200ポイントアップする。 | ||||||||
YSD4-JP019 | エックス-セイバー エアベルン X-セイバー エアベルン |
チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣族 | 1600 | 200 | 90508760 | |||
このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の手札をランダムに1枚捨てる。 | ||||||||
YSD4-JP020 | エックス-セイバー ガラハド X-セイバー ガラハド |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1800 | 800 | 50604950 | |||
このカードは相手モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が300ポイントアップする。このカードは相手モンスターに攻撃された場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントダウンする。このカードが攻撃対象に選択された時、自分フィールド上に存在するこのカード以外の「X-セイバー」と名のついたモンスター1体をリリースする事で、その攻撃を無効にする。 | ||||||||
YSD4-JP042 | ジャンク・ウォリアー | シンクロ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 戦士族 | 2300 | 1300 | 60800381 | |||
「ジャンク・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、このカードの攻撃力は自分フィールド上に表側表示で存在するレベル2以下のモンスターの攻撃力の合計分アップする。 |
||||||||
YSD4-JP043 | エックス-セイバー ウルベルム X-セイバー ウルベルム |
シンクロ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 戦士族 | 2200 | 1300 | 80108118 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 相手の手札が4枚以上の場合、このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の手札をランダムに1枚デッキの一番上に置く。 |
||||||||
VJMP-JP040 | ゴーレム・ドラゴン | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | ドラゴン族 | 200 | 2000 | 09666558 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は表側表示で存在する他のドラゴン族モンスターを攻撃対象に選択する事はできない。 | ||||||||
WC09-JP001 | インフェルニティ・デーモン | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 1200 | 99177923 | |||
自分の手札が0枚の場合にこのカードをドローした時、このカードを相手に見せる事で自分フィールド上に特殊召喚する。また、このカードが特殊召喚に成功した時、自分の手札が0枚の場合、自分のデッキから「インフェルニティ」と名のついたカード1枚を手札に加える事ができる。 | ||||||||
WC09-JP002 | インフェルニティ・ドワーフ | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 戦士族 | 800 | 500 | 25171661 | |||
自分の手札が0枚の場合、このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在するモンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
WC09-JP003 | インフェルニティ・ガーディアン | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1200 | 1700 | 51566770 | |||
自分の手札が0枚の場合、フィールド上に表側表示で存在するこのカードは戦闘及びカードの効果では破壊されない。 | ||||||||
WC09-JPB01 | インフェルニティ・デストロイヤー | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2300 | 1000 | 98954375 | |||
自分の手札が0枚の場合、このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、相手ライフに1600ポイントダメージを与える。 | ||||||||
WB01-JP003 | バーニング・スカルヘッド | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | アンデット族 | 1000 | 800 | 26293219 | |||
このカードが手札から特殊召喚に成功した時、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。また、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードをゲームから除外する事で、ゲームから除外されている「スカル・フレイム」1体を墓地に戻す。 | ||||||||
WB01-JPB01 | スカル・コンダクター | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | アンデット族 | 2000 | 0 | 62782218 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する場合、バトルフェイズ終了時にこのカードを破壊する。また、手札からこのカードを墓地へ送る事で、攻撃力の合計が2000になるように手札からアンデット族モンスターを2体まで特殊召喚する。 | ||||||||
RGBT-JP010 | ブラックフェザー-きょくほくのブリザード BF-極北のブリザード |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 1300 | 0 | 22835145 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル4以下の「BF」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
TP09-JP002 | ブラック・マジシャンズ・ナイト | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 戦士族 | 2500 | 2100 | 50725996 | |||
このカードは通常召喚できない。「騎士の称号」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。このカードの特殊召喚に成功した時、フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。 | ||||||||
TP09-JP005 | アーメイル | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 700 | 1300 | 53153481 | |||
剣状の尾を持つ変わった戦士。両手と尾で3連攻撃をする。 | ||||||||
TP09-JP006 | くいぐるみ | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 1200 | 900 | 71068263 | |||
かわいらしいぬいぐるみと思わせ、チャックの口でガブリとかみつく。 |