- 27968件中11276件該当しました
- 3921件〜3960件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
YSD4-JP013 | ボルト・ヘッジホッグ | 効果 | 23571046 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 800 | |||||
自分フィールド上にチューナーが表側表示で存在する場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。 | |||||||||
YSD4-JP014 | ジャンク・シンクロン | チューナー | 63977008 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1300 | 500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル2以下のモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
YSD4-JP015 | スピード・ウォリアー | 効果 | 09365703 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 戦士族 | 900 | 400 | |||||
このカードの召喚に成功したターンのバトルフェイズ時にのみ発動する事ができる。このカードの元々の攻撃力はバトルフェイズ終了時まで倍になる。 | |||||||||
YSD4-JP016 | スケルエンジェル | 効果 | 60694662 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 天使族 | 900 | 400 | |||||
リバース:自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
YSD4-JP017 | ロードランナー | 効果 | 36472900 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 鳥獣族 | 300 | 300 | |||||
このカードは攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | |||||||||
YSD4-JP018 | マグナ・ドラゴ 炎龍 |
チューナー | 36750412 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | ドラゴン族 | 1400 | 600 | |||||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与える度に、このカードの攻撃力は200ポイントアップする。 | |||||||||
YSD4-JP019 | エックス-セイバー エアベルン X-セイバー エアベルン |
チューナー | 90508760 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 獣族 | 1600 | 200 | |||||
このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の手札をランダムに1枚捨てる。 | |||||||||
YSD4-JP020 | エックス-セイバー ガラハド X-セイバー ガラハド |
効果 | 50604950 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1800 | 800 | |||||
このカードは相手モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が300ポイントアップする。このカードは相手モンスターに攻撃された場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントダウンする。このカードが攻撃対象に選択された時、自分フィールド上に存在するこのカード以外の「X-セイバー」と名のついたモンスター1体をリリースする事で、その攻撃を無効にする。 | |||||||||
YSD4-JP042 | ジャンク・ウォリアー | シンクロ/効果 | 60800381 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 戦士族 | 2300 | 1300 | |||||
「ジャンク・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、このカードの攻撃力は自分フィールド上に表側表示で存在するレベル2以下のモンスターの攻撃力の合計分アップする。 |
|||||||||
VJMP-JP040 | ゴーレム・ドラゴン | 効果 | 09666558 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | ドラゴン族 | 200 | 2000 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は表側表示で存在する他のドラゴン族モンスターを攻撃対象に選択する事はできない。 | |||||||||
WC09-JP001 | インフェルニティ・デーモン | 効果 | 99177923 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 1200 | |||||
自分の手札が0枚の場合にこのカードをドローした時、このカードを相手に見せる事で自分フィールド上に特殊召喚する。また、このカードが特殊召喚に成功した時、自分の手札が0枚の場合、自分のデッキから「インフェルニティ」と名のついたカード1枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
WC09-JP002 | インフェルニティ・ドワーフ | 効果 | 25171661 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 戦士族 | 800 | 500 | |||||
自分の手札が0枚の場合、このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在するモンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
WC09-JP003 | インフェルニティ・ガーディアン | 効果 | 51566770 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1200 | 1700 | |||||
自分の手札が0枚の場合、フィールド上に表側表示で存在するこのカードは戦闘及びカードの効果では破壊されない。 | |||||||||
WB01-JP003 | バーニング・スカルヘッド | 効果 | 26293219 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | アンデット族 | 1000 | 800 | |||||
このカードが手札から特殊召喚に成功した時、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。また、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードをゲームから除外する事で、ゲームから除外されている「スカル・フレイム」1体を墓地に戻す。 | |||||||||
WB01-JPB01 | スカル・コンダクター | 効果 | 62782218 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | アンデット族 | 2000 | 0 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する場合、バトルフェイズ終了時にこのカードを破壊する。また、手札からこのカードを墓地へ送る事で、攻撃力の合計が2000になるように手札からアンデット族モンスターを2体まで特殊召喚する。 | |||||||||
RGBT-JP010 | ブラックフェザー-きょくほくのブリザード BF-極北のブリザード |
チューナー | 22835145 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 1300 | 0 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル4以下の「BF」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
TP09-JP005 | アーメイル | 通常 | 53153481 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 700 | 1300 | |||||
剣状の尾を持つ変わった戦士。両手と尾で3連攻撃をする。 | |||||||||
TP09-JP006 | くいぐるみ | 通常 | 71068263 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1200 | 900 | |||||
かわいらしいぬいぐるみと思わせ、チャックの口でガブリとかみつく。 | |||||||||
TP09-JP007 | おジャマ・レッド | 効果 | 37132349 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「おジャマ」と名のついたモンスターを4体まで自分フィールド上に攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
TP09-JP008 | まそうきしドラゴネス 魔装騎士ドラゴネス |
融合 | 70681994 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 戦士族 | 1200 | 900 | |||||
「アーメイル」+「一眼の盾竜」 | |||||||||
DT05-JP001 | ブラッド・ヴォルス | 通常 | 14898066 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 獣戦士族 | 1900 | 1200 | |||||
悪行の限りを尽くし、それを喜びとしている魔獣人。手にした斧は常に血塗られている。 | |||||||||
DT05-JP002 | ブラックフェザー-くろやりのブラスト BF-黒槍のブラスト |
効果 | 49003716 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1700 | 800 | |||||
自分フィールド上に「BF-黒槍のブラスト」以外の「BF」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
DT05-JP003 | ジャンク・シンクロン | チューナー | 63977008 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1300 | 500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル2以下のモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DT05-JP004 | ときのまじゅつし 時の魔術師 |
効果 | 71625222 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 魔法使い族 | 500 | 400 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。コイントスを1回行い、裏表を当てる。当たった場合、相手フィールド上に存在するモンスターを全て破壊する。ハズレの場合、自分フィールド上に存在するモンスターを全て破壊し、自分は破壊したモンスターの攻撃力を合計した数値の半分のダメージを受ける。 | |||||||||
DT05-JP005 | ニュードリュア | 効果 | 04335645 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、フィールド上に存在するモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
DT05-JP007 | エレメンタルヒーロー プリズマー E・HERO プリズマー |
効果 | 89312388 | photoパラレル+ノーマルレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1100 | |||||
融合デッキから融合モンスター1体を相手に見せる。その融合モンスターの融合素材モンスターとしてカード名が記されているモンスター1体を自分のデッキから墓地へ送る事で、このカードはエンドフェイズ時まで墓地へ送ったモンスターと同名カードとして扱う。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT05-JP008 | まごうしんウルストス 魔轟神ウルストス |
効果 | 73040500 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 200 | |||||
自分の手札から2枚以下の場合、自分フィールド上に表側表示で存在する「魔轟神」と名のついたモンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
DT05-JP009 | まごうしんクルス 魔轟神クルス |
効果 | 19439119 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 悪魔族 | 1000 | 800 | |||||
このカードが手札から墓地へ捨てられた時、自分の墓地に存在するこのカード以外のレベル4以下の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
DT05-JP010 | まごうしんトピー 魔轟神トピー |
効果 | 46833854 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 悪魔族 | 500 | 200 | |||||
自分の手札が相手の手札より2枚以上少ない場合、手札の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を相手に見せ、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードをリリースして発動する。相手フィールド上に存在する魔法・罠カード2枚を破壊する。 | |||||||||
DT05-JP012 | まごうしんミーズトージ 魔轟神ミーズトージ |
チューナー | 08316661 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 悪魔族 | 400 | 200 | |||||
このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールド上に表側表示で存在する「魔轟神」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターはフィールド上に表側表示で存在する限りチューナーとして扱う。 | |||||||||
DT05-JP013 | ジュラック・プティラ | 効果 | 45711266 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 800 | 1500 | |||||
このカードが攻撃された場合、ダメージ計算後に攻撃モンスターを手札に戻す。このカードの守備力は、この効果で手札に戻したモンスターのレベル×100ポイントアップする。 | |||||||||
DT05-JP014 | ジュラック・イグアノン | 効果 | 71106375 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 700 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上にセットされたカード1枚を手札に戻す事ができる。 | |||||||||
DT05-JP015 | ジュラック・ブラキス | チューナー | 08594079 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1000 | 1000 | |||||
フィールド上にこのカード以外の「ジュラック」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、このカードは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DT05-JP017 | ナチュル・ドラゴンフライ | 効果 | 70083723 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 1200 | 400 | |||||
このカードは攻撃力2000以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。このカードの攻撃力は自分の墓地に存在する「ナチュル」と名のついたモンスターの数×200ポイントアップする。 | |||||||||
DT05-JP018 | ナチュル・サンフラワー | 効果 | 07478431 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 植物族 | 500 | 0 | |||||
自分フィールド上に存在する、このカードと「ナチュル」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する。相手の効果モンスターの効果の発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
DT05-JP019 | ナチュル・クリフ | 効果 | 33866130 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1500 | 1000 | |||||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキからレベル4以下の「ナチュル」と名のついたモンスター1体を自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT05-JP020 | ナチュル・トライアンフ | チューナー | 70261145 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 植物族 | 600 | 1500 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手が魔法・罠カードを発動する度に、自分フィールド上に表側表示で存在する「ナチュル」と名のついたモンスターの攻撃力はそのターンのエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | |||||||||
DT05-JP021 | レアル・ジェネクス・ターボ | 効果 | 06256844 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 機械族 | 1500 | 1300 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキからレベル1の「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT05-JP022 | レアル・ジェネクス・コーディネイター | チューナー | 32744558 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 200 | 100 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、手札からレベル3以下の「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT05-JP023 | レアル・ジェネクス・クラッシャー | 効果 | 65149697 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキからレベル4の「レアル・ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 |