- 27968件中11276件該当しました
- 5121件〜5160件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DT13-JP017 | ガスタ・グリフ | 効果 | 42082363 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 800 | 300 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、自分のデッキから「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。「ガスタ・グリフ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT13-JP018 | セイクリッド・シェラタン | 効果 | 78486968 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣族 | 700 | 1900 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキから「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT13-JP019 | セイクリッド・ダバラン | 効果 | 15871676 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣戦士族 | 1300 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「セイクリッド」と名のついたレベル3モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT13-JP020 | セイクリッド・グレディ | 効果 | 41269771 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1400 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「セイクリッド」と名のついたレベル4モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT13-JP021 | セイクリッド・ポルクス | 効果 | 78364470 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 600 | |||||
このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を召喚する事ができる。 | |||||||||
DT13-JP022 | セイクリッド・エスカ | 効果 | 14759024 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1400 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキから「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT13-JP023 | セイクリッド・スピカ | 効果 | 40143123 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 天使族 | 2300 | 1600 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「セイクリッド」と名のついたレベル5モンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT13-JP024 | ヴェルズ・ヘリオロープ | 通常 | 77542832 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 岩石族 | 1950 | 650 | |||||
ルメトモ ヲンエウユシ ツメハ イカハ ンネヤジルナウコウスノズルエヴンイ イシマタノラレワ ルナクアヤジ テシニイスンユジ | |||||||||
DT13-JP025 | ヴェルズ・ザッハーク | 効果 | 03536537 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1850 | 850 | |||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上に表側表示で存在するレベル5以上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DT13-JP026 | ヴェルズ・カイトス | 効果 | 40921545 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 水族 | 1750 | 1050 | |||||
このカードをリリースして発動する。相手フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
DT13-JP027 | ヴェルズ・オランタ | 効果 | 72429240 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 炎族 | 1650 | 1250 | |||||
このカードをリリースして発動する。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DT13-JP028 | ヴェルズ・マンドラゴ | 効果 | 08814959 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 植物族 | 1550 | 1450 | |||||
相手フィールド上に存在するモンスターの数が自分フィールド上に存在するモンスターより多い場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT13-JP029 | ヴェルズ・フレイス | 効果 | 35209994 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1150 | 1850 | |||||
リバース:相手フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DP12-JP001 | ズババナイト | 効果 | 97896503 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1600 | 900 | |||||
このカードが表側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
DP12-JP002 | ガンバラナイト | 効果 | 24291651 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 0 | 1800 | |||||
フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする事ができる。 | |||||||||
DP12-JP003 | ガガガマジシャン | 効果 | 26082117 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1500 | 1000 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に1から8までの任意のレベルを宣言して発動する事ができる。エンドフェイズ時まで、このカードのレベルは宣言したレベルになる。「ガガガマジシャン」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードはシンクロ素材とする事はできない。 | |||||||||
DP12-JP004 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | 62476815 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | |||||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DP12-JP005 | アチャチャアーチャー | 効果 | 98865920 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 戦士族 | 1200 | 600 | |||||
このカードが召喚・反転召喚に成功した時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DP12-JP006 | ゴブリンドバーグ | 効果 | 25259669 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1400 | 0 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果を使用した場合、このカードは守備表示になる。 | |||||||||
DP12-JP007 | はりけんし 針剣士 |
効果 | 68167214 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 戦士族 | 300 | 600 | |||||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の魔法&罠カードゾーンに表側表示で存在するカードを全て持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DP12-JP008 | カゲトカゲ | 効果 | 94656263 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 1100 | 1500 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分がレベル4モンスターの召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードはシンクロ素材とする事はできない。 | |||||||||
DP12-JP009 | コロボックリ | 効果 | 21051977 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 植物族 | 200 | 400 | |||||
自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。手札から「マツボックル」1体を墓地へ送り、このカードを手札から特殊召喚する。 | |||||||||
DP12-JP010 | マツボックル | 効果 | 67445676 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 植物族 | 400 | 200 | |||||
このカードが「コロボックリ」の効果によって墓地へ送られた場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
ORCS-JP001 | クリボルト | 効果 | 40817915 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 雷族 | 300 | 200 | |||||
自分のメインフェイズ時、エクシーズ素材を持っているエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのエクシーズ素材を1つ取り除き、自分のデッキから「クリボトル」1体を特殊召喚する。このカードはシンクロ素材にできない。 | |||||||||
ORCS-JP002 | ダークロン | 効果 | 76202610 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 100 | 100 | |||||
このカードが召喚に成功した時に発動できる。自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターはエンドフェイズ時までレベルが1つ上がり闇属性になる。 | |||||||||
ORCS-JP003 | ガガガガール | 効果 | 03606728 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 800 | |||||
自分フィールド上の「ガガガマジシャン」1体を選択して発動できる。このカードは選択したモンスターと同じレベルになる。また、このカードを含む「ガガガ」と名のついたモンスターのみを素材としたエクシーズモンスターは以下の効果を得る。●このエクシーズ召喚に成功した時、相手フィールド上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力を0にする。 | |||||||||
ORCS-JP004 | ゴゴゴジャイアント | 効果 | 39695323 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 2000 | 0 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地の「ゴゴゴ」と名のついたモンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。その後、このカードは守備表示になる。また、このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。 | |||||||||
ORCS-JP005 | ゼアル・ウェポン一ユニコーン・キング・スピア ZW-一角獣皇槍 |
効果 | 76080032 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣族 | 1900 | 0 | |||||
このカードは手札から装備カード扱いとして自分フィールド上の「CNo.39 希望皇ホープレイ」に装備できる。この効果によってこのカードを装備したモンスターの攻撃力は1900ポイントアップする。装備モンスターが相手モンスターと戦闘を行う場合、バトルフェイズの間だけその相手モンスターの効果は無効化される。「ZW-一角獣皇槍」は自分フィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。 | |||||||||
ORCS-JP006 | シャクトパス | 効果 | 02584136 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魚族 | 1600 | 800 | |||||
このカードが相手モンスターとの戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを装備カード扱いとしてその相手モンスターに装備できる。この効果によってこのカードを装備したモンスターは攻撃力が0になり、表示形式を変更できない。 | |||||||||
ORCS-JP007 | フォトン・リザード | 効果 | 38973775 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | ドラゴン族 | 900 | 1200 | |||||
このカードをリリースして発動できる。デッキからレベル4以下の「フォトン」と名のついたモンスター1体を手札に加える。「フォトン・リザード」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
ORCS-JP008 | フォトン・スラッシャー | 効果 | 65367484 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 2100 | 0 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上にモンスターが存在しない場合に特殊召喚できる。自分フィールド上にこのカード以外のモンスターが存在する場合、このカードは攻撃できない。 | |||||||||
ORCS-JP009 | フォトン・クラッシャー | 効果 | 01362589 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 2000 | 0 | |||||
このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | |||||||||
ORCS-JP011 | フォトン・サークラー | 効果 | 64145892 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは半分になる。 | |||||||||
ORCS-JP012 | リバース・バスター | 効果 | 90640901 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 0 | |||||
このカードは裏側守備表示のモンスターにのみ攻撃できる。このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊できる。 | |||||||||
ORCS-JP013 | きこうにんじゃフレイム 機甲忍者フレイム |
効果 | 33034646 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1000 | |||||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分フィールド上の「忍者」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのレベルを1つ上げる。 | |||||||||
ORCS-JP014 | きこうにんじゃエアー 機甲忍者エアー |
効果 | 69023354 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 戦士族 | 1400 | 1400 | |||||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分フィールド上の「忍者」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのレベルを1つ下げる。 | |||||||||
ORCS-JP015 | きこうにんじゃアクア 機甲忍者アクア |
効果 | 96427353 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 戦士族 | 800 | 1600 | |||||
相手モンスターの直接攻撃宣言時、自分の墓地にこのカード以外の「忍者」と名のついたモンスターが存在する場合、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。攻撃モンスター1体の攻撃を無効にする。 | |||||||||
ORCS-JP016 | きこうにんじゃアース 機甲忍者アース |
効果 | 22812068 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 5 | 戦士族 | 1600 | 1200 | |||||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||
ORCS-JP017 | インゼクター ホーネット 甲虫装機 ホーネット |
効果 | 69207766 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 昆虫族 | 500 | 200 | |||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは3つ上がり、攻撃力・守備力はこのカードのそれぞれの数値分アップする。また、装備カード扱いとして装備されているこのカードを墓地へ送る事で、フィールド上のカード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
ORCS-JP018 | インゼクター アーマイゼ 甲虫装機 アーマイゼ |
効果 | 95395761 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 昆虫族 | 200 | 600 | |||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは3つ上がり、攻撃力・守備力はこのカードのそれぞれの数値分アップする。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊できる。 |