- 27968件中5096件該当しました
- 2521件〜2560件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DE03-JP072 | ブラックフェザー-しっぷうのゲイル BF-疾風のゲイル |
チューナー | 02009101 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 | 400 | |||||
自分フィールド上に「BF-疾風のゲイル」以外の「BF」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。1ターンに1度、相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択した相手モンスターの攻撃力・守備力を半分にする。 | |||||||||
DE03-JP077 | マジック・リアクター・エイド マジック・リアクター・AID |
効果 | 15175429 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 1200 | 900 | |||||
1ターンに1度、相手が魔法カードを発動した時に発動できる。その魔法カードを破壊し、相手ライフに800ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DE03-JP078 | ブラック・ボンバー | チューナー | 88671720 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 100 | 1100 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地から機械族・闇属性・レベル4のモンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DE03-JP080 | ディフォーマー・ボードン D・ボードン |
効果 | 48381268 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 500 | 1800 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。 ●攻撃表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の「D」と名のついたモンスターは相手プレイヤーに直接攻撃できる。 ●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外の自分フィールド上の「D」と名のついたモンスターは戦闘では破壊されない。 |
|||||||||
DE03-JP085 | こくよくのまじゅつし 黒翼の魔術師 |
効果 | 49826746 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | 1300 | 1200 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードのコントローラーは「バスター・モード」をセットしたターンに発動できる。 | |||||||||
DE03-JP086 | まちガエル 魔知ガエル |
効果 | 46239604 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 100 | 2000 | |||||
このカードのカード名は、フィールド上に表側表示で存在する限り「デスガエル」として扱う。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象に選択できない。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキ・墓地から「魔知ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスター1体を選んで手札に加える事ができる。 | |||||||||
DE03-JP087 | うらガエル 裏ガエル |
効果 | 81278754 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 500 | 200 | |||||
このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードがリバースした時、自分フィールド上の「ガエル」と名のついたモンスターの数まで、相手フィールド上のモンスターを選んで持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
DE03-JP088 | トマボー | 効果 | 39703254 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 植物族 | 1400 | 800 | |||||
このカード以外のフィールド上の植物族モンスター1体が相手の魔法・罠カードの効果の対象になった時、このカードをリリースして発動できる。デッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
DE03-JP091 | エーリアンモナイト | チューナー | 00652362 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 500 | 200 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地からレベル4以下の「エーリアン」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 | |||||||||
DE03-JP112 | レベル・ウォリアー | 効果 | 97385276 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 戦士族 | 300 | 600 | |||||
お互いのフィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル2モンスターとして手札から召喚できる。相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル4モンスターとして手札から特殊召喚できる。 | |||||||||
DE03-JP114 | フェニキシアン・シード | 効果 | 96553688 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 植物族 | 800 | 0 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送って発動できる。手札から「フェニキシアン・クラスター・アマリリス」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
DE03-JP116 | ガード・ヘッジ | 効果 | 59042331 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 植物族 | 0 | 2100 | |||||
自分フィールド上のモンスターが戦闘を行うダメージ計算時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。その自分のモンスターはその戦闘では破壊されず、エンドフェイズ時まで攻撃力は半分になる。 | |||||||||
DE03-JP117 | ブラックフェザー-きょくほくのブリザード BF-極北のブリザード |
チューナー | 22835145 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 1300 | 0 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地からレベル4以下の「BF」と名のついたモンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
DE03-JP119 | ブラックフェザー-げつえいのカルート BF-月影のカルート |
効果 | 85215458 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1400 | 1000 | |||||
自分フィールド上の「BF」と名のついたモンスターが戦闘を行うダメージステップ時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。そのモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで1400ポイントアップする。 | |||||||||
DE03-JP120 | ディフォーマー・リモコン D・リモコン |
チューナー | 57108202 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 300 | 1200 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、自分の墓地の「D」と名のついたモンスター1体を選択してゲームから除外し、デッキからそのモンスターと同じレベルを持つ「D」と名のついたモンスター1体を手札に加える。●守備表示:1ターンに1度、手札の「D」と名のついたモンスター1体を墓地へ送り、自分の墓地からそのモンスターと同じレベルを持つ他の「D」と名のついたモンスター1体を選んで手札に加える。 | |||||||||
DE03-JP121 | ディフォーマー・スコープン D・スコープン |
チューナー | 10591919 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 機械族 | 800 | 1400 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。 ●攻撃表示:1ターンに1度、手札から「D」と名のついたレベル4モンスター1体を特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 ●守備表示:このカードがフィールド上に表側守備表示で存在する限り、このカードのレベルは4になる。 |
|||||||||
DE03-JP122 | トラパート | チューナー | 83370323 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 戦士族 | 600 | 600 | |||||
このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで罠カードを発動できない。このカードをシンクロ素材とする場合、戦士族モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DE03-JP129 | コアキメイル・デビル | 効果 | 80925836 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 悪魔族 | 1700 | 1800 | |||||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に、手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の悪魔族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、メインフェイズ時に発動する光属性及び闇属性モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DE03-JP131 | エーリアン・ドッグ | 効果 | 15475415 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 爬虫類族 | 1500 | 1000 | |||||
自分が「エーリアン」と名のついたモンスターの召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚できる。この効果で特殊召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターにAカウンターを2つ置く。 | |||||||||
DE03-JP132 | ニードル・ギルマン | 効果 | 42463414 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 海竜族 | 1300 | 0 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の魚族・海竜族・水族モンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
DE03-JP133 | しんかいのディーヴァ 深海のディーヴァ |
チューナー | 78868119 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 海竜族 | 200 | 400 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキからレベル3以下の海竜族モンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DE03-JP134 | シー・アーチャー | 効果 | 04252828 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 海竜族 | 1200 | 200 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上のレベル3以下のモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに1体のみ装備できる。この効果でモンスターを装備している場合、このカードの攻撃力は800ポイントアップする。また、フィールド上のこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードの効果で装備したモンスターを破壊できる。 | |||||||||
DE03-JP158 | ジャンク・シンクロン | チューナー | 63977008 | シークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1300 | 500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地のレベル2以下のモンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DE03-JP160 | モノ・シンクロン | 効果 | 56897896 | シークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
このカードをシンクロ素材とする場合、他のシンクロ素材モンスターはレベル4以下の戦士族・機械族モンスターでなければならず、そのレベルは1として扱う。 | |||||||||
DE04-JP001 | クリボン | 効果 | 47432275 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | |||||
このカードが相手モンスターの攻撃対象になったダメージ計算時に発動できる。その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になり、攻撃モンスターの攻撃力分だけ相手のライフポイントを回復し、このカードを手札に戻す。 | |||||||||
DE04-JP002 | ブラックフェザー-たいはいのヴァーユ BF-大旆のヴァーユ |
チューナー | 72714392 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 鳥獣族 | 800 | 0 | |||||
このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、シンクロ素材にできない。このカードが墓地に存在する場合、チューナー以外の自分の墓地の「BF」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。墓地のこのカードと選択したモンスターをゲームから除外し、そのレベルの合計と同じレベルを持つ「BF」と名のついたシンクロモンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DE04-JP003 | ジェスター・コンフィ | 効果 | 08487449 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||||
このカードは手札から表側攻撃表示で特殊召喚できる。この方法で特殊召喚した場合、次の相手のエンドフェイズ時に相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、そのモンスターと表側表示のこのカードを持ち主の手札に戻す。「ジェスター・コンフィ」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | |||||||||
DE04-JP004 | フォーチュンレディ・ライティー | 効果 | 34471458 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×200ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードがカードの効果によってフィールド上から離れた時、デッキから「フォーチュンレディ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP005 | フォーチュンレディ・ファイリー | 効果 | 71870152 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×200ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが「フォーチュンレディ」と名のついたカードの効果によって表側攻撃表示で特殊召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊し、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DE04-JP006 | インフェルニティ・ビースト | 効果 | 07264861 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 獣族 | 1600 | 1200 | |||||
自分の手札が0枚の場合、このカードは以下の効果を得る。このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。 | |||||||||
DE04-JP007 | ワンショット・ロケット | チューナー | 06142213 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
このカードが攻撃する場合、このカードはその戦闘では破壊されない。また、このカードが攻撃を行ったダメージ計算後、攻撃対象モンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DE04-JP012 | くろびかりするジー 黒光りするG |
効果 | 94081496 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 昆虫族 | 200 | 500 | |||||
相手フィールド上にシンクロモンスター1体のみが特殊召喚された時、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。そのシンクロモンスターを選択して破壊する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | |||||||||
DE04-JP014 | フィッシュボーグ-ガンナー | チューナー | 93369354 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 1 | 魚族 | 100 | 200 | |||||
自分フィールド上にレベル3以下の水属性モンスターが存在する場合、手札を1枚捨てて発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。このカードをシンクロ素材とする場合、他のシンクロ素材モンスターは全て水属性モンスターでなければならない。 | |||||||||
DE04-JP021 | ワンショット・キャノン | シンクロ/効果 | 13574687 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
「ワンショット・ロケット」+チューナー以外のモンスター1体 1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊し、そのコントローラーに破壊したモンスターの攻撃力の半分のダメージを与える。 |
|||||||||
DE04-JP042 | きゅうせいりゅう セイヴァー・ドラゴン 救世竜 セイヴァー・ドラゴン |
チューナー | 21159309 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | |||||
このカードをシンクロ素材とする場合、「セイヴァー」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DE04-JP043 | スターダスト・シャオロン | 効果 | 68543408 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 100 | 100 | |||||
自分が「スターダスト・ドラゴン」のシンクロ召喚に成功した時、墓地のこのカードを表側攻撃表示で特殊召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DE04-JP045 | レベル・スティーラー | 効果 | 57421866 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 600 | 0 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、自分フィールド上のレベル5以上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのレベルを1つ下げ、このカードを墓地から特殊召喚する。このカードはアドバンス召喚以外のためにはリリースできない。 | |||||||||
DE04-JP046 | インフェルニティ・ネクロマンサー | 効果 | 56209279 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 0 | 2000 | |||||
このカードは召喚に成功した時、守備表示になる。また、自分の手札が0枚の場合、このカードは以下の効果を得る。1ターンに1度、自分の墓地から「インフェルニティ・ネクロマンサー」以外の「インフェルニティ」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP047 | フォーチュンレディ・ウインディー | 効果 | 82693917 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×300ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターの数だけ、相手フィールド上の魔法・罠カードを選んで破壊できる。 | |||||||||
DE04-JP052 | レプティレス・ゴルゴーン | 効果 | 43426903 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 1400 | |||||
このカードが攻撃を行ったダメージ計算後、このカードと戦闘を行ったモンスターは攻撃力が0になり、表示形式を変更できない。 |