- 27968件中5096件該当しました
- 1641件〜1680件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
SD16-JPSE4 | カードエクスクルーダー カードエクスクルーダー |
効果 | 26701483 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 400 | 400 | |||||
相手の墓地に存在するカード1枚を選択しゲームから除外する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
CRMS-JP008 | ブラックフェザー-しっぷうのゲイル BF-疾風のゲイル |
チューナー | 02009101 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 | 400 | |||||
自分フィールド上に「BF-疾風のゲイル」以外の「BF」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、相手モンスター1体の攻撃力・守備力を半分にする事ができる。 | |||||||||
TP08-JP004 | ダンシング・エルフ | 通常 | 59983499 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | |||||
音楽に合わせ天を舞うエルフ。体の羽は、鋭利な刃物。 | |||||||||
TP08-JP005 | イリュージョン・シープ | 効果 | 30451366 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 獣族 | 1150 | 900 | |||||
このカードを融合素材モンスター1体の代わりにする事ができる。その際、他の融合素材モンスターは正規のものでなければならない。 | |||||||||
TP08-JP006 | げんそうしょうかんし 幻想召喚師 |
効果 | 14644902 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 900 | |||||
リバース:このカード以外のモンスター1体をリリースし、融合モンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚する。この効果で特殊召喚した融合モンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 | |||||||||
TP08-JP007 | フレイム・ゴースト | 融合 | 58528964 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | アンデット族 | 1000 | 800 | |||||
「ワイト」+「マグマン」 | |||||||||
GS01-JP001 | ワタポン | 効果 | 87774234 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 200 | 300 | |||||
このカードが魔法・罠・効果モンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
GS01-JP002 | ダンディライオン | 効果 | 15341821 | photoノーマルレア photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 植物族 | 300 | 300 | |||||
このカードが墓地へ送られた時、自分フィールド上に「綿毛トークン」(植物族・風・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは特殊召喚されたターン、アドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
GS01-JP003 | マシュマロン | 効果 | 31305911 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 天使族 | 300 | 500 | |||||
フィールド上に裏側表示で存在するこのカードを攻撃したモンスターのコントローラーは、ダメージ計算後に1000ポイントダメージを受ける。このカードは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
GS01-JP005 | ふういんされしエクゾディア 封印されしエクゾディア |
効果 | 33396948 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードと「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」が手札に全て揃った時、デュエルに勝利する。 | |||||||||
GS01-JP006 | クリッター | 効果 | 26202165 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 600 | |||||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
RGBT-JP002 | レベル・ウォリアー | 効果 | 97385276 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 戦士族 | 300 | 600 | |||||
フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル2モンスターとして手札から召喚する事ができる。相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル4モンスターとして特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
RGBT-JP004 | ダーク・ヴァージャー | 効果 | 50164989 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 植物族 | 0 | 1000 | |||||
自分フィールド上に植物族のチューナーが召喚された時、このカードを墓地から攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
RGBT-JP005 | フェニキシアン・シード | 効果 | 96553688 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 植物族 | 800 | 0 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送って発動する。自分の手札から「フェニキシアン・クラスター・アマリリス」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
RGBT-JP008 | ガード・ヘッジ | 効果 | 59042331 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 植物族 | 0 | 2100 | |||||
戦闘ダメージ計算時、このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に存在するモンスターはその戦闘では破壊されず、攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで半分になる。 | |||||||||
RGBT-JP009 | イービル・ソーン | 効果 | 85431040 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 植物族 | 100 | 300 | |||||
このカードをリリースして発動する。相手ライフに300ポイントダメージを与え、自分のデッキから「イービル・ソーン」を2体まで表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した「イービル・ソーン」は効果を発動する事ができない。 | |||||||||
RGBT-JP010 | ブラックフェザー-きょくほくのブリザード BF-極北のブリザード |
チューナー | 22835145 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 1300 | 0 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル4以下の「BF」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
RGBT-JP012 | ブラックフェザー-げつえいのカルート BF-月影のカルート |
効果 | 85215458 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1400 | 1000 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「BF」と名のついたモンスターが戦闘を行うダメージステップ時にこのカードを手札から墓地へ送る事で、そのモンスターの攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで1400ポイントアップする。 | |||||||||
RGBT-JP014 | ディフォーマー・リモコン D・リモコン |
チューナー | 57108202 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 300 | 1200 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、自分の墓地に存在する「D」と名のついたモンスター1体をゲームから除外し、自分のデッキからそのモンスターと同じレベルの「D」と名のついたモンスター1体を手札に加える。●守備表示:1ターンに1度、手札から「D」と名のついたモンスター1体を墓地へ送り、そのモンスターと同じレベルの他の「D」と名のついたモンスター1体を自分の墓地から手札に加える。 | |||||||||
RGBT-JP016 | ディフォーマー・スコープン D・スコープン |
チューナー | 10591919 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 機械族 | 800 | 1400 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、手札からレベル4の「D」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時に破壊される。●守備表示:このカードがフィールド上に表側守備表示で存在する限り、このカードのレベルは4になる。 | |||||||||
RGBT-JP017 | ガジェット・アームズ | 効果 | 47985614 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 機械族 | 200 | 400 | |||||
リバース:自分の墓地に存在する「D」と名のついた魔法または罠カード1枚を選択し、手札に加える。 | |||||||||
RGBT-JP018 | トラパート | チューナー | 83370323 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 戦士族 | 600 | 600 | |||||
このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで罠カードを発動する事ができない。このカードをシンクロ素材とする場合、戦士族モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
RGBT-JP026 | コアキメイル・デビル | 効果 | 80925836 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 悪魔族 | 1700 | 1800 | |||||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の悪魔族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、メインフェイズ時に発動する光属性及び闇属性モンスターの効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
RGBT-JP033 | エーリアン・ドッグ | 効果 | 15475415 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 爬虫類族 | 1500 | 1000 | |||||
自分が「エーリアン」と名のついたモンスターの召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターにAカウンターを2つ置く。 | |||||||||
RGBT-JP034 | ニードル・ギルマン | 効果 | 42463414 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 海竜族 | 1300 | 0 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する魚族・海竜族・水族モンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
RGBT-JP035 | しんかいのディーヴァ 深海のディーヴァ |
チューナー | 78868119 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 海竜族 | 200 | 400 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキからレベル3以下の海竜族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
RGBT-JP036 | シー・アーチャー | 効果 | 04252828 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 海竜族 | 1200 | 200 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在するレベル3以下のモンスターを装備カード扱いとしてこのカードに1体のみ装備する事ができる。この効果でモンスターを装備している場合、このカードの攻撃力は800ポイントアップする。このカードが破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する事ができる。 | |||||||||
YSD4-JP009 | ペンギン・ソルジャー | 効果 | 93920745 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 750 | 500 | |||||
リバース:フィールド上に存在するモンスターを2体まで持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
YSD4-JP010 | いっとうりょうだんざむらい 一刀両断侍 |
効果 | 16222645 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 戦士族 | 500 | 800 | |||||
このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
YSD4-JP011 | デス・コアラ | 効果 | 69579761 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 獣族 | 1100 | 1800 | |||||
リバース:相手の手札1枚につき400ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
YSD4-JP013 | ボルト・ヘッジホッグ | 効果 | 23571046 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 800 | |||||
自分フィールド上にチューナーが表側表示で存在する場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。 | |||||||||
YSD4-JP014 | ジャンク・シンクロン | チューナー | 63977008 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1300 | 500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル2以下のモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
YSD4-JP015 | スピード・ウォリアー | 効果 | 09365703 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 戦士族 | 900 | 400 | |||||
このカードの召喚に成功したターンのバトルフェイズ時にのみ発動する事ができる。このカードの元々の攻撃力はバトルフェイズ終了時まで倍になる。 | |||||||||
YSD4-JP016 | スケルエンジェル | 効果 | 60694662 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 天使族 | 900 | 400 | |||||
リバース:自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
YSD4-JP017 | ロードランナー | 効果 | 36472900 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 鳥獣族 | 300 | 300 | |||||
このカードは攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | |||||||||
YSD4-JP018 | マグナ・ドラゴ 炎龍 |
チューナー | 36750412 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | ドラゴン族 | 1400 | 600 | |||||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与える度に、このカードの攻撃力は200ポイントアップする。 | |||||||||
YSD4-JP019 | エックス-セイバー エアベルン X-セイバー エアベルン |
チューナー | 90508760 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 獣族 | 1600 | 200 | |||||
このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の手札をランダムに1枚捨てる。 | |||||||||
WC09-JP002 | インフェルニティ・ドワーフ | 効果 | 25171661 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 戦士族 | 800 | 500 | |||||
自分の手札が0枚の場合、このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在するモンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
WB01-JP003 | バーニング・スカルヘッド | 効果 | 26293219 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | アンデット族 | 1000 | 800 | |||||
このカードが手札から特殊召喚に成功した時、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。また、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードをゲームから除外する事で、ゲームから除外されている「スカル・フレイム」1体を墓地に戻す。 | |||||||||
RGBT-JP010 | ブラックフェザー-きょくほくのブリザード BF-極北のブリザード |
チューナー | 22835145 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 1300 | 0 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル4以下の「BF」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 |