- 27968件中8562件該当しました
- 2841件〜2880件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
STBL-JP008 | バイス・バーサーカー | 効果 | 43014054 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードがシンクロ召喚の素材として墓地へ送られた場合、そのプレイヤーに2000ポイントダメージを与える。また、このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターの攻撃力は、このターンのエンドフェイズ時まで2000ポイントアップする。 | |||||||||
STBL-JP009 | ランサー・デーモン | 効果 | 79418153 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1600 | 1400 | |||||
相手フィールド上に守備表示で存在するモンスターを攻撃対象とした自分のモンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。そのモンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
STBL-JP010 | パワー・ブレイカー | 効果 | 06903857 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1900 | 0 | |||||
このカードが相手モンスターの攻撃、または相手の効果によって破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に表側表示で存在する魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | |||||||||
STBL-JP011 | エクストラ・ヴェーラー | 効果 | 32391566 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 魔法使い族 | 600 | 200 | |||||
相手がモンスターを特殊召喚した時、手札からこのカードを特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したターン、相手のカードの効果によって発生する自分への効果ダメージは代わりに相手が受ける。 | |||||||||
STBL-JP012 | シンクロ・ガンナー | 効果 | 79796561 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ1でのみ発動する事ができる。自分フィールド上に表側表示で存在するシンクロモンスター1体をゲームから除外して相手ライフに600ポイントダメージを与える。この効果で除外したモンスターは、次の自分のスタンバイフェイズ時にフィールド上に戻る。 | |||||||||
STBL-JP013 | クリエイト・リゾネーター | チューナー | 05780210 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 悪魔族 | 800 | 600 | |||||
自分フィールド上にレベル8以上のシンクロモンスターが表側表示で存在する場合、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
STBL-JP014 | アタック・ゲイナー | チューナー | 31175914 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 戦士族 | 0 | 0 | |||||
このカードがシンクロ召喚の素材として墓地へ送られた場合、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントダウンする。 | |||||||||
STBL-JP015 | ブラックフェザー-にのたちのエテジア BF-二の太刀のエテジア |
効果 | 78564023 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 400 | 1600 | |||||
自分フィールド上に存在する「BF」と名のついたモンスターが相手モンスターとの戦闘を行ったダメージステップ終了時にその相手モンスターがフィールド上に存在する場合、このカードを手札から墓地へ送って発動する事ができる。相手ライフに1000ポイントダメージを与える。 | |||||||||
STBL-JP018 | グローアップ・バルブ | チューナー | 67441435 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 植物族 | 100 | 100 | |||||
自分のデッキの一番上のカードを墓地へ送り、墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。「グローアップ・バルブ」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | |||||||||
STBL-JP019 | カラクリへい ニサム カラクリ兵 弐参六 |
効果 | 03846170 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1400 | 200 | |||||
このカードは攻撃可能な場合には攻撃しなければならない。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからレベル4以下の「カラクリ」と名のついたモンスター1体を表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
STBL-JP020 | カラクリしょうにん イナシチ カラクリ商人 壱七七 |
効果 | 30230789 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 500 | 1500 | |||||
このカードは攻撃可能な場合には攻撃しなければならない。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする。このカードが召喚に成功した時、自分のデッキから「カラクリ」と名のついたカード1枚を手札に加える。 | |||||||||
STBL-JP021 | カラクリリさんぼう ニシパチ カラクリ参謀 弐四八 |
チューナー | 66625883 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 500 | 1600 | |||||
このカードは攻撃可能な場合には攻撃しなければならない。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする。このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、フィールド上に存在するモンスター1体の表示形式を変更する。 | |||||||||
STBL-JP022 | カラクリにんじゃ サザンク カラクリ忍者 参参九 |
効果 | 93724592 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 1200 | 1200 | |||||
このカードは攻撃可能な場合には攻撃しなければならない。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする。このカードがリバースした時、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して墓地へ送る。また、このカードがリバースしたターン、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。 | |||||||||
STBL-JP023 | カラクリむしゃ ムザンイチハ カラクリ武者 六参壱八 |
効果 | 39118197 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1800 | 600 | |||||
このカードは攻撃可能な場合には攻撃しなければならない。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする。フィールド上に存在する「カラクリ」と名のついたモンスターが破壊された場合、このカードの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
STBL-JP025 | スクラップ・サーチャー | 効果 | 92901944 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 鳥獣族 | 100 | 300 | |||||
このカードが墓地に存在し、自分フィールド上に存在する「スクラップ・サーチャー」以外の「スクラップ」と名のついたモンスターが破壊され墓地へ送られた時、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚に成功した時、「スクラップ」と名のついたモンスター以外の自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
STBL-JP026 | エレキーウィ | チューナー | 24996659 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 雷族 | 600 | 100 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「エレキ」と名のついたモンスターが攻撃する場合、攻撃モンスターは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
STBL-JP027 | エレキリギリス | 効果 | 61380658 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 雷族 | 0 | 0 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は表側表示で存在する他の「エレキ」と名のついたモンスターを攻撃対象に選択できず、カードの効果の対象にする事もできない。 | |||||||||
STBL-JP028 | エレキトンボ | 効果 | 97885363 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 雷族 | 900 | 100 | |||||
このカードが相手によって破壊された場合、自分のデッキから「エレキ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
STBL-JP029 | エレキタリス | 効果 | 23274061 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 雷族 | 700 | 100 | |||||
このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードと戦闘を行った効果モンスターの効果をダメージ計算後に無効化する。 | |||||||||
STBL-JP030 | ナチュル・チェリー | チューナー | 60668166 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 植物族 | 200 | 200 | |||||
このカードが相手によってフィールド上から墓地へ送られた場合、自分のデッキから「ナチュル・チェリー」を2体まで裏側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
STBL-JP031 | ナチュル・パンプキン | 効果 | 96653775 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 植物族 | 1400 | 800 | |||||
相手フィールド上にモンスターが存在する場合にこのカードが召喚に成功した時、手札から「ナチュル」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
STBL-JP033 | ひょうけっかいのまいひめ 氷結界の舞姫 |
効果 | 59546528 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1700 | 900 | |||||
自分フィールド上にこのカード以外の「氷結界」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合に発動する事ができる。1ターンに1度、手札の「氷結界」と名のついたモンスターを任意の枚数見せる事で、相手フィールド上にセットされた魔法・罠カードを見せた枚数分だけ持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
STBL-JP034 | チェーンドッグ | 効果 | 96930127 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣族 | 1600 | 1100 | |||||
自分フィールド上に獣族モンスターが表側表示で2体存在する場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。このカードをシンクロ素材とする場合、獣族モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
STBL-JP035 | ワイトメア | 効果 | 22339232 | photoノーマルレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | アンデット族 | 300 | 200 | |||||
このカードのカード名は、墓地に存在する限り「ワイト」として扱う。また、このカードを手札から捨てて以下の効果から1つを選択して発動する事ができる。●ゲームから除外されている自分の「ワイト」または「ワイトメア」1体を選択して自分の墓地に戻す。●ゲームから除外されている自分の「ワイト夫人」または「ワイトキング」1体を選択してフィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
STBL-JP036 | はかいそう ランシン 破戒僧 ランシン |
効果 | 58324930 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 100 | |||||
このカードが相手によってフィールド上から墓地へ送られた時、相手の墓地に存在するモンスター1体を選択してゲームから除外する。 | |||||||||
STBL-JP041 | フォーミュラ・シンクロン | シンクロ/チューナー | 50091196 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 機械族 | 200 | 1500 | |||||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体 このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。また、相手のメインフェイズ時、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードをシンクロ素材としてシンクロ召喚をする事ができる。 |
|||||||||
DT10-JP001 | センジュ・ゴッド | 効果 | 23401839 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードが召喚・反転召喚に成功した時、自分のデッキから儀式モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT10-JP002 | ソニックバード | 効果 | 57617178 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードが召喚・反転召喚に成功した時、自分のデッキから儀式魔法カード1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT10-JP003 | ケルベク | 効果 | 54878498 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 天使族 | 1500 | 1800 | |||||
このカードを攻撃したモンスターは持ち主の手札に戻る。ダメージ計算は適用する。 | |||||||||
DT10-JP007 | ふうれいつかいウィン 風霊使いウィン |
効果 | 37744402 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | |||||
リバース:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手フィールド上の風属性モンスター1体のコントロールを得る。 | |||||||||
DT10-JP009 | ヴォルカニック・ロケット | 効果 | 76459806 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 炎族 | 1900 | 1400 | |||||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、デッキまたは自分の墓地から「ブレイズ・キャノン」と名のついたカード1枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT10-JP010 | ヴォルカニック・カウンター | 効果 | 66436257 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 300 | 1300 | |||||
自分が戦闘ダメージを受けた時に発動する。墓地に存在するこのカードをゲームから除外し、自分の墓地に「ヴォルカニック・カウンター」以外の炎属性モンスターが存在する場合、自分が受けた戦闘ダメージと同じダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DT10-JP011 | エンペラー・ストゥム | 効果 | 21672573 | photoパラレル+ノーマルレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 悪魔族 | 1300 | 2200 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分がモンスターのアドバンス召喚に成功した時、お互いのプレイヤーはそれぞれの墓地に存在するカード1枚を選択し、デッキの一番上に戻す事ができる。 | |||||||||
DT10-JP012 | クレボンス | チューナー | 59575539 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | サイキック族 | 1200 | 400 | |||||
このカードが攻撃対象に選択された時、800ライフポイントを払う事でそのモンスターの攻撃を無効にする。 | |||||||||
DT10-JP013 | ブラック・ボンバー | チューナー | 88671720 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 100 | 1100 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在する機械族・闇属性のレベル4モンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DT10-JP014 | リチュア・アビス | 効果 | 67111213 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 魚族 | 800 | 500 | |||||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキから「リチュア・アビス」以外の守備力1000以下の「リチュア」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT10-JP015 | リチュア・ヴァニティ | 効果 | 93506862 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 1000 | 800 | |||||
自分のメインフェイズ時に、このカードを手札から捨てて発動する事ができる。このターン、相手は「リチュア」と名のついた儀式魔法カードの発動に対して魔法・罠・効果モンスターの効果を発動する事ができず、「リチュア」と名のついた儀式モンスターが儀式召喚に成功した時、相手は魔法・罠・効果モンスターの効果を発動する事ができない。 | |||||||||
DT10-JP016 | リチュア・マーカー | 効果 | 39905966 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 1600 | 1200 | |||||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、「リチュア」と名のついた自分の墓地に存在する儀式モンスターまたは儀式魔法カード1枚を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT10-JP017 | リチュア・チェイン | 効果 | 66399675 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 海竜族 | 1800 | 1000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキの上からカードを3枚確認する。確認したカードの中に儀式モンスターまたは儀式魔法カードがあった場合、その1枚を相手に見せて手札に加える事ができる。確認したカードは好きな順番でデッキの上に戻す。 | |||||||||
DT10-JP018 | リチュア・エリアル | 効果 | 92784374 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1000 | 1800 | |||||
リバース:自分のデッキから「リチュア」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 |