- 27968件中8562件該当しました
- 81件〜120件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
- | あくまのちえ 悪魔の知恵 |
効果 | 28725004 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1250 | 800 | |||||
このカードが攻撃表示から守備表示に変わった時、自分のデッキをシャッフルする。 | |||||||||
- | アイルのしょうけんし アイルの小剣士 |
効果 | 25109950 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 戦士族 | 800 | 1300 | |||||
場のモンスター1体を生け贄に捧げることで、このカードはそのターンの終了時まで攻撃力700ポイントアップ! | |||||||||
- | つるぎのじょおう 剣の女王 |
効果 | 51371017 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 戦士族 | 900 | 700 | |||||
「剣の女王」が表になった時、相手がフィールド上に出している魔法&罠カード1枚につき500ダメージを与える。 | |||||||||
- | じらいグモ 地雷蜘蛛 |
効果 | 94773007 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 2200 | 100 | |||||
このカードで攻撃する時に投げたコインの裏表を当てる。当たりならそのまま攻撃できる。ハズレは半分のライフを失う。 | |||||||||
- | そらのこんちゅうへい 空の昆虫兵 |
効果 | 07019529 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 昆虫族 | 1000 | 800 | |||||
風属性のモンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力は1000ポイントアップ! | |||||||||
- | ヤドカリュー | 効果 | 29380133 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 900 | 1700 | |||||
このカードが攻撃表示から守備表示に変わった時、手札からカードを何枚でもデッキの一番下に好きな順番で戻す。 | |||||||||
- | デビル・コック 悪魔の調理師 |
効果 | 71107816 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 1000 | |||||
このカードが戦闘で直接相手にダメージを与えた時、相手はデッキからカードを2枚引く。 | |||||||||
MR-01 | ペンギン・ナイト | 効果 | 36039163 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 水族 | 900 | 800 | |||||
このカードが相手によってデッキから墓地に直接送られた時、墓地とデッキを合わせてシャッフルし、新しいデッキとする。 | |||||||||
MR-08 | エレクトリック・スネーク | 効果 | 11324436 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 雷族 | 800 | 900 | |||||
このカードが相手によって手札から墓地に直接送られた時、デッキからカードを2枚引く。 | |||||||||
MR-10 | アメーバ | 効果 | 95174353 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 1 | 水族 | 300 | 350 | |||||
このカードのコントロールが相手に移った時、相手に2000ポイントのダメージを与える。この効果は1度しか使えない。 | |||||||||
MR-12 | マハー・ヴァイロ | 効果 | 93013676 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1550 | 1400 | |||||
装備されたカードの効果に加え、装備カード1枚につき攻撃力500ポイントアップ! | |||||||||
MR-15 | イビー | 効果 | 32539892 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 昆虫族 | 850 | 750 | |||||
このカードが相手によって手札から墓地に直接送られた時、相手に1000ポイントのダメージを与える。 | |||||||||
MR-16 | グリグル | 効果 | 95744531 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 植物族 | 350 | 300 | |||||
このカードのコントロールが相手に移った時、3000ポイントのライフを得る。この効果は1度しか使えない。 | |||||||||
MR-20 | ウェザー・レポート | 効果 | 72053645 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 950 | 1500 | |||||
リバース:相手の「光の護封剣」を破壊する。破壊した発動ターン(発動が相手ターンなら次の自分ターン)にバトルフェイズを2回行う事ができる。 | |||||||||
MR-24 | あくまのていさつしゃ 悪魔の偵察者 |
効果 | 81863068 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 650 | 500 | |||||
リバース:相手はカードを3枚引く。その中に魔法カードがあれば、墓地に捨てる。 | |||||||||
MR-26 | おうざのしんりゃくしゃ 王座の侵略者 |
効果 | 03056267 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1350 | 1700 | |||||
リバース:指定した相手のモンスター1体と、このカードのコントロールを交換する。この効果はバトルフェイズには使用できない。 | |||||||||
MR-29 | サクリファイス | 儀式/効果 | 64631466 | photoウルトラ photoパラレル+ウルトラ |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||||
相手モンスター1体の攻撃力・守備力を得る。吸収モンスターがいる時、超過したプレイヤーダメージは相手プレイヤーも受ける。この効果は1ターンに1度しか使えず、吸収モンスターは1体まで、対象モンスターは「サクリファイス」の装備カード扱いとする。 | |||||||||
VB-01 | ダーク・アイズ・イリュージョニスト | 効果 | 38247752 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 0 | 1400 | |||||
リバース:このカードがフィールド上に存在している間、指定した対象モンスター1体は永続的に攻撃できなくなる。 | |||||||||
WJ-09 | スフィア・ボム きゅうたいじげんばくだん スフィア・ボム 球体時限爆弾 |
効果 | 26302522 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 機械族 | 1400 | 1400 | |||||
裏守備表示のこのカードを敵モンスターが攻撃した時、このカードは攻撃モンスターの装備カードになる。(ダメージ計算なし)次の相手ターンのスタンバイフェイズに、このカードと装備モンスターを破壊する。その時、装備モンスターの攻撃力分のダメージを相手に与える。 | |||||||||
PS-21 | トゥーン・マーメイド | トゥーン | 65458948 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 水族 | 1400 | 1500 | |||||
場に自分の「トゥーン・ワールド」がないと召喚不可。召喚ターンには攻撃不可。500ライフ払わなければ攻撃不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選ばなければならない。 | |||||||||
PS-23 | タイム・ボマー | 効果 | 90020065 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 炎族 | 200 | 1000 | |||||
リバース:自分のスタンバイフェイズに、このカードを生け贄に捧げる。全ての味方モンスターを破壊し、その総攻撃力の半分のダメージを相手に与える。 | |||||||||
PS-26 | サイバーポッド | 効果 | 34124316 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 岩石族 | 900 | 900 | |||||
リバース:フィールド上のモンスターを全て破壊する。お互いデッキを一番上から5枚めくり、その中のレベル4以下のモンスターカードすべてを任意の表示形式でフィールド上に出す。 | |||||||||
PS-27 | ひかりのついほうしゃ 光の追放者 |
効果 | 61528025 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 天使族 | 100 | 2000 | |||||
このカードがフィールド上に表向きに存在している限り、墓地へ送られるカードは墓地へは行かずゲームから取り除かれる。 | |||||||||
PS-28 | きょだいネズミ 巨大ネズミ |
効果 | 97017120 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣族 | 1400 | 1450 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の地属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
PS-29 | センジュ・ゴッド | 効果 | 23401839 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードが召喚(反転召喚)された時、デッキから儀式モンスターカード1枚を選び手札に加えてもよい。 | |||||||||
PS-30 | UFOタートル | 効果 | 60806437 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 機械族 | 1400 | 1200 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の炎属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
PS-31 | びょうさつのあんさつしゃ 秒殺の暗殺者 |
効果 | 96890582 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 2000 | 2000 | |||||
このカードは、自分の手札1枚につき攻撃力と守備力が400ポイントダウンする。 | |||||||||
PS-32 | カラテマン | 効果 | 23289281 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1000 | 1000 | |||||
1ターンに一度だけこのカードの攻撃力を倍にすることができる。この効果を使用したら、ターン終了時にこのカードを破壊する。その攻撃力とはこのカードの元々の攻撃力である。 | |||||||||
PS-33 | ダークゼブラ | 効果 | 59784896 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣族 | 1800 | 400 | |||||
自分のスタンバイフェイズに、自分がモンスターをこれしかコントロールしていなかった場合、このカードは守備表示になる。そのターン表示形式は変更できない。 | |||||||||
PS-34 | ジャイアントウィルス | 効果 | 95178994 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 1000 | 100 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、相手に500ダメージを与える。さらにデッキから同名カードをフィールド上に召喚(表向き攻撃表示)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
PS-35 | すばやいモモンガ 素早いモモンガ |
効果 | 22567609 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 獣族 | 1000 | 100 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、1000ライフポイントを得る。さらにデッキから同名カードをフィールド上にセット(裏向き守備表示)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
PS-36 | ダークファミリア | 効果 | 58551308 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 500 | 500 | |||||
リバース:このカードが墓地へ送られた時、自分と相手は墓地からモンスター1体を選びフィールド上にプレイする。 | |||||||||
PS-37 | シャインエンジェル | 効果 | 95956346 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1400 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の光属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
PS-38 | ボアソルジャー | 効果 | 21340051 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣戦士族 | 2000 | 500 | |||||
反転召喚でしか召喚できない。通常召喚された場合、このカードを破壊する。相手が1体でもモンスターをコントロールしていた場合、攻撃力は1000ダウンする。 | |||||||||
PS-39 | グリズリーマザー | 効果 | 57839750 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 獣戦士族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の水属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
PS-40 | ドラゴンフライ | 効果 | 84834865 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 昆虫族 | 1400 | 900 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の風属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
PS-41 | セレモニーベル | 効果 | 20228463 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 0 | 1850 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いの手札をすべて公開し続ける。 | |||||||||
PS-42 | ソニックバード | 効果 | 57617178 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードが召喚(反転召喚)された時、デッキから儀式カード1枚を選び手札に加えてもよい。 | |||||||||
PS-43 | キラー・トマト | 効果 | 83011277 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 植物族 | 1400 | 1100 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の闇属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
PS-44 | コトダマ | 効果 | 19406822 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 天使族 | 0 | 1600 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、同じカード名を持つモンスターはフィールド上に存在できなくなる(裏側表示は含まない)。後から同じカードがプレイされた場合、それを打ち消し破壊する(同時の場合、双方を破壊する)。 |