- 27970件中17556件該当しました
- 7721件〜7760件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DTC2-JP084 | ワーム・ゼクス | 効果 | 11722335 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 1800 | 1000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。自分フィールド上に「ワーム・ヤガン」が存在する場合、このカードは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DTC2-JP085 | ワーム・ヤガン | 効果 | 47111934 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 1000 | 1800 | |||||
自分フィールド上のモンスターが「ワーム・ゼクス」1体のみの場合、このカードを墓地から裏側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。このカードがリバースした時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DTC2-JP086 | ワーム・ゼロ | 融合/効果 | 74506079 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 10 | 爬虫類族 | ? | 0 | |||||
「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター×2体以上 このカードの攻撃力は、このカードの融合素材としたモンスターの種類×500ポイントになる。また、このカードは融合素材としたモンスターの種類によって以下の効果を得る。●2種類以上:1ターンに1度、自分の墓地の爬虫類族モンスター1体を選択し、裏側守備表示で特殊召喚できる。●4種類以上:自分の墓地の爬虫類族モンスター1体をゲームから除外して発動できる。フィールド上のモンスター1体を選択して墓地へ送る。●6種類以上:1ターンに1度、デッキからカードを1枚ドローできる。 |
|||||||||
DTC2-JP087 | ドラグニティナイト-ゲイボルグ | シンクロ/効果 | 00900787 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
風 | 6 | ドラゴン族 | 2000 | 1100 | |||||
ドラゴン族チューナー+チューナー以外の鳥獣族モンスター1体以上 このカードが戦闘を行うダメージステップ時に1度だけ、自分の墓地の鳥獣族モンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで、除外したそのモンスターの攻撃力分アップする。 |
|||||||||
DTC2-JP088 | まごうしんレイジオン 魔轟神レイジオン |
シンクロ/効果 | 47395382 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 悪魔族 | 2300 | 1800 | |||||
「魔轟神」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分の手札が1枚以下の場合、このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分の手札が2枚になるまでデッキからカードをドローできる。 |
|||||||||
DTC2-JP089 | レアル・ジェネクス・ヴィンディカイト | シンクロ/効果 | 73483491 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
風 | 8 | 機械族 | 2400 | 1000 | |||||
「ジェネクス」と名のついたチューナー+チューナー以外の風属性モンスター1体以上 相手はこのカードを攻撃対象に選択できない。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、デッキから「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 |
|||||||||
DTC2-JP090 | アーリー・オブ・ジャスティス ディサイシブ・アームズ A・O・J ディサイシブ・アームズ |
シンクロ/効果 | 09888196 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 10 | 機械族 | 3300 | 3300 | |||||
チューナー+チューナー以外のモンスター2体以上 相手フィールド上に光属性モンスターが存在する場合、1ターンに1度、以下の効果から1つを選択して発動できる。●相手フィールド上にセットされたカード1枚を選択して破壊する。●手札を1枚墓地へ送る事で、相手フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。●自分の手札を全て墓地へ送る事で、相手の手札を確認してその中から光属性モンスターを全て墓地へ送る。その後、この効果で墓地へ送ったモンスターの攻撃力の合計分のダメージを相手ライフに与える。 |
|||||||||
DTC2-JP091 | ジェムナイト・サニクス | デュアル | 43114901 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 炎族 | 1800 | 900 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、デッキから「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP092 | ラヴァル・フロギス | 効果 | 89609515 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 炎族 | 1700 | 800 | |||||
このカードが墓地へ送られた時、自分フィールド上の全ての「ラヴァル」と名のついたモンスターの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP093 | リチュア・アバンス | 効果 | 16693254 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1500 | 800 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。デッキから「リチュア」と名のついたモンスター1体を選んでデッキの一番上に置く。 | |||||||||
DTC2-JP094 | ガスタ・グリフ | 効果 | 42082363 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 800 | 300 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、デッキから「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。「ガスタ・グリフ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DTC2-JP095 | セイクリッド・シェラタン | 効果 | 78486968 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣族 | 700 | 1900 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP096 | セイクリッド・ダバラン | 効果 | 15871676 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣戦士族 | 1300 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル3の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP097 | セイクリッド・グレディ | 効果 | 41269771 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1400 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP098 | セイクリッド・ポルクス | 効果 | 78364470 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 600 | |||||
このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP099 | セイクリッド・エスカ | 効果 | 14759024 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1400 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP100 | セイクリッド・スピカ | 効果 | 40143123 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 天使族 | 2300 | 1600 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル5の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP101 | ヴェルズ・ヘリオロープ | 通常 | 77542832 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 岩石族 | 1950 | 650 | |||||
ルメトモ ヲンエウユシ ツメハ イカハ ンネヤジルナウコウスノズルエヴンイ イシマタノラレワ ルナクアヤジ テシニイスンユジ | |||||||||
DTC2-JP102 | ヴェルズ・ザッハーク | 効果 | 03536537 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1850 | 850 | |||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上のレベル5以上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP103 | ヴェルズ・カイトス | 効果 | 40921545 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 水族 | 1750 | 1050 | |||||
このカードをリリースして発動できる。相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP104 | ヴェルズ・オランタ | 効果 | 72429240 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 炎族 | 1650 | 1250 | |||||
このカードをリリースして発動できる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP105 | ヴェルズ・マンドラゴ | 効果 | 08814959 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 植物族 | 1550 | 1450 | |||||
相手フィールド上のモンスターの数が自分フィールド上のモンスターの数より多い場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP106 | ヴェルズ・フレイス | 効果 | 35209994 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1150 | 1850 | |||||
リバース:相手フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DTC2-JP107 | イビリチュア・リヴァイアニマ | 儀式/効果 | 71203602 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 8 | 水族 | 2700 | 1500 | |||||
「リチュア」と名のついた儀式魔法カードにより降臨。このカードの攻撃宣言時、自分のデッキからカードを1枚ドローし、お互いに確認する。確認したカードが「リチュア」と名のついたモンスターだった場合、相手の手札をランダムに1枚確認する。 | |||||||||
DTC2-JP108 | ジェムナイト・ジルコニア | 融合 | 08692301 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 8 | 岩石族 | 2900 | 2500 | |||||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター+岩石族モンスター | |||||||||
DTC2-JP109 | ラヴァルバル・チェイン | エクシーズ/効果 | 34086406 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 海竜族 | 1800 | 1000 | |||||
レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●デッキからカード1枚を選んで墓地へ送る。 ●デッキからモンスター1体を選んでデッキの一番上に置く。 |
|||||||||
DTC2-JP110 | ダイガスタ・エメラル | エクシーズ/効果 | 00581014 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 岩石族 | 1800 | 800 | |||||
レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、以下の効果から1つを選択して発動できる。●自分の墓地のモンスター3体を選択して発動できる。選択したモンスター3体をデッキに加えてシャッフルする。その後、デッキからカードを1枚ドローする。●効果モンスター以外の自分の墓地のモンスター1体を選択して特殊召喚する。 |
|||||||||
DTC2-JP111 | セイクリッド・ヒアデス | エクシーズ/効果 | 47579719 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣戦士族 | 1900 | 1100 | |||||
光属性レベル3モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。相手フィールド上のモンスターを全て表側守備表示にする。 |
|||||||||
DTC2-JP112 | セイクリッド・プレアデス | エクシーズ/効果 | 73964868 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 戦士族 | 2500 | 1500 | |||||
光属性レベル5モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。フィールド上のカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
|||||||||
DTC2-JP113 | ヴェルズ・ナイトメア | エクシーズ/効果 | 00359563 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 950 | 1950 | |||||
闇属性レベル4モンスター×2 相手がモンスターの特殊召喚に成功した時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。その特殊召喚したモンスターを裏側守備表示にする。 |
|||||||||
DTC2-JP114 | ヴェルズ・バハムート | エクシーズ/効果 | 36757171 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 2350 | 1350 | |||||
「ヴェルズ」と名のついたレベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。手札から「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体を捨て、選択した相手モンスターのコントロールを得る。 |
|||||||||
DP13-JP001 | ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン 銀河眼の光子竜 |
効果 | 93717133 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | |||||
このカードは自分フィールド上に存在する攻撃力2000以上のモンスター2体をリリースし、手札から特殊召喚する事ができる。このカードが相手モンスターと戦闘を行うバトルステップ時、その相手モンスター1体とこのカードをゲームから除外する事ができる。この効果で除外したモンスターは、バトルフェイズ終了時にフィールド上に戻る。この効果でゲームから除外したモンスターがエクシーズモンスターだった場合、このカードの攻撃力は、そのエクシーズモンスターをゲームから除外した時のエクシーズ素材の数×500ポイントアップする。 | |||||||||
DP13-JP002 | デイブレーカー | 効果 | 29116732 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 0 | |||||
このカードが特殊召喚に成功した時、手札から「デイブレーカー」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DP13-JP003 | ライト・サーペント | 効果 | 55501446 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 爬虫類族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。このカードはシンクロ素材とする事はできない。 | |||||||||
DP13-JP004 | フォトン・ケルベロス | 効果 | 28990150 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣族 | 1300 | 600 | |||||
このカードが召喚に成功したターン、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限りお互いに罠カードを発動する事はできない。 | |||||||||
DP13-JP005 | フォトン・リザード | 効果 | 38973775 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | ドラゴン族 | 900 | 1200 | |||||
このカードをリリースして発動できる。デッキからレベル4以下の「フォトン」と名のついたモンスター1体を手札に加える。「フォトン・リザード」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DP13-JP006 | フォトン・スラッシャー | 効果 | 65367484 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 2100 | 0 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上にモンスターが存在しない場合に特殊召喚できる。自分フィールド上にこのカード以外のモンスターが存在する場合、このカードは攻撃できない。 | |||||||||
DP13-JP007 | フォトン・クラッシャー | 効果 | 01362589 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 2000 | 0 | |||||
このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | |||||||||
DP13-JP008 | フォトン・レオ | 効果 | 38757297 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | 獣族 | 2100 | 1100 | |||||
このカードが召喚に成功した時に発動できる。相手の手札を全てデッキに加えてシャッフルする。その後、相手はデッキに加えた枚数分のカードをドローする。 | |||||||||
DP13-JP009 | フォトン・サークラー | 効果 | 64145892 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは半分になる。 |