- 27970件中52件該当しました
- 1件〜40件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DT04-JP015 | ジュラック・プロトプス | 効果 | 23927545 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 1200 | |||||
このカードの攻撃力は相手フィールド上に存在するモンスターの数×100ポイントアップする。 | |||||||||
DT04-JP016 | ジュラック・ヴェロー | 効果 | 59312550 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 1000 | |||||
自分フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT04-JP017 | ジュラック・モノロフ | チューナー | 36717258 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1500 | 1200 | |||||
このカードは相手フィールド上に存在する全てのモンスターに1回ずつ攻撃をする事ができる。 | |||||||||
DT04-JP018 | ジュラック・ティラヌス | 効果 | 62701967 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 恐竜族 | 2500 | 1400 | |||||
自分フィールド上に存在する恐竜族モンスター1体をリリースする事で、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
DT04-JP037 | ジュラック・ギガノト | シンクロ/効果 | 80032567 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 恐竜族 | 2100 | 1800 | |||||
チューナー+チューナー以外の恐竜族モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する「ジュラック」と名のついたモンスターの攻撃力は、自分の墓地に存在する「ジュラック」と名のついたモンスターの数×200ポイントアップする。 |
|||||||||
DT05-JP013 | ジュラック・プティラ | 効果 | 45711266 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 800 | 1500 | |||||
このカードが攻撃された場合、ダメージ計算後に攻撃モンスターを手札に戻す。このカードの守備力は、この効果で手札に戻したモンスターのレベル×100ポイントアップする。 | |||||||||
DT05-JP014 | ジュラック・イグアノン | 効果 | 71106375 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 700 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上にセットされたカード1枚を手札に戻す事ができる。 | |||||||||
DT05-JP015 | ジュラック・ブラキス | チューナー | 08594079 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1000 | 1000 | |||||
フィールド上にこのカード以外の「ジュラック」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、このカードは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DT05-JP016 | ジュラック・スピノス | 効果 | 44689688 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 恐竜族 | 2600 | 1700 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、相手フィールド上に「スピノストークン」(恐竜族・炎・星1・攻300/守0)1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | |||||||||
DT05-JP037 | ジュラック・ヴェルヒプト | シンクロ/効果 | 65961683 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 恐竜族 | ? | ? | |||||
チューナー+チューナー以外の恐竜族モンスター1体以上 このカードの攻撃力・守備力は、このカードのシンクロ素材としたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値になる。このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する事ができる。 |
|||||||||
DT06-JP017 | ジュラック・タイタン | 効果 | 85028288 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 9 | 恐竜族 | 3000 | 2800 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、罠・効果モンスターの効果の対象にする事はできない。1ターンに1度、自分の墓地に存在する攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする。 | |||||||||
DT06-JP018 | ジュラック・グアイバ | 効果 | 11012887 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分のデッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターン攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
DT06-JP019 | ジュラック・スタウリコ | 効果 | 48411996 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 恐竜族 | 500 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊された場合、自分フィールド上に「ジュラックトークン」(恐竜族・炎・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは「ジュラック」と名のついたモンスター以外のアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
DT07-JP025 | ジュラック・デイノ | チューナー | 17948378 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1700 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、そのターンのエンドフェイズ時に自分フィールド上に存在する「ジュラック」と名のついたモンスター1体をリリースする事で、自分のデッキからカードを2枚ドローする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT07-JP026 | ジュラック・ガリム | チューナー | 43332022 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 恐竜族 | 1200 | 0 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時に発動する。相手は手札を1枚捨ててこのカードの効果を無効にする事ができる。捨てなかった場合、このカードを破壊したモンスターを破壊する。 | |||||||||
DT07-JP027 | ジュラック・アウロ | チューナー | 80727721 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 恐竜族 | 200 | 200 | |||||
このカードをリリースし、自分の墓地に存在する「ジュラック・アウロ」以外のレベル4以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターを墓地から特殊召喚する。 | |||||||||
DT07-JP028 | ジュラック・ヘレラ | 効果 | 16111820 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 6 | 恐竜族 | 2300 | 1500 | |||||
自分フィールド上に守備表示で存在する「ジュラック・ヘレラ」以外の「ジュラック」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを手札または墓地から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT07-JP041 | ジュラック・メテオ | シンクロ/効果 | 17548456 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 10 | 恐竜族 | 2800 | 2000 | |||||
「ジュラック」と名のついたチューナー+チューナー以外の恐竜族モンスター2体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、フィールド上に存在するカードを全て破壊する。その後、自分の墓地からチューナー1体を特殊召喚する事ができる。 |
|||||||||
TP19-JP004 | ジュラック・グアイバ | 効果 | 11012887 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分のデッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターン攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
DTC2-JP005 | ジュラック・プロトプス | 効果 | 23927545 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 1200 | |||||
このカードの攻撃力は相手フィールド上のモンスターの数×100ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP006 | ジュラック・ヴェロー | 効果 | 59312550 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 1000 | |||||
自分フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP007 | ジュラック・モノロフ | チューナー | 36717258 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1500 | 1200 | |||||
このカードは相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃できる。 | |||||||||
DTC2-JP008 | ジュラック・ティラヌス | 効果 | 62701967 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 恐竜族 | 2500 | 1400 | |||||
自分のメインフェイズ時に、このカード以外の自分フィールド上の恐竜族モンスター1体をリリースして発動できる。このカードの攻撃力は500ポイントアップする。また、このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP027 | ジュラック・ギガノト | シンクロ/効果 | 80032567 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 恐竜族 | 2100 | 1800 | |||||
チューナー+チューナー以外の恐竜族モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の「ジュラック」と名のついたモンスターの攻撃力は、自分の墓地の「ジュラック」と名のついたモンスターの数×200ポイントアップする。 |
|||||||||
DTC2-JP036 | ジュラック・プティラ | 効果 | 45711266 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 800 | 1500 | |||||
このカードが攻撃されたダメージ計算後、攻撃モンスターを持ち主の手札に戻す。このカードの守備力は、この効果で手札に戻したモンスターのレベル×100ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP037 | ジュラック・イグアノン | 効果 | 71106375 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 700 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上にセットされたカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP038 | ジュラック・ブラキス | チューナー | 08594079 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1000 | 1000 | |||||
フィールド上にこのカード以外の「ジュラック」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DTC2-JP039 | ジュラック・スピノス | 効果 | 44689688 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 恐竜族 | 2600 | 1700 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、相手フィールド上に「スピノストークン」(恐竜族・炎・星1・攻300/守0)1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | |||||||||
DTC2-JP057 | ジュラック・ヴェルヒプト | シンクロ/効果 | 65961683 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 恐竜族 | ? | ? | |||||
チューナー+チューナー以外の恐竜族モンスター1体以上 このカードの攻撃力・守備力は、このカードのシンクロ素材としたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値になる。また、このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊できる。 |
|||||||||
DTC2-JP069 | ジュラック・タイタン | 効果 | 85028288 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 9 | 恐竜族 | 3000 | 2800 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、罠・効果モンスターの効果の対象にならない。また、1ターンに1度、自分の墓地の攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP070 | ジュラック・グアイバ | 効果 | 11012887 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、デッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターン攻撃宣言できない。 | |||||||||
DTC2-JP071 | ジュラック・スタウリコ | 効果 | 48411996 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 恐竜族 | 500 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊された場合、自分フィールド上に「ジュラックトークン」(恐竜族・炎・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは「ジュラック」と名のついたモンスター以外のアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
DTC3-JP015 | ジュラック・デイノ | チューナー | 17948378 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1700 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊したターンのエンドフェイズ時に1度だけ、自分フィールド上の「ジュラック」と名のついたモンスター1体をリリースして発動できる。デッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
DTC3-JP016 | ジュラック・ガリム | チューナー | 43332022 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 恐竜族 | 1200 | 0 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時に発動する。相手は手札を1枚捨ててこのカードの効果を無効にできる。捨てなかった場合、このカードを破壊したモンスターを破壊する。 | |||||||||
DTC3-JP017 | ジュラック・アウロ | チューナー | 80727721 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 恐竜族 | 200 | 200 | |||||
このカードをリリースして発動できる。自分の墓地から「ジュラック・アウロ」以外のレベル4以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚する。 | |||||||||
DTC3-JP018 | ジュラック・ヘレラ | 効果 | 16111820 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 6 | 恐竜族 | 2300 | 1500 | |||||
「ジュラック・ヘレラ」以外の自分フィールド上に守備表示で存在する「ジュラック」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを手札または墓地から特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC3-JP029 | ジュラック・メテオ | シンクロ/効果 | 17548456 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 10 | 恐竜族 | 2800 | 2000 | |||||
「ジュラック」と名のついたチューナー+チューナー以外の恐竜族モンスター2体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、フィールド上のカードを全て破壊する。その後、自分の墓地からチューナー1体を選んで特殊召喚できる。 |
|||||||||
SD24-JP011 | ジュラック・グアイバ | 効果 | 11012887 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、デッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターン攻撃宣言できない。 | |||||||||
SD24-JP012 | ジュラック・ヴェロー | 効果 | 59312550 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 1000 | |||||
自分フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
19TP-JP101 | ジュラック・アウロ | チューナー/効果 | 80727721 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 恐竜族 | 200 | 200 | |||||
①:このカードをリリースし、「ジュラック・アウロ」以外の自分の墓地のレベル4以下の「ジュラック」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 |