- 27968件中5027件該当しました
- 2641件〜2680件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
EP12-JP033 | ゼンマイシャーク | 効果 | 25484449 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魚族 | 1500 | 1300 | |||||
自分フィールド上に「ゼンマイ」と名のついたモンスターが召喚・特殊召喚された時、このカードを手札から特殊召喚できる。また、1ターンに1度、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●このカードのレベルをエンドフェイズ時まで1つ上げる。 ●このカードのレベルをエンドフェイズ時まで1つ下げる。 |
|||||||||
DTC3-JP002 | アーリー・ジェネクス・パワーコール A・ジェネクス・パワーコール |
効果 | 94622638 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 機械族 | 1700 | 0 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードと同じ属性を持つ、このカード以外の自分フィールド上のモンスターの攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||
DTC3-JP004 | アーリー・ジェネクス・ボルキャノン A・ジェネクス・ボルキャノン |
効果 | 56511382 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 機械族 | 1700 | 600 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス」と名のついた炎属性モンスター1体を墓地へ送って発動できる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊し、破壊したモンスターのレベル×400ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DTC3-JP011 | ドラグニティ-ミリトゥム | 効果 | 81661951 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1700 | 1200 | |||||
1ターンに1度、自分の魔法&罠カードゾーンの「ドラグニティ」と名のついたカード1枚を選択して発動できる。選択したカードを特殊召喚する。 | |||||||||
DTC3-JP021 | ナチュル・ストロベリー | 効果 | 55099248 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 植物族 | 1600 | 1200 | |||||
相手がモンスターの召喚・特殊召喚に成功した時、そのモンスター1体を選択して発動する。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで、選択したモンスター1体のレベル×100ポイントアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DTC3-JP024 | ひょうけっかいのしんしょうれい 氷結界の神精霊 |
スピリット | 44877690 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | アンデット族 | 1600 | 1200 | |||||
このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。自分フィールド上にこのカード以外の「氷結界」と名のついたモンスターが存在する場合、エンドフェイズ時に発動するこのカードの効果は「相手フィールド上のモンスター1体を選択して持ち主の手札に戻す」となる。 | |||||||||
DTC3-JP027 | まごうしんじゅうユニコール 魔轟神獣ユニコール |
シンクロ/効果 | 44155002 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣族 | 2300 | 1000 | |||||
「魔轟神」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在し、お互いの手札が同じ枚数である限り、相手が発動した魔法・罠・効果モンスターの効果は無効化され破壊される。 |
|||||||||
DTC3-JP035 | ネオフレムベル・サーベル | 効果 | 91554542 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 炎族 | 1500 | 200 | |||||
相手の墓地のカードが4枚以下の場合、このカードの攻撃力は600ポイントアップする。相手の墓地のカードが8枚以上の場合、このカードの攻撃力は300ポイントダウンする。 | |||||||||
DTC3-JP038 | アーリー・ジェネクス・ベルフレイム A・ジェネクス・ベルフレイム |
効果 | 91438994 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 機械族 | 1700 | 1000 | |||||
自分フィールド上のモンスターが墓地へ送られる度に、このカードにジェネクスカウンターを1つ置く。また、相手の墓地のカードがゲームから除外される度に、このカードにジェネクスカウンターを2つ置く。このカードの攻撃力はフィールド上のジェネクスカウンターの数×100ポイントアップする。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードに乗っていたジェネクスカウンターの数×300ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DTC3-JP039 | アーリー・ジェネクス・クラッシャー A・ジェネクス・クラッシャー |
効果 | 27827903 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 機械族 | 1000 | 2000 | |||||
自分フィールド上のこのカードと同じ属性のモンスターが自分フィールド上に召喚された時、相手フィールド上のカード1枚を選択して破壊できる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DTC3-JP042 | まごうしんじゅうコカトル 魔轟神獣コカトル |
効果 | 26704411 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣族 | 1700 | 1500 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、手札から「魔轟神」と名のついたモンスター1体を捨てて発動できる。デッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DTC3-JP049 | ナチュル・マンティス | 効果 | 51254980 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 1700 | 1500 | |||||
相手がモンスターの召喚に成功した時、手札から「ナチュル」と名のついたモンスター1体を墓地へ送って発動できる。そのモンスターを破壊する。 | |||||||||
DTC3-JP051 | ナチュル・ホワイトオーク | 効果 | 24644634 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 植物族 | 1800 | 1400 | |||||
このカードが相手のカードの効果の対象になった時、フィールド上のこのカードを墓地へ送って発動できる。デッキからレベル4以下の「ナチュル」と名のついたモンスター2体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは攻撃宣言できず、自分のエンドフェイズ時に破壊される。 | |||||||||
DTC3-JP052 | ひょうけっかいのぐんし 氷結界の軍師 |
効果 | 50032342 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1600 | |||||
1ターンに1度、手札から「氷結界」と名のついたモンスター1体を墓地へ送って発動できる。デッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DTC3-JP058 | まごうしんじゅうクダベ 魔轟神獣クダベ |
シンクロ/効果 | 89194103 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣族 | 2200 | 1100 | |||||
「魔轟神」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードは自分の手札の枚数によって以下の効果を得る。 ●0枚:このカードは戦闘及びカードの効果では破壊されない。 ●3枚以上:エンドフェイズ時にこのカードを破壊する。 |
|||||||||
DTC3-JP061 | ジェムナイト・ガネット | 通常 | 91731841 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 炎族 | 1900 | 0 | |||||
ガーネットの力を宿すジェムナイトの戦士。炎の鉄拳はあらゆる敵を粉砕するぞ。 | |||||||||
DTC3-JP062 | ジェムナイト・サフィア | 通常 | 27126980 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 水族 | 0 | 2100 | |||||
サファイアのパワーで水を自在に操り、敵からの攻撃をやさしく包み込んでしまう。その静かなる守りは仲間から信頼されているらしい。 | |||||||||
DTC3-JP063 | ジェムナイト・ルマリン | 通常 | 54620698 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 雷族 | 1600 | 1800 | |||||
イエロートルマリンの力で不思議なエナジーを創りだし、戦力に変えて闘うぞ。彼の刺激的な生き方に共感するジェムは多い。 | |||||||||
DTC3-JP064 | ジェムナイト・アレキサンド | 効果 | 90019393 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードをリリースして発動できる。デッキから「ジェムナイト」と名のついた通常モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
DTC3-JP065 | ジェムレシス | 効果 | 27004302 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1700 | 500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「ジェムナイト」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC3-JP069 | ラヴァル・ウォリアー | 効果 | 52786469 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 戦士族 | 1800 | 500 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合に自分の墓地の「ラヴァル」と名のついたモンスターが4種類以上の場合、その戦闘で破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DTC3-JP070 | えんねつとうプロミネンス 炎熱刀プロミネンス |
効果 | 89770167 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 獣戦士族 | 1800 | 600 | |||||
1ターンに1度、自分の墓地の「ラヴァル」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで300ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動できる。 | |||||||||
DTC3-JP076 | ヴァイロン・ヴァンガード | 効果 | 87836938 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1400 | 1000 | |||||
このカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた時、このカードに装備されていた装備カードの数だけデッキからカードをドローできる。 | |||||||||
DTC3-JP077 | ヴァイロン・チャージャー | 効果 | 13220032 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の光属性モンスターの攻撃力は、このカードに装備された装備カードの数×300ポイントアップする。 | |||||||||
DTC3-JP078 | ヴァイロン・ソルジャー | 効果 | 40619741 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 天使族 | 1700 | 1000 | |||||
このカードの攻撃宣言時、このカードに装備された装備カードの数まで相手フィールド上のモンスターを選択し、表示形式を変更できる。 | |||||||||
DTC3-JP092 | リチュア・ナタリア | スピリット | 17241370 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 900 | |||||
このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。このカードが召喚・リバースした時、自分の墓地の「リチュア」と名のついたモンスター1体を選択してデッキの一番上に戻す事ができる。 | |||||||||
DTC3-JP096 | セイクリッド・アクベス | 効果 | 43513897 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 800 | 2000 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分フィールド上の全ての「セイクリッド」と名のついたモンスターの攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||
DTC3-JP097 | セイクリッド・カウスト | 効果 | 70908596 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣戦士族 | 1800 | 700 | |||||
このカードはシンクロ素材にできない。フィールド上の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を選択し、以下の効果から1つを選択して発動できる。この効果は1ターンに2度まで使用できる。●選択したモンスターのレベルを1つ上げる。●選択したモンスターのレベルを1つ下げる。 | |||||||||
DTC3-JP100 | ヴェルズ・カストル | 効果 | 79785958 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1750 | 550 | |||||
このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体を召喚できる。 | |||||||||
DTC3-JP101 | ヴェルズ・オ・ウィスプ | 効果 | 05284653 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 炎族 | 450 | 2050 | |||||
このカードと戦闘を行った効果モンスターの効果をダメージ計算後に無効化する。 | |||||||||
DTC3-JP102 | ヴェルズ・アザトホース | 効果 | 42679662 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 750 | 1950 | |||||
リバース:フィールド上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して持ち主のデッキに戻す。 | |||||||||
DTC3-JP103 | ヴェルズ・サンダーバード | 効果 | 78663366 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 雷族 | 1650 | 1050 | |||||
魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時、自分フィールド上のこのカードをゲームから除外できる。この効果は相手ターンでも発動できる。この効果で除外したこのカードは次のスタンバイフェイズ時にフィールド上に戻り、攻撃力は300ポイントアップする。「ヴェルズ・サンダーバード」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | |||||||||
DTC3-JP104 | ヴェルズ・サラマンドラ | 効果 | 04058065 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 恐竜族 | 1850 | 950 | |||||
自分の墓地のモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力は相手のエンドフェイズ時まで300ポイントアップする。この効果は1ターンに2度まで使用できる。 | |||||||||
DTC3-JP108 | イビリチュア・プシュケローネ | 儀式/効果 | 30334522 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 悪魔族 | 2150 | 1650 | |||||
「リチュア」と名のついた儀式魔法カードにより降臨。1ターンに1度、モンスターの種族・属性を宣言して発動できる。相手の手札をランダムに1枚確認し、宣言した種族・属性のモンスターだった場合、そのカードを持ち主のデッキに戻す。違った場合は元に戻す。 | |||||||||
CBLZ-JP001 | ドドドボット | 効果 | 19700943 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1800 | 1900 | |||||
このカードを通常召喚する場合、裏側守備表示でセットしなければならない。このカードが攻撃する場合、このカードはダメージステップ終了時まで、このカード以外のカードの効果を受けない。 | |||||||||
CBLZ-JP002 | ゴゴゴゴースト | 効果 | 56105047 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | アンデット族 | 1900 | 0 | |||||
このカードが特殊召喚に成功した場合、自分の墓地の「ゴゴゴゴーレム」1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。その後、このカードは守備表示になる。「ゴゴゴゴースト」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
CBLZ-JP007 | ゼアル・ウェポン-アルティメット・シールド ZW-玄武絶対聖盾 |
効果 | 18865703 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 水族 | 0 | 2000 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、ゲームから除外されている自分のエクシーズモンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。また、自分のメインフェイズ時、フィールド上のこのモンスターを、守備力2000ポイントアップの装備カード扱いとして自分フィールド上の「希望皇ホープ」と名のついたモンスターに装備できる。「ZW-玄武絶対聖盾」は自分フィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。 | |||||||||
CBLZ-JP009 | スピア・シャーク | 効果 | 70655556 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魚族 | 1600 | 1400 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の全ての魚族・レベル3モンスターのレベルを1つ上げる事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
CBLZ-JP010 | ツーヘッド・シャーク | 効果 | 17643265 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魚族 | 1200 | 1600 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の全ての魚族・レベル4モンスターのレベルを1つ下げる事ができる。このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||
CBLZ-JP011 | エクシーズ・リモーラ | 効果 | 43138260 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魚族 | 800 | 800 | |||||
このカードは自分フィールド上のエクシーズ素材を2つ取り除き、手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚に成功した時、自分の墓地の魚族・レベル4モンスター2体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターは攻撃できず、効果は無効化され、表示形式の変更もできない。また、この効果で特殊召喚したモンスターをエクシーズ素材とする場合、水属性モンスターのエクシーズ召喚にしか使用できない。 |