- 29018件中6135件該当しました
- 2921件〜2960件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
CROS-JP038 | ソピアのネクロス sophiaの影霊衣 |
儀式/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 11 | 魔法使い族 | 3600 | 3400 | 21105106 | |||
「影霊衣」儀式魔法カードにより降臨。それぞれ種族の異なる自分フィールドのモンスター3体を使用した手札からの儀式召喚でしか特殊召喚できない。 ①:自分・相手のメインフェイズ1に手札からこのカードと「影霊衣」魔法カード1枚を捨てて発動できる。そのフェイズの間、相手はエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない。 ②:このカードが儀式召喚に成功した時に発動できる。このカード以外のお互いのフィールド・墓地のカードを全て除外する。この効果を発動するターン、自分は他のモンスターを通常召喚・特殊召喚できない。 | ||||||||
CROS-JP039 | げんそうのおとひめマイスタリン・シューベルト 幻奏の音姫マイスタリン・シューベルト |
融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 天使族 | 2400 | 2000 | 57594700 | |||
「幻奏」モンスター×2 ①:このカードがフィールドに表側表示で存在する限り1度だけ、お互いの墓地のカードを合計3枚まで対象として発動できる。そのカードを除外する。このカードの攻撃力は、この効果で除外したカードの数×200アップする。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
CROS-JP040 | げんそうのはなかせいブルーム・ディーヴァ 幻奏の華歌聖ブルーム・ディーヴァ |
融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 天使族 | 1000 | 2000 | 84988419 | |||
「幻奏の音姫」モンスター+「幻奏」モンスター ①:このカードは戦闘・効果では破壊されず、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になる。 ②:このカードが特殊召喚されたモンスターと戦闘を行ったダメージ計算後に発動できる。その相手モンスターとこのカードの、元々の攻撃力の差分のダメージを相手に与え、その相手モンスターを破壊する。 | ||||||||
CROS-JP041 | デストーイ・ホイールソウ・ライオ | 融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2400 | 2000 | 10383554 | |||
「エッジインプ・ソウ」+「ファーニマル」モンスター このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。「デストーイ・ホイールソウ・ライオ」の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果を発動するターン、このカードは直接攻撃できない。 ①:相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊し、破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。 | ||||||||
CROS-JP042 | デストーイ・チェーン・シープ | 融合/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 2000 | 2000 | 57477163 | |||
「エッジインプ・チェーン」+「ファーニマル」モンスター 「デストーイ・チェーン・シープ」の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。 ②:このカードが戦闘または相手の効果で破壊され墓地へ送られた場合に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードの攻撃力は800アップする。 | ||||||||
CROS-JP043 | デストーイ・マッド・キマイラ | 融合/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2800 | 2000 | 83866861 | |||
「デストーイ」モンスター×3 このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。「デストーイ・マッド・キマイラ」の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。 ②:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送った時に発動できる。そのモンスターの攻撃力を半分にして自分フィールドに特殊召喚する。 ③:このカードの攻撃力は、元々の持ち主が相手となる自分フィールドのモンスターの数×300アップする。 | ||||||||
CROS-JP044 | エルシャドール・アノマリリス | 融合/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
水 | 9 | 悪魔族 | 2700 | 2000 | 19261966 | |||
「シャドール」モンスター+水属性モンスター このカードは融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。 ①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、お互いに魔法・罠カードの効果で手札・墓地からモンスターを特殊召喚できない。 ②:このカードが墓地へ送られた場合、自分の墓地の「シャドール」魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを手札に加える。 | ||||||||
CROS-JP045 | せいれいじゅうき ガイアペライオ 聖霊獣騎 ガイアペライオ |
融合/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 10 | サイキック族 | 3200 | 2100 | 56655675 | |||
「聖霊獣騎」モンスター+「霊獣使い」モンスター+「精霊獣」モンスター 自分フィールドの上記カードを除外した場合のみ特殊召喚できる(「融合」は必要としない)。 ①:上記の方法で特殊召喚したこのカードは以下の効果を得る。 ●モンスターの効果・魔法・罠カードが発動した場合、手札から「霊獣」カード1枚を除外して発動できる。その発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
CROS-JP046 | クリアウィング・シンクロ・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット photoホログラフィック |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | 82044279 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 ①:1ターンに1度、このカード以外のフィールドのレベル5以上のモンスターの効果が発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊する。 ②:1ターンに1度、フィールドのレベル5以上のモンスター1体のみを対象とするモンスターの効果が発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊する。 ③:このカードの効果でモンスターを破壊した場合、このカードの攻撃力はターン終了時まで、このカードの効果で破壊したモンスターの元々の攻撃力分アップする。 | ||||||||
CROS-JP047 | げんりゅうせい-チョウホウ 幻竜星-チョウホウ |
シンクロ/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 9 | 幻竜族 | 2800 | 2200 | 19048328 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 ①:S召喚したこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手はこのカードのS素材とした「竜星」モンスターと元々の属性が同じモンスターの効果を発動できない。 ②:S召喚したこのカードが戦闘・効果で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキからチューナー1体を手札に加える。 ③:1ターンに1度、相手フィールドのモンスターが戦闘・効果で破壊された時に発動できる。そのモンスター1体と元々の属性が同じ幻竜族モンスター1体を自分のデッキから守備表示で特殊召喚する。 | ||||||||
CROS-JP089 | キメラテック・ランページ・ドラゴン | 融合/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 機械族 | 2100 | 1600 | 84058253 | |||
「サイバー・ドラゴン」モンスター×2体以上 このカードの融合召喚は上記のカードでしか行えない。 ①:このカードが融合召喚に成功した時、このカードの融合素材としたモンスターの数までフィールドの魔法・罠カードを対象として発動できる。そのカードを破壊する。 ②:1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。デッキから機械族・光属性モンスターを2体まで墓地へ送る。このターン、このカードは通常の攻撃に加えて、この効果で墓地へ送ったモンスターの数まで1度のバトルフェイズ中に攻撃できる。 | ||||||||
VJMP-JP098 | カイザー・シースネーク | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 8 | 海竜族 | 2500 | 1000 | 06442944 | |||
「カイザー・シースネーク」の①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 ①:相手フィールドにモンスターが存在し、自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 ②:このカードがこのカードの①の方法で特殊召喚に成功した時に発動できる。自分の手札・墓地から海竜族・レベル8モンスター1体を選んで特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの攻撃力・守備力は0になる。 ③:特殊召喚したこのカードのレベルは4になり、元々の攻撃力は0になる。 | ||||||||
VS15-JPS00 | オッドアイズ・セイバー・ドラゴン | 効果 | photoエクストラシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | ドラゴン族 | 2800 | 2000 | 19221310 | |||
①:このカードが手札にある場合、自分メインフェイズに自分フィールドの光属性モンスター1体をリリースして発動できる。自分の手札・デッキ・フィールドから「オッドアイズ・ドラゴン」1体を墓地へ送り、このカードを手札から特殊召喚する。 ②:このカードが戦闘でモンスターを破壊し墓地へ送った時に発動できる。相手フィールドのモンスター1体を選んで破壊する。 | ||||||||
VS15-JPS03 | オッドアイズ・ドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | 53025096 | |||
①:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送った場合に発動する。そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手に与える。 | ||||||||
VS15-JPS04 | カイザー・グライダー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 2200 | 52824910 | |||
①:このカードは同じ攻撃力のモンスターとの戦闘では破壊されない。 ②:このカードが破壊され墓地へ送られた場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
VS15-JPS05 | サイバー・ドラゴン(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1600 | 70095154 | |||
①:相手フィールドにモンスターが存在し、自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | ||||||||
VS15-JPD00 | ディーディーディーはりゅうおうペンドラゴン DDD覇龍王ペンドラゴン |
効果 | photoエクストラシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2600 | 2400 | 56619314 | |||
①:このカードが手札にある場合、自分メインフェイズに自分の手札・フィールドからドラゴン族モンスターと悪魔族モンスターを1体ずつリリースして発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 ②:1ターンに1度、自分メインフェイズに手札を1枚捨てて発動できる。このカードの攻撃力はターン終了時まで500アップする。その後、フィールドの魔法・罠カード1枚を選んで破壊できる。 | ||||||||
VS15-JPD01 | タルワール・デーモン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2400 | 2150 | 11761845 | |||
そのタルワールは、悪魔族でも剣術の達人しか持つ事を許されていない。 | ||||||||
VS15-JPD04 | グラビ・クラッシュドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 1200 | 09391354 | |||
①:自分フィールドの表側表示の永続魔法カード1枚を墓地へ送り、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターを破壊する。 | ||||||||
EN01-JP001 | デーモンのしょうかん デーモンの召喚 |
通常 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | 70781052 | |||
闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 | ||||||||
CORE-JP003 | そうこくのまじゅつし 相克の魔術師 |
ペンデュラム/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 500 | 71692913 | |||
3 | ①:1ターンに1度、自分フィールドのXモンスター1体を対象として発動できる。このターンそのモンスターは、そのランクと同じ数値のレベルのモンスターとしてX召喚の素材にできる。 | |||||||
①:1ターンに1度、フィールドの光属性モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの効果をターン終了時まで無効にする。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
CORE-JP006 | エンタメイトドラミング・コング EMドラミング・コング |
ペンデュラム/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 獣族 | 1600 | 900 | 70479321 | |||
2 | ①:1ターンに1度、自分のモンスターが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に、その自分のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力はバトルフェイズ終了時まで600アップする。 | |||||||
①:お互いのフィールドにモンスターが存在しない場合、このカードはリリースなしで召喚できる。 ②:リリースなしで召喚したこのカードのレベルは4になる。 ③:1ターンに1度、自分のモンスターが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に、その自分のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力はバトルフェイズ終了時まで600アップする。 | ||||||||
CORE-JP011 | ディーディーパンドラ DDパンドラ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 1700 | 2100 | 32146097 | |||
①:このカードが戦闘または相手の効果で破壊され墓地へ送られた時、自分フィールドにカードが存在しない場合に発動できる。自分はデッキから2枚ドローする。 | ||||||||
CORE-JP019 | エンタメイジスティルツ・シューター Emスティルツ・シューター |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | 魔法使い族 | 2200 | 0 | 04081665 | |||
「Emスティルツ・シューター」の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したターン、自分は通常召喚できない。 ②:自分の墓地にこのカード以外の「Em」モンスターが存在し、相手にダメージを与える魔法・罠・モンスターの効果が発動した時、墓地のこのカードを除外して発動できる。相手に2000ダメージを与える。 | ||||||||
CORE-JP020 | レッドアイズ・ブラックフレアドラゴン 真紅眼の黒炎竜 |
デュアル/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2400 | 2000 | 30079770 | |||
①:このカードはフィールド・墓地に存在する限り、通常モンスターとして扱う。 ②:フィールドの通常モンスター扱いのこのカードを通常召喚としてもう1度召喚できる。その場合このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。 ●このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時に発動できる。このカードの元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。「真紅眼の黒炎竜」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
CORE-JP023 | レッドアイズ・ライトニング・ロード-エビル・デーモン 真紅眼の凶雷皇-エビル・デーモン |
デュアル/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | 39357122 | |||
①:このカードはフィールド・墓地に存在する限り、通常モンスターとして扱う。 ②:フィールドの通常モンスター扱いのこのカードを通常召喚としてもう1度召喚できる。その場合このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。 ●1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。このカードの攻撃力より低い守備力を持つ、相手フィールドの表側表示モンスターを全て破壊する。 | ||||||||
CORE-JP030 | イグナイト・ライオット | ペンデュラム | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 5 | 戦士族 | 1500 | 2500 | 50407691 | |||
7 | ①:もう片方の自分のPゾーンに「イグナイト」カードが存在する場合に発動できる。自分のPゾーンのカードを全て破壊し、自分のデッキ・墓地から戦士族・炎属性モンスター1体を選んで手札に加える。 | |||||||
イグナイトの上級戦士。ところ構わず広範囲をなぎ払う得意の二刀剣銃は、敵だけでなく味方からも怖がられてしまう。 | ||||||||
CORE-JP031 | イグナイト・キャリバー | ペンデュラム | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | 戦士族 | 2100 | 2200 | 96802306 | |||
2 | ①:もう片方の自分のPゾーンに「イグナイト」カードが存在する場合に発動できる。自分のPゾーンのカードを全て破壊し、自分のデッキ・墓地から戦士族・炎属性モンスター1体を選んで手札に加える。 | |||||||
威勢の良すぎるイグナイトたちをまとめる特攻隊長。血気盛んですぐ頭に点火してしまう部下たちにいつも悩まされている。 | ||||||||
CORE-JP032 | イグナイト・アヴェンジャー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 7 | 戦士族 | 2600 | 1800 | 23296404 | |||
①:自分フィールドの「イグナイト」カード3枚を対象として発動できる。そのカードを破壊し、このカードを手札から特殊召喚する。 ②:1ターンに1度、このカード以外の自分フィールドの「イグナイト」モンスター1体を対象として発動できる。そのカードを持ち主の手札に戻し、相手フィールドの魔法・罠カード1枚を選んで持ち主のデッキの一番下に戻す。 | ||||||||
CORE-JP033 | イグナイト・スティンガー | 効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 8 | 戦士族 | 2800 | 2300 | 59785059 | |||
①:自分フィールドの「イグナイト」カード3枚を対象として発動できる。そのカードを破壊し、このカードを手札から特殊召喚する。 ②:1ターンに1度、このカード以外の自分フィールドの「イグナイト」モンスター1体を対象として発動できる。そのカードを持ち主の手札に戻し、相手フィールドのモンスター1体を選んで持ち主のデッキの一番下に戻す。 | ||||||||
CORE-JP037 | アロマージ-ベルガモット | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | 植物族 | 2400 | 1800 | 85967160 | |||
①:自分のLPが相手より多く、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分の植物族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。 ②:1ターンに1度、自分のLPが回復した場合に発動する。このカードの攻撃力・守備力は相手ターンの終了時まで1000アップする。 | ||||||||
CORE-JP040 | ごくらくちょう 獄落鳥 |
チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 幻竜族 | 2700 | 1500 | 84845628 | |||
①:このカードの攻撃力・守備力は、自分の墓地のチューナーの数×100アップする。 ②:1ターンに1度、手札のチューナー1体を墓地へ送り、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターのコントロールをエンドフェイズまで得る。 | ||||||||
CORE-JP043 | トゥーン・サイバー・ドラゴン | トゥーン/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1600 | 83629030 | |||
①:相手フィールドにモンスターが存在し、自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 ②:このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚したターンには攻撃できない。 ③:自分フィールドに「トゥーン・ワールド」が存在し、相手フィールドにトゥーンモンスターが存在しない場合、このカードは直接攻撃できる。 | ||||||||
CORE-JP044 | ブンボーグゼロゼロファイブ ブンボーグ005 |
ペンデュラム/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 機械族 | 500 | 500 | 10117149 | |||
10 | ①:自分は「ブンボーグ」モンスターしかP召喚できない。この効果は無効化されない。 | |||||||
「ブンボーグ005」の③のモンスター効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合、フィールドの魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 ②:このカードの攻撃力は、自分のエクストラデッキの表側表示の「ブンボーグ」モンスターの数×500アップする。 ③:このカードがPゾーンで破壊された場合、自分の墓地の「ブンボーグ」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
CORE-JP046 | ディーディーディーしんたくおうダルク DDD神託王ダルク |
融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2800 | 2000 | 82956492 | |||
「DD」モンスター×2 ①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分にダメージを与える効果は、自分のLPを回復する効果になる。 | ||||||||
CORE-JP047 | ジェムナイトレディ・ブリリアント・ダイヤ | 融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 10 | 岩石族 | 3400 | 2000 | 19355597 | |||
「ジェムナイト」モンスター×3 このカードは上記カードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。自分は「ジェムナイトレディ・ブリリアント・ダイヤ」を1ターンに1度しか特殊召喚できない。 ①:1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。自分フィールドの表側表示の「ジェムナイト」モンスター1体を選んで墓地へ送り、エクストラデッキから「ジェムナイト」融合モンスター1体を召喚条件を無視して特殊召喚できる。 | ||||||||
CORE-JP048 | あくまりゅうブラック・デーモンズ・ドラゴン 悪魔竜ブラック・デーモンズ・ドラゴン |
融合/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 9 | ドラゴン族 | 3200 | 2500 | 45349196 | |||
レベル6「デーモン」通常モンスター+「レッドアイズ」通常モンスター 自分は「悪魔竜ブラック・デーモンズ・ドラゴン」を1ターンに1度しか特殊召喚できない。 ①:このカードが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。 ②:融合召喚したこのカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、自分の墓地の「レッドアイズ」通常モンスター1体を対象として発動できる。墓地のそのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。その後、そのモンスターをデッキに戻す。 | ||||||||
CORE-JP049 | インフェルノイド・ティエラ | 融合/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 11 | 悪魔族 | 3400 | 3600 | 82734805 | |||
「インフェルノイド・ネヘモス」+「インフェルノイド・リリス」+「インフェルノイド」モンスター1体以上 ①:このカードが融合召喚に成功した時に発動できる。その融合素材としたモンスターの種類によって以下の効果を適用する。 ●3種類以上:お互いはそれぞれ自分のエクストラデッキからカードを3枚選んで墓地へ送る。 ●5種類以上:お互いのデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 ●8種類以上:お互いはそれぞれ除外されている自分のカードを3枚まで選んで墓地へ戻す。 ●10種類以上:お互いの手札のカードを全て墓地へ送る。 | ||||||||
CORE-JP050 | ばくりゅうけんしイグニスタープロミネンス 爆竜剣士イグニスターP |
シンクロ/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 8 | ドラゴン族 | 2850 | 0 | 18239909 | |||
チューナー+チューナー以外のPモンスター1体以上 ①:1ターンに1度、フィールドのPモンスター1体またはPゾーンのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊し、フィールドのカード1枚を選んで持ち主のデッキに戻す。 ②:1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。デッキから「竜剣士」モンスター1体を守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはS召喚の素材にできない。 | ||||||||
CORE-JP089 | まそうじゃりゅう イーサルウェポン 魔装邪龍 イーサルウェポン |
ペンデュラム/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | ドラゴン族 | 2300 | 1600 | 28865322 | |||
4 | ①:1ターンに1度、自分の墓地の「魔装戦士」モンスター1体を除外し、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 | |||||||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを除外する。 |