- 27970件中13495件該当しました
- 6921件〜6960件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DTC2-JP094 | ガスタ・グリフ | 効果 | 42082363 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 800 | 300 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、デッキから「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。「ガスタ・グリフ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DTC2-JP095 | セイクリッド・シェラタン | 効果 | 78486968 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣族 | 700 | 1900 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP096 | セイクリッド・ダバラン | 効果 | 15871676 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣戦士族 | 1300 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル3の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP097 | セイクリッド・グレディ | 効果 | 41269771 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1400 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP098 | セイクリッド・ポルクス | 効果 | 78364470 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 600 | |||||
このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP099 | セイクリッド・エスカ | 効果 | 14759024 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1400 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP100 | セイクリッド・スピカ | 効果 | 40143123 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 天使族 | 2300 | 1600 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル5の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP101 | ヴェルズ・ヘリオロープ | 通常 | 77542832 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 岩石族 | 1950 | 650 | |||||
ルメトモ ヲンエウユシ ツメハ イカハ ンネヤジルナウコウスノズルエヴンイ イシマタノラレワ ルナクアヤジ テシニイスンユジ | |||||||||
DTC2-JP102 | ヴェルズ・ザッハーク | 効果 | 03536537 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1850 | 850 | |||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上のレベル5以上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP103 | ヴェルズ・カイトス | 効果 | 40921545 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 水族 | 1750 | 1050 | |||||
このカードをリリースして発動できる。相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP104 | ヴェルズ・オランタ | 効果 | 72429240 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 炎族 | 1650 | 1250 | |||||
このカードをリリースして発動できる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP105 | ヴェルズ・マンドラゴ | 効果 | 08814959 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 植物族 | 1550 | 1450 | |||||
相手フィールド上のモンスターの数が自分フィールド上のモンスターの数より多い場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP106 | ヴェルズ・フレイス | 効果 | 35209994 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1150 | 1850 | |||||
リバース:相手フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DP13-JP002 | デイブレーカー | 効果 | 29116732 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 0 | |||||
このカードが特殊召喚に成功した時、手札から「デイブレーカー」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DP13-JP003 | ライト・サーペント | 効果 | 55501446 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 爬虫類族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。このカードはシンクロ素材とする事はできない。 | |||||||||
DP13-JP004 | フォトン・ケルベロス | 効果 | 28990150 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣族 | 1300 | 600 | |||||
このカードが召喚に成功したターン、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限りお互いに罠カードを発動する事はできない。 | |||||||||
DP13-JP005 | フォトン・リザード | 効果 | 38973775 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | ドラゴン族 | 900 | 1200 | |||||
このカードをリリースして発動できる。デッキからレベル4以下の「フォトン」と名のついたモンスター1体を手札に加える。「フォトン・リザード」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DP13-JP006 | フォトン・スラッシャー | 効果 | 65367484 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 2100 | 0 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上にモンスターが存在しない場合に特殊召喚できる。自分フィールド上にこのカード以外のモンスターが存在する場合、このカードは攻撃できない。 | |||||||||
DP13-JP007 | フォトン・クラッシャー | 効果 | 01362589 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 2000 | 0 | |||||
このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | |||||||||
DP13-JP008 | フォトン・レオ | 効果 | 38757297 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | 獣族 | 2100 | 1100 | |||||
このカードが召喚に成功した時に発動できる。相手の手札を全てデッキに加えてシャッフルする。その後、相手はデッキに加えた枚数分のカードをドローする。 | |||||||||
DP13-JP009 | フォトン・サークラー | 効果 | 64145892 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは半分になる。 | |||||||||
DP13-JP010 | リバース・バスター | 効果 | 90640901 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 0 | |||||
このカードは裏側守備表示のモンスターにのみ攻撃できる。このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊できる。 | |||||||||
DP13-JP011 | フォトン・パイレーツ | 効果 | 36834155 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 機械族 | 1000 | 1000 | |||||
自分のメインフェイズ時に自分の墓地の「フォトン」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする。「フォトン・パイレーツ」の効果は1ターンに2度まで使用できる。 | |||||||||
DP13-JP012 | フォトン・サテライト | 効果 | 63223260 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
1ターンに1度、このカード以外の自分フィールド上の「フォトン」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターとこのカードは、それぞれのレベルを合計したレベルになる。 | |||||||||
DP13-JP013 | フォトン・スレイヤー | 効果 | 09718968 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 戦士族 | 2100 | 1000 | |||||
フィールド上にエクシーズモンスターが存在する場合、このカードは手札から表側守備表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
DP13-JP014 | クリフォトン | 効果 | 35112613 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 悪魔族 | 300 | 200 | |||||
このカードを手札から墓地へ送り、2000ライフポイントを払って発動できる。このターン自分が受ける全てのダメージは0になる。この効果は相手ターンでも発動できる。また、このカードが墓地に存在する場合、「クリフォトン」以外の「フォトン」と名のついたモンスター1体を手札から墓地へ送って発動できる。墓地のこのカードを手札に加える。「クリフォトン」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DP13-JP015 | ディメンション・ワンダラー | 効果 | 62107612 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||||
「銀河眼の光子竜」の効果によってモンスターがゲームから除外された時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。相手ライフに3000ポイントダメージを与える。「ディメンション・ワンダラー」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DP13-JP016 | ギャラクシー・ウィザード 銀河の魔導師 |
効果 | 98555327 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 0 | 1800 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。このカードのレベルをエンドフェイズ時まで4つ上げる。また、このカードをリリースして発動できる。デッキから「銀河の魔導師」以外の「ギャラクシー」と名のついたカード1枚を手札に加える。 | |||||||||
DP13-JP018 | ツイン・フォトン・リザード | 融合/効果 | 29455728 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 1000 | |||||
「フォトン」と名のついたモンスター×2 このカードをリリースして発動できる。リリースしたこのカードの融合召喚に使用した融合素材モンスター一組を自分の墓地から特殊召喚する。 |
|||||||||
TP23-JP001 | ドラゴン・ナイト 竜の騎士 |
効果 | 38109772 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | ドラゴン族 | 2800 | 2300 | |||||
自分フィールド上のカードを破壊する効果を相手モンスターが発動した時、対象となった自分のカードを全て墓地へ送って発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 | |||||||||
TP23-JP003 | フロストアンドフレイム・ツインドラゴン 氷炎の双竜 |
効果 | 55589254 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 6 | ドラゴン族 | 2300 | 2000 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の水属性モンスター2体と炎属性モンスター1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。1ターンに1度、手札を1枚捨てて発動できる。フィールド上のモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
TP23-JP004 | クラウディアン-ポイズン・クラウド 雲魔物-ポイズン・クラウド |
効果 | 83982270 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 悪魔族 | 0 | 1000 | |||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを破壊したモンスターを破壊し相手ライフに800ポイントダメージを与える。 | |||||||||
TP23-JP005 | ヤマドラン | 通常 | 70345785 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | ドラゴン族 | 1600 | 1800 | |||||
三つの頭でつぎつぎ炎をはき、あたり一面を炎の海にする! | |||||||||
TP23-JP006 | あかきけんのライムンドス 赤き剣のライムンドス |
通常 | 62403074 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1200 | 1300 | |||||
赤き炎の剣を持った戦士。炎の束縛で動きを封じる。 | |||||||||
TP23-JP007 | ほのおのまじん 炎の魔神 |
通常 | 71407486 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 炎族 | 1300 | 1000 | |||||
炎につつまれた魔人。まわりの炎を自在に操り攻撃する。 | |||||||||
TP23-JP008 | すざく 朱雀 |
融合 | 35752363 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 炎族 | 1900 | 1500 | |||||
「赤き剣のライムンドス」+「炎の魔神」 | |||||||||
EP12-JPP01 | ペインペインター | チューナー | 21620076 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | アンデット族 | 400 | 200 | |||||
このカードのカード名は、フィールド上に表側表示で存在する限り「ゾンビキャリア」として扱う。また、1ターンに1度、このカード以外の自分フィールド上のアンデット族モンスターを2体まで選択して発動できる。選択したモンスターのレベルはエンドフェイズまで2になる。この効果が適用されたモンスターをシンクロ素材とする場合、アンデット族モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
EP12-JP001 | りんねてんぐ 輪廻天狗 |
効果 | 10028593 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 獣戦士族 | 1700 | 600 | |||||
このカードがフィールド上から離れた時、デッキから「輪廻天狗」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
EP12-JP002 | ヴァンパイア・ドラゴン | 効果 | 36352429 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | アンデット族 | 2400 | 0 | |||||
アドバンス召喚したこのカードがフィールド上から墓地へ送られた時、デッキからレベル4以下のモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
EP12-JP003 | アボイド・ドラゴン | 効果 | 47013502 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1900 | 1200 | |||||
このカードの召喚は無効化されない。このカードが召喚に成功したターン、相手はカウンター罠カードを発動できない。 |