- 27970件中13495件該当しました
- 6721件〜6760件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DE04-JP010 | コアキメイル・ロック | 効果 | 06320631 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1200 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから「コアキメイルの鋼核」1枚またはレベル4以下の「コアキメイル」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DE04-JP011 | コアキメイル・クルセイダー | 効果 | 32314730 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣戦士族 | 1900 | 1300 | |||||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に、手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の獣戦士族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分の墓地の「コアキメイル」と名のついたカード1枚を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DE04-JP012 | くろびかりするジー 黒光りするG |
効果 | 94081496 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 昆虫族 | 200 | 500 | |||||
相手フィールド上にシンクロモンスター1体のみが特殊召喚された時、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。そのシンクロモンスターを選択して破壊する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | |||||||||
DE04-JP013 | アームズ・シーハンター | 効果 | 20470500 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 海竜族 | 1800 | 400 | |||||
自分フィールド上にこのカード以外の水属性モンスターが存在する場合、このカードと戦闘を行った効果モンスターの効果をダメージ計算後に無効化する。また、フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊される場合、代わりに自分フィールド上に表側表示で存在するレベル3以下の水属性モンスター1体を破壊できる。 | |||||||||
DE04-JP014 | フィッシュボーグ-ガンナー | チューナー | 93369354 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 1 | 魚族 | 100 | 200 | |||||
自分フィールド上にレベル3以下の水属性モンスターが存在する場合、手札を1枚捨てて発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。このカードをシンクロ素材とする場合、他のシンクロ素材モンスターは全て水属性モンスターでなければならない。 | |||||||||
DE04-JP015 | ジェネティック・ウーマン | 効果 | 98147766 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | サイキック族 | 1700 | 1200 | |||||
1ターンに1度、1000ライフポイントを払い、ゲームから除外されている自分のサイキック族モンスター1体を選択して発動できる。除外されているそのモンスターを手札に加える。 | |||||||||
DE04-JP016 | マインフィールド | 効果 | 24419823 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1500 | 1500 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードがフィールド上から離れた時、自分の墓地のフィールド魔法カード1枚を選択して手札に戻す事ができる。 | |||||||||
DE04-JP017 | ダブルエックス-セイバー フォルトロール XX-セイバー フォルトロール |
効果 | 51808422 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 戦士族 | 2400 | 1800 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に「X-セイバー」と名のついたモンスターが2体以上存在する場合のみ特殊召喚できる。1ターンに1度、自分の墓地からレベル4以下の「X-セイバー」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP018 | フレムベル・ヘルドッグ | 効果 | 23297235 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 獣族 | 1900 | 200 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、デッキから「フレムベル・ヘルドッグ」以外の守備力200以下の炎属性モンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP019 | ファルシオンベータ ファルシオンβ |
効果 | 86170989 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、以下の効果から1つを選択して発動する。 ●デッキから機械族・光属性・攻撃力1200以下のモンスター1体を墓地へ送る。 ●自分の墓地から機械族・光属性・攻撃力1200以下のモンスター1体を選択して特殊召喚する。 |
|||||||||
DE04-JP020 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | シンクロ/効果 | 25862681 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 7 | ドラゴン族 | 2100 | 3000 | |||||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 1ターンに1度、手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚できる。この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。また、1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。フィールド上のフィールド魔法カードを全て破壊し、自分は1000ライフポイント回復する。その後、デッキからフィールド魔法カード1枚を手札に加える事ができる。 |
|||||||||
DE04-JP021 | ワンショット・キャノン | シンクロ/効果 | 13574687 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
「ワンショット・ロケット」+チューナー以外のモンスター1体 1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊し、そのコントローラーに破壊したモンスターの攻撃力の半分のダメージを与える。 |
|||||||||
DE04-JP022 | アンデット・スカル・デーモン | シンクロ/効果 | 59969392 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | アンデット族 | 2500 | 1200 | |||||
「ゾンビキャリア」+チューナー以外のアンデット族モンスター2体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上のアンデット族モンスターは、カードの効果では破壊されない。 |
|||||||||
DE04-JP023 | エンシェント・ホーリー・ワイバーン | シンクロ/効果 | 25958491 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 7 | 天使族 | 2100 | 2000 | |||||
光属性チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分のライフポイントが相手より多い場合、このカードの攻撃力はその差の数値分アップする。自分のライフポイントが相手より少ない場合、このカードの攻撃力はその差の数値分ダウンする。また、このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、1000ライフポイントを払う事でこのカードを墓地から特殊召喚する。 |
|||||||||
DE04-JP042 | きゅうせいりゅう セイヴァー・ドラゴン 救世竜 セイヴァー・ドラゴン |
チューナー | 21159309 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | |||||
このカードをシンクロ素材とする場合、「セイヴァー」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DE04-JP043 | スターダスト・シャオロン | 効果 | 68543408 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 100 | 100 | |||||
自分が「スターダスト・ドラゴン」のシンクロ召喚に成功した時、墓地のこのカードを表側攻撃表示で特殊召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DE04-JP044 | クイック・シンクロン | チューナー | 20932152 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | 機械族 | 700 | 1400 | |||||
このカードは手札のモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚できる。このカードは「シンクロン」と名のついたチューナーの代わりにシンクロ素材とする事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「シンクロン」と名のついたチューナーをシンクロ素材とするモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DE04-JP045 | レベル・スティーラー | 効果 | 57421866 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 600 | 0 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、自分フィールド上のレベル5以上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのレベルを1つ下げ、このカードを墓地から特殊召喚する。このカードはアドバンス召喚以外のためにはリリースできない。 | |||||||||
DE04-JP046 | インフェルニティ・ネクロマンサー | 効果 | 56209279 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 0 | 2000 | |||||
このカードは召喚に成功した時、守備表示になる。また、自分の手札が0枚の場合、このカードは以下の効果を得る。1ターンに1度、自分の墓地から「インフェルニティ・ネクロマンサー」以外の「インフェルニティ」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP047 | フォーチュンレディ・ウインディー | 効果 | 82693917 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×300ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターの数だけ、相手フィールド上の魔法・罠カードを選んで破壊できる。 | |||||||||
DE04-JP048 | フォーチュンレディ・ウォーテリー | 効果 | 29088922 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×300ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。自分フィールド上に「フォーチュンレディ・ウォーテリー」以外の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターが存在する場合にこのカードが特殊召喚に成功した時、デッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
DE04-JP049 | フォーチュンレディ・ダルキー | 効果 | 55586621 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×400ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分の墓地の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP050 | フォーチュンレディ・アーシー | 効果 | 82971335 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 6 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×400ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードのレベルが上がった時、相手ライフに400ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DE04-JP051 | カトブレパスとうんめいのまじょ カトブレパスと運命の魔女 |
効果 | 54360049 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 0 | |||||
相手がモンスターの特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する攻撃力が?のモンスター1体をゲームから除外する事で、その特殊召喚したモンスターを破壊する。 | |||||||||
DE04-JP052 | レプティレス・ゴルゴーン | 効果 | 43426903 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 1400 | |||||
このカードが攻撃を行ったダメージ計算後、このカードと戦闘を行ったモンスターは攻撃力が0になり、表示形式を変更できない。 | |||||||||
DE04-JP053 | レプティレス・スキュラ | 効果 | 16909657 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードが戦闘によって攻撃力0のモンスターを破壊した場合、そのモンスターを墓地から自分フィールド上に表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DE04-JP054 | レプティレス・バイパー | チューナー | 42303365 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 爬虫類族 | 0 | 0 | |||||
このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上の攻撃力0のモンスター1体を選択してコントロールを得る事ができる。 | |||||||||
DE04-JP058 | コアキメイル・ルークロード | 効果 | 10060427 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 戦士族 | 2800 | 2200 | |||||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に、手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の戦士族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードは「コアキメイル」と名のついたモンスター1体をリリースしてアドバンス召喚できる。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地の「コアキメイル」と名のついたカード1枚をゲームから除外する事で、相手フィールド上のカードを2枚まで選択して破壊する。 | |||||||||
DE04-JP059 | クルセイダー・オブ・エンディミオン | デュアル | 73853830 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1900 | 1200 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。 ●1ターンに1度、フィールド上の魔力カウンターを置く事ができるカード1枚を選択し、そのカードに魔力カウンターを1つ置く事ができる。この効果で魔力カウンターを置いたターンのエンドフェイズ時まで、このカードの攻撃力は600ポイントアップする。 |
|||||||||
DE04-JP060 | きガエル 鬼ガエル |
効果 | 09126351 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 1000 | 500 | |||||
このカードは手札からこのカード以外の水属性モンスター1体を捨てて、手札から特殊召喚できる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキ・フィールド上から水族・水属性・レベル2以下のモンスター1体を選んで墓地へ送る事ができる。また、1ターンに1度、自分フィールド上のモンスター1体を手札に戻す事で、このターン通常召喚に加えて1度だけ、自分は「鬼ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスター1体を召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP061 | ロードブリティッシュ | 効果 | 35514096 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、以下の効果から1つを選択して発動する。 ●このカードはもう1度だけ続けて攻撃できる。 ●フィールド上にセットされたカード1枚を選択して破壊する。 ●自分フィールド上に「マルチプルトークン」(機械族・光・星4・攻/守1200)1体を特殊召喚する。 |
|||||||||
DE04-JP062 | ぎしきまじんリリーサー 儀式魔人リリーサー |
効果 | 08903700 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1200 | 2000 | |||||
儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、自分の墓地のこのカードをゲームから除外できる。また、このカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はモンスターを特殊召喚する事ができない。 | |||||||||
DE04-JP063 | ぎしきまじんプレサイダー 儀式魔人プレサイダー |
効果 | 34358408 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 1400 | |||||
儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、自分の墓地のこのカードをゲームから除外できる。また、このカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターが戦闘によってモンスターを破壊した場合、その儀式モンスターのコントローラーはデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DE04-JP064 | きゅうせいのびしんノースウェムコ 救世の美神ノースウェムコ |
儀式/効果 | 61757117 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 7 | 魔法使い族 | 2700 | 1200 | |||||
「救世の儀式」により降臨。このカードが儀式召喚に成功した時、このカードの儀式召喚に使用したモンスターの数まで、このカード以外のフィールド上に表側表示で存在するカードを選択して発動する。選択したカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードはカードの効果では破壊されない。 | |||||||||
DE04-JP067 | レプティレス・ラミア | シンクロ/効果 | 60634565 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 爬虫類族 | 2100 | 1500 | |||||
「レプティレス」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、相手フィールド上の攻撃力0のモンスターを全て破壊し、破壊した数だけ自分のデッキからカードをドローする。 |
|||||||||
DE04-JP069 | エクスプローシブ・マジシャン | シンクロ/効果 | 33413279 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | 魔法使い族 | 2500 | 1800 | |||||
チューナー+チューナー以外の魔法使い族モンスター1体以上 自分フィールド上の魔力カウンターを2つ取り除いて発動できる。相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 |
|||||||||
DE04-JP084 | ドリル・シンクロン | チューナー | 56286179 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 800 | 300 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の戦士族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。また、この効果が適用された事によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、デッキからカードを1枚ドローできる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DE04-JP085 | バトルフェーダー | 効果 | 19665973 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | |||||
相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、バトルフェイズを終了する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
DE04-JP086 | パワー・インベーダー | 効果 | 18842395 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 2200 | 0 | |||||
相手フィールド上のモンスターが2体以上の場合、このカードはリリースなしで召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP087 | ダーク・バグ | 効果 | 44341034 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 100 | 100 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地のレベル3のチューナー1体を選択して特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 |