- 27968件中5015件該当しました
- 2601件〜2640件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DTC2-JP007 | ジュラック・モノロフ | チューナー | 36717258 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1500 | 1200 | |||||
このカードは相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃できる。 | |||||||||
DTC2-JP009 | ナチュル・アントジョー | 効果 | 99150062 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 昆虫族 | 400 | 200 | |||||
相手がモンスターの特殊召喚に成功した時、自分のデッキからレベル3以下の「ナチュル」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP011 | ナチュル・ローズウィップ | チューナー | 61049315 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 植物族 | 400 | 1700 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は1ターンに1度しか魔法・罠カードを発動できない。 | |||||||||
DTC2-JP012 | ナチュル・コスモスビート | チューナー | 98437424 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 植物族 | 1000 | 700 | |||||
相手がモンスターの通常召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP014 | リサイクル・ジェネクス | チューナー | 51827737 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 機械族 | 200 | 400 | |||||
1ターンに1度、自分の墓地の「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。エンドフェイズ時まで、このカードは選択したモンスターと同名カードとして扱う。 | |||||||||
DTC2-JP017 | ひょうけっかいのふうすいし 氷結界の風水師 |
チューナー | 56704140 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 1200 | |||||
手札を1枚捨て、属性を1つ宣言して発動できる。宣言した属性のモンスターはこのカードを攻撃対象に選択できない。この効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り1度しか使用できない。 | |||||||||
DTC2-JP021 | アーリー・オブ・ジャスティス アンリミッター A・O・J アンリミッター |
効果 | 82377606 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 機械族 | 600 | 200 | |||||
このカードをリリースして発動できる。自分フィールド上の「A・O・J」と名のついたモンスター1体を選択し、その攻撃力をエンドフェイズ時まで元々の攻撃力の倍にする。 | |||||||||
DTC2-JP022 | ワーム・オペラ | 効果 | 28465301 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 爬虫類族 | 400 | 800 | |||||
リバース:「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター以外の、フィールド上の全てのモンスターの攻撃力は500ポイントダウンする。 | |||||||||
DTC2-JP032 | まごうしんクルス 魔轟神クルス |
効果 | 19439119 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 悪魔族 | 1000 | 800 | |||||
このカードが手札から墓地へ捨てられた時、自分の墓地からこのカード以外のレベル4以下の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚する。 | |||||||||
DTC2-JP033 | まごうしんトピー 魔轟神トピー |
効果 | 46833854 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 悪魔族 | 500 | 200 | |||||
自分の手札が相手の手札より2枚以上少ない場合、手札の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を相手に見せ、フィールド上のこのカードをリリースして発動できる。相手フィールド上の魔法・罠カード2枚を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP035 | まごうしんミーズトージ 魔轟神ミーズトージ |
チューナー | 08316661 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 悪魔族 | 400 | 200 | |||||
このカードを手札から墓地へ送り、チューナー以外の自分フィールド上の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターはフィールド上に表側表示で存在する限りチューナーとして扱う。 | |||||||||
DTC2-JP036 | ジュラック・プティラ | 効果 | 45711266 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 800 | 1500 | |||||
このカードが攻撃されたダメージ計算後、攻撃モンスターを持ち主の手札に戻す。このカードの守備力は、この効果で手札に戻したモンスターのレベル×100ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP038 | ジュラック・ブラキス | チューナー | 08594079 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1000 | 1000 | |||||
フィールド上にこのカード以外の「ジュラック」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DTC2-JP041 | ナチュル・サンフラワー | 効果 | 07478431 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 植物族 | 500 | 0 | |||||
相手の効果モンスターの効果が発動した時、自分フィールド上の「ナチュル」と名のついたモンスター1体とこのカードをリリースして発動できる。その発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP043 | ナチュル・トライアンフ | チューナー | 70261145 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 植物族 | 600 | 1500 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手が魔法・罠カードを発動する度に、自分フィールド上の「ナチュル」と名のついたモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP045 | レアル・ジェネクス・コーディネイター | チューナー | 32744558 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 200 | 100 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、手札からレベル3以下の「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP046 | レアル・ジェネクス・クラッシャー | 効果 | 65149697 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキからレベル4の「レアル・ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP047 | レアル・ジェネクス・マグナ | 効果 | 01533292 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 1000 | 200 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキからレベル2の「レアル・ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP048 | ひょうけっかいのけっきたい 氷結界の決起隊 |
効果 | 38528901 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 魔法使い族 | 1500 | 800 | |||||
このカードをリリースして発動できる。フィールド上の水属性モンスター1体を選択して破壊し、デッキから「氷結界」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
DTC2-JP050 | ひょうけっかいのみずかげ 氷結界の水影 |
チューナー | 90311614 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 1200 | 800 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターがレベル2以下のモンスターのみの場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる。 | |||||||||
DTC2-JP051 | ひょうけっかいのゆそうぶたい 氷結界の輸送部隊 |
効果 | 37806313 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 1 | 海竜族 | 500 | 200 | |||||
1ターンに1度、自分の墓地の「氷結界」と名のついたモンスター2体を選択して発動できる。選択したモンスター2体をデッキに戻してシャッフルする。お互いにデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DTC2-JP054 | ワーム・アグリィ | 効果 | 76683171 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 100 | 100 | |||||
このカードをリリースして「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスターのアドバンス召喚に成功した時、自分の墓地のこのカードを相手フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP062 | ドラグニティ-レギオン | 効果 | 54578613 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地のレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。また、自分の魔法&罠カードゾーンに表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついたカード1枚を墓地へ送って発動できる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP063 | ドラグニティ-トリブル | 効果 | 81962318 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 鳥獣族 | 500 | 300 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキからレベル3以下のドラゴン族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP064 | ドラグニティ-ブラックスピア | チューナー | 13361027 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1000 | 1000 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体をリリースして発動する。自分の墓地からレベル4以下の鳥獣族モンスター1体を選択して特殊召喚する。 | |||||||||
DTC2-JP065 | ドラグニティ-ファランクス | チューナー | 59755122 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 500 | 1100 | |||||
1ターンに1度、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合に発動できる。装備カード扱いとして装備されているこのカードを特殊召喚する。 | |||||||||
DTC2-JP066 | まごうしんディフ 魔轟神ディフ |
効果 | 86840720 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 悪魔族 | 1400 | 1700 | |||||
「魔轟神」と名のついたモンスターが手札から自分の墓地へ送られた時、フィールド上のこのカードをリリースし、そのモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを墓地から特殊召喚する。 | |||||||||
DTC2-JP068 | まごうしんオルトロ 魔轟神オルトロ |
チューナー | 49633574 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 悪魔族 | 800 | 500 | |||||
1ターンに1度、手札を1枚墓地へ送って発動できる。手札からレベル3の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
DTC2-JP071 | ジュラック・スタウリコ | 効果 | 48411996 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 恐竜族 | 500 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊された場合、自分フィールド上に「ジュラックトークン」(恐竜族・炎・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは「ジュラック」と名のついたモンスター以外のアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
DTC2-JP073 | ナチュル・フライトフライ | 効果 | 11390349 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 昆虫族 | 800 | 1500 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手フィールド上のモンスターの攻撃力・守備力は、自分フィールド上の「ナチュル」と名のついたモンスターの数×300ポイントダウンする。また、1ターンに1度、相手フィールド上の守備力が0のモンスター1体を選択し、エンドフェイズ時までコントロールを得る事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP076 | レアル・ジェネクス・オラクル | チューナー | 10178757 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 300 | 300 | |||||
このカードが「ジェネクス」と名のついたモンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを手札から特殊召喚できる。このカードをシンクロ素材とする場合、「ジェネクス」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DTC2-JP082 | アーリー・オブ・ジャスティス サイクルリーダー A・O・J サイクルリーダー |
チューナー | 08233522 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。相手の墓地の光属性モンスターを2体まで選択し、ゲームから除外する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | |||||||||
DTC2-JP094 | ガスタ・グリフ | 効果 | 42082363 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 800 | 300 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、デッキから「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。「ガスタ・グリフ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DTC2-JP095 | セイクリッド・シェラタン | 効果 | 78486968 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣族 | 700 | 1900 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP096 | セイクリッド・ダバラン | 効果 | 15871676 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣戦士族 | 1300 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル3の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DP13-JP003 | ライト・サーペント | 効果 | 55501446 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 爬虫類族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。このカードはシンクロ素材とする事はできない。 | |||||||||
DP13-JP004 | フォトン・ケルベロス | 効果 | 28990150 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣族 | 1300 | 600 | |||||
このカードが召喚に成功したターン、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限りお互いに罠カードを発動する事はできない。 | |||||||||
DP13-JP005 | フォトン・リザード | 効果 | 38973775 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | ドラゴン族 | 900 | 1200 | |||||
このカードをリリースして発動できる。デッキからレベル4以下の「フォトン」と名のついたモンスター1体を手札に加える。「フォトン・リザード」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DP13-JP011 | フォトン・パイレーツ | 効果 | 36834155 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 機械族 | 1000 | 1000 | |||||
自分のメインフェイズ時に自分の墓地の「フォトン」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする。「フォトン・パイレーツ」の効果は1ターンに2度まで使用できる。 | |||||||||
DP13-JP012 | フォトン・サテライト | 効果 | 63223260 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
1ターンに1度、このカード以外の自分フィールド上の「フォトン」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターとこのカードは、それぞれのレベルを合計したレベルになる。 |