- 27968件中5015件該当しました
- 2321件〜2360件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DB12-JP010 | ゼンマイドッグ | 効果 | 12076263 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 獣族 | 1200 | 900 | |||||
自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。エンドフェイズ時までこのカードのレベルを2つ上げ、攻撃力を600ポイントアップする。この効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り1度しか使用できない。 | |||||||||
DB12-JP011 | ゼンマイマイ | 効果 | 58475908 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 100 | 2000 | |||||
自分のメインフェイズ時、フィールド上にセットされたカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す事ができる。この効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り1度しか使用できない。 | |||||||||
DB12-JP015 | マイン・ゴーレム | 効果 | 76321376 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 岩石族 | 1000 | 1900 | |||||
このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DB12-JP017 | メタモルポット | 効果 | 33508719 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 岩石族 | 700 | 600 | |||||
リバース:お互いの手札を全て捨てる。その後、お互いはそれぞれ自分のデッキからカードを5枚ドローする。 | |||||||||
SD22-JP006 | ホワイト・オブ・レジェンド 伝説の白石 |
チューナー | 79814787 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 300 | 250 | |||||
このカードが墓地へ送られた時、デッキから「青眼の白龍」1体を手札に加える。 | |||||||||
SD22-JP007 | こくりゅうのひな 黒竜の雛 |
効果 | 36262024 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | ドラゴン族 | 800 | 500 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送って発動できる、手札から「真紅眼の黒竜」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
SD22-JP021 | せいぎのみかた カイバーマン 正義の味方 カイバーマン |
効果 | 34627841 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 戦士族 | 200 | 700 | |||||
このカードをリリースして発動できる。手札から「青眼の白龍」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
SD22-JP022 | ライトロード・ハンター ライコウ | 効果 | 21502796 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 獣族 | 200 | 100 | |||||
リバース:フィールド上のカード1枚を選択して破壊できる。自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | |||||||||
JF12-JPA02 | ブーテン | チューナー | 83991690 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 200 | 300 | |||||
自分のメインフェイズ時に、墓地のこのカードをゲームから除外し、自分フィールド上のレベル4以下の天使族・光属性モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターはフィールド上に表側表示で存在する限りチューナーとして扱う。 | |||||||||
JF12-JPA03 | デス・ドーナツ | 効果 | 10389794 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | |||||
リバース:フィールド上に表側表示で存在する元々の攻撃力または元々の守備力が0のモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
JF12-JPB02 | すばやいマンタ 素早いマンタ |
効果 | 46384403 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 魚族 | 800 | 100 | |||||
フィールド上のこのカードがカードの効果によって墓地へ送られた時、デッキから「素早いマンタ」を任意の数だけ特殊召喚できる。 | |||||||||
JF12-JPB10 | フィッシュボーグ-ランチャー | チューナー | 66853752 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 1 | 魚族 | 200 | 100 | |||||
「フィッシュボーグ-ランチャー」以外の自分の墓地のモンスターが全て水属性の場合、自分のメインフェイズ時に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。このカードをシンクロ素材とする場合、水属性モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。「フィッシュボーグ-ランチャー」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | |||||||||
PP14-JP001 | かげむちゃナイト 影無茶ナイト |
効果 | 19353570 | photoシークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 戦士族 | 0 | 0 | |||||
自分がレベル3モンスターの召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚できる。このカードはシンクロ素材にできない。 | |||||||||
ORCS-JP001 | クリボルト | 効果 | 40817915 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 雷族 | 300 | 200 | |||||
自分のメインフェイズ時、エクシーズ素材を持っているエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのエクシーズ素材を1つ取り除き、自分のデッキから「クリボトル」1体を特殊召喚する。このカードはシンクロ素材にできない。 | |||||||||
TP20-JP002 | カオスエンドマスター | チューナー | 46609443 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 戦士族 | 1500 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、デッキからレベル5以上で攻撃力1600以下のモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
VE06-JP001 | ズバババスター | 効果 | 57036718 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1800 | 600 | |||||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えたダメージステップ終了時、フィールド上に表側表示で存在する攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊し、このカードの攻撃力は800ポイントダウンする。 | |||||||||
GS04-JP001 | カオスポッド | 効果 | 79106360 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 岩石族 | 800 | 700 | |||||
リバース:フィールド上のモンスターを全て持ち主のデッキに加えてシャッフルする。その後、お互いのプレイヤーはそれぞれのデッキに加えた数と同じ数のモンスターが出るまでデッキをめくり、その中からレベル4以下のモンスターを全て裏側守備表示で特殊召喚する。それ以外のめくったカードは全て墓地へ捨てる。 | |||||||||
GS04-JP002 | しょうれいじゅつし ジョウゲン 昇霊術師 ジョウゲン |
効果 | 41855169 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 200 | 1300 | |||||
手札をランダムに1枚墓地へ捨てて発動できる。フィールド上の特殊召喚されたモンスターを全て破壊する。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにモンスターを特殊召喚できない。 | |||||||||
GS04-JP006 | ディー.ディー.クロウ D.D.クロウ |
効果 | 24508238 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 鳥獣族 | 100 | 100 | |||||
このカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。相手の墓地のカード1枚を選択し、ゲームから除外する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | |||||||||
GS04-JP008 | ローンファイア・ブロッサム | 効果 | 48686504 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 植物族 | 500 | 1400 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体をリリースして発動できる。デッキから植物族モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT14-JP013 | ジェムナイト・ラズリー | 効果 | 81846636 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 岩石族 | 600 | 100 | |||||
このカードがカードの効果によって墓地へ送られた場合、自分の墓地の通常モンスター1体を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DT14-JP015 | セイクリッド・シェアト | 効果 | 44635489 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 100 | 1600 | |||||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。また、1ターンに1度、自分のフィールド上・墓地の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。このカードは選択したモンスターと同じレベルになる。フィールド上のこのカードをエクシーズ素材とする場合、「セイクリッド」と名のついたモンスターのエクシーズ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DT14-JP016 | セイクリッド・ハワー | 効果 | 70624184 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 魔法使い族 | 900 | 100 | |||||
このカードをリリースして発動できる。自分の手札・墓地から「セイクリッド・ハワー」以外の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する。 | |||||||||
DT14-JP017 | セイクリッド・レオニス | 効果 | 17129783 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 獣族 | 1000 | 1800 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分のメインフェイズ時に1度だけ、自分は通常召喚に加えて「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を召喚できる。 | |||||||||
GAOV-JP006 | カードカー・ディー カードカー・D |
効果 | 45812361 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 400 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードが召喚に成功した自分のメインフェイズ1にこのカードをリリースして発動できる。デッキからカードを2枚ドローし、このターンのエンドフェイズになる。この効果を発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚できない。 | |||||||||
GAOV-JP007 | オーバーレイ・イーター | 効果 | 81816475 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 爬虫類族 | 300 | 800 | |||||
自分のメインフェイズ時、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。相手フィールド上のエクシーズ素材1つを、自分フィールド上のエクシーズモンスターの下に重ねてエクシーズ素材とする。 | |||||||||
GAOV-JP026 | エヴォルド・ラゴスクス | 効果 | 03283679 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 爬虫類族 | 1200 | 500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキから「エヴォルダー」と名のついたモンスター1体を墓地へ送る事ができる。また、このカードがリバースした時、デッキから「エヴォルド」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
GAOV-JP028 | インゼクター リュシオル 甲虫装機 リュシオル |
効果 | 66066482 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 100 | 100 | |||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードに「甲虫装機」と名のついたカードが装備された場合、相手フィールド上にセットされたカードを全て確認できる。また、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは1つ上がり、攻撃力・守備力はこのカードのそれぞれの数値分アップする。 | |||||||||
GAOV-JP029 | インゼクター グルフ 甲虫装機 グルフ |
効果 | 02461031 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 昆虫族 | 500 | 100 | |||||
1ターンに1度、自分の手札・墓地から「甲虫装機」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターのレベルは2つ上がり、攻撃力・守備力はこのカードのそれぞれの数値分アップする。また、装備カード扱いとして装備されているこのカードを墓地へ送る事で、自分フィールド上のモンスター1体を選択し、レベルを2つまで上げる。 | |||||||||
GAOV-JP037 | アブソーブポッド | 効果 | 03900605 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 岩石族 | 600 | 500 | |||||
リバース:フィールド上にセットされた魔法・罠カードを全て破壊する。破壊されたカードのコントローラーは、破壊された数だけデッキからカードをドローする。このターン、自分はカードをセットできない。 | |||||||||
ST12-JP004 | ズババナイト | 効果 | 97896503 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1600 | 900 | |||||
このカードが表側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
ST12-JP009 | ハウリング・ウォリアー | 効果 | 50785356 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 800 | 700 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのレベルは3になる。 | |||||||||
ST12-JP010 | シャインナイト | 効果 | 86952477 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 戦士族 | 400 | 1900 | |||||
このカードがフィールド上に表側守備表示で存在する限り、このカードのレベルは4になる。 | |||||||||
ST12-JP014 | きりこみたいちょう 切り込み隊長 |
効果 | 02460565 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1200 | 400 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は表側表示で存在する他の戦士族モンスターを攻撃対象に選択できない。このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
ST12-JP015 | せいなるまもりて 聖なる守り手 |
効果 | 01347977 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 1200 | |||||
リバース:フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して持ち主のデッキの一番上に戻す。自分フィールド上に戦士族モンスターが存在する場合、さらにフィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
ST12-JP016 | クリッター | 効果 | 26202165 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 600 | |||||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
VJMP-JP068 | ブラックフェザー-びゃくやのグラディウス BF-白夜のグラディウス |
効果 | 28190303 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 800 | 1500 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターが、「BF-白夜のグラディウス」以外の「BF」と名のついたモンスター1体のみの場合、このカードは手札から特殊召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | |||||||||
TP21-JP003 | ななつのぶきをもつハンター 7つの武器を持つハンター |
効果 | 01525329 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1000 | 600 | |||||
このカードが召喚に成功した時、種族を1つ宣言して発動する。このカードが、宣言した種族のモンスターと戦闘を行う場合、このカードの攻撃力はダメージ計算時のみ1000ポイントアップする。 | |||||||||
TP21-JP006 | ブークー | 通常 | 68963107 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 650 | 500 | |||||
本の姿をした魔法使い。ありとあらゆる魔法が書かれている。 | |||||||||
REDU-JP002 | ダメージ・メイジ | 効果 | 50613779 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 600 | 1200 | |||||
カードの効果によって自分がダメージを受けた時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、受けたダメージの数値分だけ自分のライフポイントを回復する。 |