- 28237件中16641件該当しました
- 8961件〜9000件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
CROS-JP083 | ちていかしんランドローブ 地帝家臣ランドローブ |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 800 | 1000 | 95993388 | |||
「地帝家臣ランドローブ」の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、対象のモンスターを裏側守備表示にする。このターン、自分はエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない。②:このカードがアドバンス召喚のためにリリースされた場合、「地帝家臣ランドローブ」以外の自分の墓地の攻撃力800/守備力1000のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。 | ||||||||
CROS-JP084 | ふうていかしんガルーム 風帝家臣ガルーム |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 800 | 1000 | 22382087 | |||
「風帝家臣ガルーム」の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分フィールドのアドバンス召喚されたモンスター1体を持ち主の手札に戻して発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。このターン、自分はエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない。②:このカードがアドバンス召喚のためにリリースされた場合に発動できる。デッキから「風帝家臣ガルーム」以外の攻撃力800/守備力1000のモンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
CROS-JP085 | じゃていかしんルキウス 邪帝家臣ルキウス |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 800 | 1000 | 58786132 | |||
「邪帝家臣ルキウス」の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分の墓地のレベル5以上のモンスター1体を除外して発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。このターン、自分はエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない。②:このカードがアドバンス召喚のためにリリースされた場合に発動できる。相手フィールドにセットされたカードを全て確認する。この効果の発動に対して、相手は魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。 | ||||||||
CROS-JP087 | かいおうじ ネプトアビス 海皇子 ネプトアビス |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 海竜族 | 800 | 0 | 21565445 | |||
「海皇子 ネプトアビス」の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:デッキから「海皇子 ネプトアビス」以外の「海皇」モンスター1体を墓地へ送って発動できる。デッキから「海皇子 ネプトアビス」以外の「海皇」カード1枚を手札に加える。②:このカードが水属性モンスターの効果を発動するために墓地へ送られた場合、「海皇子 ネプトアビス」以外の自分の墓地の「海皇」モンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
CROS-JP089 | キメラテック・ランページ・ドラゴン | 融合/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 機械族 | 2100 | 1600 | 84058253 | |||
「サイバー・ドラゴン」モンスター×2体以上 このカードの融合召喚は上記のカードでしか行えない。①:このカードが融合召喚に成功した時、このカードの融合素材としたモンスターの数までフィールドの魔法・罠カードを対象として発動できる。そのカードを破壊する。②:1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。デッキから機械族・光属性モンスターを2体まで墓地へ送る。このターン、このカードは通常の攻撃に加えて、この効果で墓地へ送ったモンスターの数まで1度のバトルフェイズ中に攻撃できる。 |
||||||||
CROS-JP090 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | エクシーズ/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 機械族 | 2100 | 1600 | 10443957 | |||
機械族・光属性レベル6モンスター×3 「サイバー・ドラゴン・インフィニティ」は1ターンに1度、自分フィールドの「サイバー・ドラゴン・ノヴァ」の上に重ねてX召喚する事もできる。①:このカードの攻撃力は、このカードのX素材の数×200アップする。②:1ターンに1度、フィールドの表側攻撃表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターをこのカードの下に重ねてX素材とする。③:1ターンに1度、カードの効果が発動した時、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。その発動を無効にし破壊する。 |
||||||||
VJMP-JP097 | レイド・ラプターズ-トリビュート・レイニアス RR-トリビュート・レイニアス |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1800 | 400 | 83236601 | |||
「RR-トリビュート・レイニアス」の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードが召喚・特殊召喚に成功したターンの自分メインフェイズに発動できる。デッキから「RR」カード1枚を墓地へ送る。②:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊したターンの自分メインフェイズ2に発動できる。デッキから「RUM」速攻魔法カード1枚を手札に加える。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は「RR」モンスターしか特殊召喚できない。 | ||||||||
YZ08-JP001 | シャイニングナンバーズ39 きぼうおうホープ・ザ・ライトニング SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング |
エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 戦士族 | 2500 | 2000 | 56832966 | |||
光属性レベル5モンスター×3 このカードは自分フィールドのランク4の「希望皇ホープ」モンスターの上に重ねてX召喚する事もできる。このカードはX召喚の素材にできない。①:このカードが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時までカードの効果を発動できない。②:このカードが「希望皇ホープ」モンスターをX素材としている場合、このカードが相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時に、このカードのX素材を2つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力はそのダメージ計算時のみ5000になる。 |
||||||||
VJMP-JP098 | カイザー・シースネーク | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 8 | 海竜族 | 2500 | 1000 | 06442944 | |||
「カイザー・シースネーク」の①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできない。①:相手フィールドにモンスターが存在し、自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。②:このカードがこのカードの①の方法で特殊召喚に成功した時に発動できる。自分の手札・墓地から海竜族・レベル8モンスター1体を選んで特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの攻撃力・守備力は0になる。③:特殊召喚したこのカードのレベルは4になり、元々の攻撃力は0になる。 | ||||||||
VJMP-JP099 | ジャンク・ブレイカー | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1000 | 43436049 | |||
①:このカードが召喚に成功したターンの自分メインフェイズに、このカードをリリースして発動できる。フィールドの全ての表側表示モンスターの効果をターン終了時まで無効にする。 | ||||||||
VS15-JPS00 | オッドアイズ・セイバー・ドラゴン | 効果 | photoエクストラシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | ドラゴン族 | 2800 | 2000 | 19221310 | |||
①:このカードが手札にある場合、自分メインフェイズに自分フィールドの光属性モンスター1体をリリースして発動できる。自分の手札・デッキ・フィールドから「オッドアイズ・ドラゴン」1体を墓地へ送り、このカードを手札から特殊召喚する。②:このカードが戦闘でモンスターを破壊し墓地へ送った時に発動できる。相手フィールドのモンスター1体を選んで破壊する。 | ||||||||
VS15-JPS01 | アレキサンドライドラゴン(2枚) | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | ドラゴン族 | 2000 | 100 | 43096270 | |||
アレキサンドライトのウロコを持った、非常に珍しいドラゴン。その美しいウロコは古の王の名を冠し、神秘の象徴とされる。 ――それを手にした者は大いなる幸運を既につかんでいる事に気づいていない。 |
||||||||
VS15-JPS02 | ホーリー・エルフ(2枚) | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 800 | 2000 | 15025844 | |||
かよわいエルフだが、聖なる力で身を守りとても守備が高い。 | ||||||||
VS15-JPS03 | オッドアイズ・ドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | 53025096 | |||
①:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送った場合に発動する。そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手に与える。 | ||||||||
VS15-JPS04 | カイザー・グライダー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 2200 | 52824910 | |||
①:このカードは同じ攻撃力のモンスターとの戦闘では破壊されない。②:このカードが破壊され墓地へ送られた場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
VS15-JPS05 | サイバー・ドラゴン(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1600 | 70095154 | |||
①:相手フィールドにモンスターが存在し、自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | ||||||||
VS15-JPS06 | そうせいのよげんしゃ 創世の預言者(2枚) |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 600 | 66337215 | |||
①:1ターンに1度、手札を1枚捨て、自分の墓地のレベル7以上のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。 | ||||||||
VS15-JPS07 | ブレイドナイト(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1000 | 39507162 | |||
①:自分の手札が1枚以下の場合、このカードの攻撃力は400アップする。②:自分フィールドにこのカード以外のモンスターが存在しない場合、このカードが戦闘で破壊したリバースモンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
VS15-JPS08 | ミラージュ・ドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | ドラゴン族 | 1600 | 600 | 15960641 | |||
①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手はバトルフェイズに罠カードを発動できない。 | ||||||||
VS15-JPS09 | マハー・ヴァイロ(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1550 | 1400 | 93013676 | |||
①:このカードの攻撃力は、このカードに装備された装備カードの数×500アップする。 | ||||||||
VS15-JPS10 | ダッカー(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 機械族 | 500 | 500 | 14506878 | |||
①:このカードがリバースした場合、自分の墓地のレベル4モンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを手札に加える。 | ||||||||
VS15-JPS11 | スケルエンジェル(2枚) | リバース/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 天使族 | 900 | 400 | 60694662 | |||
①:このカードがリバースした場合に発動する。自分はデッキから1枚ドローする。 | ||||||||
VS15-JPS12 | ザ・カリキュレーター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 雷族 | ? | 0 | 51196174 | |||
①:このカードの攻撃力は、自分フィールドのモンスターのレベルの合計×300になる。 | ||||||||
VS15-JPD00 | ディーディーディーはりゅうおうペンドラゴン DDD覇龍王ペンドラゴン |
効果 | photoエクストラシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2600 | 2400 | 56619314 | |||
①:このカードが手札にある場合、自分メインフェイズに自分の手札・フィールドからドラゴン族モンスターと悪魔族モンスターを1体ずつリリースして発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。②:1ターンに1度、自分メインフェイズに手札を1枚捨てて発動できる。このカードの攻撃力はターン終了時まで500アップする。その後、フィールドの魔法・罠カード1枚を選んで破壊できる。 | ||||||||
VS15-JPD01 | タルワール・デーモン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2400 | 2150 | 11761845 | |||
そのタルワールは、悪魔族でも剣術の達人しか持つ事を許されていない。 | ||||||||
VS15-JPD02 | デーモン・ソルジャー | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1900 | 1500 | 49881766 | |||
デーモンの中でも精鋭だけを集めた部隊に所属する戦闘のエキスパート。与えられた任務を確実にこなす事で有名。 | ||||||||
VS15-JPD03 | どうくつにひそむりゅう 洞窟に潜む竜(2枚) |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1300 | 2000 | 93346024 | |||
洞窟に潜む巨大なドラゴン。普段はおとなしいが、怒ると恐ろしい。財宝を守っていると伝えられている。 | ||||||||
VS15-JPD04 | グラビ・クラッシュドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 1200 | 09391354 | |||
①:自分フィールドの表側表示の永続魔法カード1枚を墓地へ送り、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターを破壊する。 | ||||||||
VS15-JPD05 | ゴブリンエリートぶたい ゴブリンエリート部隊(2枚) |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 悪魔族 | 2200 | 1500 | 85306040 | |||
①:このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分ターンの終了時まで表示形式を変更できない。 | ||||||||
VS15-JPD06 | アックス・ドラゴニュート(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 2000 | 1200 | 84914462 | |||
①:このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | ||||||||
VS15-JPD07 | ランス・リンドブルム(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1200 | 46272804 | |||
①:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
VS15-JPD08 | マッド・デーモン(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 0 | 94664694 | |||
①:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。②:攻撃表示のこのカードが攻撃対象に選択された場合に発動する。このカードを守備表示にする。 | ||||||||
VS15-JPD09 | まごうしんアシェンヴェイル 魔轟神アシェンヴェイル |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 悪魔族 | 1600 | 1200 | 12235475 | |||
①:このカードが戦闘を行うそのダメージ計算時に1度、手札を1枚墓地へ送って発動できる。このカードの攻撃力は、そのダメージ計算時のみ600アップする。 | ||||||||
VS15-JPD10 | ランサー・ドラゴニュート(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 1800 | 11125718 | |||
①:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
VS15-JPD11 | ナイトメアテーベ(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 500 | 51838385 | |||
①:自分の手札と自分の魔法&罠ゾーンにカードが存在しない場合、このカードの攻撃力は1500アップする。 | ||||||||
VS15-JPD12 | ボマー・ドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | ドラゴン族 | 1000 | 0 | 20586572 | |||
①:このカードの攻撃で発生するお互いの戦闘ダメージは0になる。②:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた場合に発動する。このカードを破壊したモンスターを破壊する。 | ||||||||
VS15-JPD13 | グレイブ・スクワーマー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 48343627 | |||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた場合、フィールドのカード1枚を対象として発動する。そのカードを破壊する。 | ||||||||
EN01-JP001 | デーモンのしょうかん デーモンの召喚 |
通常 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | 70781052 | |||
闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 | ||||||||
EN01-JP002 | エレメンタルヒーロー スパークマン E・HERO スパークマン |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1400 | 20721928 | |||
様々な武器を使いこなす、光の戦士のE・HERO。聖なる輝きスパークフラッシュが悪の退路を断つ。 | ||||||||
EN01-JP003 | ガーゴイル・パワード | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1600 | 1200 | 24611934 | |||
闇の力を得て強化されたガーゴイル。かぎづめに注意! |