- 28504件中8893件該当しました
- 2761件〜2800件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
CSOC-JP027 | ボタニティ・ガール | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 植物族 | 1300 | 1100 | 84824601 | |||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキから守備力1000以下の植物族モンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
CSOC-JP028 | カースド・フィグ | 効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 植物族 | 200 | 200 | 18489208 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上にセットされた魔法・罠カードを2枚選択して発動する。このカードが墓地に存在する限り、選択したカードを発動する事はできない。 | ||||||||
CSOC-JP031 | ゾンビキャリア ゾンビキャリア |
チューナー | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | アンデット族 | 400 | 200 | 33420078 | |||
手札を1枚デッキの一番上に戻して発動する。墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚されたこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | ||||||||
CSOC-JP032 | ゴブリンようどうぶたい ゴブリン陽動部隊 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1000 | 0 | 18960169 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分のターンのエンドフェイズ時まで表示形式を変更する事ができない。 | ||||||||
CSOC-JP033 | きょうとうするランドスターのけんし 共闘するランドスターの剣士 |
チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 500 | 1200 | 83602069 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する戦士族モンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | ||||||||
CSOC-JP034 | ハネワタ | チューナー | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 200 | 300 | 20450925 | |||
このカードを手札から捨てて発動する。このターン自分が受ける効果ダメージを0にする。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | ||||||||
CSOC-JP035 | ホワイト・オブ・レジェンド 伝説の白石 |
チューナー | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 300 | 250 | 79814787 | |||
このカードが墓地へ送られた時、自分のデッキから「青眼の白龍」1体を手札に加える。 | ||||||||
CSOC-JP037 | ジェイドナイト | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1000 | 1800 | 44364207 | |||
このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する攻撃力1200以下の機械族モンスターは罠カードの効果では破壊されない。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから光属性・機械族のレベル4モンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
LE12-JP003 | カオスエンドマスター | チューナー | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 戦士族 | 1500 | 1000 | 46609443 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキからレベル5以上で攻撃力1600以下のモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
VB11-JP002 | バイオレット・ウィッチ | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1100 | 1200 | 62379337 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから守備力1500以下の植物族モンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
VJCF-JP001 | シールド・ウィング | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 0 | 900 | 28859794 | |||
このカードは1ターンに2度まで、戦闘では破壊されない。 | ||||||||
LE13-JP002 | アーリー・オブ・ジャスティス サイクロン・クリエイター A・O・J サイクロン・クリエイター |
チューナー | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 機械族 | 1400 | 1200 | 45586855 | |||
手札を1枚捨てて発動する。フィールド上に表側表示で存在するチューナーの枚数分だけ、フィールド上に存在する魔法・罠カードを手札に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
LE13-JP003 | まごうしんレイヴン 魔轟神レイヴン |
チューナー | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 悪魔族 | 1300 | 1000 | 47217354 | |||
自分の手札を任意の枚数捨てて、その枚数分このカードのレベルをエンドフェイズ時まで上げる事ができる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで、この効果によって捨てた手札の枚数×400ポイントアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
CSOC-JP026 | ツクシー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 植物族 | 400 | 500 | 82994509 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に「ツクシトークン」(植物族・風・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。このトークンが植物族モンスターとの戦闘によって破壊された場合、このトークンのコントローラーは手札を1枚墓地へ送る。 | ||||||||
EXP1-JP003 | デュアル・サモナー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1500 | 0 | 01941767 | |||
相手のエンドフェイズ時に1度だけ500ライフポイントを払って発動する事ができる。手札または自分フィールド上に表側表示で存在するデュアルモンスター1体を通常召喚する。また、このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | ||||||||
EXP1-JP004 | オーシャンズ・オーパー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魚族 | 1500 | 1200 | 45045866 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードが戦闘によって破壊された場合、自分のデッキから「サウザンド・アイズ・フィッシュ」または「マザー・ブレイン」1体を手札に加える。 | ||||||||
EXP1-JP005 | サウザンド・アイズ・フィッシュ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | 魚族 | 300 | 2100 | 81434470 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「オーシャンズ・オーパー」1体をリリースした場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手は手札を公開し続けなければならない。 | ||||||||
EXP1-JP008 | モーム | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 1000 | 900 | 71717923 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する地属性モンスター1体をリリースして発動する。フィールド上に表側表示で存在し、リリースしたモンスターの攻撃力以下の守備力を持つモンスターを全て破壊する。 | ||||||||
EXP1-JP010 | 竜影魚レイ・ブロント | デュアル | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 1500 | 1000 | 43191636 | |||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードの元々の攻撃力は2300になる。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。次の自分ターン終了時までこのカードは表示形式を変更できない。 | ||||||||
EXP1-JP012 | えんようちょうウィルプス 炎妖蝶ウィルプス |
デュアル | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 昆虫族 | 1500 | 1500 | 16984449 | |||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードをリリースする事で、自分の墓地に存在する「炎妖蝶ウィルプス」以外のデュアルモンスター1体を特殊召喚する。この効果によって特殊召喚されたデュアルモンスターは再度召喚された状態になる。 | ||||||||
EXP1-JP014 | グラディアルビーストトラケス 剣闘獣トラケス |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魚族 | 1400 | 400 | 65984457 | |||
このカードが「剣闘獣」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した場合、このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時にこのカードをデッキに戻す事で、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
EXP1-JP015 | スレイブタイガー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣族 | 600 | 300 | 92373006 | |||
自分フィールド上に「剣闘獣」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードをリリースする事で、自分フィールド上に表側表示で存在する「剣闘獣」と名のついたモンスター1体をデッキに戻し、自分のデッキから「剣闘獣」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、「剣闘獣」と名のついたモンスターの効果で特殊召喚した扱いとなる。 | ||||||||
EXP1-JP018 | タン・ツイスター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 400 | 300 | 91250514 | |||
アドバンス召喚したこのカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを2枚ドローする。この効果を使用した場合、このカードをゲームから除外する。 | ||||||||
EXP1-JP019 | スクリーチ | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 爬虫類族 | 1500 | 400 | 27655513 | |||
このカードが戦闘によって破壊された場合、自分のデッキから水属性モンスター2体を選択して墓地へ送る。 | ||||||||
EXP1-JP026 | しんかいのおおウナギ 深海の大ウナギ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 魚族 | 600 | 100 | 13314457 | |||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分フィールド上に表側表示で存在する全ての水属性モンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | ||||||||
EXP1-JP028 | メタボ・サッカー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 800 | 300 | 49808196 | |||
このカードをリリースして闇属性モンスターのアドバンス召喚に成功した時、自分フィールド上に「メタボトークン」(悪魔族・闇・星1・攻/守0)3体を守備表示で特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | ||||||||
EXP1-JP031 | ローンファイア・ブロッサム | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 植物族 | 500 | 1400 | 48686504 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。自分のデッキから植物族モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT03-JP001 | ターボ・シンクロン | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 機械族 | 100 | 500 | 67270095 | |||
このカードの攻撃宣言時、攻撃対象となるモンスターを守備表示にする事ができる。このカードの攻撃によって自分が戦闘ダメージを受けた時、受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つモンスター1体を手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT03-JP003 | ディフォーマー・モバホン D・モバホン |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 機械族 | 100 | 100 | 93542102 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードをめくり、その中にレベル4以下の「D」と名のついたモンスターが存在する場合、1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。それ以外のカードはデッキに戻してシャッフルする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。●守備表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードを確認して元に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT03-JP004 | ガジェット・トレーラー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 機械族 | 1300 | 0 | 28002611 | |||
1ターンに1度、手札から「D」と名のついたモンスターを任意の枚数墓地へ送る事ができる。この効果で墓地に送ったモンスター1体につき、このカードの攻撃力は800ポイントアップする。 | ||||||||
DT03-JP007 | ナチュル・ビートル | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 昆虫族 | 400 | 1800 | 27762803 | |||
魔法カードが発動される度に、このカードの元々の攻撃力・守備力を入れ替える。 | ||||||||
DT03-JP008 | ナチュル・ロック | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 岩石族 | 1200 | 1200 | 54161401 | |||
罠カードが発動した時、自分のデッキの上からカードを1枚墓地へ送る事で、手札からこのカードを特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT03-JP010 | ナチュル・ナーブ | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 植物族 | 200 | 300 | 16940215 | |||
自分フィールド上に存在する、このカードと「ナチュル」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する。相手の魔法・罠カードの発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
DT03-JP012 | ジェネクス・ガイア | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 岩石族 | 1000 | 1900 | 89333528 | |||
このカードが破壊される場合、代わりにこのカード以外の「ジェネクス・コントローラー」と名のついたモンスター1体を破壊する事ができる。 | ||||||||
DT03-JP013 | スペア・ジェネクス | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 機械族 | 800 | 1200 | 16828633 | |||
自分フィールド上にこのカード以外の「ジェネクス」と名のついたモンスターが存在する場合に発動する事ができる。このカードのカード名はエンドフェイズ時まで「ジェネクス・コントローラー」として扱う。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT03-JP014 | タービン・ジェネクス | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 1400 | 1300 | 52222372 | |||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス」と名のついたモンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | ||||||||
DT03-JP015 | ジェネクス・ドクター | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1500 | 1000 | 89211486 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス・コントローラー」1体をリリースして発動する。フィールド上のカード1枚を破壊する。 | ||||||||
DT03-JP019 | ミスト・バレーのようかいちょう 霞の谷の幼怪鳥 |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 400 | 600 | 14983497 | |||
このカードが手札から墓地へ送られた時、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT03-JP022 | フレムベル・ベビー | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 1 | 炎族 | 800 | 200 | 13761956 | |||
自分のメインフェイズ時に、このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する炎属性モンスター1体の攻撃力は400ポイントアップする。 | ||||||||
DT03-JP025 | アーリー・オブ・ジャスティス リサーチャー A・O・J リサーチャー |
効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 機械族 | 1400 | 100 | 03648368 | |||
手札を1枚捨てて発動する。相手フィールド上に裏側守備表示で存在するモンスター1体を表側攻撃表示にする。この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |