- 27968件中11276件該当しました
- 5681件〜5720件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DE04-JP004 | フォーチュンレディ・ライティー | 効果 | 34471458 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×200ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードがカードの効果によってフィールド上から離れた時、デッキから「フォーチュンレディ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP005 | フォーチュンレディ・ファイリー | 効果 | 71870152 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×200ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが「フォーチュンレディ」と名のついたカードの効果によって表側攻撃表示で特殊召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊し、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DE04-JP006 | インフェルニティ・ビースト | 効果 | 07264861 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 獣族 | 1600 | 1200 | |||||
自分の手札が0枚の場合、このカードは以下の効果を得る。このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。 | |||||||||
DE04-JP007 | ワンショット・ロケット | チューナー | 06142213 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
このカードが攻撃する場合、このカードはその戦闘では破壊されない。また、このカードが攻撃を行ったダメージ計算後、攻撃対象モンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DE04-JP010 | コアキメイル・ロック | 効果 | 06320631 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1200 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから「コアキメイルの鋼核」1枚またはレベル4以下の「コアキメイル」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DE04-JP011 | コアキメイル・クルセイダー | 効果 | 32314730 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 獣戦士族 | 1900 | 1300 | |||||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に、手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の獣戦士族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分の墓地の「コアキメイル」と名のついたカード1枚を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
DE04-JP012 | くろびかりするジー 黒光りするG |
効果 | 94081496 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 昆虫族 | 200 | 500 | |||||
相手フィールド上にシンクロモンスター1体のみが特殊召喚された時、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。そのシンクロモンスターを選択して破壊する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | |||||||||
DE04-JP013 | アームズ・シーハンター | 効果 | 20470500 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 海竜族 | 1800 | 400 | |||||
自分フィールド上にこのカード以外の水属性モンスターが存在する場合、このカードと戦闘を行った効果モンスターの効果をダメージ計算後に無効化する。また、フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊される場合、代わりに自分フィールド上に表側表示で存在するレベル3以下の水属性モンスター1体を破壊できる。 | |||||||||
DE04-JP014 | フィッシュボーグ-ガンナー | チューナー | 93369354 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 1 | 魚族 | 100 | 200 | |||||
自分フィールド上にレベル3以下の水属性モンスターが存在する場合、手札を1枚捨てて発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。このカードをシンクロ素材とする場合、他のシンクロ素材モンスターは全て水属性モンスターでなければならない。 | |||||||||
DE04-JP015 | ジェネティック・ウーマン | 効果 | 98147766 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | サイキック族 | 1700 | 1200 | |||||
1ターンに1度、1000ライフポイントを払い、ゲームから除外されている自分のサイキック族モンスター1体を選択して発動できる。除外されているそのモンスターを手札に加える。 | |||||||||
DE04-JP016 | マインフィールド | 効果 | 24419823 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1500 | 1500 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードがフィールド上から離れた時、自分の墓地のフィールド魔法カード1枚を選択して手札に戻す事ができる。 | |||||||||
DE04-JP018 | フレムベル・ヘルドッグ | 効果 | 23297235 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 獣族 | 1900 | 200 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、デッキから「フレムベル・ヘルドッグ」以外の守備力200以下の炎属性モンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP019 | ファルシオンベータ ファルシオンβ |
効果 | 86170989 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、以下の効果から1つを選択して発動する。 ●デッキから機械族・光属性・攻撃力1200以下のモンスター1体を墓地へ送る。 ●自分の墓地から機械族・光属性・攻撃力1200以下のモンスター1体を選択して特殊召喚する。 |
|||||||||
DE04-JP021 | ワンショット・キャノン | シンクロ/効果 | 13574687 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
「ワンショット・ロケット」+チューナー以外のモンスター1体 1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊し、そのコントローラーに破壊したモンスターの攻撃力の半分のダメージを与える。 |
|||||||||
DE04-JP042 | きゅうせいりゅう セイヴァー・ドラゴン 救世竜 セイヴァー・ドラゴン |
チューナー | 21159309 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | |||||
このカードをシンクロ素材とする場合、「セイヴァー」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DE04-JP043 | スターダスト・シャオロン | 効果 | 68543408 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 100 | 100 | |||||
自分が「スターダスト・ドラゴン」のシンクロ召喚に成功した時、墓地のこのカードを表側攻撃表示で特殊召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DE04-JP044 | クイック・シンクロン | チューナー | 20932152 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | 機械族 | 700 | 1400 | |||||
このカードは手札のモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚できる。このカードは「シンクロン」と名のついたチューナーの代わりにシンクロ素材とする事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「シンクロン」と名のついたチューナーをシンクロ素材とするモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DE04-JP045 | レベル・スティーラー | 効果 | 57421866 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 600 | 0 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、自分フィールド上のレベル5以上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのレベルを1つ下げ、このカードを墓地から特殊召喚する。このカードはアドバンス召喚以外のためにはリリースできない。 | |||||||||
DE04-JP046 | インフェルニティ・ネクロマンサー | 効果 | 56209279 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 0 | 2000 | |||||
このカードは召喚に成功した時、守備表示になる。また、自分の手札が0枚の場合、このカードは以下の効果を得る。1ターンに1度、自分の墓地から「インフェルニティ・ネクロマンサー」以外の「インフェルニティ」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP047 | フォーチュンレディ・ウインディー | 効果 | 82693917 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×300ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターの数だけ、相手フィールド上の魔法・罠カードを選んで破壊できる。 | |||||||||
DE04-JP048 | フォーチュンレディ・ウォーテリー | 効果 | 29088922 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×300ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。自分フィールド上に「フォーチュンレディ・ウォーテリー」以外の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターが存在する場合にこのカードが特殊召喚に成功した時、デッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
DE04-JP049 | フォーチュンレディ・ダルキー | 効果 | 55586621 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×400ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分の墓地の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP051 | カトブレパスとうんめいのまじょ カトブレパスと運命の魔女 |
効果 | 54360049 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 0 | |||||
相手がモンスターの特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する攻撃力が?のモンスター1体をゲームから除外する事で、その特殊召喚したモンスターを破壊する。 | |||||||||
DE04-JP052 | レプティレス・ゴルゴーン | 効果 | 43426903 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 1400 | |||||
このカードが攻撃を行ったダメージ計算後、このカードと戦闘を行ったモンスターは攻撃力が0になり、表示形式を変更できない。 | |||||||||
DE04-JP053 | レプティレス・スキュラ | 効果 | 16909657 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードが戦闘によって攻撃力0のモンスターを破壊した場合、そのモンスターを墓地から自分フィールド上に表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DE04-JP054 | レプティレス・バイパー | チューナー | 42303365 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 爬虫類族 | 0 | 0 | |||||
このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上の攻撃力0のモンスター1体を選択してコントロールを得る事ができる。 | |||||||||
DE04-JP059 | クルセイダー・オブ・エンディミオン | デュアル | 73853830 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1900 | 1200 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。 ●1ターンに1度、フィールド上の魔力カウンターを置く事ができるカード1枚を選択し、そのカードに魔力カウンターを1つ置く事ができる。この効果で魔力カウンターを置いたターンのエンドフェイズ時まで、このカードの攻撃力は600ポイントアップする。 |
|||||||||
DE04-JP060 | きガエル 鬼ガエル |
効果 | 09126351 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 1000 | 500 | |||||
このカードは手札からこのカード以外の水属性モンスター1体を捨てて、手札から特殊召喚できる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキ・フィールド上から水族・水属性・レベル2以下のモンスター1体を選んで墓地へ送る事ができる。また、1ターンに1度、自分フィールド上のモンスター1体を手札に戻す事で、このターン通常召喚に加えて1度だけ、自分は「鬼ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスター1体を召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP061 | ロードブリティッシュ | 効果 | 35514096 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、以下の効果から1つを選択して発動する。 ●このカードはもう1度だけ続けて攻撃できる。 ●フィールド上にセットされたカード1枚を選択して破壊する。 ●自分フィールド上に「マルチプルトークン」(機械族・光・星4・攻/守1200)1体を特殊召喚する。 |
|||||||||
DE04-JP062 | ぎしきまじんリリーサー 儀式魔人リリーサー |
効果 | 08903700 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1200 | 2000 | |||||
儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、自分の墓地のこのカードをゲームから除外できる。また、このカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はモンスターを特殊召喚する事ができない。 | |||||||||
DE04-JP063 | ぎしきまじんプレサイダー 儀式魔人プレサイダー |
効果 | 34358408 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 1400 | |||||
儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、自分の墓地のこのカードをゲームから除外できる。また、このカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターが戦闘によってモンスターを破壊した場合、その儀式モンスターのコントローラーはデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DE04-JP084 | ドリル・シンクロン | チューナー | 56286179 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 800 | 300 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の戦士族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。また、この効果が適用された事によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、デッキからカードを1枚ドローできる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DE04-JP085 | バトルフェーダー | 効果 | 19665973 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | |||||
相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、バトルフェイズを終了する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
DE04-JP086 | パワー・インベーダー | 効果 | 18842395 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 2200 | 0 | |||||
相手フィールド上のモンスターが2体以上の場合、このカードはリリースなしで召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP087 | ダーク・バグ | 効果 | 44341034 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 100 | 100 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地のレベル3のチューナー1体を選択して特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DE04-JP088 | ブラックローズウィッチ 黒薔薇の魔女 |
チューナー | 17720747 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1700 | 1200 | |||||
このカードは特殊召喚できない。自分フィールド上にカードが存在しない場合にこのカードが召喚に成功した時、デッキからカードを1枚ドローする。この効果でドローしたカードをお互いに確認し、モンスターカード以外だった場合、ドローしたカードを墓地へ送りこのカードを破壊する。 | |||||||||
DE04-JP090 | レプティレス・ガードナー | 効果 | 43002864 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 爬虫類族 | 0 | 2000 | |||||
自分フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた時、デッキから「レプティレス」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
DE04-JP091 | レプティレス・ナージャ | 効果 | 79491903 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 爬虫類族 | 0 | 0 | |||||
このカードは戦闘では破壊されない。このカードがモンスターと戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、そのモンスターの攻撃力を0にする。また、自分のエンドフェイズ時、フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードを表側攻撃表示にする。 | |||||||||
DE04-JP093 | たいようのしんかん 太陽の神官 |
効果 | 42280216 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 魔法使い族 | 1000 | 2000 | |||||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在していない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた時、デッキから「赤蟻アスカトル」または「スーパイ」1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DE04-JP094 | あかありアスカトル 赤蟻アスカトル |
チューナー | 78275321 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 昆虫族 | 700 | 1300 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地のレベル5モンスター1体を選択して特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、そのターンのエンドフェイズ時に墓地へ送られる。 |