- 28502件中8693件該当しました
- 7481件〜7520件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
POTE-JP039 | ハイドランダー・オービット | 効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 機械族 | 0 | 1500 | 93953933 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分の墓地にモンスターが4体以上存在し、それらのカード名が全て異なる場合、このカードをリリースして発動できる。自分の墓地のモンスターの数だけ自分のデッキの上からカードをめくる。モンスターが2体以上めくられ、それらのカード名が全て異なる場合、その内の1体を手札に加える。残りのカードは好きな順番でデッキの上に戻す。②:墓地のこのカードを除外し、自分の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターをデッキの一番下に戻す。 | ||||||||
POTE-JP045 | うきうきメルフィーズ | シンクロ/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 獣族 | 1500 | 1000 | 81019803 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードが特殊召喚に成功した場合、フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを持ち主の手札に戻す。②:相手がモンスターの召喚・特殊召喚に成功した場合、またはこのカードが相手モンスターの攻撃対象に選択された場合に発動できる。このカードを持ち主のEXデッキに戻す。その後、EXデッキから「メルフィー」Xモンスター1体を特殊召喚できる。 |
||||||||
DR02-JPA05 | リバイバルスライム | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 1500 | 500 | 31709826 | |||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時、1000LPを払って発動できる。次の自分スタンバイフェイズにこのカードを墓地から守備表示で特殊召喚する。 | ||||||||
DR02-JPA06 | キラー・トマト(3枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 植物族 | 1400 | 1100 | 83011277 | |||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキから攻撃力1500以下の闇属性モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | ||||||||
DR02-JPA07 | ニュードリュア | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1200 | 800 | 04335645 | |||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 | ||||||||
DR02-JPA08 | ホールディング・アームズ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 500 | 1200 | 43730887 | |||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動する。このモンスターが表側表示で存在する間、対象の表側表示モンスターは攻撃できず、効果は無効化される。②:このカードの①の効果の対象のモンスターがフィールドに存在している限り、このカードは戦闘・効果では破壊されない。 | ||||||||
DR02-JPA09 | ボーガニアン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 機械族 | 1300 | 1000 | 52090844 | |||
①:自分スタンバイフェイズに発動する。相手に600ダメージを与える。 | ||||||||
DR02-JPA10 | デス・コアラ | リバース/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 獣族 | 1100 | 1800 | 69579761 | |||
①:このカードがリバースした場合に発動する。相手の手札の数×400ダメージを相手に与える。 | ||||||||
DR02-JPA11 | クリッター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 600 | 26202165 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動する。デッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。このターン、自分はこの効果で手札に加えたカード及びその同名カードの効果を発動できない。 | ||||||||
DR02-JPA12 | まけんオクトロス 魔犬オクトロス |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 800 | 800 | 58616392 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動する。デッキから悪魔族・レベル8モンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
DR02-JPA13 | ステルスバード | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 700 | 1700 | 03510565 | |||
①:自分メインフェイズに発動できる。このカードを裏側守備表示にする(1ターンに1度のみ)。②:このカードが反転召喚に成功した場合に発動する。相手に1000ダメージを与える。 | ||||||||
DR02-JPA14 | たましいをけずるしりょう 魂を削る死霊 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | アンデット族 | 300 | 200 | 23205979 | |||
①:このカードは戦闘では破壊されない。②:このカードが直接攻撃で相手に戦闘ダメージを与えた場合に発動する。相手の手札をランダムに1枚選んで捨てる。③:フィールドの表側表示のこのカードは効果の対象になった場合に破壊される。 | ||||||||
DR02-JPA15 | やみのかめん 闇の仮面 |
リバース/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 900 | 400 | 28933734 | |||
①:このカードがリバースした場合、自分の墓地の罠カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 | ||||||||
DR02-JPA16 | メタモルポット | リバース/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 岩石族 | 700 | 600 | 33508719 | |||
①:このカードがリバースした場合に発動する。手札があるプレイヤーは、その手札を全て捨てる。お互いにデッキから5枚ドローする。 | ||||||||
DR02-JPB05 | アトランティスのせんし アトランティスの戦士(3枚) |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 1900 | 1200 | 43797906 | |||
①:このカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。デッキから「伝説の都 アトランティス」1枚を手札に加える。 | ||||||||
DR02-JPB06 | アビス・ソルジャー(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 1800 | 1300 | 18318842 | |||
①:1ターンに1度、手札から水属性モンスター1体を墓地へ捨て、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
DR02-JPB07 | みずのせいれい アクエリア 水の精霊 アクエリア(2枚) |
特殊召喚/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 1600 | 1200 | 40916023 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地から水属性モンスター1体を除外した場合に特殊召喚できる。①:相手スタンバイフェイズに、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。その相手の表側表示モンスターの表示形式を変更する。このターン、そのモンスターは表示形式を変更できない。 | ||||||||
DR02-JPB08 | マーメイド・ナイト | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 1500 | 700 | 24435369 | |||
①:フィールドに「海」が存在する限り、このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃できる。 | ||||||||
DR02-JPB09 | グリズリーマザー(3枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 獣戦士族 | 1400 | 1000 | 57839750 | |||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキから攻撃力1500以下の水属性モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | ||||||||
DR02-JPB10 | ペンギン・ナイトメア | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 900 | 1800 | 81306586 | |||
①:このカードがリバースした場合、相手フィールドのカード1枚を対象として発動する。その相手のカードを持ち主の手札に戻す。②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドの水属性モンスターの攻撃力は200アップする。 | ||||||||
DR02-JPB11 | ニードル・ギルマン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 海竜族 | 1300 | 0 | 42463414 | |||
①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドの魚族・海竜族・水族モンスターの攻撃力は400アップする。 | ||||||||
DR02-JPB12 | よみへわたるふね 黄泉へ渡る船(2枚) |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 水族 | 800 | 1400 | 51534754 | |||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた場合に発動する。このカードを破壊したモンスターを破壊する。 | ||||||||
DR02-JPC03 | まどうせんし ブレイカー 魔導戦士 ブレイカー |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1000 | 71413901 | |||
①:このカードが召喚に成功した場合に発動する。このカードに魔力カウンターを1つ置く(最大1つまで)。②:このカードの攻撃力は、このカードの魔力カウンターの数×300アップする。③:このカードの魔力カウンターを1つ取り除き、フィールドの魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 | ||||||||
DR02-JPC04 | キラー・トマト(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 植物族 | 1400 | 1100 | 83011277 | |||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキから攻撃力1500以下の闇属性モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | ||||||||
DR02-JPC05 | マンジュ・ゴッド(3枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1400 | 1000 | 95492061 | |||
①:このカードが召喚・反転召喚に成功した時に発動できる。デッキから儀式モンスター1体または儀式魔法カード1枚を手札に加える。 | ||||||||
DR02-JPC06 | センジュ・ゴッド | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1400 | 1000 | 23401839 | |||
①:このカードが召喚・反転召喚に成功した時に発動できる。デッキから儀式モンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
DR02-JPC07 | ソニックバード(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1400 | 1000 | 57617178 | |||
①:このカードが召喚・反転召喚に成功した時に発動できる。デッキから儀式魔法カード1枚を手札に加える。 | ||||||||
DR02-JPC08 | くろきもりのウィッチ 黒き森のウィッチ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1100 | 1200 | 78010363 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動する。デッキから守備力1500以下のモンスター1体を手札に加える。このターン、自分はこの効果で手札に加えたカード及びその同名カードの効果を発動できない。 | ||||||||
DR02-JPC09 | くろさそり-いばらのミーネ 黒蠍-棘のミーネ(2枚) |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1800 | 74153887 | |||
①:このカードが相手に戦闘ダメージを与えた時、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●デッキから「黒蠍」カード1枚を手札に加える。 ●自分の墓地の「黒蠍」カード1枚を対象として発動できる。そのカードを手札に加える。 |
||||||||
DR02-JPC10 | くろさそり-わなはずしのクリフ 黒蠍-罠はずしのクリフ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1200 | 1000 | 06967870 | |||
①:このカードが相手に戦闘ダメージを与えた時、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●フィールドの魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 ●相手のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 |
||||||||
DR02-JPC11 | クリッター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 600 | 26202165 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動する。デッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。このターン、自分はこの効果で手札に加えたカード及びその同名カードの効果を発動できない。 | ||||||||
DR02-JPC12 | サクリファイス(3枚) | 儀式/効果 | photoノーマル photoウルトラ |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 64631466 | |||
「イリュージョンの儀式」により降臨。①:1ターンに1度、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する(1体のみ装備可能)。②:このカードの攻撃力・守備力は、このカードの効果で装備したモンスターのそれぞれの数値になり、このカードが戦闘で破壊される場合、代わりに装備したそのモンスターを破壊する。③:このカードの効果でモンスターを装備したこのカードの戦闘で自分が戦闘ダメージを受けた時、相手も同じ数値分の効果ダメージを受ける。 | ||||||||
DR02-JPC31 | サウザンド・アイズ・サクリファイス | 融合/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 63519819 | |||
「サクリファイス」+「千眼の邪教神」 ①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカード以外のフィールドのモンスターは攻撃できず、表示形式の変更もできない。②:1ターンに1度、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する(1体のみ装備可能)。③:このカードの攻撃力・守備力は、このカードの効果で装備したモンスターのそれぞれの数値になり、このカードが戦闘で破壊される場合、代わりに装備したそのモンスターを破壊する。 |
||||||||
DR02-JPD06 | しりょうきしデスカリバー・ナイト 死霊騎士デスカリバー・ナイト |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1900 | 1800 | 78700060 | |||
このカードは特殊召喚できない。①:モンスターの効果が発動した時、このカードをリリースして発動する。その発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
DR02-JPD07 | ニュート | リバース/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 悪魔族 | 1900 | 400 | 78636495 | |||
①:このカードがリバースした場合に発動する。このカードの攻撃力・守備力は500アップする。②:このカードが戦闘で破壊された場合に発動する。このカードを破壊したモンスターの攻撃力・守備力は500ダウンする。 | ||||||||
DR02-JPD08 | キラー・トマト(3枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 植物族 | 1400 | 1100 | 83011277 | |||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキから攻撃力1500以下の闇属性モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | ||||||||
DR02-JPD09 | ニュードリュア | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1200 | 800 | 04335645 | |||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 | ||||||||
DR02-JPD10 | クリッター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 600 | 26202165 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動する。デッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。このターン、自分はこの効果で手札に加えたカード及びその同名カードの効果を発動できない。 | ||||||||
DR02-JPD11 | まけんオクトロス 魔犬オクトロス |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 800 | 800 | 58616392 | |||
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動する。デッキから悪魔族・レベル8モンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
DR02-JPD12 | ナイト・アサシン 深淵の暗殺者 |
リバース/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 200 | 500 | 16226786 | |||
①:このカードがリバースした場合、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動する。その相手モンスターを破壊する。②:このカードが手札から墓地へ送られた場合、「深淵の暗殺者」以外の自分の墓地のリバースモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを手札に加える。 |