- 27968件中14949件該当しました
- 8921件〜8960件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
VJMP-JP099 | ジャンク・ブレイカー | 効果 | 43436049 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1000 | |||||
①:このカードが召喚に成功したターンの自分メインフェイズに、このカードをリリースして発動できる。フィールドの全ての表側表示モンスターの効果をターン終了時まで無効にする。 | |||||||||
VS15-JPS00 | オッドアイズ・セイバー・ドラゴン | 効果 | 19221310 | photoエクストラシークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 7 | ドラゴン族 | 2800 | 2000 | |||||
①:このカードが手札にある場合、自分メインフェイズに自分フィールドの光属性モンスター1体をリリースして発動できる。自分の手札・デッキ・フィールドから「オッドアイズ・ドラゴン」1体を墓地へ送り、このカードを手札から特殊召喚する。②:このカードが戦闘でモンスターを破壊し墓地へ送った時に発動できる。相手フィールドのモンスター1体を選んで破壊する。 | |||||||||
VS15-JPS01 | アレキサンドライドラゴン(2枚) | 通常 | 43096270 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | ドラゴン族 | 2000 | 100 | |||||
アレキサンドライトのウロコを持った、非常に珍しいドラゴン。その美しいウロコは古の王の名を冠し、神秘の象徴とされる。 ――それを手にした者は大いなる幸運を既につかんでいる事に気づいていない。 |
|||||||||
VS15-JPS02 | ホーリー・エルフ(2枚) | 通常 | 15025844 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 800 | 2000 | |||||
かよわいエルフだが、聖なる力で身を守りとても守備が高い。 | |||||||||
VS15-JPS03 | オッドアイズ・ドラゴン | 効果 | 53025096 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | |||||
①:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送った場合に発動する。そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手に与える。 | |||||||||
VS15-JPS04 | カイザー・グライダー | 効果 | 52824910 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 2200 | |||||
①:このカードは同じ攻撃力のモンスターとの戦闘では破壊されない。②:このカードが破壊され墓地へ送られた場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
VS15-JPS05 | サイバー・ドラゴン(2枚) | 効果 | 70095154 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1600 | |||||
①:相手フィールドにモンスターが存在し、自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||
VS15-JPS06 | そうせいのよげんしゃ 創世の預言者(2枚) |
効果 | 66337215 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 600 | |||||
①:1ターンに1度、手札を1枚捨て、自分の墓地のレベル7以上のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。 | |||||||||
VS15-JPS07 | ブレイドナイト(2枚) | 効果 | 39507162 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1000 | |||||
①:自分の手札が1枚以下の場合、このカードの攻撃力は400アップする。②:自分フィールドにこのカード以外のモンスターが存在しない場合、このカードが戦闘で破壊したリバースモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
VS15-JPS08 | ミラージュ・ドラゴン | 効果 | 15960641 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | ドラゴン族 | 1600 | 600 | |||||
①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手はバトルフェイズに罠カードを発動できない。 | |||||||||
VS15-JPS09 | マハー・ヴァイロ(2枚) | 効果 | 93013676 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1550 | 1400 | |||||
①:このカードの攻撃力は、このカードに装備された装備カードの数×500アップする。 | |||||||||
VS15-JPS10 | ダッカー(2枚) | 効果 | 14506878 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 機械族 | 500 | 500 | |||||
①:このカードがリバースした場合、自分の墓地のレベル4モンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを手札に加える。 | |||||||||
VS15-JPS11 | スケルエンジェル(2枚) | リバース/効果 | 60694662 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 天使族 | 900 | 400 | |||||
①:このカードがリバースした場合に発動する。自分はデッキから1枚ドローする。 | |||||||||
VS15-JPS12 | ザ・カリキュレーター | 効果 | 51196174 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 雷族 | ? | 0 | |||||
①:このカードの攻撃力は、自分フィールドのモンスターのレベルの合計×300になる。 | |||||||||
VS15-JPD00 | ディーディーディーはりゅうおうペンドラゴン DDD覇龍王ペンドラゴン |
効果 | 56619314 | photoエクストラシークレット | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2600 | 2400 | |||||
①:このカードが手札にある場合、自分メインフェイズに自分の手札・フィールドからドラゴン族モンスターと悪魔族モンスターを1体ずつリリースして発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。②:1ターンに1度、自分メインフェイズに手札を1枚捨てて発動できる。このカードの攻撃力はターン終了時まで500アップする。その後、フィールドの魔法・罠カード1枚を選んで破壊できる。 | |||||||||
VS15-JPD01 | タルワール・デーモン | 通常 | 11761845 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2400 | 2150 | |||||
そのタルワールは、悪魔族でも剣術の達人しか持つ事を許されていない。 | |||||||||
VS15-JPD02 | デーモン・ソルジャー | 通常 | 49881766 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1900 | 1500 | |||||
デーモンの中でも精鋭だけを集めた部隊に所属する戦闘のエキスパート。与えられた任務を確実にこなす事で有名。 | |||||||||
VS15-JPD03 | どうくつにひそむりゅう 洞窟に潜む竜(2枚) |
通常 | 93346024 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1300 | 2000 | |||||
洞窟に潜む巨大なドラゴン。普段はおとなしいが、怒ると恐ろしい。財宝を守っていると伝えられている。 | |||||||||
VS15-JPD04 | グラビ・クラッシュドラゴン | 効果 | 09391354 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 1200 | |||||
①:自分フィールドの表側表示の永続魔法カード1枚を墓地へ送り、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターを破壊する。 | |||||||||
VS15-JPD05 | ゴブリンエリートぶたい ゴブリンエリート部隊(2枚) |
効果 | 85306040 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 悪魔族 | 2200 | 1500 | |||||
①:このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分ターンの終了時まで表示形式を変更できない。 | |||||||||
VS15-JPD06 | アックス・ドラゴニュート(2枚) | 効果 | 84914462 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 2000 | 1200 | |||||
①:このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | |||||||||
VS15-JPD07 | ランス・リンドブルム(2枚) | 効果 | 46272804 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1200 | |||||
①:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
VS15-JPD08 | マッド・デーモン(2枚) | 効果 | 94664694 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 0 | |||||
①:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。②:攻撃表示のこのカードが攻撃対象に選択された場合に発動する。このカードを守備表示にする。 | |||||||||
VS15-JPD09 | まごうしんアシェンヴェイル 魔轟神アシェンヴェイル |
効果 | 12235475 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 悪魔族 | 1600 | 1200 | |||||
①:このカードが戦闘を行うそのダメージ計算時に1度、手札を1枚墓地へ送って発動できる。このカードの攻撃力は、そのダメージ計算時のみ600アップする。 | |||||||||
VS15-JPD10 | ランサー・ドラゴニュート(2枚) | 効果 | 11125718 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 1800 | |||||
①:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
VS15-JPD11 | ナイトメアテーベ(2枚) | 効果 | 51838385 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 500 | |||||
①:自分の手札と自分の魔法&罠ゾーンにカードが存在しない場合、このカードの攻撃力は1500アップする。 | |||||||||
VS15-JPD12 | ボマー・ドラゴン | 効果 | 20586572 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | ドラゴン族 | 1000 | 0 | |||||
①:このカードの攻撃で発生するお互いの戦闘ダメージは0になる。②:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた場合に発動する。このカードを破壊したモンスターを破壊する。 | |||||||||
VS15-JPD13 | グレイブ・スクワーマー | 効果 | 48343627 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | |||||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた場合、フィールドのカード1枚を対象として発動する。そのカードを破壊する。 | |||||||||
EN01-JP001 | デーモンのしょうかん デーモンの召喚 |
通常 | 70781052 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2500 | 1200 | |||||
闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 | |||||||||
EN01-JP002 | エレメンタルヒーロー スパークマン E・HERO スパークマン |
通常 | 20721928 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1400 | |||||
様々な武器を使いこなす、光の戦士のE・HERO。聖なる輝きスパークフラッシュが悪の退路を断つ。 | |||||||||
EN01-JP003 | ガーゴイル・パワード | 通常 | 24611934 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1600 | 1200 | |||||
闇の力を得て強化されたガーゴイル。かぎづめに注意! | |||||||||
EN01-JP004 | しんりゅう ラグナロク 神竜 ラグナロク |
通常 | 62113340 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 1000 | |||||
神の使いと言い伝えられている伝説の竜。その怒りに触れた時、世界は海に沈むと言われている。 | |||||||||
EN01-JP005 | あんこくのドラゴン 暗黒の竜王 |
通常 | 87564352 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 800 | |||||
暗黒の奥深くに生息するドラゴン。目はあまり良くない。 | |||||||||
EN01-JP006 | がんせきのきょへい 岩石の巨兵 |
通常 | 13039848 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 岩石族 | 1300 | 2000 | |||||
岩石の巨人兵。太い腕の攻撃は大地をゆるがす。 | |||||||||
EN01-JP007 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | 62476815 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | |||||
①:守備表示のこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | |||||||||
EN01-JP008 | トライデント・ウォリアー | 効果 | 20474741 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1200 | |||||
①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。手札からレベル3モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
EN01-JP009 | サイバー・ジムナティクス | 効果 | 76763417 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 800 | 1800 | |||||
①:1ターンに1度、手札を1枚捨て、相手フィールドの表側攻撃表示モンスター1体を対象として発動できる。その相手の表側攻撃表示モンスターを破壊する。 | |||||||||
EN01-JP010 | エンタメイトアメンボート EMアメンボート |
効果 | 42562690 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 昆虫族 | 500 | 1600 | |||||
①:攻撃表示のこのカードが攻撃対象に選択された時に発動できる。このカードを表側守備表示にし、その攻撃を無効にする。 | |||||||||
EN01-JP011 | ジェムナイト・オブシディア | 効果 | 19163116 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 岩石族 | 1500 | 1200 | |||||
①:このカードが手札から墓地へ送られた場合、自分の墓地のレベル4以下の通常モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | |||||||||
EN01-JP012 | ロードランナー | 効果 | 36472900 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 鳥獣族 | 300 | 300 | |||||
①:このカードは攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 |