- 27968件中13495件該当しました
- 4921件〜4960件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DT07-JP034 | ひょうけっかいのしんしょうれい 氷結界の神精霊 |
スピリット | 44877690 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | アンデット族 | 1600 | 1200 | |||||
このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。自分フィールド上にこのカード以外の「氷結界」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、エンドフェイズ時に発動するこのカードの効果は相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して手札に戻す効果になる。 | |||||||||
DT07-JP035 | ひょうけっかいのこしょう ライホウ 氷結界の虎将 ライホウ |
効果 | 81275309 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 6 | 戦士族 | 2100 | 2300 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上で発動する相手モンスターの効果処理時に相手は手札を1枚捨てる事ができる。捨てなかった場合、その効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DT07-JP036 | エレメンタルヒーロー ダーク・ブライトマン E・HERO ダーク・ブライトマン |
融合/効果 | 41517968 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 戦士族 | 2000 | 1000 | |||||
「E・HERO スパークマン」+「E・HERO ネクロダークマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。このカードが破壊された場合、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して破壊する。 |
|||||||||
DT07-JP038 | アーリー・ジェネクス・トライアーム A・ジェネクス・トライアーム |
シンクロ/効果 | 17760003 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 機械族 | 2400 | 1600 | |||||
「ジェネクス・コントローラー」+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードのシンクロ素材としたチューナー以外のモンスターの属性によって、以下の効果を1ターンに1度、手札を1枚捨てて発動する事ができる。●風属性:相手の手札をランダムに1枚墓地へ送る。●水属性:フィールド上に存在する魔法または罠カード1枚を破壊する。●闇属性:フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスター1体を破壊し、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 |
|||||||||
DT07-JP039 | まごうしんじゅうユニコール 魔轟神獣ユニコール |
シンクロ/効果 | 44155002 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣族 | 2300 | 1000 | |||||
「魔轟神」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分の手札の枚数と相手の手札の枚数が同じ場合、相手が発動した魔法・罠・効果モンスターの効果を無効にし破壊する。 |
|||||||||
DT07-JP040 | ドラグニティナイト-トライデント | シンクロ/効果 | 80159717 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
風 | 7 | ドラゴン族 | 2400 | 1700 | |||||
ドラゴン族チューナー+チューナー以外の鳥獣族モンスター1体以上 自分フィールド上に存在するカードを3枚まで墓地へ送って発動する。相手のエクストラデッキを確認し、この効果を発動するために墓地へ送った枚数と同じ数だけカードを選択して墓地へ送る。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
|||||||||
DT07-JP042 | ナチュル・ランドオルス | シンクロ/効果 | 43932460 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 岩石族 | 2350 | 1600 | |||||
地属性チューナー+チューナー以外の地属性モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、手札の魔法カード1枚を墓地へ送る事で、効果モンスターの効果の発動を無効にし破壊する。 |
|||||||||
DP09-JP002 | ロード・シンクロン | チューナー | 71971554 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1600 | 800 | |||||
このカードを「ロード・ウォリアー」以外のシンクロ素材とする場合、このカードのレベルを2つ下げたレベルとして扱う。このカードが攻撃した場合、そのダメージステップ終了時にこのカードのレベルをエンドフェイズ時まで1つ上げる。 | |||||||||
DP09-JP003 | ターレット・ウォリアー | 効果 | 88559132 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 5 | 戦士族 | 1200 | 2000 | |||||
このカードは自分フィールド上に存在する戦士族モンスター1体をリリースし、手札から特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚したこのカードの攻撃力は、リリースしたモンスターの元々の攻撃力分アップする。 | |||||||||
DP09-JP004 | デブリ・ドラゴン | チューナー | 14943837 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1000 | 2000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在する攻撃力500以下のモンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。このカードをシンクロ素材とする場合、ドラゴン族モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。また、他のシンクロ素材モンスターはレベル4以外のモンスターでなければならない。 | |||||||||
DP09-JP005 | ハイパー・シンクロン | チューナー | 40348946 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1600 | 800 | |||||
このカードがドラゴン族モンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターの攻撃力は800ポイントアップし、エンドフェイズ時にゲームから除外される。 | |||||||||
DP09-JP006 | ロックストーン・ウォリアー | 効果 | 51987571 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1600 | |||||
このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。このカードの攻撃によってこのカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時、自分フィールド上に「ロックストーン・トークン」(岩石族・地・星1・攻/守0)2体を特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
DP09-JP007 | レベル・ウォリアー | 効果 | 97385276 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 戦士族 | 300 | 600 | |||||
フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル2モンスターとして手札から召喚する事ができる。相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル4モンスターとして特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DP09-JP008 | きゅうせいりゅう セイヴァー・ドラゴン 救世竜 セイヴァー・ドラゴン |
チューナー | 21159309 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | |||||
このカードをシンクロ素材とする場合、「セイヴァー」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DP09-JP009 | マックス・ウォリアー | 効果 | 94538053 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 戦士族 | 1800 | 800 | |||||
このカードは相手モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が400ポイントアップする。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、次の自分のスタンバイフェイズ時まで、このカードのレベルは2になり、元々の攻撃力・守備力は半分になる。 | |||||||||
DP09-JP010 | クイック・シンクロン | チューナー | 20932152 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | 機械族 | 700 | 1400 | |||||
このカードは手札のモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚する事ができる。このカードは「シンクロン」と名のついたチューナーの代わりにシンクロ素材とする事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「シンクロン」と名のついたチューナーをシンクロ素材とするモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DP09-JP011 | レベル・スティーラー | 効果 | 57421866 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 600 | 0 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、自分フィールド上に表側表示で存在するレベル5以上のモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターのレベルを1つ下げ、このカードを墓地から特殊召喚する。このカードはアドバンス召喚以外のためにはリリースできない。 | |||||||||
DP09-JP012 | ゼロ・ガードナー | 効果 | 93816465 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 0 | 0 | |||||
このカードをリリースして発動する。このターン自分のモンスターは戦闘では破壊されず、相手モンスターとの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
DP09-JP013 | ガントレット・ウォリアー | 効果 | 79337169 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 400 | 1600 | |||||
このカードをリリースして発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する全ての戦士族モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップし、そのモンスターが戦闘を行ったダメージステップ終了時まで適用される。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
DP09-JP014 | エキセントリック・ボーイ | チューナー | 16825874 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 200 | |||||
このカードをシンクロ素材とする場合、他のシンクロ素材モンスターは手札のモンスター1体でなければならない。このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターは効果を発動する事ができず無効化され、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
DP09-JP016 | ジャンク・アーチャー | シンクロ/効果 | 42810973 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 7 | 戦士族 | 2300 | 2000 | |||||
「ジャンク・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 1ターンに1度、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターをゲームから除外する。この効果で除外したモンスターは、このターンのエンドフェイズ時に同じ表示形式で相手フィールド上に戻る。 |
|||||||||
ABPF-JP001 | アンサイクラー | 通常 | 57308711 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 機械族 | 100 | 100 | |||||
トライクラー、ヴィークラーを兄に持つ三男坊のアンサイクラー。 | |||||||||
ABPF-JP002 | ヴィークラー | 効果 | 83392426 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 200 | 200 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の手札またはデッキから「アンサイクラー」1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
ABPF-JP003 | トライクラー | 効果 | 20797524 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 300 | 300 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の手札またはデッキから「ヴィークラー」1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
ABPF-JP004 | ドリル・シンクロン | チューナー | 56286179 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 800 | 300 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する戦士族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。この効果が適用された事によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、1ターンに1度だけ自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | |||||||||
ABPF-JP005 | けつるいのオーガ 血涙のオーガ |
効果 | 82670878 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 0 | 0 | |||||
相手ターンの1度のバトルフェイズ中に2回目の直接攻撃が宣言された時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚に成功した時、このカードの攻撃力・守備力はこのターンに1回目の直接攻撃を行った、フィールド上に表側表示で存在するモンスターと同じ数値になる。このターン、この効果で特殊召喚したこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はこのカード以外のモンスターを攻撃対象に選択する事はできない。 | |||||||||
ABPF-JP006 | バトルフェーダー | 効果 | 19665973 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | |||||
相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動する事ができる。このカードを手札から特殊召喚し、バトルフェイズを終了する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
ABPF-JP007 | パワー・サプライヤー | 効果 | 55063681 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 魔法使い族 | 400 | 400 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する事ができる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、選択したモンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
ABPF-JP008 | マジック・ホール・ゴーレム | 効果 | 82458280 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 岩石族 | 0 | 2000 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する事ができる。選択したモンスターはエンドフェイズ時まで攻撃力が半分になり、このターン相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。この効果を発動するターン、選択したモンスター以外のモンスターは攻撃する事ができない。 | |||||||||
ABPF-JP009 | パワー・インベーダー | 効果 | 18842395 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 2200 | 0 | |||||
相手フィールド上にモンスターが2体以上存在する場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。 | |||||||||
ABPF-JP010 | ダーク・バグ | 効果 | 44341034 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 100 | 100 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル3のチューナー1体を選択し、自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
ABPF-JP011 | ソード・マスター | チューナー | 81336148 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 1200 | 0 | |||||
自分フィールド上に存在する戦士族モンスターの攻撃によって相手モンスターが破壊されなかったダメージステップ終了時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。また、このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
ABPF-JP012 | ブラックローズウィッチ 黒薔薇の魔女 |
チューナー | 17720747 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1700 | 1200 | |||||
このカードは特殊召喚できない。自分フィールド上にカードが存在しない場合にこのカードが召喚に成功した時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。この効果でドローしたカードをお互いに確認し、モンスターカード以外だった場合、ドローしたカードを墓地へ送りこのカードを破壊する。 | |||||||||
ABPF-JP013 | ばらのようせい 薔薇の妖精 |
効果 | 44125452 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 植物族 | 600 | 1200 | |||||
このカードが魔法・罠・効果モンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
ABPF-JP014 | バッド・エンド・クイーン・ドラゴン | 効果 | 80513550 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | ドラゴン族 | 1900 | 2600 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に永続魔法カードが3枚以上表側表示で存在する場合に特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手は手札を1枚選択して墓地へ送り、自分はデッキからカードを1枚ドローする。また、このカードがフィールド上から墓地へ送られていた場合、自分のスタンバイフェイズ時に、自分フィールド上に表側表示で存在する永続魔法カード1枚を墓地へ送る事で、このカードを墓地から特殊召喚する。 | |||||||||
ABPF-JP015 | レプティレス・サーヴァント | 効果 | 16008155 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 爬虫類族 | 100 | 100 | |||||
フィールド上にこのカード以外のモンスターが表側表示で存在する場合、このカードを破壊する。このカードが魔法・罠カードの効果の対象になった時、このカードを破壊する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにモンスターを召喚する事はできない。 | |||||||||
ABPF-JP016 | レプティレス・ガードナー | 効果 | 43002864 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 爬虫類族 | 0 | 2000 | |||||
自分フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「レプティレス」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
ABPF-JP017 | レプティレス・ナージャ | 効果 | 79491903 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 爬虫類族 | 0 | 0 | |||||
このカードは戦闘では破壊されない。このカードと戦闘を行ったモンスターはバトルフェイズ終了時に攻撃力が0になる。自分のエンドフェイズ時、フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードを表側攻撃表示にする。 | |||||||||
ABPF-JP019 | たいようのしんかん 太陽の神官 |
効果 | 42280216 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 魔法使い族 | 1000 | 2000 | |||||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在していない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「赤蟻アスカトル」または「スーパイ」1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
ABPF-JP020 | あかありアスカトル 赤蟻アスカトル |
チューナー | 78275321 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 昆虫族 | 700 | 1300 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地に存在するレベル5のモンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、そのターンのエンドフェイズ時に墓地へ送られる。 |