- 27970件中11181件該当しました
- 3721件〜3760件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
EXP1-JP028 | メタボ・サッカー | 効果 | 49808196 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 800 | 300 | |||||
このカードをリリースして闇属性モンスターのアドバンス召喚に成功した時、自分フィールド上に「メタボトークン」(悪魔族・闇・星1・攻/守0)3体を守備表示で特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
EXP1-JP029 | こうりんのトビウオ 光鱗のトビウオ |
効果 | 76203291 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魚族 | 1700 | 1000 | |||||
自分フィールド上に存在するこのカード以外の魚族モンスター1体をリリースして発動する。フィールド上のカード1枚を破壊する。 | |||||||||
EXP1-JP031 | ローンファイア・ブロッサム | 効果 | 48686504 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 植物族 | 500 | 1400 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。自分のデッキから植物族モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
EXP1-JP032 | ジャイアントワーム | 効果 | 75081613 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 1900 | 400 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地に存在する昆虫族モンスター1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手のデッキの上からカードを1枚墓地へ送る。 | |||||||||
AT08-JP001 | バイス・ドラゴン | 効果 | 54343893 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | ドラゴン族 | 2000 | 2400 | |||||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚したこのカードの元々の攻撃力・守備力は半分になる。 | |||||||||
DT03-JP001 | ターボ・シンクロン | チューナー | 67270095 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 機械族 | 100 | 500 | |||||
このカードの攻撃宣言時、攻撃対象となるモンスターを守備表示にする事ができる。このカードの攻撃によって自分が戦闘ダメージを受けた時、受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つモンスター1体を手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT03-JP002 | マッド・デーモン | 効果 | 94664694 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 0 | |||||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする。 | |||||||||
DT03-JP003 | ディフォーマー・モバホン D・モバホン |
効果 | 93542102 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 機械族 | 100 | 100 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードをめくり、その中にレベル4以下の「D」と名のついたモンスターが存在する場合、1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。それ以外のカードはデッキに戻してシャッフルする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。●守備表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードを確認して元に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT03-JP006 | ドリルロイド | 効果 | 71218746 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1600 | 1600 | |||||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、ダメージ計算前にそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
DT03-JP007 | ナチュル・ビートル | 効果 | 27762803 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 400 | 1800 | |||||
魔法カードが発動される度に、このカードの元々の攻撃力・守備力を入れ替える。 | |||||||||
DT03-JP008 | ナチュル・ロック | 効果 | 54161401 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 岩石族 | 1200 | 1200 | |||||
罠カードが発動した時、自分のデッキの上からカードを1枚墓地へ送る事で、手札からこのカードを特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT03-JP009 | ナチュル・ガーディアン | 効果 | 80555116 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 植物族 | 1600 | 400 | |||||
相手がモンスターの召喚に成功した時、このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで300ポイントアップする。 | |||||||||
DT03-JP010 | ナチュル・ナーブ | チューナー | 16940215 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 植物族 | 200 | 300 | |||||
自分フィールド上に存在する、このカードと「ナチュル」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する。相手の魔法・罠カードの発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
DT03-JP011 | ジェネクス・ヒート | 効果 | 53944920 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 炎族 | 2000 | 1300 | |||||
自分フィールド上に「ジェネクス・コントローラー」が表側表示で存在する場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。 | |||||||||
DT03-JP012 | ジェネクス・ガイア | 効果 | 89333528 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 岩石族 | 1000 | 1900 | |||||
このカードが破壊される場合、代わりにこのカード以外の「ジェネクス・コントローラー」と名のついたモンスター1体を破壊する事ができる。 | |||||||||
DT03-JP013 | スペア・ジェネクス | チューナー | 16828633 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 800 | 1200 | |||||
自分フィールド上にこのカード以外の「ジェネクス」と名のついたモンスターが存在する場合に発動する事ができる。このカードのカード名はエンドフェイズ時まで「ジェネクス・コントローラー」として扱う。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT03-JP014 | タービン・ジェネクス | 効果 | 52222372 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 機械族 | 1400 | 1300 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス」と名のついたモンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
DT03-JP015 | ジェネクス・ドクター | 効果 | 89211486 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1500 | 1000 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス・コントローラー」1体をリリースして発動する。フィールド上のカード1枚を破壊する。 | |||||||||
DT03-JP019 | ミスト・バレーのようかいちょう 霞の谷の幼怪鳥 |
チューナー | 14983497 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 400 | 600 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた時、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT03-JP020 | ミスト・バレーのしっこうしゃ 霞の谷の執行者 |
効果 | 41978142 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | 雷族 | 2100 | 1600 | |||||
このカードが召喚に成功した時、フィールド上に表側表示で存在する魔法・罠カードを全て持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DT03-JP021 | フレムベル・グルニカ | 効果 | 77372241 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | ドラゴン族 | 1700 | 200 | |||||
このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターのレベル×200ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DT03-JP022 | フレムベル・ベビー | チューナー | 13761956 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 炎族 | 800 | 200 | |||||
自分のメインフェイズ時に、このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する炎属性モンスター1体の攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
DT03-JP023 | アーリー・マインド A・マインド |
チューナー | 04015554 | photoパラレル+ノーマルレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 機械族 | 1800 | 1400 | |||||
A・O・Jの思考回路を強化するために開発された高性能ユニット。ワーム星雲より飛来した隕石から採掘された物質が埋め込まれており、高いチューニング能力を誇る。その未知なるパワーの謎は未だ解明されていない。 | |||||||||
DT03-JP024 | アーリー・オブ・ジャスティス ブラインド・サッカー A・O・J ブラインド・サッカー |
効果 | 76650663 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 機械族 | 1600 | 1200 | |||||
このカードと戦闘を行った光属性モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DT03-JP025 | アーリー・オブ・ジャスティス リサーチャー A・O・J リサーチャー |
効果 | 03648368 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 1400 | 100 | |||||
手札を1枚捨てて発動する。相手フィールド上に裏側守備表示で存在するモンスター1体を表側攻撃表示にする。この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT03-JP029 | ワーム・リンクス | 効果 | 44811425 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 爬虫類族 | 200 | 1000 | |||||
リバース:このカードがエンドフェイズ時に表側表示で存在する場合、自分はデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DT03-JP030 | ワーム・ミリディス | 効果 | 71315423 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 400 | 1600 | |||||
リバース:このカードを装備カード扱いとして相手モンスター1体に装備する事ができる。スタンバイフェイズ毎に、装備モンスターのコントローラーに400ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DT03-JP032 | ナチュル・ビースト | シンクロ/効果 | 33198837 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 5 | 獣族 | 2200 | 1700 | |||||
地属性チューナー+チューナー以外の地属性モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る事で、魔法カードの発動を無効にし破壊する。 |
|||||||||
TP07-JP002 | アックス・ドラゴニュート | 効果 | 84914462 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 2000 | 1200 | |||||
このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | |||||||||
TP07-JP003 | ドリアード | 通常 | 84916669 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 1400 | |||||
森の精霊。草木の力を借りて相手の動きを封じる。 | |||||||||
TP07-JP004 | マグネット・ウォリアー・ガンマ 磁石の戦士γ |
通常 | 11549357 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1500 | 1800 | |||||
α、β、γで変形合体する。 | |||||||||
TP07-JP005 | なぞのくぐつし 謎の傀儡師 |
効果 | 54098121 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1500 | |||||
モンスターが召喚・反転召喚に成功した時、自分は500ライフポイント回復する。 | |||||||||
TP07-JP006 | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンのしはいしゃ- ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者- |
効果 | 17985575 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 1100 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在するドラゴン族モンスターを魔法・罠・モンスターの効果の対象にする事はできない。 | |||||||||
TP07-JP007 | ランサー・ドラゴニュート | 効果 | 11125718 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 1800 | |||||
このモンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
TP07-JP008 | ドラゴンにのるワイバーン ドラゴンに乗るワイバーン |
融合/効果 | 03366982 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | ドラゴン族 | 1700 | 1500 | |||||
「ベビードラゴン」+「ワイバーンの戦士」 相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターが地・水・炎属性のみの場合、このカードは相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。 |
|||||||||
DP08-JP001 | ジャンク・シンクロン | チューナー | 63977008 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1300 | 500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル2以下のモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DP08-JP002 | スピード・ウォリアー | 効果 | 09365703 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 戦士族 | 900 | 400 | |||||
このカードの召喚に成功したターンのバトルフェイズ時にのみ発動する事ができる。このカードの元々の攻撃力はバトルフェイズ終了時まで倍になる。 | |||||||||
DP08-JP003 | ワンショット・ブースター | 効果 | 60187739 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
自分がモンスターの召喚に成功したターン、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードをリリースする事で、このターン自分のモンスターと戦闘を行った相手モンスター1体を破壊する。 | |||||||||
DP08-JP004 | ニトロ・シンクロン | チューナー | 96182448 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 機械族 | 300 | 100 | |||||
このカードが「ニトロ」と名のついたシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DP08-JP005 | ボルト・ヘッジホッグ | 効果 | 23571046 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 800 | |||||
自分フィールド上にチューナーが表側表示で存在する場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。 |