- 27970件中11181件該当しました
- 4041件〜4080件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DT06-JP026 | ひょうけっかいのふうまだん 氷結界の封魔団 |
効果 | 73061465 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 2000 | |||||
手札から「氷結界」と名のついたモンスター1体を墓地へ送って発動する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、次の自分のターンのエンドフェイズ時までお互いに魔法カードを発動する事はできない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT06-JP028 | アーリー・オブ・ジャスティス リーサル・ウェポン A・O・J リーサル・ウェポン |
効果 | 45450218 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 機械族 | 2200 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって光属性モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。この効果でドローしたカードがレベル4以下の闇属性モンスターだった場合、そのカードを相手に見せる事で自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT06-JP029 | アーリー・オブ・ジャスティス ディー.ディー.チェッカー A・O・J D.D.チェッカー |
効果 | 72845813 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 機械族 | 1700 | 1200 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いに光属性モンスターを特殊召喚する事はできない。 | |||||||||
DT06-JP030 | アーリー・オブ・ジャスティス サイクルリーダー A・O・J サイクルリーダー |
チューナー | 08233522 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードを手札から墓地へ捨てて発動する。相手の墓地に存在する光属性モンスターを2体まで選択し、ゲームから除外する。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
DT06-JP032 | ワーム・ゼクス | 効果 | 11722335 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 1800 | 1000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキから「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。自分フィールド上に「ワーム・ヤガン」が表側表示で存在する場合、このカードは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DT06-JP033 | ワーム・ヤガン | 効果 | 47111934 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 1000 | 1800 | |||||
自分フィールド上に存在するモンスターが「ワーム・ゼクス」1体のみの場合、自分の墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に裏側守備表示でセットする事ができる。この効果によって特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。このカードがリバースした時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
DT06-JP038 | まごうしんレイジオン 魔轟神レイジオン |
シンクロ/効果 | 47395382 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 5 | 悪魔族 | 2300 | 1800 | |||||
「魔轟神」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分の手札が1枚以下の場合、このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分の手札が2枚になるまでデッキからカードをドローする事ができる。 |
|||||||||
SOVR-JP001 | きゅうせいりゅう セイヴァー・ドラゴン 救世竜 セイヴァー・ドラゴン |
チューナー | 21159309 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | |||||
このカードをシンクロ素材とする場合、「セイヴァー」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
SOVR-JP002 | スターダスト・シャオロン | 効果 | 68543408 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 100 | 100 | |||||
自分が「スターダスト・ドラゴン」のシンクロ召喚に成功した時、自分の墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | |||||||||
SOVR-JP003 | マックス・ウォリアー | 効果 | 94538053 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 戦士族 | 1800 | 800 | |||||
このカードは相手モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が400ポイントアップする。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、次の自分のスタンバイフェイズ時まで、このカードのレベルは2になり、元々の攻撃力・守備力は半分になる。 | |||||||||
SOVR-JP004 | クイック・シンクロン | チューナー | 20932152 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | 機械族 | 700 | 1400 | |||||
このカードは手札のモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚する事ができる。このカードは「シンクロン」と名のついたチューナーの代わりにシンクロ素材とする事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「シンクロン」と名のついたチューナーをシンクロ素材とするモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
SOVR-JP005 | レベル・スティーラー | 効果 | 57421866 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 600 | 0 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、自分フィールド上に表側表示で存在するレベル5以上のモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターのレベルを1つ下げ、このカードを墓地から特殊召喚する。このカードはアドバンス召喚以外のためにはリリースできない。 | |||||||||
SOVR-JP006 | ゼロ・ガードナー | 効果 | 93816465 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 0 | 0 | |||||
このカードをリリースして発動する。このターン自分のモンスターは戦闘では破壊されず、相手モンスターとの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP007 | レグルス | 効果 | 20210570 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣族 | 1700 | 1000 | |||||
自分の墓地に存在するフィールド魔法カード1枚を選択して発動する。選択したカードをデッキに戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
SOVR-JP008 | インフェルニティ・ネクロマンサー | 効果 | 56209279 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 0 | 2000 | |||||
このカードは召喚に成功した時、守備表示になる。自分の手札が0枚の場合、以下の効果を得る。1ターンに1度、自分の墓地に存在する「インフェルニティ・ネクロマンサー」以外の「インフェルニティ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP009 | フォーチュンレディ・ウインディー | 効果 | 82693917 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×300ポイントになる。自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上に表側表示で存在する「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターの数だけ、相手フィールド上に存在する魔法・罠カードを破壊する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP010 | フォーチュンレディ・ウォーテリー | 効果 | 29088922 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×300ポイントになる。自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。自分フィールド上に「フォーチュンレディ・ウォーテリー」以外の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合にこのカードが特殊召喚に成功した時、自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
SOVR-JP011 | フォーチュンレディ・ダルキー | 効果 | 55586621 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×400ポイントになる。自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分の墓地に存在する「フォーチュンレディ」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP013 | ソリテア・マジカル | 効果 | 28966434 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1300 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する「フォーチュンレディ」と名のついたモンスター1体と、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。選択した「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターのレベルを3つ下げ、選択したもう1体のモンスターを破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
SOVR-JP014 | カトブレパスとうんめいのまじょ カトブレパスと運命の魔女 |
効果 | 54360049 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 0 | |||||
相手がモンスターの特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する攻撃力が?のモンスター1体をゲームから除外する事で、その特殊召喚したモンスターを破壊する。 | |||||||||
SOVR-JP015 | ダーク・スパイダー | 効果 | 81759748 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 0 | 0 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する昆虫族モンスター1体のレベルをエンドフェイズ時まで2つ上げる事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP016 | グランド・スパイダー | 効果 | 17243896 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 0 | 1500 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側守備表示で存在する場合に相手がモンスターの召喚・特殊召喚に成功した時、そのモンスターを守備表示にする事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
SOVR-JP017 | サクリファイス・スパイダー | 効果 | 54248491 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 昆虫族 | 300 | 500 | |||||
自分の墓地に昆虫族モンスターが4体以上存在する場合、このカードをリリースして発動する。相手フィールド上に表側守備表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
SOVR-JP018 | スパイダー・スパイダー | 効果 | 80637190 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 1500 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって相手フィールド上に表側守備表示で存在するモンスターを破壊した場合、自分の墓地に存在するレベル4以下の昆虫族モンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP020 | レプティレス・ゴルゴーン | 効果 | 43426903 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 1400 | |||||
このカードが攻撃を行ったダメージ計算後、このカードと戦闘を行ったモンスターは攻撃力が0になり、表示形式を変更する事ができなくなる。 | |||||||||
SOVR-JP022 | レプティレス・スキュラ | 効果 | 16909657 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードが戦闘によって攻撃力0のモンスターを破壊した場合、そのモンスターを墓地から自分フィールド上に表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
SOVR-JP023 | レプティレス・バイパー | チューナー | 42303365 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 爬虫類族 | 0 | 0 | |||||
このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在する攻撃力が0のモンスター1体を選択しコントロールを得る事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP027 | コアキメイル・シーパンサー | 効果 | 74576482 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 4 | 海竜族 | 1900 | 1200 | |||||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の水属性モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。1ターンに1度、手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送る事で、自分の墓地に存在する魔法カード1枚を選択しデッキの一番上に戻す。 | |||||||||
SOVR-JP029 | チューンド・マジシャン | デュアル | 47459126 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 1600 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードをチューナーとして扱う。 | |||||||||
SOVR-JP030 | クルセイダー・オブ・エンディミオン | デュアル | 73853830 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1900 | 1200 | |||||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在する魔力カウンターを置く事ができるカード1枚に魔力カウンターを1つ置く事ができる。この効果で魔力カウンターを置いたターンのエンドフェイズ時まで、このカードの攻撃力は600ポイントアップする。 | |||||||||
SOVR-JP031 | ウッドランド・アーチャー 樹海の射手 |
効果 | 09848939 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 獣戦士族 | 1400 | 1300 | |||||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地に通常モンスターが2体以上存在する場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードをリリースする事で、自分のデッキからデュアルモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
SOVR-JP033 | エナジー・ブレイブ | 効果 | 72631243 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1200 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する再度召喚された状態のデュアルモンスターはカードの効果では破壊されない。 | |||||||||
SOVR-JP034 | きガエル 鬼ガエル |
効果 | 09126351 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 1000 | 500 | |||||
このカードは手札の水属性モンスター1体を捨てて、手札から特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキ・フィールド上から水族・水属性・レベル2以下のモンスター1体を選択して墓地へ送る事ができる。1ターンに1度、自分フィールド上に存在するモンスター1体を手札に戻す事で、このターン通常召喚に加えて1度だけ、自分は「鬼ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスター1体を召喚する事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP035 | ロードブリティッシュ | 効果 | 35514096 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、次の効果から1つを選択して発動する。●もう1度だけ続けて攻撃する事ができる。●フィールド上にセットされたカード1枚を選択して破壊する。●自分フィールド上に「マルチプルトークン」(機械族・光・星4・攻/守1200)1体を特殊召喚する。 | |||||||||
SOVR-JP036 | オシャレオン | 効果 | 71519605 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 爬虫類族 | 1400 | 800 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、相手は「オシャレオン」以外のモンスターを攻撃対象に選択する事はできない。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力500以下の爬虫類族モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
SOVR-JP037 | ぎしきまじんリリーサー 儀式魔人リリーサー |
効果 | 08903700 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1200 | 2000 | |||||
儀式モンスターの儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事ができる。このカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はモンスターを特殊召喚する事ができない。 | |||||||||
SOVR-JP038 | ぎしきまじんプレサイダー 儀式魔人プレサイダー |
効果 | 34358408 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 1400 | |||||
儀式モンスターの儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事ができる。このカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターが戦闘によってモンスターを破壊した場合、その儀式モンスターのコントローラーはデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
YSD3-JP010 | ロードランナー | 効果 | 36472900 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 鳥獣族 | 300 | 300 | |||||
このカードは攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | |||||||||
VJMP-JP043 | だてんしエデ・アーラエ 堕天使エデ・アーラエ |
効果 | 47664723 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | 天使族 | 2300 | 2000 | |||||
このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合、以下の効果を得る。 ●このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
VJMP-JP044 | ランス・リンドブルム | 効果 | 46272804 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1200 | |||||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |