- 29113件中16355件該当しました
- 9681件〜9720件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
SHVI-JP040 | ふゆさくら 浮幽さくら |
チューナー/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | アンデット族 | 0 | 1800 | 62015408 | |||
「浮幽さくら」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:相手フィールドのモンスターの数が自分フィールドのモンスターより多い場合、このカードを手札から捨てて発動できる。自分のエクストラデッキのカード1枚を選んでお互いに確認する。その後、相手のエクストラデッキを確認し、選んだカードの同名カードがある場合、その相手の同名カードを全て除外する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
SHVI-JP041 | しゅぜんそう ゲンドウ 修禅僧 ゲンドウ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 300 | 1800 | 99000107 | |||
①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、フィールドの表側攻撃表示モンスターは効果を発動できない。 ②:守備表示のこのカードはカードの効果の対象にならず、効果では破壊されない。 | ||||||||
SHVI-JP042 | ブンボーグゼロゼロナイン ブンボーグ009 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 9 | 機械族 | 500 | 500 | 25494711 | |||
①:1ターンに1度、自分メインフェイズ1に発動できる。このカードの攻撃力は相手ターン終了時まで、「ブンボーグ009」以外の自分フィールドの「ブンボーグ」モンスターの攻撃力の合計分アップする。この効果を発動するターン、このカードしか攻撃できない。 ②:このカードが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。 ③:このカードが戦闘・効果で破壊される場合、代わりに自分フィールドの「ブンボーグ」カード1枚を破壊できる。 | ||||||||
SHVI-JP043 | サイコロプス | 効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 機械族 | 1800 | 200 | 62893810 | |||
①:1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。サイコロを1回振り、出た目の効果を適用する。 ●1:相手の手札を確認し、その中からカード1枚を選んで捨てる。 ●2~5:自分の手札を1枚捨てる。 ●6:自分の手札を全て捨てる。 | ||||||||
SHVI-JP044 | きょりゅうまおうアモルファクターサイコ 虚竜魔王アモルファクターP |
儀式/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | ドラゴン族 | 2950 | 2500 | 98287529 | |||
「アモルファスP」により降臨。 ①:このカードが儀式召喚に成功した場合、次の相手ターンのメインフェイズ1をスキップする。 ②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、フィールドの表側表示の融合・S・Xモンスターの効果は無効化される。 ③:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「虚竜魔王アモルファクターP」以外の「竜魔王」モンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
SHVI-JP045 | げんそうのはなかせいブルーム・プリマ 幻奏の華歌聖ブルーム・プリマ |
融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 天使族 | 1900 | 2000 | 24672164 | |||
「幻奏の音姫」モンスター+「幻奏」モンスター1体以上 ①:このカードの攻撃力は、このカードの融合素材としたモンスターの数×300アップする。 ②:このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃できる。 ③:融合召喚されたこのカードが墓地へ送られた場合、自分の墓地の「幻奏」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。 | ||||||||
SHVI-JP046 | ムーンライト・キャット・ダンサー 月光舞猫姫 |
融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 獣戦士族 | 2400 | 2000 | 51777272 | |||
「ムーンライト」モンスター×2 ①:このカードは戦闘では破壊されない。 ②:1ターンに1度、自分メインフェイズ1にこのカード以外の自分フィールドの「ムーンライト」モンスター1体をリリースして発動できる。このターン、相手モンスターはそれぞれ1度だけ戦闘では破壊されず、このカードは全ての相手モンスターに2回ずつ攻撃できる。 ③:このカードの攻撃宣言時に発動する。相手に100ダメージを与える。 | ||||||||
SHVI-JP047 | ムーンライトパンサーダンサー 月光舞豹姫 |
融合/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 獣戦士族 | 2800 | 2500 | 97165977 | |||
「月光舞猫姫」+「ムーンライト」モンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。 ①:このカードは相手の効果では破壊されない。 ②:1ターンに1度、自分メインフェイズ1に発動できる。このターン、相手モンスターはそれぞれ1度だけ戦闘では破壊されず、このカードは全ての相手モンスターに2回ずつ攻撃できる。 ③:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時に発動する。このカードの攻撃力はバトルフェイズ終了時まで200アップする。 | ||||||||
SHVI-JP049 | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット photoホログラフィック |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 50954680 | |||
チューナー+チューナー以外のSモンスター1体以上 ①:1ターンに1度、このカード以外のモンスターの効果が発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊する。この効果でモンスターを破壊した場合、このカードの攻撃力はターン終了時まで、この効果で破壊したモンスターの元々の攻撃力分アップする。 ②:このカードがレベル5以上の相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時に発動する。このカードの攻撃力はそのダメージ計算時のみ、戦闘を行う相手モンスターの攻撃力分アップする。 | ||||||||
SHVI-JP050 | ハイスピードロイドかいとうらっぱズール HSR快刀乱破ズール |
シンクロ/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 機械族 | 1300 | 1600 | 86943389 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 ①:このカードが特殊召喚されたモンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に発動できる。このカードの攻撃力はそのダメージステップ終了時まで倍になる。 ②:S召喚したこのカードが墓地へ送られたターンのエンドフェイズに、「HSR快刀乱破ズール」以外の自分の墓地の「スピードロイド」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。 | ||||||||
SHVI-JP051 | アサルト ブラックフェザー-なみだあのチドリ A BF-涙雨のチドリ |
シンクロ/効果 | photoウルトラ photoシークレット photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 鳥獣族 | 2600 | 2000 | 23338098 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 ①:「BF」モンスターを素材としてS召喚したこのカードはチューナーとして扱う。 ②:このカードの攻撃力は自分の墓地の「BF」モンスターの数×300アップする。 ③:このカードが破壊され墓地へ送られた時、「A BF-涙雨のチドリ」以外の自分の墓地の鳥獣族Sモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
SHVI-JP053 | レイド・ラプターズ-アルティメット・ファルコン RR-アルティメット・ファルコン |
エクシーズ/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 鳥獣族 | 3500 | 2000 | 86221741 | |||
鳥獣族レベル10モンスター×3 ①:このカードは他のカードの効果を受けない。 ②:このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。このターン、相手フィールドのモンスターの攻撃力は1000ダウンし、相手はカードの効果を発動できない。 ③:このカードが「RR」モンスターをX素材としている場合、以下の効果を得る。 ●お互いのエンドフェイズ毎に発動できる。相手フィールドのモンスターの攻撃力は1000ダウンする。相手フィールドに表側表示モンスターが存在しない場合、相手に1000ダメージを与える。 | ||||||||
SHVI-JP054 | デジタル・バグ-スカラジエータス 電子光虫-スカラジエータス |
エクシーズ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 昆虫族 | 1800 | 1400 | 12615446 | |||
昆虫族・光属性レベル3モンスター×2体以上 ①:1ターンに1度、このカードのX素材を2つ取り除き、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの表示形式を変更し、その効果をターン終了時まで無効にする。この効果は相手ターンでも発動できる。 ②:1ターンに1度、このカードが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送った時に発動できる。破壊したそのモンスターをこのカードの下に重ねてX素材とする。 | ||||||||
SHVI-JP055 | デジタル・バグ-コアベージ 電子光虫-コアベージ |
エクシーズ/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 昆虫族 | 2200 | 1800 | 58600555 | |||
昆虫族・光属性レベル5モンスター×2体以上 このカードは自分フィールドのランク3・4の昆虫族XモンスターからX素材を2つ取り除き、そのXモンスターの上に重ねてX召喚する事もできる。 ①:1ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除き、相手フィールドの守備表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを持ち主のデッキに戻す。 ②:1ターンに1度、フィールドのモンスターの表示形式が変更された場合に発動できる。自分の墓地の昆虫族モンスター1体を選び、このカードの下に重ねてX素材とする。 | ||||||||
SHVI-JP056 | デジタル・バグ-ライノセバス 電子光虫-ライノセバス |
エクシーズ/効果 | photoスーパー photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 昆虫族 | 2600 | 2200 | 85004150 | |||
昆虫族・光属性レベル7モンスター×2体以上 このカードは自分フィールドのランク5・6の昆虫族XモンスターからX素材を2つ取り除き、そのXモンスターの上に重ねてX召喚する事もできる。 ①:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 ②:1ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。相手フィールドの守備力が一番高いモンスターを破壊する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
VJMP-JP112 | ムーンライト・クリムゾン・フォックス 月光紅狐 |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 獣戦士族 | 1800 | 600 | 94919024 | |||
①:このカードが効果で墓地へ送られた場合、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力をターン終了時まで0にする。 ②:自分フィールドの「ムーンライト」モンスターを対象とする魔法・罠・モンスターの効果が発動した時、墓地のこのカードを除外して発動できる。その発動を無効にし、お互いのプレイヤーは1000LP回復する。 | ||||||||
SR02-JP000 | アークブレイブドラゴン | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | ドラゴン族 | 2400 | 2000 | 33282498 | |||
①:このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合に発動できる。相手フィールドの表側表示の魔法・罠カードを全て除外し、このカードの攻撃力・守備力は、この効果で除外したカードの数×200アップする。 ②:このカードが墓地へ送られた次のターンのスタンバイフェイズに、「アークブレイブドラゴン」以外の自分の墓地のレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
SR02-JP002 | パラディン・オブ・フェルグラント 巨竜の聖騎士 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 300 | 06075801 | |||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。自分の手札・デッキからレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備する。 ②:装備カードを装備したこのカードは他のモンスターの効果を受けない。 ③:自分フィールドのモンスター1体とこのカードをリリースし、自分の墓地のレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
SR02-JP003 | ガーディアン・オブ・フェルグラント 巨竜の守護騎士 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 500 | 500 | 33460840 | |||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。自分の手札・墓地からレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を選んで装備カード扱いとしてこのカードに装備する。 ②:このカードの攻撃力・守備力は、このカードの効果で装備したモンスターのそれぞれの数値の半分アップする。 ③:自分フィールドのモンスター1体とこのカードをリリースし、自分の墓地のレベル7・8のドラゴン族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
SR02-JP005 | ダークブレイズドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 7 | ドラゴン族 | 1200 | 1000 | 39343610 | |||
①:このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合に発動する。このカードの攻撃力・守備力は元々の数値の倍になる。 ②:このカードが戦闘でモンスターを破壊し墓地へ送った場合に発動する。そのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。 | ||||||||
SR02-JP006 | そうせいのよげんしゃ 創世の預言者 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 600 | 66337215 | |||
①:1ターンに1度、手札を1枚捨て、自分の墓地のレベル7以上のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。 | ||||||||
SR02-JP007 | デコイドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 2 | ドラゴン族 | 300 | 200 | 02732323 | |||
①:このカードが攻撃対象に選択された場合、自分の墓地のレベル7以上のドラゴン族モンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを特殊召喚し、攻撃対象をそのモンスターに移し替えてダメージ計算を行う。 | ||||||||
SR02-JP008 | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | ドラゴン族 | 2800 | 2400 | 88264978 | |||
①:このカードは自分フィールドの表側表示のドラゴン族モンスター1体を除外し、手札から特殊召喚できる。 ②:1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。自分の手札・墓地から「レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン」以外のドラゴン族モンスター1体を選んで特殊召喚する。 | ||||||||
SR02-JP009 | レッドアイズ・ワイバーン 真紅眼の飛竜 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1600 | 67300516 | |||
このカードの効果を発動するターン、自分は通常召喚できない。 ①:自分エンドフェイズに墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の「レッドアイズ」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
SR02-JP010 | ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン 青氷の白夜龍 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 79473793 | |||
①:このカードを対象とする魔法・罠カードが発動した時に発動する。その発動を無効にし破壊する。 ②:このカード以外の自分の表側表示モンスターが攻撃対象に選択された時、自分フィールドの魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。攻撃対象をこのカードに移し替える。 | ||||||||
SR02-JP011 | ダークストーム・ドラゴン | デュアル/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 2700 | 2500 | 57662975 | |||
①:このカードはフィールド・墓地に存在する限り、通常モンスターとして扱う。 ②:フィールドの通常モンスター扱いのこのカードを通常召喚としてもう1度召喚できる。その場合このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。 ●1ターンに1度、自分フィールドの表側表示の魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。フィールドの魔法・罠カードを全て破壊する。 | ||||||||
SR02-JP013 | フォトン・ワイバーン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | 55758589 | |||
①:このカードが召喚・反転召喚に成功した場合に発動できる。相手フィールドにセットされたカードを全て破壊する。 | ||||||||
SR02-JP014 | ギャラクシー・ドラグーン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | ドラゴン族 | 2000 | 1200 | 09024367 | |||
①:このカードは直接攻撃できず、ドラゴン族モンスターにのみ攻撃できる。 ②:このカードはドラゴン族モンスターと戦闘を行う場合、バトルフェイズの間だけそのモンスターの効果は無効化され、ダメージステップの間だけこのカードの攻撃力は1000アップする。 | ||||||||
SR02-JP015 | ヴェルズ・ザッハーク | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1850 | 850 | 03536537 | |||
①:フィールドの表側表示のこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた場合、フィールドの特殊召喚されたレベル5以上のモンスター1体を対象として発動する。そのレベル5以上のモンスターを破壊する。 | ||||||||
SR02-JP016 | エクリプス・ワイバーン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | ドラゴン族 | 1600 | 1000 | 51858306 | |||
①:このカードが墓地へ送られた場合に発動する。デッキから光属性または闇属性のドラゴン族・レベル7以上のモンスター1体を除外する。 ②:墓地のこのカードが除外された場合に発動できる。このカードの①の効果で除外されているモンスターを手札に加える。 | ||||||||
SR02-JP017 | きびゃくりゅう ワイバースター 輝白竜 ワイバースター |
特殊召喚/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | ドラゴン族 | 1700 | 1800 | 99234526 | |||
このカードは通常召喚できない。 自分の墓地から闇属性モンスター1体を除外した場合のみ特殊召喚できる。 この方法による「輝白竜 ワイバースター」の特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 ①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「暗黒竜 コラプサーペント」1体を手札に加える。 | ||||||||
SR02-JP018 | あんこくりゅう コラプサーペント 暗黒竜 コラプサーペント |
特殊召喚/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1700 | 61901281 | |||
このカードは通常召喚できない。 自分の墓地から光属性モンスター1体を除外した場合のみ特殊召喚できる。 この方法による「暗黒竜 コラプサーペント」の特殊召喚は1ターンに1度しかできない。 ①:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「輝白竜 ワイバースター」1体を手札に加える。 | ||||||||
SR02-JP019 | コドモドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | ドラゴン族 | 100 | 200 | 35629124 | |||
「コドモドラゴン」の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果を発動するターン、自分はドラゴン族モンスターしか特殊召喚できず、バトルフェイズを行えない。 ①:このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。手札からドラゴン族モンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SR02-JP020 | ライトロード・パラディン ジェイン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1200 | 96235275 | |||
①:このカードが相手モンスターに攻撃するダメージステップの間、このカードの攻撃力は300アップする。 ②:自分エンドフェイズに発動する。自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 | ||||||||
SR02-JP021 | ライトロード・モンク エイリン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1000 | 44178886 | |||
①:このカードが守備表示モンスターを攻撃したダメージ計算前に発動する。そのモンスターを持ち主のデッキに戻す。 ②:自分エンドフェイズに発動する。自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 | ||||||||
SR02-JP022 | ライトロード・アサシン ライデン | チューナー/効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1000 | 77558536 | |||
「ライトロード・アサシン ライデン」の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分メインフェイズに発動できる。自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。この効果で墓地へ送ったカードの中に「ライトロード」モンスターがあった場合、このカードの攻撃力は相手ターン終了時まで200アップする。 ②:自分エンドフェイズに発動する。自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る。 | ||||||||
DF16-JP001 | エンタメイトラ・パンダ EMラ・パンダ |
ペンデュラム/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣族 | 800 | 800 | 32787239 | |||
3 | ①:1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。このカードのPスケールを1つ上げる(最大12まで)。 | |||||||
「EMラ・パンダ」のモンスター効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分のPモンスターが攻撃対象に選択された時に発動できる。その攻撃を無効にする。 | ||||||||
DF16-JP002 | ドラドラゴン 銅鑼ドラゴン |
ペンデュラム | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 500 | 2100 | 83980492 | |||
7 | ||||||||
最新鋭の技術を駆使し、飛行が可能になった戦闘用の銅鑼。マッハ0.7で天空を翔るその存在に驚愕せざるを得ない。 | ||||||||
DF16-JP003 | マンドラゴン | ペンデュラム | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 植物族 | 2500 | 1000 | 19474136 | |||
2 | ||||||||
悲哀に満ちたドラゴンの魂を宿したマンドリン。呪いの音色を奏で、聞いたものは恐怖のあまり自我を失ってしまうという。 | ||||||||
DF16-JP004 | たつのこ | シンクロ/チューナー/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 幻竜族 | 1700 | 500 | 55863245 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 S召喚したこのカードを素材としてS召喚をする場合、手札のモンスター1体もS素材にできる。 ①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードはこのカード以外のモンスターの効果を受けない。 |