- 28157件中1509件該当しました
- 841件〜880件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
ST18-JP018 | バトルフェーダー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 19665973 | |||
①:相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、その後バトルフェイズを終了する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。 | ||||||||
ST18-JP019 | そっこうのかかし 速攻のかかし |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | 18964575 | |||
①:相手モンスターの直接攻撃宣言時にこのカードを手札から捨てて発動できる。その攻撃を無効にし、その後バトルフェイズを終了する。 | ||||||||
ST18-JP020 | エフェクト・ヴェーラー | チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 97268402 | |||
①:相手メインフェイズにこのカードを手札から墓地へ送り、相手フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターの効果をターン終了時まで無効にする。 | ||||||||
18SP-JP103 | スカル・コンダクター | 効果 | ノーマル スーパー |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | アンデット族 | 2000 | 0 | 62782218 | |||
①:このカードを手札から墓地へ送って発動できる。攻撃力の合計が2000になるように手札のアンデット族モンスターを2体まで選び、そのモンスターを特殊召喚する。②:自分・相手のバトルフェイズ終了時に発動する。フィールドの表側表示のこのカードを破壊する。 | ||||||||
CYHO-JP003 | ごうきムーンサルト 剛鬼ムーンサルト |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 1900 | 0 | 20191720 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:手札のこのカードを相手に見せ、「剛鬼ムーンサルト」以外の自分フィールドの「剛鬼」モンスター1体を対象として発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、対象のモンスターを持ち主の手札に戻す。②:自分の墓地の「剛鬼」リンクモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターをEXデッキに戻す。その後、自分の墓地から「剛鬼」モンスター1体を選んで手札に加える事ができる。 | ||||||||
CYHO-JP004 | ごうきツープラトン 剛鬼ツープラトン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 戦士族 | 1700 | 0 | 67586735 | |||
①:このカードが「剛鬼」リンクモンスターのリンク素材として墓地へ送られた場合に発動できる。その「剛鬼」リンクモンスターの攻撃力は、ターン終了時まで1000アップする。②:墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の「剛鬼」魔法カード1枚を対象として発動できる。そのカードをデッキに戻す。この効果はこのカードが墓地へ送られたターンには発動できない。 | ||||||||
CYHO-JP005 | ごうきヘルトレーナー 剛鬼ヘルトレーナー |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 戦士族 | 0 | 0 | 93581434 | |||
このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、手札のこのカードを相手に見せ、自分の墓地の「剛鬼」リンクモンスター1体を対象として発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。その後、対象のモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したリンクモンスターは攻撃力が500ダウンする。②:自分フィールドに「剛鬼」リンクモンスターが存在する限り、このカードは戦闘では破壊されない。 | ||||||||
CYHO-JP012 | デビリチャル-キャンドール 魔神儀-キャンドール |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 炎族 | 0 | 0 | 53303460 | |||
このカード名の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。①:手札の儀式魔法カード1枚を相手に見せて発動できる。「魔神儀-キャンドール」以外のデッキの「魔神儀」モンスター1体と手札のこのカードを特殊召喚する。②:このカードがデッキからの特殊召喚に成功した場合に発動できる。デッキから儀式魔法カード1枚を手札に加える。③:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分はEXデッキからモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
CYHO-JP013 | デビリチャル- タリスマンドラ 魔神儀-タリスマンドラ |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 植物族 | 0 | 0 | 80701178 | |||
このカード名の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。①:手札の儀式モンスター1体を相手に見せて発動できる。「魔神儀-タリスマンドラ」以外のデッキの「魔神儀」モンスター1体と手札のこのカードを特殊召喚する。②:このカードがデッキからの特殊召喚に成功した場合に発動できる。デッキから儀式モンスター1体を手札に加える。③:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分はEXデッキからモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
CYHO-JP023 | サイコ・エース | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | サイキック族 | 1000 | 0 | 84453939 | |||
①:モンスターゾーンのこのカードがリリースされた場合、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 | ||||||||
CP18-JP013 | リトマスのしのけんし リトマスの死の剣士 |
儀式/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 戦士族 | 0 | 0 | 72566043 | |||
「リトマスの死儀式」により降臨。①:このカードはモンスターゾーンに存在する限り、罠カードの効果を受けず、戦闘では破壊されない。②:罠カードがフィールドに表側表示で存在する場合、このカードの攻撃力・守備力は3000アップする。③:儀式召喚したこのカードが相手によって破壊された場合、自分または相手の墓地の罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを自分の魔法&罠ゾーンにセットする。 | ||||||||
CP18-JP021 | じかいしんミチオン 時械神ミチオン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 10 | 天使族 | 0 | 0 | 07733560 | |||
このカードはデッキから特殊召喚できない。①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードはリリースなしで召喚できる。②:このカードは戦闘・効果では破壊されず、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になる。③:このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時に発動する。相手のLPを半分にする。④:自分スタンバイフェイズに発動する。このカードを持ち主のデッキに戻す。 | ||||||||
CP18-JP022 | じかいしんハイロン 時械神ハイロン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 10 | 天使族 | 0 | 0 | 34137269 | |||
このカードはデッキから特殊召喚できない。①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードはリリースなしで召喚できる。②:このカードは戦闘・効果では破壊されず、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になる。③:このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時に発動する。自分のLPが相手より少ない場合、その差の数値分だけ相手にダメージを与える。④:自分スタンバイフェイズに発動する。このカードを持ち主のデッキに戻す。 | ||||||||
CP18-JP023 | じかいしんラフィオン 時械神ラフィオン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 10 | 天使族 | 0 | 0 | 60222213 | |||
このカードはデッキから特殊召喚できない。①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードはリリースなしで召喚できる。②:このカードは戦闘・効果では破壊されず、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になる。③:このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時に発動する。このターン、このカードと戦闘を行った相手フィールドの表側表示モンスター1体を選び、その攻撃力分のダメージを相手に与える。④:自分スタンバイフェイズに発動する。このカードを持ち主のデッキに戻す。 | ||||||||
CP18-JP024 | じかいしんガブリオン 時械神ガブリオン |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 10 | 天使族 | 0 | 0 | 06616912 | |||
このカードはデッキから特殊召喚できない。①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードはリリースなしで召喚できる。②:このカードは戦闘・効果では破壊されず、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になる。③:このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時に発動する。相手フィールドのカードを全て持ち主のデッキに戻す。その後、相手は自身のデッキに戻した数だけドローする。④:自分スタンバイフェイズに発動する。このカードを持ち主のデッキに戻す。 | ||||||||
CP18-JP026 | じかいしんメタイオン 時械神メタイオン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 10 | 天使族 | 0 | 0 | 74530899 | |||
このカードはデッキから特殊召喚できない。①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードはリリースなしで召喚できる。②:このカードは戦闘・効果では破壊されず、攻撃表示のこのカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になる。③:このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時に発動する。このカード以外のフィールドのモンスターを全て持ち主の手札に戻し、戻した数×300ダメージを相手に与える。④:自分スタンバイフェイズに発動する。このカードを持ち主のデッキに戻す。 | ||||||||
CP18-JP036 | ちしょうせいハヤテ 地翔星ハヤテ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 戦士族 | 2100 | 0 | 07443908 | |||
このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:相手フィールドにのみモンスターが存在する場合、または自分フィールドに光属性モンスターが存在する場合、このカードはリリースなしで召喚できる。②:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。手札から戦士族・光属性・レベル5モンスター1体を特殊召喚する。③:1ターンに1度、自分の戦士族モンスターが攻撃対象に選択された時に発動できる。このカードの攻撃力を500ダウンし、その攻撃を無効にする。 | ||||||||
CP18-JP040 | はどうせいシュラ 覇道星シュラ |
融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 12 | 戦士族 | 0 | 0 | 32615065 | |||
「覇勝星イダテン」+レベル5以上の戦士族モンスター ①:1ターンに1度、自分・相手のバトルフェイズに発動できる。相手フィールドの全ての表側表示モンスターの攻撃力は0になる。②:モンスター同士が戦闘を行うダメージ計算時に1度、発動できる。その戦闘を行うお互いのモンスターの攻撃力はそのダメージ計算時のみ、それぞれのレベル×200アップする。③:融合召喚したこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた場合に発動できる。「覇勝星イダテン」1体を融合召喚扱いとしてEXデッキから特殊召喚する。 |
||||||||
18PR-JP005 | キキナガシフウチョウ キキナガシ風鳥 |
エクシーズ/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 鳥獣族 | 0 | 0 | 27240101 | |||
レベル1モンスター×2 ①:このカードはモンスターゾーンに存在する限り、他のカードの効果を受けない。②:1ターンに1度、このカードのX素材を2つ取り除いて発動できる。このターン、このカードは戦闘では破壊されず、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になる。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
||||||||
18PR-JP008 | レイン・ボーズ | ペンデュラム/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 天使族 | 0 | 0 | 95568112 | |||
8 | ①:1ターンに1度、自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力はターン終了時まで、お互いのEXデッキの枚数の差×100アップする。 | |||||||
①:このカードは、自分ターンの間は攻撃力が、相手ターンの間は守備力が、お互いのEXデッキの枚数の差×200アップする。②:このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。③:モンスターゾーンのこのカードが破壊された場合に発動できる。このカードを自分のPゾーンに置く。 | ||||||||
DP20-JP000 | ブルーアイズ・カオス・マックス・ドラゴン ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン |
儀式/効果 | photoホログラフィック | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 4000 | 0 | 55410871 | |||
「カオス・フォーム」により降臨。このカードは儀式召喚でしか特殊召喚できない。①:このカードは相手の効果の対象にならず、相手の効果では破壊されない。②:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分の倍の数値だけ戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
DP20-JP001 | ブルーアイズ・カオス・ドラゴン 青眼の混沌龍 |
儀式/効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 0 | 20654247 | |||
「カオス・フォーム」により降臨。このカードは儀式召喚でしか特殊召喚できない。①:このカードは相手の効果の対象にならず、相手の効果では破壊されない。②:「青眼の白龍」を使用して儀式召喚したこのカードの攻撃宣言時に発動できる。相手フィールドの全てのモンスターの表示形式を変更する。この効果で表示形式を変更したモンスターの攻撃力・守備力は0になる。このターン、このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
DP20-JP008 | あおきめのおとめ 青き眼の乙女 |
チューナー/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 88241506 | |||
このカード名の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。①:フィールドの表側表示のこのカードが効果の対象になった時に発動できる。自分の手札・デッキ・墓地から「青眼の白龍」1体を選んで特殊召喚する。②:このカードが攻撃対象に選択された時に発動できる。その攻撃を無効にし、このカードの表示形式を変更する。その後、自分の手札・デッキ・墓地から「青眼の白龍」1体を選んで特殊召喚できる。 | ||||||||
DP20-JP025 | ブラックフェザー-みなみかぜのアウステル BF-南風のアウステル |
チューナー/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1300 | 0 | 17465972 | |||
このカードは特殊召喚できない。①:このカードが召喚に成功した時、除外されている自分のレベル4以下の「BF」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。②:墓地のこのカードを除外し、以下の効果から1つを選択して発動できる。●自分フィールドの「ブラックフェザー・ドラゴン」1体を選び、相手フィールドのカードの数だけ黒羽カウンターを置く。●相手フィールドの表側表示モンスター全てに可能な限り楔カウンターを1つずつ置く(最大1つまで)。 | ||||||||
DP20-JP035 | フォトン・バニッシャー | 特殊召喚/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 2000 | 0 | 43147039 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールドに「フォトン」モンスターまたは「ギャラクシー」モンスターが存在する場合に特殊召喚できる。自分は「フォトン・バニッシャー」を1ターンに1度しか特殊召喚できない。①:このカードが特殊召喚に成功した場合に発動できる。デッキから「銀河眼の光子竜」1体を手札に加える。②:このカードは特殊召喚したターンには攻撃できない。③:フィールドのこのカードを素材としてX召喚したモンスターは以下の効果を得る。●このカードが戦闘で破壊したモンスターは墓地へは行かず除外される。 | ||||||||
DP20-JP041 | フォトン・スラッシャー | 特殊召喚/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 2100 | 0 | 65367484 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールドにモンスターが存在しない場合に特殊召喚できる。①:自分フィールドにこのカード以外のモンスターが存在する場合、このカードは攻撃できない。 | ||||||||
DP20-JP042 | フォトン・クラッシャー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 2000 | 0 | 01362589 | |||
①:このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | ||||||||
SD34-JP001 | レイテンシ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | サイバース族 | 0 | 0 | 03560069 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードが効果で自分の墓地から手札に加わった場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。②:このカードの①の効果で特殊召喚したこのカードがリンク素材として墓地へ送られた場合に発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。 | ||||||||
SD34-JP004 | マイクロ・コーダー | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | サイバース族 | 300 | 0 | 02347477 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分フィールドのサイバース族モンスターを「コード・トーカー」モンスターのリンク素材とする場合、手札のこのカードもリンク素材にできる。②:このカードが「コード・トーカー」モンスターのリンク素材として手札・フィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「サイバネット」魔法・罠カード1枚を手札に加える。フィールドのこのカードを素材とした場合にはその1枚をサイバース族・レベル4モンスター1体にできる。 | ||||||||
HD18-JPL07 | ゴブリンとつげきぶたい ゴブリン突撃部隊 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 2300 | 0 | 78658564 | |||
①:このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分ターンの終了時まで表示形式を変更できない。 | ||||||||
HD18-JPD07 | ゴブリンとつげきぶたい ゴブリン突撃部隊 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 2300 | 0 | 78658564 | |||
①:このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分ターンの終了時まで表示形式を変更できない。 | ||||||||
SOFU-JP006 | ダイナレスラー・カパプテラ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 恐竜族 | 1600 | 0 | 93507434 | |||
このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:相手フィールドのモンスターの数が自分フィールドのモンスターより多い場合、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを墓地へ送る。②:このカードが「ダイナレスラー」リンクモンスターのリンク素材として墓地へ送られた場合に発動できる。そのリンクモンスターの攻撃力はターン終了時まで1000アップする。 | ||||||||
SOFU-JP007 | ダイナレスラー・カポエラプトル | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 恐竜族 | 1800 | 0 | 29996433 | |||
このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:攻撃表示のこのカードは戦闘では破壊されず、相手モンスターに攻撃されたダメージステップ終了時にこのカードを守備表示にする。②:このカードがモンスターゾーンに守備表示で存在する場合、自分・相手のスタンバイフェイズに発動できる。デッキから「ダイナレスラー・カポエラプトル」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SOFU-JP008 | ダイナレスラー・システゴ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 恐竜族 | 1900 | 0 | 56980148 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードが特殊召喚に成功した場合に発動できる。デッキから「ダイナレスラー」モンスター1体または「ワールド・ダイナ・レスリング」1枚を手札に加える。②:このカードが墓地へ送られたターンのエンドフェイズに、相手フィールドのモンスターの数が自分フィールドのモンスターより多い場合、「ダイナレスラー・システゴ」以外の自分の墓地の「ダイナレスラー」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
SOFU-JP009 | ダイナレスラー・パンクラトプス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 恐竜族 | 2600 | 0 | 82385847 | |||
このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、②の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:相手フィールドのモンスターの数が自分フィールドのモンスターより多い場合、このカードは手札から特殊召喚できる。②:自分フィールドの「ダイナレスラー」モンスター1体をリリースし、相手フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
SOFU-JP011 | ギャラクシー・ブレイバー 銀河剣聖 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 戦士族 | 0 | 0 | 55168550 | |||
このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:手札の「フォトン」モンスター1体を相手に見せて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。このカードのレベルは見せた「フォトン」モンスターのレベルと同じになる。②:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合、自分の墓地の「ギャラクシー」モンスター1体を対象として発動できる。このカードの攻撃力・守備力はそのモンスターのそれぞれの数値と同じになる。 | ||||||||
SOFU-JP021 | らいじゅうりゅう-サンダー・ドラゴン 雷獣龍-サンダー・ドラゴン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 雷族 | 2400 | 0 | 29596581 | |||
このカード名の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。①:このカードを手札から捨てて発動できる。自分の墓地のカード及び除外されている自分のカードの中から、「雷獣龍-サンダー・ドラゴン」以外の「サンダー・ドラゴン」カード1枚を選んで手札に加える。②:このカードが除外された場合またはフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「サンダー・ドラゴン」モンスター1体を守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 | ||||||||
SOFU-JP022 | らいこうりゅう-サンダー・ドラゴン 雷劫龍-サンダー・ドラゴン |
特殊召喚/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 雷族 | 2800 | 0 | 55591586 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地から光属性と闇属性のモンスターを1体ずつ除外した場合に特殊召喚できる。①:1ターンに1度、モンスターの効果が手札で発動した場合に発動する。このカードの攻撃力はターン終了時まで300アップする。②:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時、自分の墓地からカード1枚を除外して発動できる。デッキから雷族モンスター1体を手札に加える。③:相手エンドフェイズに、除外されている自分のカード1枚を対象として発動できる。そのカードをデッキの一番上または一番下に戻す。 | ||||||||
SOFU-JP023 | デビリチャル-ペンシルベル 魔神儀-ペンシルベル |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | サイキック族 | 0 | 0 | 82085295 | |||
このカード名の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。①:手札の儀式モンスター1体を相手に見せて発動できる。「魔神儀-ペンシルベル」以外のデッキの「魔神儀」モンスター1体と手札のこのカードを特殊召喚する。②:このカードがデッキからの特殊召喚に成功した場合、自分の墓地の儀式モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。③:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分はEXデッキからモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
SOFU-JP024 | デビリチャル-ブックストーン 魔神儀-ブックストーン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 18474999 | |||
このカード名の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。①:手札の儀式魔法カード1枚を相手に見せて発動できる。「魔神儀-ブックストーン」以外のデッキの「魔神儀」モンスター1体と手札のこのカードを特殊召喚する。②:このカードがデッキからの特殊召喚に成功した場合、自分の墓地の儀式魔法カード1枚を対象として発動できる。そのカードを手札に加える。③:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分はEXデッキからモンスターを特殊召喚できない。 |