- 28177件中16598件該当しました
- 3841件〜3880件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
TAEV-JP041 | エレメンタルヒーロー マリン・ネオス E・HERO マリン・ネオス |
融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 8 | 戦士族 | 2800 | 2300 | 05128859 | |||
「E・HERO ネオス」+「N・マリン・ドルフィン」 自分フィールド上に存在する上記のカードをデッキに戻した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。相手の手札1枚をランダムに選択し破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
||||||||
TAEV-JP043 | エレメンタルヒーロー マグマ・ネオス E・HERO マグマ・ネオス |
融合/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 9 | 戦士族 | 3000 | 2500 | 78512663 | |||
「E・HERO ネオス」+「N・フレア・スカラベ」+「N・グラン・モール」 自分フィールド上に存在する上記のカードをデッキに戻した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードの攻撃力は、フィールド上のカードの枚数×400ポイントアップする。エンドフェイズ時にこのカードは融合デッキに戻る。この効果によって融合デッキに戻った時、フィールド上に存在する全てのカードは持ち主の手札に戻る。 |
||||||||
TAEV-JP044 | おジャマ・ナイト | 融合/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 獣族 | 0 | 2500 | 40391316 | |||
「おジャマ」と名のついたモンスター×2 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手のモンスターカードゾーンを2ヵ所まで使用不可能にする。 |
||||||||
LE10-JP001 | こんとんげんまアーミタイル 混沌幻魔アーミタイル |
融合/効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 12 | 悪魔族 | 0 | 0 | 43378048 | |||
「神炎皇ウリア」+「降雷皇ハモン」+「幻魔皇ラビエル」 自分フィールド上に存在する上記のカードをゲームから除外した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードは戦闘によっては破壊されない。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は自分ターンのみ10000ポイントアップする。 |
||||||||
LE10-JP002 | ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン 青氷の白夜龍 |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2500 | 79473793 | |||
このカードを対象にする魔法または罠カードの発動を無効にし、それを破壊する。自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターが攻撃対象に選択された時、自分フィールド上の魔法または罠カード1枚を墓地に送る事で、このカードに攻撃対象を変更する事ができる。 | ||||||||
LE10-JP004 | カードブロッカー | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 400 | 400 | 42256406 | |||
このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、守備表示になる。自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターが攻撃対象に選択された時、このカードに攻撃対象を変更する事ができる。このカードが攻撃対象になった時、自分のデッキのカードを上から3枚まで墓地へ送る事ができる。墓地へ送ったカード1枚につき、このカードの守備力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | ||||||||
LE10-JP005 | ザ・スプレンディッド・ヴィーナス The splendid VENUS |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 天使族 | 2800 | 2400 | 05645210 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在する天使族以外の全てのモンスターの攻撃力と守備力は500ポイントダウンする。また、自分がコントロールする魔法・罠カードの発動と効果は無効化されない。 | ||||||||
LE10-JP006 | しんじゅうおうバルバロス 神獣王バルバロス |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 獣戦士族 | 3000 | 1200 | 78651105 | |||
このカードは生け贄なしで通常召喚する事ができる。その場合、このカードの元々の攻撃力は1900になる。3体の生け贄を捧げてこのカードを生け贄召喚した場合、相手フィールド上のカードを全て破壊する。 | ||||||||
LE10-JP007 | デモニック・モーター・オメガ デモニック・モーター・Ω |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 機械族 | 2800 | 2000 | 82556058 | |||
自分のエンドフェイズ時に、自分フィールド上に「モータートークン」(機械族・地・星1・攻/守200)を1体攻撃表示で特殊召喚する。1ターンに1度だけこのカードの攻撃力を1000ポイントアップする事ができる。この効果を使用した場合、エンドフェイズ時にこのカードを破壊する。 | ||||||||
LE10-JP008 | コールド・エンチャンター | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 1600 | 1200 | 24661486 | |||
手札を1枚捨てる事で、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体にアイスカウンターを1つ置く。このカードの攻撃力は、フィールド上に存在するアイスカウンターの数×300ポイントアップする。 | ||||||||
SD13-JP002 | ダークブレイズドラゴン | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 7 | ドラゴン族 | 1200 | 1000 | 39343610 | |||
このカードが墓地からの特殊召喚に成功した時、このカードの元々の攻撃力・守備力は倍になる。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
SD13-JP003 | そうせいのよげんしゃ 創世の預言者 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1800 | 600 | 66337215 | |||
手札を1枚捨てる。自分の墓地に存在するレベル7以上のモンスター1体を手札に加える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
SD13-JP004 | デコイドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 2 | ドラゴン族 | 300 | 200 | 02732323 | |||
このカードが相手モンスターの攻撃対象になった時、自分の墓地からレベル7以上のドラゴン族モンスター1体を選択して自分フィールド上に特殊召喚し、攻撃対象をそのモンスターに移し替える。 | ||||||||
SD13-JP005 | メタモルポット | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 岩石族 | 700 | 600 | 33508719 | |||
リバース:自分と相手の手札を全て捨てる。その後、お互いはそれぞれ自分のデッキからカードを5枚ドローする。 | ||||||||
SD13-JP006 | カイザー・シーホース(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 海竜族 | 1700 | 1650 | 17444133 | |||
光属性モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | ||||||||
SD13-JP007 | タイラント・ドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 8 | ドラゴン族 | 2900 | 2500 | 94568601 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在する場合のみ、バトルフェイズ中にもう一度だけ攻撃をする事ができる。また、このカードを対象にする罠カードの効果を無効にし破壊する。他のカードの効果によってこのカードが墓地から特殊召喚される場合、自分フィールド上のドラゴン族モンスター1体を生け贄に捧げなければならない。 | ||||||||
SD13-JP009 | たましいをけずるしりょう 魂を削る死霊 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | アンデット族 | 300 | 200 | 23205979 | |||
このカードは戦闘によっては破壊されない。魔法・罠・効果モンスターの効果の対象になった時、このカードを破壊する。このカードが相手プレイヤーへの直接攻撃に成功した場合、相手はランダムに手札を1枚捨てる。 | ||||||||
SD13-JP010 | いじげんりゅう トワイライトゾーンドラゴン 異次元竜 トワイライトゾーンドラゴン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | ドラゴン族 | 1200 | 1500 | 50939127 | |||
このカードは対象を指定しない魔法・罠の効果によっては破壊されない。また、攻撃力1900以下のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | ||||||||
SD13-JP011 | ガーディアンエンジェル ジャンヌ 守護天使 ジャンヌ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 天使族 | 2800 | 2000 | 68007326 | |||
このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、自分は破壊したモンスターの元々の攻撃力分のライフポイントを回復する。 | ||||||||
SD13-JP012 | ナイト・アサシン 深淵の暗殺者 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 200 | 500 | 16226786 | |||
リバース:相手フィールド上のモンスター1体を選択して破壊する。このカードが手札から墓地に送られた時、自分の墓地に存在するリバース効果モンスター1体を手札に戻す。 | ||||||||
SD13-JP013 | マスクド・ドラゴン 仮面竜(2枚) |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | ドラゴン族 | 1400 | 1100 | 39191307 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、デッキから攻撃力1500以下のドラゴン族モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | ||||||||
SD13-JP015 | そうせいしゃのけしん 創世者の化身 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1500 | 97093037 | |||
このカードを生け贄に捧げる事で、手札の「創世神」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD13-JP016 | レイム・ルーラー 炎を支配する者 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1500 | 1600 | 41089128 | |||
炎属性モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | ||||||||
SD13-JP017 | ライトニングギア-ごうりゅう 光神機-轟龍 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 天使族 | 2900 | 1800 | 95701283 | |||
このカードは生け贄1体で召喚する事ができる。この方法で召喚した場合、このカードはエンドフェイズ時に墓地へ送られる。また、このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
TP02-JP002 | ボタニカル・ライオ | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 植物族 | 1600 | 2000 | 20546916 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体につき、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、コントロールを変更する事はできない。 | ||||||||
TP02-JP003 | フェアリー・ドラゴン | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1100 | 1200 | 20315854 | |||
妖精の中では意外と強い、とてもきれいなドラゴンの妖精。 | ||||||||
TP02-JP005 | パトロール・ロボ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 1100 | 900 | 76775123 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分のスタンバイフェイズ時に相手フィールド上にセットされたカード1枚を確認する事ができる。 | ||||||||
TP02-JP006 | ヂェミナイ・デビル | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1000 | 1000 | 67688478 | |||
自分の手札を捨てる効果を含むカードを相手が発動した時、このカードを手札から墓地に送る事でその発動と効果を無効にし、そのカードを破壊した後自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
TP02-JP008 | カルボナーラせんし カルボナーラ戦士 |
融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1500 | 1200 | 54541900 | |||
「マグネッツ1号」+「マグネッツ2号」 | ||||||||
GLAS-JP001 | ろくぶしゅうのじじゅう 六武衆の侍従 |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 200 | 2000 | 44430454 | |||
六武衆を陰で支える謎多き人物。今はもう闘う事はないが、体に刻まれた無数の傷跡が何かを語る。その過去を知る者はいない。 | ||||||||
GLAS-JP002 | クラウディアン-スモークボール 雲魔物-スモークボール |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 天使族 | 200 | 600 | 80825553 | |||
小さな小さな雲魔物の子供雲。ひとりぼっちが大嫌いで、仲間達とそよ風に乗ってゆらゆらと散歩をするのが大好き。 | ||||||||
GLAS-JP003 | イービルヒーロー マリシャス・エッジ E-HERO マリシャス・エッジ |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 悪魔族 | 2600 | 1800 | 58554959 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在する場合、このカードは生け贄1体で召喚する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
GLAS-JP004 | イービルヒーロー ヘル・ゲイナー E-HERO ヘル・ゲイナー |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 悪魔族 | 1600 | 0 | 95943058 | |||
自分のターンのメインフェイズ1にこのカードをゲームから除外する事で、自分フィールド上に表側表示で存在する悪魔族モンスター1体は1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。この効果を使用した場合、このカードは2回目の自分のスタンバイフェイズ時に表側攻撃表示で自分フィールド上に特殊召喚される。 | ||||||||
GLAS-JP005 | クラウディアン-アイ・オブ・ザ・タイフーン 雲魔物-アイ・オブ・ザ・タイフーン |
効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 8 | 水族 | 3000 | 1000 | 57610714 | |||
このカードは戦闘によっては破壊されない。このカードが表側守備表示でフィールド上に存在する場合、このカードを破壊する。このカードの攻撃宣言時、「雲魔物」と名のついたカード以外の全ての表側表示モンスターの表示形式を変更する。 | ||||||||
GLAS-JP007 | クラウディアン-ニンバスマン 雲魔物-ニンバスマン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | 天使族 | 1000 | 1000 | 20003527 | |||
このカードは戦闘によっては破壊されない。このカードが表側守備表示でフィールド上に存在する場合、このカードを破壊する。このカードを生け贄召喚する場合、自分フィールド上の水属性モンスターを任意の数だけ生け贄にできる。このカードの生け贄召喚に成功した時、生け贄に捧げた水属性モンスターの数だけフォッグカウンターをこのカードに置く。このカードの攻撃力はフォッグカウンター1つにつき500ポイントアップする。 | ||||||||
GLAS-JP008 | クラウディアン-シープクラウド 雲魔物-羊雲 |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 天使族 | 0 | 0 | 56597272 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分フィールド上に「雲魔物トークン」(天使族・水・星1・攻/守0)を2体守備表示で特殊召喚する。このトークンは「雲魔物」と名のついたカード以外の生け贄召喚のための生け贄にはできない。 | ||||||||
GLAS-JP009 | クラウディアン-ポイズン・クラウド 雲魔物-ポイズン・クラウド |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 悪魔族 | 0 | 1000 | 83982270 | |||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを破壊したモンスターを破壊し相手ライフに800ポイントダメージを与える。 | ||||||||
GLAS-JP010 | クラウディアン-アシッド・クラウド 雲魔物-アシッド・クラウド |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 天使族 | 500 | 0 | 17810268 | |||
このカードは戦闘によっては破壊されない。このカードが表側守備表示でフィールド上に存在する場合、このカードを破壊する。このカードが召喚に成功した時、フィールド上に存在する「雲魔物」と名のついたモンスターの数だけこのカードにフォッグカウンターを置く。このカードに乗っているフォッグカウンターを2つ取り除く事で、フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | ||||||||
GLAS-JP011 | クラウディアン-キロスタス 雲魔物-キロスタス |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 天使族 | 900 | 0 | 43318266 | |||
このカードは戦闘によっては破壊されない。このカードが表側守備表示でフィールド上に存在する場合、このカードを破壊する。このカードが召喚に成功した時、フィールド上に存在する「雲魔物」と名のついたモンスターの数だけこのカードにフォッグカウンターを置く。このカードに乗っているフォッグカウンターを2つ取り除く事で、フィールド上のモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
GLAS-JP012 | クラウディアン-アルトス 雲魔物-アルトス |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 天使族 | 1300 | 0 | 79703905 | |||
このカードは戦闘によっては破壊されない。このカードが表側守備表示でフィールド上に存在する場合、このカードを破壊する。このカードが召喚に成功した時、フィールド上に存在する「雲魔物」と名のついたモンスターの数だけこのカードにフォッグカウンターを置く。フィールド上に存在するフォッグカウンターを3つ取り除く事で、相手の手札をランダムに1枚捨てる。 |