- 28174件中16598件該当しました
- 3201件〜3240件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
SD6-JP014 | ブラッド・マジシャン-れんごくのまじゅつし- ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 魔法使い族 | 1400 | 1700 | 21051146 | |||
魔法カードが発動する度にこのカードに魔力カウンターを1個乗せる。魔力カウンターを任意の個数取り除く事で、取り除いた数×700ポイント以下の攻撃力を持つフィールド上の表側表示モンスター1体を破壊する。 | ||||||||
SD6-JP015 | くろまどうしクラン 黒魔導師クラン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 1200 | 0 | 46128076 | |||
自分のスタンバイフェイズ時、相手フィールド上に存在するモンスターの数×300ポイントダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
SD6-JP016 | れんだんのまじゅつし 連弾の魔術師 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1200 | 06337436 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分が通常魔法を発動する度に、相手ライフに400ポイントダメージを与える。 | ||||||||
PC7-JP001 | ニュードリュア | 効果 | ノーマル パラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1200 | 800 | 04335645 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、フィールド上のモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
GX1-JP001 | エレメンタルヒーロー ネクロダークマン E・HERO ネクロダークマン |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 戦士族 | 1600 | 1800 | 89252153 | |||
このカードが墓地に存在する限り、自分は「E・HERO」と名のついたモンスター1体を生け贄なしで召喚する事ができる。この効果はこのカードが墓地に存在する限り1度しか使用できない。 | ||||||||
GX1-JP002 | ハネクリボー(新イラスト) | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | 57116033 | |||
フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた時に発動する。発動後、このターンにこのカードのコントローラーが受ける戦闘ダメージは全て0になる。 | ||||||||
DD1-JP001 | ブロックマン | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 1000 | 1500 | 48115277 | |||
このカードを生け贄に捧げる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在した自分のターン数と同じ数だけ「ブロックトークン」(岩石族・地・星4・攻1000/守1500)を守備表示で特殊召喚する。このトークンは攻撃宣言を行う事はできない。 | ||||||||
DP1-JP001 | エレメンタルヒーロー フェザーマン E・HERO フェザーマン |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 戦士族 | 1000 | 1000 | 21844576 | |||
風を操り空を舞う翼を持ったE・HERO。天空からの一撃、フェザーブレイクで悪を裁く。 | ||||||||
DP1-JP002 | エレメンタルヒーロー バーストレディ E・HERO バーストレディ |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 戦士族 | 1200 | 800 | 58932615 | |||
炎を操るE・HEROの紅一点。紅蓮の炎、バーストファイヤーが悪を焼き尽くす。 | ||||||||
DP1-JP003 | エレメンタルヒーロー クレイマン E・HERO クレイマン |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 800 | 2000 | 84327329 | |||
粘土でできた頑丈な体を持つE・HERO。体をはって、仲間のE・HEROを守り抜く。 | ||||||||
DP1-JP004 | エレメンタルヒーロー スパークマン E・HERO スパークマン |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1600 | 1400 | 20721928 | |||
様々な武器を使いこなす、光の戦士のE・HERO。聖なる輝きスパークフラッシュが悪の退路を断つ。 | ||||||||
DP1-JP005 | ハネクリボー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | 57116033 | |||
フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた時に発動する。発動後、このターンにこのカードのコントローラーが受ける戦闘ダメージは全て0になる。 | ||||||||
DP1-JP007 | フレンドッグ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 800 | 1200 | 06480253 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地から「E・HERO」と名のついたカード1枚と「融合」魔法カード1枚を手札に加える。 | ||||||||
DP1-JP008 | ダーク・カタパルター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 1000 | 1500 | 33875961 | |||
自分のスタンバイフェイズ時にこのカードが守備表示だった場合、このカードにカウンターを1つ置く。カウンターと同じ数のカードを自分の墓地から除外する事で、その枚数と同じ枚数のフィールド上の魔法・罠カードを破壊する。その後このカードのカウンターを全て取り除く。 | ||||||||
DP1-JP009 | エレメンタルヒーロー バブルマン E・HERO バブルマン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 戦士族 | 800 | 1200 | 79979666 | |||
手札がこのカード1枚だけの場合、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に自分のフィールド上と手札に他のカードが無い場合、デッキからカードを2枚ドローする事ができる。 | ||||||||
DP2-JP001 | ヴィ-タイガー・ジェット V-タイガー・ジェット |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1600 | 1800 | 51638941 | |||
空中戦を得意とする、合体能力を持つモンスター。合体と分離を駆使して立体的な攻撃を繰り出す。 | ||||||||
DP2-JP002 | おジャマ・グリーン | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | 12482652 | |||
あらゆる手段を使ってジャマをすると言われているおジャマトリオの一員。三人揃うと何かが起こると言われている。 | ||||||||
DP2-JP003 | おジャマ・イエロー | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | 42941100 | |||
あらゆる手段を使ってジャマをすると言われているおジャマトリオの一員。三人揃うと何かが起こると言われている。 | ||||||||
DP2-JP004 | おジャマ・ブラック | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | 79335209 | |||
あらゆる手段を使ってジャマをすると言われているおジャマトリオの一員。三人揃うと何かが起こると言われている。 | ||||||||
DP2-JP005 | エックス-ヘッド・キャノン X-ヘッド・キャノン |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1800 | 1500 | 62651957 | |||
強力なキャノン砲を装備した、合体能力を持つモンスター。合体と分離を駆使して様々な攻撃を繰り出す。 | ||||||||
DP2-JP006 | ワイ-ドラゴン・ヘッド Y-ドラゴン・ヘッド |
ユニオン | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1500 | 1600 | 65622692 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「X-ヘッド・キャノン」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は400ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
DP2-JP007 | ゼット-メタル・キャタピラー Z-メタル・キャタピラー |
ユニオン | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1500 | 1300 | 64500000 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「X-ヘッド・キャノン」「Y-ドラゴン・ヘッド」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は600ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
DP2-JP008 | ダブル-ウィング・カタパルト W-ウィング・カタパルト |
ユニオン | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1300 | 1500 | 96300057 | |||
1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「V-タイガー・ジェット」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は400ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
DP2-JP009 | えんごくまじんヘル・バーナー 炎獄魔人ヘル・バーナー |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | 悪魔族 | 2800 | 1800 | 23309606 | |||
このカードを除く自分の手札を全て墓地に捨て、さらに自分フィールド上の攻撃力2000以上のモンスター1体を生け贄に捧げなければ通常召喚できない。相手フィールド上モンスター1体につきこのカードの攻撃力は200ポイントアップする。このカード以外の自分フィールド上のモンスター1体につきこのカードの攻撃力は500ポイントダウンする。 | ||||||||
DP2-JP010 | アームド・ドラゴン レベル3 アームド・ドラゴン LV3 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1200 | 900 | 00980973 | |||
自分のターンのスタンバイフェイズ時、表側表示のこのカードを墓地に送る事で「アームド・ドラゴン LV5」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | ||||||||
DP2-JP011 | アームド・ドラゴン レベル5 アームド・ドラゴン LV5 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | ドラゴン族 | 2400 | 1700 | 46384672 | |||
手札のモンスターカード1枚を墓地に送る事で、そのモンスターの攻撃力以下の相手フィールド上表側表示モンスター1体を破壊する。このカードがモンスターを戦闘によって破壊したターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「アームド・ドラゴン LV7」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | ||||||||
DP2-JP014 | エックスワイゼット-ドラゴン・キャノン XYZ-ドラゴン・キャノン |
融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 機械族 | 2800 | 2600 | 91998119 | |||
「X-ヘッド・キャノン」+「Y-ドラゴン・ヘッド」+「Z-メタル・キャタピラー」 自分フィールド上に存在する上記のカードをゲームから除外した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードは墓地からの特殊召喚はできない。手札のカードを1枚捨てる事で、相手フィールド上のカード1枚を破壊する。 |
||||||||
DP2-JP015 | おジャマ・キング | 融合/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 獣族 | 0 | 3000 | 90140980 | |||
「おジャマ・グリーン」+「おジャマ・イエロー」+「おジャマ・ブラック」 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手のモンスターカードゾーンを3ヵ所まで使用不可能にする。 |
||||||||
DP2-JP016 | ヴィダブル-タイガー・カタパルト VW-タイガー・カタパルト |
融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | 機械族 | 2000 | 2100 | 58859575 | |||
「V-タイガー・ジェット」+「W-ウィング・カタパルト」 自分フィールド上に存在する上記のカードをゲームから除外した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。手札を1枚捨てる事で、相手フィールド上のモンスター1体の表示形式を変更する。(この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。) |
||||||||
DP2-JP017 | ヴィトゥズィ-ドラゴン・カタパルトキャノン VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン |
融合/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 機械族 | 3000 | 2800 | 84243274 | |||
「VW-タイガー・カタパルト」+「XYZ-ドラゴン・キャノン」 自分フィールド上に存在する上記のカードをゲームから除外した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。1ターンに1度、相手フィールド上のカード1枚をゲームから除外する。このカードが攻撃する時、攻撃対象となるモンスターの表示形式を変更する事ができる。(この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。) |
||||||||
PC7-JP002 | アマゾネスのけんし アマゾネスの剣士 |
効果 | ノーマル パラレル+ノーマル |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1500 | 1600 | 94004268 | |||
このカードが戦闘を行う事によって受けるコントローラーの戦闘ダメージは相手が受ける。 | ||||||||
SOI-JP005 | ヒーロー・キッズ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 戦士族 | 300 | 600 | 32679370 | |||
このカードが特殊召喚に成功した時、デッキから「ヒーロー・キッズ」を任意の枚数特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SOI-JP008 | アンティーク・ギア 古代の歯車 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 100 | 800 | 31557782 | |||
自分フィールド上に「古代の歯車」が表側表示で存在する時、手札からこのカードを攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SOI-JP009 | アンティーク・ギアキャノン 古代の機械砲台 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 500 | 500 | 80045583 | |||
このカードを生け贄に捧げる。相手ライフに500ポイントダメージを与え、このターンのバトルフェイズ中はお互いに罠カードを発動できない。 | ||||||||
SOI-JP010 | プロト・サイバー・ドラゴン | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 機械族 | 1100 | 600 | 26439287 | |||
このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、カード名を「サイバー・ドラゴン」として扱う。 | ||||||||
SOI-JP011 | しゅんちゃくボマー 瞬着ボマー |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 機械族 | 1000 | 1000 | 53828396 | |||
裏側守備表示のこのカードを相手モンスターが攻撃した場合、ダメージ計算を行わずこのカードは攻撃モンスターの装備カードになる。次の相手ターンのスタンバイフェイズ時、その装備モンスターを破壊する。 | ||||||||
SOI-JP012 | きかいおう-プロトタイプ 機械王-プロトタイプ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 1600 | 1500 | 89222931 | |||
フィールド上に存在するこのカード以外の機械族モンスター1体につき、このカードの攻撃力・守備力は100ポイントアップする。 | ||||||||
SOI-JP013 | きょだいせんかん カバード・コア 巨大戦艦 カバード・コア |
効果 | photoスーパー photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 機械族 | 2500 | 800 | 15317640 | |||
このカードの召喚時にカウンターを2つ置く。このカードは戦闘によっては破壊されない。戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にコイントスで裏表を当てる。ハズレの場合、カードのカウンターを1つ取り除く。カウンターのない状態で戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードを破壊する。 | ||||||||
SOI-JP014 | いじげんへのあんないにん 異次元への案内人 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1400 | 1000 | 52702748 | |||
このカードの召喚に成功した時、このカードのコントローラーは相手に移る。エンドフェイズ毎に、相手はこのカードのコントローラーの墓地からカード1枚を選択しゲームから除外する。 | ||||||||
SOI-JP015 | チェイン・スラッシャー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 戦士族 | 1000 | 600 | 88190453 | |||
このカードは通常の攻撃に加えて、自分の墓地に存在する「チェイン・スラッシャー」の数だけ1度のバトルフェイズ中に攻撃する事ができる。 |