- 28161件中16591件該当しました
- 2041件〜2080件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
DL5-008 | レッド・サイクロプス | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 1700 | 14531242 | |||
「冥界の魔王 ハ・デス」に仕える一つ目の巨人。ツノの攻撃で敵を粉砕する。 | ||||||||
DL5-015 | ジェネラル フリード 無敗将軍 フリード |
効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 戦士族 | 2300 | 1700 | 49681811 | |||
このカードを対象にする魔法カードの効果を無効にし破壊する。このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、自分のドローフェイズにカードを1枚ドローする代わりに、レベル4以下の戦士族モンスター1体をデッキから手札に加える事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | ||||||||
DL5-016 | とうせきぶたい 投石部隊 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 900 | 2000 | 76075810 | |||
自分フィールド上の戦士族モンスター1体を生け贄に捧げる。このカードの攻撃力以下の守備力を持つ表側表示のモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
DL5-017 | きりこみたいちょう 切り込み隊長 |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 1200 | 400 | 02460565 | |||
このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、相手は他の表側表示の戦士族モンスターを攻撃対象に選択できない。このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下のモンスターを1体特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DL5-018 | ドラゴン・ウォリアー | 融合/効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 2000 | 1200 | 49868263 | |||
「戦士ダイ・グレファー」+「スピリット・ドラゴン」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードがフィールド上に存在する限り、1000ライフポイントを払う事で通常罠の効果を無効化する。また、このカードを対象にする魔法カードの効果を無効にし破壊する。 |
||||||||
DL5-019 | せんしダイ・グレファー 戦士ダイ・グレファー |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1600 | 75953262 | |||
ドラゴン族を操る才能を秘めた戦士。過去は謎に包まれている。 | ||||||||
DL5-020 | せいなるまもりて 聖なる守り手 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 1200 | 01347977 | |||
リバース:フィールド上の表側表示モンスター1体をデッキの一番上に戻す。さらに自分フィールド上に表側表示の戦士族モンスターが存在する場合、フィールド上の表側表示モンスター1体を持ち主の手札に戻す事ができる。 | ||||||||
DL5-021 | へんきょうのだいけんじゃ 辺境の大賢者 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 1600 | 800 | 38742075 | |||
このカードが自分フィールド上に存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する戦士族モンスターを対象にする魔法カードの効果を無効にし破壊する。 | ||||||||
DL5-022 | ならずものようへいぶたい ならず者傭兵部隊 |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1000 | 74131780 | |||
このカードを生け贄に捧げる。フィールド上のモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
DL5-023 | デーモン・テイマー | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 800 | 700 | 37620434 | |||
リバース:相手フィールド上に表側表示で存在する悪魔族モンスター1体のコントロールをエンドフェイズまで得る。 | ||||||||
DL5-024 | ドラゴン・ライダー | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 700 | 800 | 63018132 | |||
リバース:相手フィールド上に表側表示で存在するドラゴン族モンスター1体のコントロールをエンドフェイズまで得る。 | ||||||||
DL5-032 | タイラント・ドラゴン | 効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 8 | ドラゴン族 | 2900 | 2500 | 94568601 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在する場合のみ、バトルフェイズ中にもう一度だけ攻撃をする事ができる。また、このカードを対象にする罠カードの効果を無効にし破壊する。他のカードの効果によってこのカードが墓地から特殊召喚される場合、自分フィールド上のドラゴン族モンスター1体を生け贄に捧げなければならない。 | ||||||||
DL5-033 | スピア・ドラゴン | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1900 | 0 | 31553716 | |||
守備表示モンスターを攻撃した時にその守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | ||||||||
DL5-034 | スピリット・ドラゴン | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1000 | 1000 | 67957315 | |||
このカードが自分のターンに戦闘を行う場合、そのバトルステップ時に発動する事ができる。手札のドラゴン族モンスター1枚を墓地に捨てる度に、エンドステップまでこのカードの攻撃力と守備力は1000ポイントアップする。 | ||||||||
DL5-035 | デス・デーモン・ドラゴン | 融合/効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | ドラゴン族 | 2000 | 1200 | 66235877 | |||
「グランド・ドラゴン」+「レッサー・デーモン」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードがフィールド上に存在する限り、リバースモンスターの効果を無効化する。また、このカードを対象にする罠カードの効果を無効にし破壊する。 |
||||||||
DL5-036 | グランド・ドラゴン | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 2000 | 100 | 93220472 | |||
このカードは自分フィールド上に他のモンスターが1体でも存在する限り召喚できない。また、自分フィールド上にこのカードを除く他のドラゴン族モンスターが存在しなければ、このカードは攻撃宣言を行えない。 | ||||||||
DL5-037 | グレイ・ウイング | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1300 | 700 | 29618570 | |||
メインフェイズ1で手札からカードを1枚捨てる。このカードはそのターンのバトルフェイズ中に2回攻撃をする事ができる。 | ||||||||
DL5-038 | アーミー・ドラゴン 軍隊竜 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 700 | 800 | 55013285 | |||
このカードが戦闘で破壊され墓地に送られた場合、「軍隊竜」をデッキから1枚選択し自分フィールド上に特殊召喚する。その後デッキをシャッフルする。 | ||||||||
DL5-046 | エメラルド・ドラゴン | 通常 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 1400 | 17658803 | |||
エメラルドを喰らうドラゴン。その美しい姿にひかれて命を落とす者は後を絶たない。 | ||||||||
DL5-047 | ファイバーポッド | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 植物族 | 500 | 500 | 78706415 | |||
リバース:お互いにフィールド上カードと手札と墓地のカードをデッキと合わせてシャッフルする。その後デッキからカードを5枚ドローする。 | ||||||||
DL5-048 | ナーガ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 爬虫類族 | 1400 | 2000 | 71829750 | |||
表側表示のこのカードがフィールド上からデッキに戻った場合、レベル3以下のモンスター1体をデッキから選択し自分フィールド上に特殊召喚する。その後デッキをシャッフルする。 | ||||||||
DL5-049 | ノーブル・ド・ノワール | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | アンデット族 | 2000 | 1400 | 19153634 | |||
このカードが表側表示でフィールド上に存在する場合、相手モンスターの攻撃対象はこのカードのコントローラーが選択する。 | ||||||||
DL5-050 | らいでんにゃんにゃん 雷電娘々 |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 雷族 | 1900 | 800 | 70797118 | |||
自分フィールド上に光属性以外の表側表示モンスターが存在する場合、表側表示のこのカードを破壊する。 | ||||||||
DL5-052 | おちゅうしゃてんしリリー お注射天使リリー |
効果 | ノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 400 | 1500 | 79575620 | |||
このカードが自分・相手のターンに戦闘を行う場合、そのダメージステップ時に発動する事ができる。2000ライフポイントを払う事で、このカードの攻撃力はダメージ計算時のみ3000ポイントアップする。 | ||||||||
DL5-053 | リーフ・フェアリー | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 植物族 | 900 | 400 | 06979239 | |||
このカードが装備している装備カードを1枚墓地へ送る。相手プレイヤーに500ポイントダメージを与える。 | ||||||||
DL5-054 | エンジェルナイトパーシアス 天空騎士パーシアス |
効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 天使族 | 1900 | 1400 | 18036057 | |||
守備表示モンスター攻撃時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。また、このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、自分はカード1枚をドローする。 | ||||||||
DL5-055 | ドル・ドラ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1500 | 1200 | 43586926 | |||
このカードがフィールド上で破壊され墓地に送られた場合、エンドフェイズにこのカードの攻撃力・守備力はそれぞれ1000ポイントになって特殊召喚される。この効果はデュエル中一度しか使用できない。 | ||||||||
DL5-091 | おうこワンフー 王虎ワンフー |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 獣族 | 1700 | 1000 | 83986578 | |||
このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、召喚・特殊召喚した攻撃力1400以下のモンスターを破壊する。 | ||||||||
DL5-092 | バード・フェイス | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1600 | 1600 | 45547649 | |||
このカードが戦闘によって墓地に送られた時、デッキから「ハーピィ・レディ」を1枚手札に加える事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | ||||||||
DL5-093 | クルーエル | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1000 | 1700 | 82642348 | |||
このカードが戦闘によって墓地に送られた時、コイントスで裏表を当てる。当たった場合、相手モンスター1体を破壊する。 | ||||||||
DL5-094 | アーマード・フライ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 昆虫族 | 2000 | 2000 | 42364374 | |||
自分フィールド上にこのカード以外の昆虫族モンスターが存在しなければ、このカードの攻撃力・守備力はそれぞれ1000ポイントになる。 | ||||||||
DL5-095 | うながみのみこ 海神の巫女 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 700 | 2000 | 17214465 | |||
このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、フィールドは「海」になる。フィールド魔法カードが存在する場合、この効果は適用されない。 | ||||||||
DL5-096 | ゼノ X・E・N・O |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 悪魔族 | 200 | 100 | 05257687 | |||
リバース:ターン終了時まで相手フィールド上モンスター1体のコントロールを得る。コントロールを得たモンスターが攻撃する場合、相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。 | ||||||||
DL5-097 | グラッジ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 水族 | 0 | 1000 | 70307656 | |||
このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた場合、次の自分のスタンバイフェイズ時にこのカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | ||||||||
DL5-098 | いぎょうのじゅうしゃ 異形の従者 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 水族 | 700 | 500 | 02792265 | |||
このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。 | ||||||||
DL5-099 | モイスチャーせいじん モイスチャー星人 |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 9 | 天使族 | 2800 | 2900 | 75285069 | |||
3体の生け贄を捧げてこのカードを生け贄召喚した場合、相手フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | ||||||||
DL5-100 | ゴラ・タートル | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 水族 | 1100 | 1100 | 80233946 | |||
このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、攻撃力1900以上のモンスターは攻撃宣言を行う事ができない。 | ||||||||
DL5-101 | いっとうりょうだんざむらい 一刀両断侍 |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 戦士族 | 500 | 800 | 16222645 | |||
裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する。 | ||||||||
DL5-103 | おうぞくしんえいたい 王族親衛隊 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | アンデット族 | 1600 | 1700 | 16509093 | |||
このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードがリバースした時、ターン終了時までこのカードの攻撃力・守備力はそれぞれ300ポイントアップする。 | ||||||||
DL5-104 | さまようミイラ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | アンデット族 | 1500 | 1500 | 42994702 | |||
このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。この効果を使用した後、自分フィールド上の裏側守備表示モンスターをシャッフルして、再び裏側守備表示で並べ替える。 |