- 28237件中16641件該当しました
- 8441件〜8480件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
CPL1-JP033 | アサルト・ガンドッグ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 獣族 | 1200 | 800 | 72714226 | |||
①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキから「アサルト・ガンドッグ」を任意の数だけ特殊召喚する。 | ||||||||
CPL1-JP034 | ゲート・ブロッカー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 100 | 2000 | 08102334 | |||
①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手は他の自分フィールドのモンスターを効果の対象にできず、フィールドのカードにカウンターを置く事はできない。また、相手のフィールド魔法カードの効果は無効になる。 | ||||||||
CPL1-JP036 | ゆうききかんしゃブレイブポッポ 勇気機関車ブレイブポッポ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 2400 | 2100 | 61692648 | |||
①:このカードの攻撃宣言時に発動する。このカードの攻撃力はダメージステップ終了時まで元々の攻撃力の半分になる。 | ||||||||
CPL1-JP037 | ごうわんとっきゅうトロッコロッコ 豪腕特急トロッコロッコ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 1800 | 1000 | 07080743 | |||
①:フィールドのこのカードを素材としてX召喚したモンスターは以下の効果を得る。●このX召喚に成功した場合に発動する。このカードの攻撃力は800アップする。 | ||||||||
CPL1-JP038 | こうさくれっしゃシグナル・レッド 工作列車シグナル・レッド |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 1000 | 1300 | 34475451 | |||
①:相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、その相手モンスターの攻撃対象をこのカードに移し替えてダメージ計算を行う。このカードはその戦闘では破壊されない。 | ||||||||
CPL1-JP040 | カオスナンバーズ73 げきろうばくしんアビス・スープラ CNo.73 激瀧瀑神アビス・スープラ |
エクシーズ/効果 | photoスーパー photoコレクターズ |
収録/公式/Wiki | ||||
水 | 6 | 戦士族 | 3000 | 2000 | 36076683 | |||
レベル6モンスター×3 ①:自分フィールドのモンスターが相手モンスターと戦闘を行うそのダメージ計算時に1度、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。その自分のモンスターの攻撃力は、そのダメージ計算時のみ戦闘を行う相手モンスターの攻撃力分アップする。②:このカードが「No.73 激瀧神アビス・スプラッシュ」をX素材としている場合、以下の効果を得る。●このカードは効果では破壊されない。 |
||||||||
CPL1-JP042 | カオスナンバーズ5 もうろうりゅう カオス・キマイラ・ドラゴン CNo.5 亡朧龍 カオス・キマイラ・ドラゴン |
エクシーズ/効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | ドラゴン族 | 0 | 0 | 69757518 | |||
レベル6モンスター×3 ①:このカードの攻撃力は、このカードのX素材の数×1000アップする。②:このカードが攻撃を行ったダメージステップ終了時、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。このカードは相手モンスターに続けて攻撃できる。③:バトルフェイズ終了時、LPを半分払い、自分・相手の墓地のカードを合計2枚対象として発動できる。その内のカード1枚を持ち主のデッキの一番上に置き、もう1枚をこのカードの下に重ねてX素材とする。 |
||||||||
CPL1-JP044 | マジック・ハンド | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 800 | 1600 | 22530212 | |||
①:このカードがフィールドに表側表示で存在する限り1度だけ、相手がドロー以外の方法でデッキからカードを手札に加えた時に発動できる。そのカードを墓地へ送り、相手に800ダメージを与える。 | ||||||||
CPL1-JP045 | ファイヤー・ハンド | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1600 | 1000 | 68535320 | |||
①:このカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターを破壊する。その後、デッキから「アイス・ハンド」1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
CPL1-JP046 | アイス・ハンド | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 1400 | 1600 | 95929069 | |||
①:このカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、相手フィールドの魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。その相手の魔法・罠カードを破壊する。その後、デッキから「ファイヤー・ハンド」1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
CPL1-JP047 | プロミネンス・ハンド | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 600 | 2000 | 21414674 | |||
①:自分フィールドに「マジック・ハンド」「ファイヤー・ハンド」「アイス・ハンド」のいずれかが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | ||||||||
CPL1-JP048 | ナンバーズ106 きょがんしょうジャイアント・ハンド No.106 巨岩掌ジャイアント・ハンド |
エクシーズ/効果 | photoスーパー photoコレクターズ |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 2000 | 2000 | 63746411 | |||
レベル4モンスター×2 ①:相手フィールドのモンスターの効果が発動した時、このカードのX素材を2つ取り除き、相手フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。このモンスターがフィールドに表側表示で存在する限り、対象の効果モンスターの効果は無効化され、表示形式の変更もできない。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
||||||||
CPL1-JP049 | オボミ | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 500 | 2000 | 68812773 | |||
①:このカードが召喚・リバーズした時、自分の墓地の「オービタル 7」1体を対象として発動できる。そのモンスターを表側攻撃表示または裏側守備表示で特殊召喚する。②:1ターンに1度、自分フィールドの機械族モンスターを任意の数だけリリースして発動できる。リリースした数だけ、手札から「フォトン」モンスターまたは「ギャラクシー」モンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
SD27-JP001 | エレメンタルヒーロー シャドー・ミスト E・HERO シャドー・ミスト |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1500 | 50720316 | |||
「E・HERO シャドー・ミスト」の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。①:このカードが特殊召喚に成功した場合に発動できる。デッキから「チェンジ」速攻魔法カード1枚を手札に加える。②:このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「E・HERO シャドー・ミスト」以外の「HERO」モンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
SD27-JP002 | エレメンタルヒーロー エアーマン E・HERO エアーマン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 戦士族 | 1800 | 300 | 40044918 | |||
①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、以下の効果から1つを選択して発動できる。●このカード以外の自分フィールドの「HERO」モンスターの数まで、フィールドの魔法・罠カードを選んで破壊する。●デッキから「HERO」モンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
SD27-JP003 | エレメンタルヒーロー オーシャン E・HERO オーシャン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 戦士族 | 1500 | 1200 | 37195861 | |||
①:1ターンに1度、自分スタンバイフェイズに自分のフィールド・墓地の「HERO」モンスター1体を対象として発動できる。その自分の「HERO」モンスターを持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
SD27-JP004 | エレメンタルヒーロー フォレストマン E・HERO フォレストマン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1000 | 2000 | 75434695 | |||
①:1ターンに1度、自分スタンバイフェイズに発動できる。自分のデッキ・墓地の「融合」1枚を選んで手札に加える。 | ||||||||
SD27-JP005 | エレメンタルヒーロー ボルテック E・HERO ボルテック |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 雷族 | 1000 | 1500 | 09327502 | |||
①:このカードが相手に戦闘ダメージを与えた時、除外されている自分の「E・HERO」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
SD27-JP006 | エレメンタルヒーロー ザ・ヒート E・HERO ザ・ヒート |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1600 | 1200 | 98266377 | |||
①:このカードの攻撃力は、自分フィールドの「E・HERO」モンスターの数×200アップする。 | ||||||||
SD27-JP007 | エレメンタルヒーロー ネオス E・HERO ネオス |
通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 戦士族 | 2500 | 2000 | 89943723 | |||
ネオスペースからやってきた新たなるE・HERO。ネオスペーシアンとコンタクト融合する事で、未知なる力を発揮する! | ||||||||
SD27-JP008 | エレメンタルヒーロー アナザー・ネオス E・HERO アナザー・ネオス |
デュアル | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1900 | 1300 | 69884162 | |||
①:このカードはフィールド・墓地に存在する限り、通常モンスターとして扱う。②:フィールドの通常モンスター扱いのこのカードを通常召喚としてもう1度召喚できる。その場合このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。 ●このカードはモンスターゾーンに存在する限り、カード名を「E・HERO ネオス」として扱う。 |
||||||||
SD27-JP009 | エレメンタルヒーロー エッジマン E・HERO エッジマン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 戦士族 | 2600 | 1800 | 59793705 | |||
①:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
SD27-JP010 | エレメンタルヒーロー ネクロダークマン E・HERO ネクロダークマン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 戦士族 | 1600 | 1800 | 89252153 | |||
①:このカードが墓地に存在する限り1度だけ、自分はレベル5以上の「E・HERO」モンスター1体をリリースなしで召喚できる。 | ||||||||
SD27-JP011 | エレメンタルヒーロー ワイルドマン E・HERO ワイルドマン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1500 | 1600 | 86188410 | |||
①:このカードはモンスターゾーンに存在する限り、罠カードの効果を受けない。 | ||||||||
SD27-JP012 | エレメンタルヒーロー バブルマン E・HERO バブルマン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 戦士族 | 800 | 1200 | 79979666 | |||
①:手札がこのカード1枚のみの場合、このカードは手札から特殊召喚できる。②:このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。自分はデッキから2枚ドローする。この効果は自分の手札・フィールドに他のカードが無い場合に発動と処理ができる。 | ||||||||
SD27-JP013 | ネオスペーシアン・グラン・モール N・グラン・モール |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 岩石族 | 900 | 300 | 80344569 | |||
①:このカードが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に発動できる。その相手モンスターとこのカードを持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
SD27-JP014 | オネスト | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1100 | 1900 | 37742478 | |||
①:自分メインフェイズに発動できる。フィールドの表側表示のこのカードを手札に戻す。②:自分の光属性モンスターが戦闘を行うダメージステップ開始時からダメージ計算前までに、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。そのモンスターの攻撃力はターン終了時まで、戦闘を行う相手モンスターの攻撃力分アップする。 | ||||||||
SD27-JP015 | カードガンナー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 400 | 400 | 85087012 | |||
①:1ターンに1度、自分のデッキの上からカードを3枚まで墓地へ送って発動できる。このカードの攻撃力はターン終了時まで、この効果を発動するために墓地へ送ったカードの数×500アップする。②:自分フィールドのこのカードが破壊され墓地へ送られた場合に発動する。自分はデッキから1枚ドローする。 | ||||||||
SD27-JP016 | ハネクリボー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | 57116033 | |||
①:フィールドのこのカードが破壊され墓地へ送られた場合に発動する。ターン終了時まで、自分が受ける戦闘ダメージは全て0になる。 | ||||||||
SD27-JP017 | しょうかんそうサモンプリースト 召喚僧サモンプリースト |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 800 | 1600 | 00423585 | |||
①:このカードが召喚・反転召喚に成功した場合に発動する。このカードを守備表示にする。②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードはリリースできない。③:1ターンに1度、手札から魔法カード1枚を捨てて発動できる。デッキからレベル4モンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはこのターン攻撃できない。 | ||||||||
AT07-JP002 | らいていザボルグ 雷帝ザボルグ |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 雷族 | 2400 | 1000 | 51945556 | |||
①:このカードがアドバンス召喚に成功した場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 | ||||||||
AT07-JP004 | ジェムナイト・エメラル | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 800 | 69243722 | |||
①:自分フィールドの表側表示の通常モンスター1体とこのカードを除外し、自分の墓地の「ジェムナイト」融合モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 | ||||||||
AT07-JP005 | エックス-セイバー ウェイン X-セイバー ウェイン |
シンクロ/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 戦士族 | 2100 | 400 | 83810690 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 ①:このカードがS召喚に成功した時に発動できる。手札からレベル4以下の戦士族モンスター1体を特殊召喚する。 |
||||||||
VJMP-JP090 | プリミティブ・バタフライ | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | 昆虫族 | 1200 | 900 | 98154550 | |||
①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。②:1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。自分フィールドの全ての昆虫族モンスターのレベルを1つ上げる。 | ||||||||
VJMP-JP091 | ジャンク・アンカー | チューナー/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 戦士族 | 0 | 0 | 25148255 | |||
このカードは「シンクロン」チューナーの代わりとしてS素材にできる。①:1ターンに1度、手札を1枚捨て、チューナー以外の自分の墓地の「ジャンク」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚し、そのモンスターとこのカードのみを素材として、「シンクロン」チューナーを素材とするSモンスター1体をS召喚する。その時のS素材モンスターは墓地へは行かず除外される。 | ||||||||
15AY-JPB01 | じしゃくのせんしマグネット・バルキリオン 磁石の戦士マグネット・バルキリオン |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 岩石族 | 3500 | 3850 | 75347539 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の手札・フィールド上から、「磁石の戦士α」「磁石の戦士β」「磁石の戦士γ」をそれぞれ1体ずつリリースした場合に特殊召喚できる。また、自分フィールド上のこのカードをリリースして発動できる。自分の墓地から「磁石の戦士α」「磁石の戦士β」「磁石の戦士γ」をそれぞれ1体ずつ選択して特殊召喚する。 | ||||||||
15AY-JPB02 | ブラック・マジシャン | 通常 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 魔法使い族 | 2500 | 2100 | 46986414 | |||
魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | ||||||||
15AY-JPB03 | ブラック・マジシャン・ガール | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 魔法使い族 | 2000 | 1700 | 38033121 | |||
このカードの攻撃力は、お互いの墓地の「ブラック・マジシャン」「マジシャン・オブ・ブラックカオス」の数×300ポイントアップする。 | ||||||||
15AY-JPB04 | バスター・ブレイダー | 効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 戦士族 | 2600 | 2300 | 78193831 | |||
このカードの攻撃力は、相手フィールド上及び相手の墓地に存在するドラゴン族モンスター1体につき500ポイントアップする。 | ||||||||
15AY-JPB05 | あんこくまぞくギルファー・デーモン 暗黒魔族ギルファー・デーモン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2200 | 2500 | 50287060 | |||
このカードが墓地へ送られた時、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。このカードを攻撃力500ポイントダウンの装備カード扱いとして、選択したモンスターに装備する。 |