- 28237件中16641件該当しました
- 7521件〜7560件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
DS13-JPD42 | ヴェルズ・ウロボロス | エクシーズ/効果 | photoウルトラ photoシークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 2750 | 1950 | 38273745 | |||
レベル4モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、以下の効果から1つを選択して発動できる。以下の効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限りそれぞれ1度しか選択できない。●相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。●相手の手札をランダムに1枚選んで墓地へ送る。●相手の墓地に存在するカード1枚を選択してゲームから除外する。 |
||||||||
SD24-JP001 | えんおうしんじゅう ガルドニクス 炎王神獣 ガルドニクス |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 8 | 鳥獣族 | 2700 | 1700 | 23015896 | |||
このカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、次のスタンバイフェイズ時にこのカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚に成功した時、このカード以外のフィールド上のモンスターを全て破壊する。また、このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから「炎王神獣 ガルドニクス」以外の「炎王」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
SD24-JP002 | えんおうじゅう バロン 炎王獣 バロン |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 獣戦士族 | 1800 | 200 | 69000994 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する「炎王」と名のついたモンスターがカードの効果によって破壊された場合、このカードを手札から特殊召喚できる。また、このカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、次のスタンバイフェイズ時に発動する。デッキから「炎王獣 バロン」以外の「炎王」と名のついたカード1枚を手札に加える。 | ||||||||
SD24-JP003 | えんおうじゅう キリン 炎王獣 キリン |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 獣族 | 1000 | 200 | 96594609 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する「炎王」と名のついたモンスターがカードの効果によって破壊された場合、このカードを手札から特殊召喚できる。また、このカードが破壊され墓地へ送られた場合、デッキから炎属性モンスター1体を墓地へ送る事ができる。 | ||||||||
SD24-JP004 | ネフティスのほうおうしん ネフティスの鳳凰神 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 8 | 鳥獣族 | 2400 | 1600 | 61441708 | |||
このカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、次の自分のスタンバイフェイズ時にこのカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚に成功した時、フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | ||||||||
SD24-JP005 | あんこくのマンティコア 暗黒のマンティコア |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | 獣戦士族 | 2300 | 1000 | 77121851 | |||
このカードが墓地へ送られたターンのエンドフェイズ時、自分の手札・フィールド上から獣族・獣戦士族・鳥獣族モンスター1体を墓地へ送って発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。 | ||||||||
SD24-JP006 | おんねんのたましい ごうか 怨念の魂 業火 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | アンデット族 | 2200 | 1900 | 23116808 | |||
自分フィールド上に炎属性モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚に成功した場合、自分フィールド上の炎属性モンスター1体を選択して破壊する。自分のスタンバイフェイズ時、自分フィールド上に「火の玉トークン」(炎族・炎・星1・攻/守100)1体を守備表示で特殊召喚する。また、このカード以外の自分フィールド上の炎属性モンスター1体をリリースして発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | ||||||||
SD24-JP007 | ヘイズビースト ヒッポグリフォ 陽炎獣 ヒッポグリフォ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | 炎族 | 2100 | 200 | 31303283 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はこのカードをカードの効果の対象にできない。また、1ターンに1度、このカード以外の自分フィールド上の炎属性モンスター1体をリリースして発動できる。このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | ||||||||
SD24-JP008 | ラヴァル・ランスロッド | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | 戦士族 | 2100 | 200 | 00123709 | |||
このカードはリリースなしで召喚できる。この方法で召喚したこのカードは、エンドフェイズ時に墓地へ送られる。フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた時、ゲームから除外されている自分の炎属性モンスター1体を選択して手札に加える事ができる。 | ||||||||
SD24-JP009 | フレムベル・ヘルドッグ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 獣族 | 1900 | 200 | 23297235 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキから「フレムベル・ヘルドッグ」以外の守備力200以下の炎属性モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SD24-JP010 | フレムベル・パウン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 1 | 炎族 | 200 | 200 | 28332833 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから守備力200のモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
SD24-JP011 | ジュラック・グアイバ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 400 | 11012887 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、デッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターン攻撃宣言できない。 | ||||||||
SD24-JP012 | ジュラック・ヴェロー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 1000 | 59312550 | |||
自分フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
SD24-JP013 | ヴォルカニック・ロケット | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1900 | 1400 | 76459806 | |||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキ・墓地から「ブレイズ・キャノン」と名のついたカード1枚を選んで手札に加える事ができる。 | ||||||||
SD24-JP014 | ヴォルカニック・カウンター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 炎族 | 300 | 1300 | 66436257 | |||
このカードが墓地に存在し、自分が戦闘ダメージを受けた時に発動する。墓地のこのカードをゲームから除外し、自分の墓地に「ヴォルカニック・カウンター」以外の炎属性モンスターが存在する場合、自分が受けた戦闘ダメージと同じ数値のダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
SD24-JP015 | しゃくねつゾンビ 灼熱ゾンビ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1600 | 400 | 04732017 | |||
このカードが墓地からの特殊召喚に成功した時、自分はデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
SD24-JP017 | さかまくほのおのせいれい 逆巻く炎の精霊 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 炎族 | 100 | 200 | 90810762 | |||
このカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる。このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | ||||||||
SD24-JP018 | きつねび きつね火 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 2 | 炎族 | 300 | 200 | 88753985 | |||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られたターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地から特殊召喚する。このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、アドバンス召喚のためにはリリースできない。 | ||||||||
SD24-JP019 | フレイム・タイガー 焔虎 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 獣族 | 1800 | 0 | 66499018 | |||
このカードが墓地に存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、自分のドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | ||||||||
SD24-JP020 | リトル・キメラ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 2 | 獣族 | 600 | 550 | 68658728 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上の炎属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップし、水属性モンスターの攻撃力は400ポイントダウンする。 | ||||||||
SD24-JP021 | UFOタートル(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 機械族 | 1400 | 1200 | 60806437 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の炎属性モンスター1体を表側攻撃表示で特殊召喚できる。 | ||||||||
VJMP-JP074 | ナンバーズ106 きょがんしょうジャイアント・ハンド No.106 巨岩掌ジャイアント・ハンド |
エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 2000 | 2000 | 63746411 | |||
レベル4モンスター×2 相手フィールド上の効果モンスターの効果が発動した時、このカードのエクシーズ素材を2つ取り除き、相手フィールド上の効果モンスター1体を選択して発動できる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、選択した効果モンスターの効果は無効化され、表示形式の変更もできない。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
||||||||
WJMP-JP020 | ドドドバスター | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 1900 | 800 | 57996334 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したこのカードのレベルは4になる。また、このカードがアドバンス召喚に成功した時、自分の墓地の「ドドド」と名のついたモンスター1体を選択し、表側守備表示で特殊召喚できる。 | ||||||||
JF13-JPA01 | ブラックフェザー-きょくやのダマスカス BF-極夜のダマスカス |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 | 700 | 58131925 | |||
このカードを手札から捨て、自分フィールド上の「BF」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
JF13-JPA02 | ヘイズビースト ヒッポグリフォ 陽炎獣 ヒッポグリフォ |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | 炎族 | 2100 | 200 | 31303283 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はこのカードをカードの効果の対象にできない。また、1ターンに1度、自分フィールド上の炎属性モンスター1体をリリースして発動できる。このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | ||||||||
JF13-JPA03 | もりのせいじゅう アルパカリブ 森の聖獣 アルパカリブ |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 獣族 | 2700 | 2100 | 77797992 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する鳥獣族・昆虫族・植物族モンスターは戦闘では破壊されない。●守備表示:自分フィールド上に表側守備表示で存在する鳥獣族・昆虫族・植物族モンスターはカードの効果の対象にならず、カードの効果では破壊されない。 | ||||||||
JF13-JPA04 | もりのせいれい エーコ 森の聖霊 エーコ |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 植物族 | 1700 | 1000 | 04192696 | |||
相手のカードの効果によって自分がダメージを受けた時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、受けたダメージと同じダメージを相手ライフに与える。さらに、このターンお互いが受ける効果ダメージは0になる。 | ||||||||
JF13-JPA05 | カブトロン | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 昆虫族 | 1600 | 900 | 30587695 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動する。自分の墓地のレベル4以下の昆虫族モンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚する。「カブトロン」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
JF13-JPA07 | コドモドラゴン | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | ドラゴン族 | 100 | 200 | 35629124 | |||
このカードが墓地へ送られた場合、手札からドラゴン族モンスター1体を特殊召喚できる。この効果を発動するターン、自分はドラゴン族以外のモンスターを特殊召喚できず、バトルフェイズを行えない。「コドモドラゴン」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
JF13-JPA08 | フィッシュボーグ-アーチャー | チューナー | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魚族 | 300 | 300 | 62023839 | |||
このカードが墓地に存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、手札の水属性モンスター1体を捨てて発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。さらに、この効果で特殊召喚したターンのバトルフェイズ開始時に水属性以外の自分フィールド上のモンスターを全て破壊する。「フィッシュボーグ-アーチャー」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
JF13-JPA09 | じゅうしんヴァルカン 獣神ヴァルカン |
シンクロ/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 6 | 獣戦士族 | 2000 | 1600 | 98012938 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分及び相手フィールド上に表側表示で存在するカードを1枚ずつ選択して手札に戻す。このターン、自分はこの効果で手札に戻したカード及びそれらの同名カードの効果を発動できない。「獣神ヴァルカン」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
||||||||
JF13-JPB01 | ブラックフェザー-きょくやのダマスカス BF-極夜のダマスカス |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 | 700 | 58131925 | |||
このカードを手札から捨て、自分フィールド上の「BF」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
JF13-JPB02 | スノーダスト・ドラゴン | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 8 | ドラゴン族 | 2800 | 1800 | 67675300 | |||
このカードはフィールド上のアイスカウンターを4つ取り除き、手札から特殊召喚できる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外のアイスカウンターが乗ったモンスターは攻撃できず、表示形式の変更もできない。 | ||||||||
JF13-JPB03 | スノー・ドラゴン | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | ドラゴン族 | 1400 | 900 | 03070049 | |||
このカードが戦闘またはカードの効果によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上に表側表示で存在する全てのモンスターにアイスカウンターを1つ置く。 | ||||||||
JF13-JPB04 | ウミノタウルス | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 水族 | 1700 | 1000 | 30464153 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の魚族・海竜族・水族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
JF13-JPB05 | フィッシュボーグ-ランチャー | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 魚族 | 200 | 100 | 66853752 | |||
「フィッシュボーグ-ランチャー」以外の自分の墓地のモンスターが全て水属性の場合、自分のメインフェイズ時に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。このカードをシンクロ素材とする場合、水属性モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。「フィッシュボーグ-ランチャー」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | ||||||||
JF13-JPB07 | かまいたち 火舞太刀 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 獣族 | 1700 | 600 | 97396380 | |||
このカードが破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊し、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | ||||||||
JF13-JPB08 | くじゃくじゃく 九蛇孔雀 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 1200 | 900 | 24384095 | |||
フィールド上のこのカードがリリースされ墓地へ送られた場合、自分のデッキ・墓地から「九蛇孔雀」以外のレベル4以下の風属性モンスター1体を選んで手札に加える事ができる。「九蛇孔雀」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
JF13-JPB09 | アーマー・カッパー | エクシーズ/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | サイキック族 | 400 | 1000 | 50789693 | |||
レベル2モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力または守備力を1000ポイントアップする。また、自分フィールド上のモンスターが戦闘を行うバトルステップ時に、手札を1枚捨てて発動できる。このターン、自分フィールド上のモンスターは戦闘では破壊されず、戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。「アーマー・カッパー」のこの効果はデュエル中に1度しか使用できない。 |
||||||||
PP15-JP001 | ギミック・パペット-ネクロ・ドール | 効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 機械族 | 0 | 0 | 92418590 | |||
このカードが墓地に存在する場合、このカード以外の自分の墓地の「ギミック・パペット」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。「ギミック・パペット-ネクロ・ドール」の効果は1ターンに1度しか使用できない。また、このカードをエクシーズ召喚の素材とする場合、「ギミック・パペット」と名のついたモンスターのエクシーズ召喚にしか使用できない。 |