- 28225件中16634件該当しました
- 6201件〜6240件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
TP19-JP002 | はかもりのしれいかん 墓守の司令官 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1500 | 17393207 | |||
このカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。デッキから「王家の眠る谷-ネクロバレー」1枚を手札に加える。 | ||||||||
TP19-JP003 | にんじゃぎぞくゴエゴエ 忍者義賊ゴエゴエ |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 戦士族 | 1500 | 1000 | 10236520 | |||
相手の手札が5枚以上の場合、このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の手札をランダムに2枚捨てる。 | ||||||||
TP19-JP004 | ジュラック・グアイバ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 400 | 11012887 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分のデッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターン攻撃宣言をする事ができない。 | ||||||||
TP19-JP005 | にとうをもつキング・レックス 二頭を持つキング・レックス |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 恐竜族 | 1600 | 1200 | 94119974 | |||
恐竜族の中では強力なカード。2つの頭で同時攻撃。 | ||||||||
TP19-JP006 | ベーシック・インセクト 昆虫人間 |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 昆虫族 | 500 | 700 | 89091579 | |||
群れをなして暮らす昆虫。森の中は彼らの楽園だ。 | ||||||||
TP19-JP007 | トライホーン・ドラゴン | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 2850 | 2350 | - | |||
頭に生えている3本のツノが特徴的な悪魔竜。 | ||||||||
TP19-JP008 | メカ・ザウルス | 融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 機械族 | 1800 | 1400 | 89112729 | |||
「ミスター・ボンバー」+「二頭を持つキング・レックス」 | ||||||||
DT13-JP001 | ゴゴゴゴーレム | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1500 | 62476815 | |||
フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。 | ||||||||
DT13-JP002 | ビッグ・ジョーズ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魚族 | 1800 | 300 | 51254277 | |||
このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時にゲームから除外される。 | ||||||||
DT13-JP003 | デイブレーカー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 0 | 29116732 | |||
このカードが特殊召喚に成功した時、手札から「デイブレーカー」1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT13-JP004 | アマゾネスのくさりつかい アマゾネスの鎖使い |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1500 | 1300 | 29654737 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、1500ライフポイントを払って発動する事ができる。相手の手札を確認し、その中からモンスター1体を選択して自分の手札に加える。 | ||||||||
DT13-JP005 | オネスト | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1100 | 1900 | 37742478 | |||
自分のメインフェイズ時に、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを手札に戻す事ができる。また、自分フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスターが戦闘を行うダメージステップ時にこのカードを手札から墓地へ送る事で、エンドフェイズ時までそのモンスターの攻撃力は、戦闘を行う相手モンスターの攻撃力の数値分アップする。 | ||||||||
DT13-JP006 | ネオスペーシアン・グラン・モール N・グラン・モール |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 岩石族 | 900 | 300 | 80344569 | |||
このカードが相手モンスターと戦闘を行う場合、ダメージ計算を行わずその相手モンスターとこのカードを持ち主の手札に戻す事ができる。 | ||||||||
DT13-JP007 | ボルト・ヘッジホッグ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 800 | 23571046 | |||
自分フィールド上にチューナーが表側表示で存在する場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。 | ||||||||
DT13-JP009 | ホワイト・ホーンズ・ドラゴン | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | ドラゴン族 | 2200 | 1400 | 73891874 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、相手の墓地に存在する魔法カードを5枚まで選択してゲームから除外する。このカードの攻撃力は、この効果で除外したカードの数×300ポイントアップする。 | ||||||||
DT13-JP010 | ブリザード・ドラゴン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | ドラゴン族 | 1800 | 1000 | 61802346 | |||
相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターは次の相手のエンドフェイズ時まで攻撃宣言をする事ができず、表示形式を変更する事もできない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT13-JP011 | めずき 馬頭鬼 |
効果 | photoパラレル+ノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | アンデット族 | 1700 | 800 | 92826944 | |||
自分のメインフェイズ時、墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事で、自分の墓地からアンデット族モンスター1体を選択して特殊召喚する。 | ||||||||
DT13-JP012 | まごうしんレイヴン 魔轟神レイヴン |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 悪魔族 | 1300 | 1000 | 47217354 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。自分の手札を任意の枚数捨て、その枚数分このカードのレベルをエンドフェイズ時まで上げる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで、この効果によって捨てた手札の枚数×400ポイントアップする。 | ||||||||
DT13-JP013 | ダブルエックス-セイバー フォルトロール XX-セイバー フォルトロール |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 2400 | 1800 | 51808422 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に「X-セイバー」と名のついたモンスターが表側表示で2体以上存在する場合のみ特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、自分の墓地に存在するレベル4以下の「X-セイバー」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT13-JP014 | ジェムナイト・サニクス | デュアル | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 炎族 | 1800 | 900 | 43114901 | |||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキから「ジェムナイト」と名のついたカード1枚を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DT13-JP015 | ラヴァル・フロギス | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1700 | 800 | 89609515 | |||
このカードが墓地へ送られた時、自分フィールド上に表側表示で存在する全ての「ラヴァル」と名のついたモンスターの攻撃力は300ポイントアップする。 | ||||||||
DT13-JP016 | リチュア・アバンス | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魔法使い族 | 1500 | 800 | 16693254 | |||
1ターンに1度、自分のデッキから「リチュア」と名のついたモンスター1体を選択してデッキの一番上に置く事ができる。 | ||||||||
DT13-JP017 | ガスタ・グリフ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 800 | 300 | 42082363 | |||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、自分のデッキから「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。「ガスタ・グリフ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT13-JP018 | セイクリッド・シェラタン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 獣族 | 700 | 1900 | 78486968 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキから「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DT13-JP019 | セイクリッド・ダバラン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 獣戦士族 | 1300 | 800 | 15871676 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札から「セイクリッド」と名のついたレベル3モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT13-JP020 | セイクリッド・グレディ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1400 | 41269771 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札から「セイクリッド」と名のついたレベル4モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT13-JP021 | セイクリッド・ポルクス | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 1700 | 600 | 78364470 | |||
このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を召喚する事ができる。 | ||||||||
DT13-JP022 | セイクリッド・エスカ | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1400 | 14759024 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分のデッキから「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DT13-JP023 | セイクリッド・スピカ | 効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 天使族 | 2300 | 1600 | 40143123 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札から「セイクリッド」と名のついたレベル5モンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT13-JP024 | ヴェルズ・ヘリオロープ | 通常 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 岩石族 | 1950 | 650 | 77542832 | |||
ルメトモ ヲンエウユシ ツメハ イカハ ンネヤジルナウコウスノズルエヴンイ イシマタノラレワ ルナクアヤジ テシニイスンユジ | ||||||||
DT13-JP025 | ヴェルズ・ザッハーク | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1850 | 850 | 03536537 | |||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上に表側表示で存在するレベル5以上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して破壊する。 | ||||||||
DT13-JP026 | ヴェルズ・カイトス | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 水族 | 1750 | 1050 | 40921545 | |||
このカードをリリースして発動する。相手フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | ||||||||
DT13-JP027 | ヴェルズ・オランタ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 炎族 | 1650 | 1250 | 72429240 | |||
このカードをリリースして発動する。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | ||||||||
DT13-JP028 | ヴェルズ・マンドラゴ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 植物族 | 1550 | 1450 | 08814959 | |||
相手フィールド上に存在するモンスターの数が自分フィールド上に存在するモンスターより多い場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT13-JP029 | ヴェルズ・フレイス | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1150 | 1850 | 35209994 | |||
リバース:相手フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
DT13-JP030 | カオス・ソルジャー | 儀式 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 戦士族 | 3000 | 2500 | - | |||
「カオスの儀式」により降臨。 | ||||||||
DT13-JP031 | イビリチュア・リヴァイアニマ | 儀式/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 8 | 水族 | 2700 | 1500 | 71203602 | |||
「リチュア」と名のついた儀式魔法カードにより降臨。このカードの攻撃宣言時、自分のデッキからカードを1枚ドローし、お互いに確認する。確認したカードが「リチュア」と名のついたモンスターだった場合、相手の手札をランダムに1枚確認する。 | ||||||||
DT13-JP033 | ジェムナイト・ジルコニア | 融合 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 岩石族 | 2900 | 2500 | 08692301 | |||
「ジェムナイト」と名のついたモンスター+岩石族モンスター | ||||||||
DT13-JP034 | ナンバーズ39 きぼうおうホープ No.39 希望皇ホープ |
エクシーズ/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 2500 | 2000 | 84013237 | |||
レベル4モンスター×2 自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動する事ができる。そのモンスターの攻撃を無効にする。このカードがエクシーズ素材の無い状態で攻撃対象に選択された時、このカードを破壊する。 |
||||||||
DT13-JP035 | ラヴァルバル・チェイン | エクシーズ/効果 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 海竜族 | 1800 | 1000 | 34086406 | |||
レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、以下の効果から1つを選択して発動する事ができる。 ●自分のデッキからカードを1枚選択して墓地へ送る。 ●自分のデッキからモンスター1体を選択してデッキの一番上に置く。 |