- 28225件中16634件該当しました
- 5961件〜6000件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
BE01-JP175 | てつのきし ギア・フリード 鉄の騎士 ギア・フリード |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1600 | 00423705 | |||
このカードに装備カードが装備された時、その装備カードを破壊する。 | ||||||||
BE01-JP177 | はんぎょじゅう・フィッシャービースト 半魚獣・フィッシャービースト |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 6 | 魚族 | 2400 | 2000 | 67371383 | |||
陸では獣のように、海では魚のように素早く攻撃する。 | ||||||||
BE01-JP178 | かめんまじゅうマスクド・ヘルレイザー 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー |
儀式 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 3200 | 1800 | 49064413 | |||
「仮面魔獣の儀式」により降臨。 | ||||||||
BE01-JP192 | アマゾネスアーチャー アマゾネスの射手 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1400 | 1000 | 91869203 | |||
自分フィールド上に存在するモンスター2体をリリースして発動する。相手ライフに1200ポイントダメージを与える。 | ||||||||
BE01-JP193 | ビッグバンガール | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1300 | 1500 | 64752646 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分のライフポイントが回復する度に、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | ||||||||
BE01-JP194 | そよかぜのせいれい そよ風の精霊 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 3 | 天使族 | 0 | 1800 | 53530069 | |||
このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、自分のスタンバイフェイズ毎に自分は1000ライフポイント回復する。 | ||||||||
BE01-JP195 | ダンシングフェアリー 踊る妖精 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 4 | 天使族 | 1700 | 1000 | 90925163 | |||
このカードが自分フィールド上に表側守備表示で存在する限り、自分のスタンバイフェイズ毎に自分は1000ライフポイント回復する。 | ||||||||
BE01-JP196 | プリンセスにんぎょ プリンセス人魚 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 1500 | 800 | 85802526 | |||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分のスタンバイフェイズ毎に自分は800ライフポイント回復する。 | ||||||||
BE01-JP197 | ヒステリックエンジェル ヒステリック天使 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1800 | 500 | 21297224 | |||
自分フィールド上に存在するモンスター2体をリリースして発動する。自分は1000ライフポイント回復する。 | ||||||||
BE01-JP198 | じひぶかきしゅうどうじょ 慈悲深き修道女 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 850 | 2000 | 84080938 | |||
このカードをリリースして発動する。このターン戦闘によって破壊され自分の墓地へ送られたモンスター1体を手札に戻す。 | ||||||||
BE01-JP199 | せいじょジャンヌ 聖女ジャンヌ |
融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 天使族 | 2800 | 2000 | 21175632 | |||
「慈悲深き修道女」+「堕天使マリー」 | ||||||||
BE01-JP200 | だてんしマリー 堕天使マリー |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 1700 | 1200 | 57579381 | |||
このカードが墓地に存在する場合、自分のスタンバイフェイズ毎に1度だけ、自分は200ライフポイント回復する。 | ||||||||
BE01-JP205 | アース・バウンド・スピリット 地縛霊 |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 悪魔族 | 500 | 2000 | 67105242 | |||
闘いに敗れた兵士たちの魂が一つになった怨霊。この地に足を踏み入れた者を地中に引きずり込もうとする。 | ||||||||
BE01-JP206 | マシュマロン | 効果 | シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 天使族 | 300 | 500 | 31305911 | |||
フィールド上に裏側表示で存在するこのカードを攻撃したモンスターのコントローラーは、ダメージ計算後に1000ポイントダメージを受ける。このカードは戦闘では破壊されない。 | ||||||||
BE01-JP207 | ブルーアイズ・アルティメットドラゴン 青眼の究極竜 |
融合 | シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 12 | ドラゴン族 | 4500 | 3800 | - | |||
「青眼の白龍」+「青眼の白龍」+「青眼の白龍」 | ||||||||
BE01-JP208 | メテオ・ブラック・ドラゴン | 融合 | シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 8 | ドラゴン族 | 3500 | 2000 | - | |||
「真紅眼の黒竜」+「メテオ・ドラゴン」 | ||||||||
GENF-JP004 | ゴブリンドバーグ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 戦士族 | 1400 | 0 | 25259669 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果を使用した場合、このカードは守備表示になる。 | ||||||||
YZ01-JP001 | カチコチドラゴン | エクシーズ/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | ドラゴン族 | 2100 | 1300 | 69069911 | |||
レベル4モンスター×2 このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事で、もう1度だけ続けて攻撃する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
||||||||
SD21-JP001 | あんこくかいのりゅうしん グラファ 暗黒界の龍神 グラファ |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2700 | 1800 | 34230233 | |||
このカードは「暗黒界の龍神 グラファ」以外の自分フィールド上に表側表示で存在する「暗黒界」と名のついたモンスター1体を手札に戻し、墓地から特殊召喚する事ができる。このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。相手のカードの効果によって捨てられた場合、さらに相手の手札をランダムに1枚確認する。確認したカードがモンスターだった場合、そのモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SD21-JP002 | あんこくかいのじゅつし スノウ 暗黒界の術師 スノウ |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1700 | 0 | 60228941 | |||
このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、自分のデッキから「暗黒界」と名のついたカード1枚を手札に加える。相手のカードの効果によって捨てられた場合、さらに相手の墓地に存在するモンスター1体を選択し、自分フィールド上に表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SD21-JP003 | あんこくかいのどうし セルリ 暗黒界の導師 セルリ |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 100 | 300 | 07623640 | |||
このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、このカードを相手フィールド上に表側守備表示で特殊召喚する。このカードが「暗黒界」と名のついたカードの効果によって特殊召喚に成功した時、相手は手札を1枚選択して捨てる。 | ||||||||
SD21-JP004 | あんこくかいのせっこう スカー 暗黒界の斥候 スカー |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 500 | 500 | 05498296 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからレベル4以下の「暗黒界」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
SD21-JP005 | あんこくかいのしかく カーキ 暗黒界の刺客 カーキ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 300 | 500 | 25847467 | |||
このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、フィールド上に存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | ||||||||
SD21-JP006 | あんこくかいのさくし グリン 暗黒界の策士 グリン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 300 | 500 | 51232472 | |||
このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | ||||||||
SD21-JP007 | あんこくかいのかりうど ブラウ 暗黒界の狩人 ブラウ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1400 | 400 | 79126789 | |||
このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、自分のデッキからカードを1枚ドローする。相手のカードの効果によって捨てられた場合、さらにもう1枚ドローする。 | ||||||||
SD21-JP008 | あんこくかいのせんぺい ベージ 暗黒界の尖兵 ベージ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1600 | 1300 | 33731070 | |||
このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、このカードを墓地から特殊召喚する。 | ||||||||
SD21-JP009 | あんこくかいのきょうおう ブロン 暗黒界の狂王 ブロン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 400 | 06214884 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分は手札を1枚選択して捨てる事ができる。 | ||||||||
SD21-JP010 | あんこくかいのぐんしん シルバ 暗黒界の軍神 シルバ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 2300 | 1400 | 32619583 | |||
このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、このカードを墓地から特殊召喚する。相手のカードの効果によって捨てられた場合、さらに相手は手札を2枚選択して好きな順番でデッキの一番下に戻す。 | ||||||||
SD21-JP011 | あんこくかいのぶしん ゴルド 暗黒界の武神 ゴルド |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 2300 | 1400 | 78004197 | |||
このカードがカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、このカードを墓地から特殊召喚する。相手のカードの効果によって捨てられた場合、さらに相手フィールド上に存在するカードを2枚まで選択して破壊する事ができる。 | ||||||||
SD21-JP012 | あんこくかいのましん レイン 暗黒界の魔神 レイン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2500 | 1800 | 99458769 | |||
このカードが相手のカードの効果によって手札から墓地へ捨てられた場合、このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚に成功した時、相手フィールド上に存在する全てのモンスターまたは全ての魔法・罠カードを破壊する。 | ||||||||
SD21-JP013 | ぐんしんガープ 軍神ガープ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2200 | 2000 | 37955049 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に存在するモンスターは全て表側攻撃表示となり、表示形式を変更する事ができない。この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。また、1ターンに1度、手札の悪魔族モンスターを任意の枚数見せる事で、このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで、見せた枚数×300ポイントアップする。 | ||||||||
SD21-JP015 | やみのこうしゃくベリアル 闇の侯爵ベリアル |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2800 | 2400 | 33655493 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は「闇の侯爵ベリアル」以外の自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターを攻撃対象に選択できず、魔法・罠カードの効果の対象にする事もできない。 | ||||||||
SD21-JP016 | トラゴエディア | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 悪魔族 | ? | ? | 98777036 | |||
自分が戦闘ダメージを受けた時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力・守備力は自分の手札の枚数×600ポイントアップする。1ターンに1度、手札のモンスター1体を墓地へ送る事で、そのモンスターと同じレベルの相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択してコントロールを得る。また、1ターンに1度、自分の墓地に存在するモンスター1体を選択し、このカードのレベルをエンドフェイズ時まで、選択したモンスターと同じレベルにする事ができる。 | ||||||||
SD21-JP017 | ジャイアントウィルス(2枚) | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 1000 | 100 | 95178994 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。さらに自分のデッキから「ジャイアントウィルス」を任意の数だけ表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SD21-JP018 | ダーク・ネクロフィア | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 悪魔族 | 2200 | 2800 | 31829185 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地に存在する悪魔族モンスター3体をゲームから除外した場合に特殊召喚する事ができる。このカードが相手によって破壊され墓地へ送られたターンのエンドフェイズ時、このカードを装備カード扱いとして相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体に装備する。この効果で装備カード扱いになっている場合のみ、装備モンスターのコントロールを得る。 | ||||||||
SD21-JP019 | クリッター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 600 | 26202165 | |||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
SD21-JP020 | グレイブ・スクワーマー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 48343627 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。 | ||||||||
SD21-JP021 | バトルフェーダー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 19665973 | |||
相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動する事ができる。このカードを手札から特殊召喚し、バトルフェイズを終了する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | ||||||||
TP18-JP001 | アンティーク・ギアガジェルドラゴン 古代の機械巨竜 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 機械族 | 3000 | 2000 | 50933533 | |||
このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。以下のモンスターを生け贄にして生け贄召喚した場合、このカードはそれぞれの効果を得る。●グリーン・ガジェット:このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。●レッド・ガジェット:相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、相手ライフに400ポイントダメージを与える。●イエロー・ガジェット:戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手ライフに600ポイントダメージを与える。 | ||||||||
TP18-JP002 | かくせいせんし クーフーリン 覚醒戦士 クーフーリン |
儀式/効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 戦士族 | 500 | 1000 | 10789972 | |||
「覚醒の証」により降臨。自分の墓地に存在する通常モンスター1体をゲームから除外する。次の自分ターンのスタンバイフェイズ時まで、このカードの攻撃力はこの効果によってゲームから除外した通常モンスターの攻撃力分だけアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |