- 28202件中16618件該当しました
- 4641件〜4680件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
SD16-JPSE3 | ブラック・マジシャン・ガール | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 魔法使い族 | 2000 | 1700 | 38033121 | |||
お互いの墓地に存在する「ブラック・マジシャン」「マジシャン・オブ・ブラックカオス」1体につき、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | ||||||||
SD16-JPSE4 | カードエクスクルーダー カードエクスクルーダー |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 400 | 400 | 26701483 | |||
相手の墓地に存在するカード1枚を選択しゲームから除外する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
CRMS-JP008 | ブラックフェザー-しっぷうのゲイル BF-疾風のゲイル |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 | 400 | 02009101 | |||
自分フィールド上に「BF-疾風のゲイル」以外の「BF」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、相手モンスター1体の攻撃力・守備力を半分にする事ができる。 | ||||||||
TP08-JP002 | じしゃくのせんしマグネット・バルキリオン 磁石の戦士マグネット・バルキリオン |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 岩石族 | 3500 | 3850 | 75347539 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の手札・フィールド上から、「磁石の戦士α」「磁石の戦士β」「磁石の戦士γ」をそれぞれ1体ずつリリースした場合に特殊召喚する事ができる。また、自分フィールド上に存在するこのカードをリリースする事で、自分の墓地に存在する「磁石の戦士α」「磁石の戦士β」「磁石の戦士γ」をそれぞれ1体ずつ選択して特殊召喚する。 | ||||||||
TP08-JP003 | ワイバーンのせんし ワイバーンの戦士 |
通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 獣族 | 1500 | 1200 | 64428736 | |||
剣技にすぐれたトカゲ人間。音の速さで剣をふるう。 | ||||||||
TP08-JP004 | ダンシング・エルフ | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | 59983499 | |||
音楽に合わせ天を舞うエルフ。体の羽は、鋭利な刃物。 | ||||||||
TP08-JP005 | イリュージョン・シープ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣族 | 1150 | 900 | 30451366 | |||
このカードを融合素材モンスター1体の代わりにする事ができる。その際、他の融合素材モンスターは正規のものでなければならない。 | ||||||||
TP08-JP006 | げんそうしょうかんし 幻想召喚師 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 900 | 14644902 | |||
リバース:このカード以外のモンスター1体をリリースし、融合モンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚する。この効果で特殊召喚した融合モンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 | ||||||||
TP08-JP007 | フレイム・ゴースト | 融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | アンデット族 | 1000 | 800 | 58528964 | |||
「ワイト」+「マグマン」 | ||||||||
GS01-JP001 | ワタポン | 効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 200 | 300 | 87774234 | |||
このカードが魔法・罠・効果モンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
GS01-JP002 | ダンディライオン | 効果 | photoノーマルレア photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 植物族 | 300 | 300 | 15341821 | |||
このカードが墓地へ送られた時、自分フィールド上に「綿毛トークン」(植物族・風・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは特殊召喚されたターン、アドバンス召喚のためにはリリースできない。 | ||||||||
GS01-JP003 | マシュマロン | 効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 天使族 | 300 | 500 | 31305911 | |||
フィールド上に裏側表示で存在するこのカードを攻撃したモンスターのコントローラーは、ダメージ計算後に1000ポイントダメージを受ける。このカードは戦闘では破壊されない。 | ||||||||
GS01-JP004 | じんぞうにんげん-サイコ・ショッカー 人造人間-サイコ・ショッカー |
効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 機械族 | 2400 | 1500 | 77585513 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いに罠カードを発動する事はできず、フィールド上の罠カードの効果は無効化される。 | ||||||||
GS01-JP005 | ふういんされしエクゾディア 封印されしエクゾディア |
効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | 33396948 | |||
このカードと「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」が手札に全て揃った時、デュエルに勝利する。 | ||||||||
GS01-JP006 | クリッター | 効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 600 | 26202165 | |||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
GS01-JP007 | サイバー・ドラゴン | 効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 機械族 | 2100 | 1600 | 70095154 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在していない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
GS01-JP008 | ふうていライザー 風帝ライザー |
効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | 鳥獣族 | 2400 | 1000 | 73125233 | |||
このカードがアドバンス召喚に成功した時、フィールド上に存在するカード1枚を持ち主のデッキの一番上に戻す。 | ||||||||
GS01-JP009 | オネスト | 効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 天使族 | 1100 | 1900 | 37742478 | |||
自分のメインフェイズ時に、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを手札に戻す事ができる。また、自分フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスターが戦闘を行うダメージステップ時にこのカードを手札から墓地へ送る事で、エンドフェイズ時までそのモンスターの攻撃力は、戦闘を行う相手モンスターの攻撃力の数値分アップする。 | ||||||||
GS01-JP010 | ひょうけっかいのりゅう ブリューナク 氷結界の龍 ブリューナク |
シンクロ/効果 | photoノーマルレア photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
水 | 6 | 海竜族 | 2300 | 1400 | 50321796 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分の手札を任意の枚数墓地に捨てて発動する。その後、フィールド上に存在するカードを、墓地に送った枚数分だけ持ち主の手札に戻す。 |
||||||||
CT09-JP001 | ブルーアイズ・アルティメットドラゴン 青眼の究極竜 |
融合 | photoゴールド | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 12 | ドラゴン族 | 4500 | 3800 | - | |||
「青眼の白龍」+「青眼の白龍」+「青眼の白龍」 | ||||||||
VJMP-JP038 | だいてんしクリスティア 大天使クリスティア |
効果 | ゴールド | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 天使族 | 2800 | 2300 | 59509952 | |||
自分の墓地に存在する天使族モンスターが4体のみの場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する天使族モンスター1体を手札に加える。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにモンスターを特殊召喚する事はできない。このカードがフィールド上から墓地へ送られる場合、墓地へは行かず持ち主のデッキの一番上に戻る。 | ||||||||
RGBT-JP001 | ロックストーン・ウォリアー | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 岩石族 | 1800 | 1600 | 51987571 | |||
このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。このカードの攻撃によってこのカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時、自分フィールド上に「ロックストーン・トークン」(岩石族・地・星1・攻/守0)2体を特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | ||||||||
RGBT-JP002 | レベル・ウォリアー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 戦士族 | 300 | 600 | 97385276 | |||
フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル2モンスターとして手札から召喚する事ができる。相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル4モンスターとして特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
RGBT-JP003 | ストロング・ウィンド・ドラゴン | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 1000 | 23770284 | |||
このカードは同じ攻撃力を持つモンスターとの戦闘では破壊されない。ドラゴン族モンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、このカードの攻撃力はリリースしたドラゴン族モンスター1体の攻撃力の半分の数値分アップする。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
RGBT-JP004 | ダーク・ヴァージャー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 植物族 | 0 | 1000 | 50164989 | |||
自分フィールド上に植物族のチューナーが召喚された時、このカードを墓地から攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
RGBT-JP005 | フェニキシアン・シード | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 2 | 植物族 | 800 | 0 | 96553688 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送って発動する。自分の手札から「フェニキシアン・クラスター・アマリリス」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
RGBT-JP008 | ガード・ヘッジ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 植物族 | 0 | 2100 | 59042331 | |||
戦闘ダメージ計算時、このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に存在するモンスターはその戦闘では破壊されず、攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで半分になる。 | ||||||||
RGBT-JP009 | イービル・ソーン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 植物族 | 100 | 300 | 85431040 | |||
このカードをリリースして発動する。相手ライフに300ポイントダメージを与え、自分のデッキから「イービル・ソーン」を2体まで表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した「イービル・ソーン」は効果を発動する事ができない。 | ||||||||
RGBT-JP011 | ブラックフェザー-そうえんのシュラ BF-蒼炎のシュラ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1800 | 1200 | 58820853 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキから攻撃力1500以下の「BF」と名のついたモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
RGBT-JP012 | ブラックフェザー-げつえいのカルート BF-月影のカルート |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1400 | 1000 | 85215458 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する「BF」と名のついたモンスターが戦闘を行うダメージステップ時にこのカードを手札から墓地へ送る事で、そのモンスターの攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで1400ポイントアップする。 | ||||||||
RGBT-JP013 | ブラックフェザー-しっこくのエルフェン BF-漆黒のエルフェン |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 鳥獣族 | 2200 | 1200 | 11613567 | |||
自分フィールド上に「BF」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上に存在するモンスター1体の表示形式を変更する事ができる。 | ||||||||
RGBT-JP014 | ディフォーマー・リモコン D・リモコン |
チューナー | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 300 | 1200 | 57108202 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、自分の墓地に存在する「D」と名のついたモンスター1体をゲームから除外し、自分のデッキからそのモンスターと同じレベルの「D」と名のついたモンスター1体を手札に加える。●守備表示:1ターンに1度、手札から「D」と名のついたモンスター1体を墓地へ送り、そのモンスターと同じレベルの他の「D」と名のついたモンスター1体を自分の墓地から手札に加える。 | ||||||||
RGBT-JP015 | ディフォーマー・ビデオン D・ビデオン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1000 | 1000 | 84592800 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードの攻撃力はこのカードに装備されたカードの数×800ポイントアップする。●守備表示:このカードの守備力はこのカードに装備されたカードの数×800ポイントアップする。 | ||||||||
RGBT-JP016 | ディフォーマー・スコープン D・スコープン |
チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 機械族 | 800 | 1400 | 10591919 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、手札からレベル4の「D」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時に破壊される。●守備表示:このカードがフィールド上に表側守備表示で存在する限り、このカードのレベルは4になる。 | ||||||||
RGBT-JP017 | ガジェット・アームズ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 機械族 | 200 | 400 | 47985614 | |||
リバース:自分の墓地に存在する「D」と名のついた魔法または罠カード1枚を選択し、手札に加える。 | ||||||||
RGBT-JP018 | トラパート | チューナー | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 戦士族 | 600 | 600 | 83370323 | |||
このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで罠カードを発動する事ができない。このカードをシンクロ素材とする場合、戦士族モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | ||||||||
RGBT-JP019 | じばくしん アスラ ピスク 地縛神 Aslla piscu |
効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 鳥獣族 | 2500 | 2500 | 10875327 | |||
「地縛神」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。フィールド上に表側表示でフィールド魔法カードが存在しない場合このカードを破壊する。相手はこのカードを攻撃対象に選択する事はできない。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。このカードの効果以外でこのカードがフィールド上から離れた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊し、破壊したモンスター1体につき800ポイントダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
RGBT-JP020 | じばくしん コカパク アプ 地縛神 Ccapac Apu |
効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 悪魔族 | 3000 | 2500 | 46263076 | |||
「地縛神」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。フィールド上に表側表示でフィールド魔法カードが存在しない場合このカードを破壊する。相手はこのカードを攻撃対象に選択する事はできない。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
RGBT-JP021 | コアキメイル・ヴァラファール | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 8 | 悪魔族 | 3000 | 2100 | 72258771 | |||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送る。または、墓地へ送らずにこのカードを破壊する。このカードは「コアキメイル」と名のついたモンスター1体をリリースしてアドバンス召喚する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードは罠カードの効果では破壊されない。 | ||||||||
RGBT-JP022 | コアキメイル・パワーハンド | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 2100 | 1600 | 19642889 | |||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の通常罠カード1枚を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードが光属性または闇属性モンスターと戦闘を行う場合、バトルフェイズの間だけそのモンスターの効果は無効化される。 |