- 28667件中16905件該当しました
- 4441件〜4480件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
EXP1-JP010 | 竜影魚レイ・ブロント | デュアル | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 魚族 | 1500 | 1000 | 43191636 | |||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードの元々の攻撃力は2300になる。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。次の自分ターン終了時までこのカードは表示形式を変更できない。 | ||||||||
EXP1-JP011 | 地獄の門番イル・ブラッド | デュアル | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | アンデット族 | 2100 | 800 | 70595331 | |||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●1ターンに1度、手札・自分または相手の墓地に存在するアンデット族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上から離れた時、この効果で特殊召喚したアンデット族モンスターを破壊する。 | ||||||||
EXP1-JP012 | えんようちょうウィルプス 炎妖蝶ウィルプス |
デュアル | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 昆虫族 | 1500 | 1500 | 16984449 | |||
このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードをリリースする事で、自分の墓地に存在する「炎妖蝶ウィルプス」以外のデュアルモンスター1体を特殊召喚する。この効果によって特殊召喚されたデュアルモンスターは再度召喚された状態になる。 | ||||||||
EXP1-JP013 | グラディアルビーストオクタビウス 剣闘獣オクタビウス |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 鳥獣族 | 2500 | 1200 | 29590752 | |||
このカードが「剣闘獣」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した時、魔法&罠ゾーンにセットされたカード1枚を破壊する。このカードが戦闘を行った自分のバトルフェイズ終了時に、手札を1枚捨てるかこのカードをデッキに戻す。 | ||||||||
EXP1-JP014 | グラディアルビーストトラケス 剣闘獣トラケス |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魚族 | 1400 | 400 | 65984457 | |||
このカードが「剣闘獣」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した場合、このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時にこのカードをデッキに戻す事で、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
EXP1-JP015 | スレイブタイガー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣族 | 600 | 300 | 92373006 | |||
自分フィールド上に「剣闘獣」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードをリリースする事で、自分フィールド上に表側表示で存在する「剣闘獣」と名のついたモンスター1体をデッキに戻し、自分のデッキから「剣闘獣」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、「剣闘獣」と名のついたモンスターの効果で特殊召喚した扱いとなる。 | ||||||||
EXP1-JP017 | ドラゴン・アイス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | ドラゴン族 | 1800 | 2200 | 64262809 | |||
相手がモンスターの特殊召喚に成功した時、自分の手札を1枚捨てる事で、このカードを手札または墓地から特殊召喚する。この「ドラゴン・アイス」はフィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
EXP1-JP018 | タン・ツイスター | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 400 | 300 | 91250514 | |||
アドバンス召喚したこのカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを2枚ドローする。この効果を使用した場合、このカードをゲームから除外する。 | ||||||||
EXP1-JP019 | スクリーチ | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 爬虫類族 | 1500 | 400 | 27655513 | |||
このカードが戦闘によって破壊された場合、自分のデッキから水属性モンスター2体を選択して墓地へ送る。 | ||||||||
EXP1-JP020 | えんていこのえへい 炎帝近衛兵 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | 炎族 | 1700 | 1200 | 54040221 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在する炎族モンスター4体を選択して発動する。選択したモンスターをデッキに戻し、自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | ||||||||
EXP1-JP023 | ダーク・グレファー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1700 | 1600 | 14536035 | |||
このカードは手札からレベル5以上の闇属性モンスター1体を捨てて、手札から特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、手札から闇属性モンスター1体を捨てる事で、自分のデッキから闇属性モンスター1体を選択して墓地へ送る。 | ||||||||
EXP1-JP024 | だてんしゼラート 堕天使ゼラート |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 天使族 | 2800 | 2300 | 40921744 | |||
自分の墓地に闇属性モンスターが4種類以上存在する場合、このカードは闇属性モンスター1体をリリースしてアドバンス召喚する事ができる。手札から闇属性モンスター1体を墓地へ送る事で、相手フィールド上に存在するモンスターを全て破壊する。この効果を発動したターンのエンドフェイズ時にこのカードを破壊する。 | ||||||||
EXP1-JP025 | ダーク・パーシアス | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 天使族 | 1900 | 1400 | 76925842 | |||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分の墓地に存在する闇属性モンスター1体をゲームから除外する事で、自分のデッキからカードを1枚ドローする。このカードの攻撃力は、自分の墓地に存在する闇属性モンスターの数×100ポイントアップする。 | ||||||||
EXP1-JP026 | しんかいのおおウナギ 深海の大ウナギ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 魚族 | 600 | 100 | 13314457 | |||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分フィールド上に表側表示で存在する全ての水属性モンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。 | ||||||||
EXP1-JP028 | メタボ・サッカー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 800 | 300 | 49808196 | |||
このカードをリリースして闇属性モンスターのアドバンス召喚に成功した時、自分フィールド上に「メタボトークン」(悪魔族・闇・星1・攻/守0)3体を守備表示で特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | ||||||||
EXP1-JP029 | こうりんのトビウオ 光鱗のトビウオ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魚族 | 1700 | 1000 | 76203291 | |||
自分フィールド上に存在するこのカード以外の魚族モンスター1体をリリースして発動する。フィールド上のカード1枚を破壊する。 | ||||||||
EXP1-JP030 | マテリアルドラゴン | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 2000 | 12298909 | |||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、ライフポイントにダメージを与える効果は、ライフポイントを回復する効果になる。また、「フィールド上のモンスターを破壊する効果」を持つ魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時、手札を1枚墓地へ送る事でその発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
EXP1-JP031 | ローンファイア・ブロッサム | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 植物族 | 500 | 1400 | 48686504 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。自分のデッキから植物族モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
AT08-JP001 | バイス・ドラゴン | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | ドラゴン族 | 2000 | 2400 | 54343893 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚したこのカードの元々の攻撃力・守備力は半分になる。 | ||||||||
DT03-JP001 | ターボ・シンクロン | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 機械族 | 100 | 500 | 67270095 | |||
このカードの攻撃宣言時、攻撃対象となるモンスターを守備表示にする事ができる。このカードの攻撃によって自分が戦闘ダメージを受けた時、受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つモンスター1体を手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT03-JP002 | マッド・デーモン | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1800 | 0 | 94664694 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする。 | ||||||||
DT03-JP003 | ディフォーマー・モバホン D・モバホン |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 機械族 | 100 | 100 | 93542102 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードをめくり、その中にレベル4以下の「D」と名のついたモンスターが存在する場合、1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。それ以外のカードはデッキに戻してシャッフルする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。●守備表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードを確認して元に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT03-JP004 | ガジェット・トレーラー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 機械族 | 1300 | 0 | 28002611 | |||
1ターンに1度、手札から「D」と名のついたモンスターを任意の枚数墓地へ送る事ができる。この効果で墓地に送ったモンスター1体につき、このカードの攻撃力は800ポイントアップする。 | ||||||||
DT03-JP005 | リボルバー・ドラゴン | 効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 機械族 | 2600 | 2200 | 81480460 | |||
相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して発動する。コイントスを3回行い、その内2回以上が表だった場合、そのモンスターを破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT03-JP006 | ドリルロイド | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 1600 | 1600 | 71218746 | |||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、ダメージ計算前にそのモンスターを破壊する。 | ||||||||
DT03-JP007 | ナチュル・ビートル | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 昆虫族 | 400 | 1800 | 27762803 | |||
魔法カードが発動される度に、このカードの元々の攻撃力・守備力を入れ替える。 | ||||||||
DT03-JP008 | ナチュル・ロック | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 岩石族 | 1200 | 1200 | 54161401 | |||
罠カードが発動した時、自分のデッキの上からカードを1枚墓地へ送る事で、手札からこのカードを特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT03-JP009 | ナチュル・ガーディアン | 効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 植物族 | 1600 | 400 | 80555116 | |||
相手がモンスターの召喚に成功した時、このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで300ポイントアップする。 | ||||||||
DT03-JP010 | ナチュル・ナーブ | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 植物族 | 200 | 300 | 16940215 | |||
自分フィールド上に存在する、このカードと「ナチュル」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する。相手の魔法・罠カードの発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
DT03-JP011 | ジェネクス・ヒート | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 5 | 炎族 | 2000 | 1300 | 53944920 | |||
自分フィールド上に「ジェネクス・コントローラー」が表側表示で存在する場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。 | ||||||||
DT03-JP012 | ジェネクス・ガイア | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 岩石族 | 1000 | 1900 | 89333528 | |||
このカードが破壊される場合、代わりにこのカード以外の「ジェネクス・コントローラー」と名のついたモンスター1体を破壊する事ができる。 | ||||||||
DT03-JP013 | スペア・ジェネクス | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 機械族 | 800 | 1200 | 16828633 | |||
自分フィールド上にこのカード以外の「ジェネクス」と名のついたモンスターが存在する場合に発動する事ができる。このカードのカード名はエンドフェイズ時まで「ジェネクス・コントローラー」として扱う。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT03-JP014 | タービン・ジェネクス | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 4 | 機械族 | 1400 | 1300 | 52222372 | |||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス」と名のついたモンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | ||||||||
DT03-JP015 | ジェネクス・ドクター | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1500 | 1000 | 89211486 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス・コントローラー」1体をリリースして発動する。フィールド上のカード1枚を破壊する。 | ||||||||
DT03-JP016 | ソーラー・ジェネクス | 効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 機械族 | 2500 | 1500 | 15605085 | |||
このカードは「ジェネクス」と名のついたモンスター1体をリリースして召喚する事ができる。自分フィールド上に表側表示で存在する「ジェネクス」と名のついたモンスターが墓地へ送られる度に、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | ||||||||
DT03-JP017 | ひょうけっかいのだいそうじょう 氷結界の大僧正 |
効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 6 | 魔法使い族 | 1600 | 2200 | 41090784 | |||
このカードは召喚・反転召喚に成功した時、守備表示になる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する「氷結界」と名のついたモンスターは魔法・罠カードの効果では破壊されない。 | ||||||||
DT03-JP018 | ひょうけっかいのこうれいし 氷結界の交霊師 |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 7 | 魔法使い族 | 2200 | 1600 | 88494899 | |||
相手フィールド上に存在するカードが、自分フィールド上に存在するカードの枚数より4枚以上多い場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手プレイヤーは1ターンに1度しか魔法・罠カードを発動する事ができない。 | ||||||||
DT03-JP019 | ミスト・バレーのようかいちょう 霞の谷の幼怪鳥 |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 400 | 600 | 14983497 | |||
このカードが手札から墓地へ送られた時、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT03-JP020 | ミスト・バレーのしっこうしゃ 霞の谷の執行者 |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 5 | 雷族 | 2100 | 1600 | 41978142 | |||
このカードが召喚に成功した時、フィールド上に表側表示で存在する魔法・罠カードを全て持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
DT03-JP021 | フレムベル・グルニカ | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 4 | ドラゴン族 | 1700 | 200 | 77372241 | |||
このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターのレベル×200ポイントダメージを相手ライフに与える。 |