- 27968件中1576件該当しました
- 721件〜760件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DE03-JP068 | デブリ・ドラゴン | チューナー | 14943837 | スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1000 | 2000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地の攻撃力500以下のモンスター1体を選択して表側攻撃表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。このカードをシンクロ素材とする場合、ドラゴン族モンスターのシンクロ召喚にしか使用できず、他のシンクロ素材モンスターはレベル4以外のモンスターでなければならない。 | |||||||||
DE03-JP079 | ジャイアント・ボマー・エアレイド | 効果 | 16898077 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 8 | 機械族 | 3000 | 2500 | |||||
このカードは通常召喚できない。「サモン・リアクター・AI」の効果でのみ特殊召喚できる。1ターンに1度、手札を1枚墓地へ送る事で、相手フィールド上のカード1枚を選択して破壊する。また、相手のターンに1度、以下の効果から1つを選択して発動できる。●相手がモンスターの召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。そのモンスターを破壊し、相手ライフに800ポイントダメージを与える。●相手がカードをセットした時に発動できる。そのカードを破壊し、相手ライフに800ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DE03-JP085 | こくよくのまじゅつし 黒翼の魔術師 |
効果 | 49826746 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | 1300 | 1200 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードのコントローラーは「バスター・モード」をセットしたターンに発動できる。 | |||||||||
DE03-JP113 | ストロング・ウィンド・ドラゴン | 効果 | 23770284 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 1000 | |||||
このカードは同じ攻撃力を持つモンスターとの戦闘では破壊されない。ドラゴン族モンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、このカードの攻撃力はリリースしたドラゴン族モンスター1体の元々の攻撃力の半分の数値分アップする。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
DE03-JP127 | コアキメイル・ドラゴ | 効果 | 12435193 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1900 | 1600 | |||||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に、手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札のドラゴン族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いのプレイヤーは光属性及び闇属性モンスターを特殊召喚できない。 | |||||||||
DE03-JP129 | コアキメイル・デビル | 効果 | 80925836 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 悪魔族 | 1700 | 1800 | |||||
このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に、手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の悪魔族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、メインフェイズ時に発動する光属性及び闇属性モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DE04-JP007 | ワンショット・ロケット | チューナー | 06142213 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
このカードが攻撃する場合、このカードはその戦闘では破壊されない。また、このカードが攻撃を行ったダメージ計算後、攻撃対象モンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
DE04-JP015 | ジェネティック・ウーマン | 効果 | 98147766 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | サイキック族 | 1700 | 1200 | |||||
1ターンに1度、1000ライフポイントを払い、ゲームから除外されている自分のサイキック族モンスター1体を選択して発動できる。除外されているそのモンスターを手札に加える。 | |||||||||
DE04-JP044 | クイック・シンクロン | チューナー | 20932152 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | 機械族 | 700 | 1400 | |||||
このカードは手札のモンスター1体を墓地へ送り、手札から特殊召喚できる。このカードは「シンクロン」と名のついたチューナーの代わりにシンクロ素材とする事ができる。このカードをシンクロ素材とする場合、「シンクロン」と名のついたチューナーをシンクロ素材とするモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
DE04-JP047 | フォーチュンレディ・ウインディー | 効果 | 82693917 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | ? | ? | |||||
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×300ポイントになる。また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。このカードが召喚に成功した時、自分フィールド上の「フォーチュンレディ」と名のついたモンスターの数だけ、相手フィールド上の魔法・罠カードを選んで破壊できる。 | |||||||||
DE04-JP065 | セイヴァー・スター・ドラゴン | シンクロ/効果 | 07841112 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 10 | ドラゴン族 | 3800 | 3000 | |||||
「救世竜 セイヴァー・ドラゴン」+「スターダスト・ドラゴン」+チューナー以外のモンスター1体 相手が魔法・罠・効果モンスターの効果を発動した時、このカードをリリースする事でその発動を無効にし、相手フィールド上のカードを全て破壊する。1ターンに1度、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、その効果をエンドフェイズ時まで無効にできる。また、この効果で無効にしたモンスターに記された効果を、このターンこのカードの効果として1度だけ発動できる。エンドフェイズ時、このカードをエクストラデッキに戻し、自分の墓地の「スターダスト・ドラゴン」1体を選択して特殊召喚する。 |
|||||||||
DE04-JP128 | ディフォーマー・クリーナン D・クリーナン |
効果 | 48868994 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。 ●攻撃表示:1ターンに1度、このカードに装備された装備カード1枚を墓地へ送る事で、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 ●守備表示:1ターンに1度、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに1体のみ装備できる。 |
|||||||||
DE04-JP129 | ローズ・バード | 効果 | 75252099 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 植物族 | 1800 | 1500 | |||||
自分フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが相手モンスターの攻撃によって墓地へ送られた時、デッキから植物族チューナー2体を表側守備表示で特殊召喚できる。 | |||||||||
DE04-JP130 | スポーア | チューナー | 11747708 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 植物族 | 400 | 800 | |||||
このカードが墓地に存在する場合、このカード以外の自分の墓地の植物族モンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードを墓地から特殊召喚し、この効果を発動するために除外したモンスターのレベル分だけこのカードのレベルを上げる。「スポーア」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | |||||||||
DE04-JP146 | スプレンディッド・ローズ | シンクロ/効果 | 04290468 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 6 | 植物族 | 2200 | 2000 | |||||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 1ターンに1度、自分の墓地の植物族モンスター1体をゲームから除外して発動できる。相手フィールド上のモンスター1体を選択し、その攻撃力をエンドフェイズ時まで半分にする。また、このカードが攻撃したバトルフェイズ中に、自分の墓地の植物族モンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力をエンドフェイズ時まで半分にし、そのバトルフェイズ中、このカードはもう1度だけ攻撃できる。 |
|||||||||
GDB1-JP008 | ふうていライザー 風帝ライザー |
効果 | 73125233 | photoゴールド | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 6 | 鳥獣族 | 2400 | 1000 | |||||
このカードがアドバンス召喚に成功した時、フィールド上のカード1枚を選択して持ち主のデッキの一番上に戻す。 | |||||||||
GDB1-JP069 | スターダスト・ドラゴン | シンクロ/効果 | 44508094 | photoゴールド | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | |||||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 「フィールド上のカードを破壊する効果」を持つ魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時、このカードをリリースして発動できる。その発動を無効にし破壊する。この効果を適用したターンのエンドフェイズ時、この効果を発動するためにリリースしたこのカードを墓地から特殊召喚できる。 |
|||||||||
DTC2-JP013 | ジェネクス・ブラスト | 効果 | 24432029 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1300 | |||||
このカードが特殊召喚に成功した時、デッキから「ジェネクス」と名のついた闇属性モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP018 | ミスト・バレーのファルコン 霞の谷のファルコン |
効果 | 82199284 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 2000 | 1200 | |||||
このカードは、このカード以外の自分フィールド上のカード1枚を手札に戻さなければ攻撃宣言できない。 | |||||||||
DTC2-JP019 | ミスト・バレーのきょしんちょう 霞の谷の巨神鳥 |
効果 | 29587993 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 7 | 鳥獣族 | 2700 | 2000 | |||||
魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時に発動できる。自分フィールド上に表側表示で存在する「ミスト・バレー」と名のついたカード1枚を選択して持ち主の手札に戻し、その発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP029 | ウィンドファーム・ジェネクス | シンクロ/効果 | 43925870 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
風 | 7 | 機械族 | 2000 | 1600 | |||||
「ジェネクス・コントローラー」+チューナー以外の風属性モンスター1体以上 このカードの攻撃力はフィールド上にセットされた魔法・罠カードの数×300ポイントアップする。また、手札を1枚墓地へ送って発動できる。フィールド上にセットされた魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 |
|||||||||
DTC2-JP030 | ミスト・バレーのらいじんき 霞の谷の雷神鬼 |
シンクロ/効果 | 89310929 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
風 | 7 | 雷族 | 2600 | 2400 | |||||
チューナー+チューナー以外の「ミスト・バレー」と名のついたモンスター1体以上 1ターンに1度、このカード以外の自分フィールド上のカード1枚を選択して発動できる。選択した自分のカードを持ち主の手札に戻し、このカードの攻撃力をエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
|||||||||
DTC2-JP044 | レアル・ジェネクス・ターボ | 効果 | 06256844 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 機械族 | 1500 | 1300 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキからレベル1の「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP061 | ドラグニティ-ドゥクス | 効果 | 28183605 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1500 | 1000 | |||||
このカードの攻撃力は、自分フィールド上の「ドラグニティ」と名のついたカードの数×200ポイントアップする。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地のレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。 | |||||||||
DTC2-JP062 | ドラグニティ-レギオン | 効果 | 54578613 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 鳥獣族 | 1200 | 800 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地のレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備できる。また、自分の魔法&罠カードゾーンに表側表示で存在する「ドラグニティ」と名のついたカード1枚を墓地へ送って発動できる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
DTC2-JP063 | ドラグニティ-トリブル | 効果 | 81962318 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 鳥獣族 | 500 | 300 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキからレベル3以下のドラゴン族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP064 | ドラグニティ-ブラックスピア | チューナー | 13361027 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | ドラゴン族 | 1000 | 1000 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体をリリースして発動する。自分の墓地からレベル4以下の鳥獣族モンスター1体を選択して特殊召喚する。 | |||||||||
DTC2-JP065 | ドラグニティ-ファランクス | チューナー | 59755122 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 500 | 1100 | |||||
1ターンに1度、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合に発動できる。装備カード扱いとして装備されているこのカードを特殊召喚する。 | |||||||||
DTC2-JP075 | レアル・ジェネクス・アクセラレーター | 効果 | 73783043 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 機械族 | 1500 | 1900 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在し、「ジェネクス」と名のついたモンスターが自分のデッキから手札に加わった時、そのモンスター1体を相手に見せて発動できる。そのモンスターを手札から特殊召喚する。 | |||||||||
DTC2-JP087 | ドラグニティナイト-ゲイボルグ | シンクロ/効果 | 00900787 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
風 | 6 | ドラゴン族 | 2000 | 1100 | |||||
ドラゴン族チューナー+チューナー以外の鳥獣族モンスター1体以上 このカードが戦闘を行うダメージステップ時に1度だけ、自分の墓地の鳥獣族モンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで、除外したそのモンスターの攻撃力分アップする。 |
|||||||||
DTC2-JP089 | レアル・ジェネクス・ヴィンディカイト | シンクロ/効果 | 73483491 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
風 | 8 | 機械族 | 2400 | 1000 | |||||
「ジェネクス」と名のついたチューナー+チューナー以外の風属性モンスター1体以上 相手はこのカードを攻撃対象に選択できない。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、デッキから「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 |
|||||||||
DTC2-JP094 | ガスタ・グリフ | 効果 | 42082363 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 800 | 300 | |||||
このカードが手札から墓地へ送られた場合、デッキから「ガスタ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。「ガスタ・グリフ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DTC2-JP110 | ダイガスタ・エメラル | エクシーズ/効果 | 00581014 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 岩石族 | 1800 | 800 | |||||
レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、以下の効果から1つを選択して発動できる。●自分の墓地のモンスター3体を選択して発動できる。選択したモンスター3体をデッキに加えてシャッフルする。その後、デッキからカードを1枚ドローする。●効果モンスター以外の自分の墓地のモンスター1体を選択して特殊召喚する。 |
|||||||||
EP12-JP001 | りんねてんぐ 輪廻天狗 |
効果 | 10028593 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 獣戦士族 | 1700 | 600 | |||||
このカードがフィールド上から離れた時、デッキから「輪廻天狗」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
EP12-JP003 | アボイド・ドラゴン | 効果 | 47013502 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1900 | 1200 | |||||
このカードの召喚は無効化されない。このカードが召喚に成功したターン、相手はカウンター罠カードを発動できない。 | |||||||||
EP12-JP016 | オリエント・ドラゴン | シンクロ/効果 | 68124775 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 6 | ドラゴン族 | 2300 | 1000 | |||||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、相手フィールド上のシンクロモンスター1体を選択してゲームから除外する。 |
|||||||||
DTC3-JP011 | ドラグニティ-ミリトゥム | 効果 | 81661951 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 鳥獣族 | 1700 | 1200 | |||||
1ターンに1度、自分の魔法&罠カードゾーンの「ドラグニティ」と名のついたカード1枚を選択して発動できる。選択したカードを特殊召喚する。 | |||||||||
DTC3-JP012 | ドラグニティ-プリムス・ピルス | 効果 | 18060565 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 5 | 鳥獣族 | 2200 | 1600 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分フィールド上の「ドラグニティ」と名のついた鳥獣族モンスター1体を選択して発動できる。デッキからレベル3以下の「ドラグニティ」と名のついたドラゴン族モンスター1体を選び、装備カード扱いとして選択したモンスターに装備する。 | |||||||||
DTC3-JP013 | ドラグニティ-ブランディストック | チューナー | 54455664 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | ドラゴン族 | 600 | 400 | |||||
このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、装備モンスターは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||
DTC3-JP014 | ドラグニティ-ジャベリン | チューナー | 80549379 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | ドラゴン族 | 1200 | 800 | |||||
このカードがモンスターカードゾーン上で破壊された場合、墓地へ送らずに装備カード扱いとして自分フィールド上の「ドラグニティ」と名のついた鳥獣族モンスター1体に装備できる。 |