- 28501件中5211件該当しました
- 2081件〜2120件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
DTC3-JP040 | アーリー・ジェネクス・リバイパー A・ジェネクス・リバイバー |
効果 | パラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 機械族 | 2200 | 1000 | 63211608 | |||
相手がコントロールするカードの発動を無効にした場合、このカードを手札から特殊召喚できる。 | ||||||||
DTC3-JP057 | アーリー・ジェネクス・トライフォース A・ジェネクス・トライフォース |
シンクロ/効果 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 機械族 | 2500 | 2100 | 52709508 | |||
「ジェネクス」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードのシンクロ素材としたチューナー以外のモンスターの属性によって、このカードは以下の効果を得る。●地属性:このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。●炎属性:このカードが戦闘によってモンスターを破壊した場合、そのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。●光属性:1ターンに1度、自分の墓地の光属性モンスター1体を選択して、裏側守備表示で特殊召喚できる。 |
||||||||
DTC3-JP100 | ヴェルズ・カストル | 効果 | パラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1750 | 550 | 79785958 | |||
このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体を召喚できる。 | ||||||||
DTC3-JP101 | ヴェルズ・オ・ウィスプ | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 炎族 | 450 | 2050 | 05284653 | |||
このカードと戦闘を行った効果モンスターの効果をダメージ計算後に無効化する。 | ||||||||
DTC3-JP102 | ヴェルズ・アザトホース | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 750 | 1950 | 42679662 | |||
リバース:フィールド上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して持ち主のデッキに戻す。 | ||||||||
DTC3-JP103 | ヴェルズ・サンダーバード | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 雷族 | 1650 | 1050 | 78663366 | |||
魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時、自分フィールド上のこのカードをゲームから除外できる。この効果は相手ターンでも発動できる。この効果で除外したこのカードは次のスタンバイフェイズ時にフィールド上に戻り、攻撃力は300ポイントアップする。「ヴェルズ・サンダーバード」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | ||||||||
DTC3-JP104 | ヴェルズ・サラマンドラ | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 恐竜族 | 1850 | 950 | 04058065 | |||
自分の墓地のモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力は相手のエンドフェイズ時まで300ポイントアップする。この効果は1ターンに2度まで使用できる。 | ||||||||
DTC3-JP105 | ヴェルズ・ゴーレム | 効果 | パラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 岩石族 | 2150 | 1250 | 31456110 | |||
1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在する、闇属性以外のレベル5以上のモンスター1体を選択して破壊できる。 | ||||||||
DTC3-JP106 | ヴェルズ・コッペリアル | 効果 | パラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 機械族 | 2450 | 2050 | 77841719 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードが相手によってフィールド上から離れた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して次の自分のエンドフェイズ時までコントロールを得る。 | ||||||||
DTC3-JP107 | そうせいしん ソピア 創星神 sophia |
効果 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 11 | 天使族 | 3600 | 3400 | 04335427 | |||
このカードは通常召喚できない。自分・相手フィールド上に表側表示で存在する、儀式・融合・シンクロ・エクシーズモンスターをそれぞれ1体ずつゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる。このカードの特殊召喚は無効化されない。このカードが特殊召喚に成功した時、このカード以外のお互いの手札・フィールド上・墓地のカードを全てゲームから除外する。この効果の発動に対して魔法・罠・効果モンスターの効果は発動できない。 | ||||||||
DTC3-JP114 | ヴェルズ・タナトス | エクシーズ/効果 | パラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 2350 | 1350 | 65884091 | |||
闇属性レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。このターン、このカードはこのカード以外のモンスターの効果を受けない。この効果は相手ターンでも発動できる。 |
||||||||
DTC3-JP115 | ヴェルズ・オピオン | エクシーズ/効果 | パラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 2550 | 1650 | 91279700 | |||
「ヴェルズ」と名のついたレベル4モンスター×2 エクシーズ素材を持っているこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにレベル5以上のモンスターを特殊召喚できない。また、1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。デッキから「侵略の」と名のついた魔法・罠カード1枚を手札に加える。 |
||||||||
DTC3-JP116 | ヴェルズ・ウロボロス | エクシーズ/効果 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 2750 | 1950 | 38273745 | |||
レベル4モンスター×3 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、以下の効果から1つを選択して発動できる。以下の効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限りそれぞれ1度しか選択できない。●相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。●相手の手札をランダムに1枚選んで墓地へ送る。●相手の墓地に存在するカード1枚を選択してゲームから除外する。 |
||||||||
CBLZ-JP002 | ゴゴゴゴースト | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | アンデット族 | 1900 | 0 | 56105047 | |||
このカードが特殊召喚に成功した場合、自分の墓地の「ゴゴゴゴーレム」1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。その後、このカードは守備表示になる。「ゴゴゴゴースト」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
CBLZ-JP003 | タスケルトン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | アンデット族 | 700 | 600 | 82593786 | |||
モンスターが戦闘を行うバトルステップ時、墓地のこのカードをデッキから除外して発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。この効果は相手ターンでも発動できる。「タスケルトン」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | ||||||||
CBLZ-JP018 | ガーベージ・オーガ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 800 | 1300 | 18698739 | |||
自分のメインフェイズ時に、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。デッキから「ガーベージ・ロード」1体を手札に加える。「ガーベージ・オーガ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
CBLZ-JP019 | ガーベージ・ロード | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 0 | 2400 | 44682448 | |||
このカードは2000ライフポイントを払い、手札から特殊召喚できる。このカードをエクシーズ素材とする場合、闇属性モンスターのエクシーズ召喚にしか使用できない。 | ||||||||
CBLZ-JP036 | まどうめいし ラモール 魔導冥士 ラモール |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 魔法使い族 | 2000 | 1600 | 09560338 | |||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。自分の墓地の「魔導書」と名のついた魔法カードの種類によって以下の効果を適用する。「魔導冥士 ラモール」の効果は1ターンに1度しか使用できない。●3種類以上:このカードの攻撃力は600ポイントアップする。●4種類以上:デッキから「魔導書」と名のついた魔法カード1枚を手札に加える。●5種類以上:デッキから魔法使い族・闇属性・レベル5以上のモンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
CBLZ-JP045 | ナンバーズ92 ぎがいしんりゅう ハートアース・ドラゴン No.92 偽骸神龍 Heart-eartH Dragon |
エクシーズ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット photoホログラフィック |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 9 | ドラゴン族 | 0 | 0 | 97403510 | |||
レベル9モンスター×3 このカードは戦闘では破壊されず、このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは代わりに相手が受ける。相手のエンドフェイズ時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事で、相手フィールド上の、このターンに召喚・特殊召喚・セットされたカードを全てゲームから除外する。エクシーズ素材を持っているこのカードが破壊された場合、このカードを墓地から特殊召喚できる。この効果で特殊召喚した時、このカードの攻撃力はゲームから除外されているカードの数×1000ポイントアップする。 |
||||||||
CBLZ-JP046 | ナンバーズ53 ぎがいしん ハート・アース No.53 偽骸神 Heart-eartH |
エクシーズ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 悪魔族 | 100 | 100 | 23998625 | |||
レベル5モンスター×3 1ターンに1度、このカードが攻撃対象に選択された時、このカードの攻撃力はエンドフェイズ時までその攻撃モンスターの元々の攻撃力分アップする。フィールド上のこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事ができる。エクシーズ素材の無いこのカードがカードの効果によって破壊された時、墓地のこのカードをエクシーズ素材として、エクストラデッキから「No.92 偽骸神龍 Heart-eartH Dragon」1体をエクシーズ召喚扱いとして特殊召喚する。 |
||||||||
DS13-JPD01 | ヴェルズ・ケルキオン | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1600 | 1550 | 04756629 | |||
自分の墓地の「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体をゲームから除外する事で、自分の墓地の「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体を選択して手札に加える。「ヴェルズ・ケルキオン」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。また、この効果を適用したターンのメインフェイズ時に1度だけ発動できる。「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体を召喚する。このカードが墓地へ送られたターンに1度だけ、「ヴェルズ」と名のついたモンスターを召喚する場合に必要なリリースを1体少なくする事ができる。 | ||||||||
DS13-JPD02 | ヴェルズ・ヘリオロープ | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 岩石族 | 1950 | 650 | 77542832 | |||
ルメトモ ヲンエウユシ ツメハ イカハ ンネヤジルナウコウスノズルエヴンイ イシマタノラレワ ルナクアヤジ テシニイスンユジ | ||||||||
DS13-JPD03 | ヴェルズ・ザッハーク | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1850 | 850 | 03536537 | |||
フィールド上に表側表示で存在するこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上のレベル5以上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して破壊する。 | ||||||||
DS13-JPD04 | ヴェルズ・カイトス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 水族 | 1750 | 1050 | 40921545 | |||
このカードをリリースして発動できる。相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。 | ||||||||
DS13-JPD05 | ヴェルズ・オランタ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 炎族 | 1650 | 1250 | 72429240 | |||
このカードをリリースして発動できる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | ||||||||
DS13-JPD06 | ヴェルズ・マンドラゴ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 植物族 | 1550 | 1450 | 08814959 | |||
相手フィールド上のモンスターの数が自分フィールド上のモンスターの数より多い場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | ||||||||
DS13-JPD07 | ヴェルズ・フレイス | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 鳥獣族 | 1150 | 1850 | 35209994 | |||
リバース:相手フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
DS13-JPD08 | ヴェルズ・カストル | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1750 | 550 | 79785958 | |||
このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ「ヴェルズ」と名のついたモンスター1体を召喚できる。 | ||||||||
DS13-JPD09 | ヴェルズ・オ・ウィスプ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 炎族 | 450 | 2050 | 05284653 | |||
このカードと戦闘を行った効果モンスターの効果をダメージ計算後に無効化する。 | ||||||||
DS13-JPD10 | ヴェルズ・アザトホース | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 爬虫類族 | 750 | 1950 | 42679662 | |||
リバース:フィールド上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して持ち主のデッキに戻す。 | ||||||||
DS13-JPD11 | ヴェルズ・サンダーバード | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 雷族 | 1650 | 1050 | 78663366 | |||
魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時、自分フィールド上のこのカードをゲームから除外できる。この効果は相手ターンでも発動できる。この効果で除外したこのカードは次のスタンバイフェイズ時にフィールド上に戻り、攻撃力は300ポイントアップする。「ヴェルズ・サンダーバード」の効果は1ターンに1度しか発動できない。 | ||||||||
DS13-JPD12 | ヴェルズ・サラマンドラ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 恐竜族 | 1850 | 950 | 04058065 | |||
自分の墓地のモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力は相手のエンドフェイズ時まで300ポイントアップする。この効果は1ターンに2度まで使用できる。 | ||||||||
DS13-JPD13 | ヴェルズ・ゴーレム | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | 岩石族 | 2150 | 1250 | 31456110 | |||
1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在する、闇属性以外のレベル5以上のモンスター1体を選択して破壊できる。 | ||||||||
DS13-JPD14 | ヴェルズ・コッペリアル | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 機械族 | 2450 | 2050 | 77841719 | |||
このカードは特殊召喚できない。このカードが相手によってフィールド上から離れた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して次の自分のエンドフェイズ時までコントロールを得る。 | ||||||||
DS13-JPD15 | インヴェルズのまさいぼう インヴェルズの魔細胞 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 54338958 | |||
自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスターのアドバンス召喚以外のためにはリリースできず、シンクロ素材にもできない。 | ||||||||
DS13-JPD16 | インヴェルズのせっこう インヴェルズの斥候 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 200 | 0 | 90727556 | |||
自分フィールド上に魔法・罠カードが存在しない場合、自分のメインフェイズ1の開始時にのみ発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果を発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚できない。このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスターのアドバンス召喚以外のためにはリリースできず、シンクロ素材にもできない。 | ||||||||
DS13-JPD17 | インヴェルズ・モース | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 悪魔族 | 2400 | 0 | 22009013 | |||
「インヴェルズ」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、1000ライフポイントを払う事で、相手フィールド上のカードを2枚まで選択して持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
DS13-JPD18 | インヴェルズ・ギラファ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 悪魔族 | 2600 | 0 | 58494728 | |||
このカードは「インヴェルズ」と名のついたモンスター1体をリリースして表側攻撃表示でアドバンス召喚できる。「インヴェルズ」と名のついたモンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、相手フィールド上のカード1枚を選択して発動できる。選択した相手のカードを墓地へ送り、自分は1000ライフポイント回復する。 | ||||||||
DS13-JPD19 | インヴェルズのせんえい インヴェルズの先鋭 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1850 | 0 | 35618486 | |||
自分フィールド上のこのカードが墓地へ送られた時、フィールド上の儀式・融合・シンクロモンスター1体を選択して破壊する。 | ||||||||
DS13-JPD20 | ダーク・アームド・ドラゴン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | ドラゴン族 | 2800 | 1000 | 65192027 | |||
このカードは通常召喚できない。自分の墓地の闇属性モンスターが3体の場合のみ特殊召喚できる。自分のメインフェイズ時に自分の墓地の闇属性モンスター1体をゲームから除外する事で、フィールド上のカード1枚を選択して破壊する。 |