- 29234件中5365件該当しました
- 1001件〜1040件を表示
- 検索オプション
- 
    - 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
 
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| EE3-JP024 | エレメント・ソルジャー | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 1200 | 66712593 | |||
| このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●水属性:このカードのコントロールを変更する事ができない。 ●地属性:このカードが戦闘によって破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
| EE3-JP027 | マインド・オン・エア | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 6 | 魔法使い族 | 1000 | 1600 | 66690411 | |||
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は手札を公開し続けなければならない。 | ||||||||
| EE3-JP033 | つきのおんなせんし月の女戦士 | 効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 6 | 戦士族 | 2100 | 1400 | 64751286 | |||
| 光属性モンスターと戦闘をする場合、ダメージステップの間このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | ||||||||
| EE3-JP036 | クリッチー | 融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 6 | 魔法使い族 | 2100 | 1800 | 53539634 | |||
| 「クリッター」+「黒き森のウィッチ」 | ||||||||
| EE3-JP063 | まかもつしゃりょう ボコイチ魔貨物車両 ボコイチ | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 2 | 機械族 | 500 | 500 | 08715625 | |||
| デコイチ専用の貨物車両。どんな物でも運ぶ事ができるが、大抵は到着時に壊れている。 | ||||||||
| EE3-JP071 | きょうかしえんメカ・ヘビーウェポン強化支援メカ・ヘビーウェポン | ユニオン | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | 機械族 | 500 | 500 | 23265594 | |||
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして、フィールド上のこのカードを自分フィールド上表側表示の機械族モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。 この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
| EE3-JP074 | エレメント・ザウルス | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 恐竜族 | 1500 | 1200 | 92755808 | |||
| このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●炎属性:このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 ●地属性:このカードが戦闘によって破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
| EE3-JP086 | しっこくのせんし ワーウルフ漆黒の戦士 ワーウルフ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 獣戦士族 | 1600 | 600 | 88975532 | |||
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手はバトルフェイズに罠カードを発動する事はできない。 | ||||||||
| EE3-JP090 | きょだいせんかん ビッグ・コア巨大戦艦 ビッグ・コア | 効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 6 | 機械族 | 2300 | 1100 | 14148099 | |||
| このカードの召喚時にカウンターを3つ置く。このカードは戦闘によっては破壊されない。戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードのカウンターを1つ取り除く。カウンターのない状態で戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードを破壊する。 | ||||||||
| EE3-JP091 | かへんきじゅう ガンナードラゴン可変機獣 ガンナードラゴン | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 7 | 機械族 | 2800 | 2000 | 51632798 | |||
| このカードは生け贄なしで通常召喚する事ができる。その場合、このカードの元々の攻撃力・守備力は半分になる。 | ||||||||
| EE3-JP092 | まそうきかんしゃ デコイチ魔装機関車 デコイチ | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 機械族 | 1400 | 1000 | 87621407 | |||
| リバース:カードを1枚ドローする。自分フィールド上に「魔貨物車両 ボコイチ」が表側表示で存在する場合、さらにその枚数分カードをドローする。 | ||||||||
| EE3-JP095 | やみまかいのりゅうきし ダークソード闇魔界の竜騎士 ダークソード | 融合/効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 6 | 戦士族 | 2200 | 1500 | 86805855 | |||
| 「闇魔界の戦士 ダークソード」+「漆黒の闘龍」 このカードが相手に戦闘ダメージを与える度に、相手の墓地から3枚までモンスターカードを選択し、ゲームから除外する事ができる。 | ||||||||
| EE3-JP131 | エレメント・デビル | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1500 | 1200 | 23118924 | |||
| このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●地属性:このカードが戦闘によって破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 ●風属性:このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、もう一度だけ続けて攻撃を行う事ができる。 | ||||||||
| EE3-JP143 | じゅうそうむしゃ-ベン・ケイ重装武者-ベン・ケイ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 戦士族 | 500 | 800 | 84430950 | |||
| このカードは通常の攻撃に加えて、このカードに装備された装備カードの数だけ、1度のバトルフェイズ中に攻撃する事ができる。 | ||||||||
| EE3-JP144 | やみのじゅうにん シャドウキラー闇の住人 シャドウキラー | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 悪魔族 | 1400 | 200 | 20939559 | |||
| 相手のモンスターカードゾーンに守備表示モンスターしか存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる。 | ||||||||
| EE3-JP148 | ゆうごうじゅいんせいぶつ-やみ融合呪印生物-闇 | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | 岩石族 | 1000 | 1600 | 52101615 | |||
| このカードを融合素材モンスター1体の代わりにする事ができる。その際、他の融合素材モンスターは正規のものでなければならない。フィールド上のこのカードを含む融合素材モンスターを生け贄に捧げる事で、闇属性の融合モンスター1体を特殊召喚する。 | ||||||||
| EE3-JP154 | ブレイン・ジャッカー | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 2 | 悪魔族 | 200 | 900 | 40267580 | |||
| リバース:このカードは装備カード扱いとなり、相手フィールド上モンスターに装備する。このカードを装備したモンスターのコントロールを得る。相手のスタンバイフェイズ毎に、相手は500ライフポイント回復する。 | ||||||||
| EE3-JP155 | ガトリング・ドラゴン | 融合/効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 8 | 機械族 | 2600 | 1200 | 87751584 | |||
| 「リボルバー・ドラゴン」+「ブローバック・ドラゴン」 コイントスを3回行う。表が出た数だけ、フィールド上のモンスターを破壊する。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに使用する事ができる。 | ||||||||
| EE3-JP156 | りゅうまじん キングドラグーン竜魔人 キングドラグーン | 融合/効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 7 | ドラゴン族 | 2400 | 1200 | 13756293 | |||
| 「ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者-」+「神竜 ラグナロク」 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はドラゴン族モンスターを魔法・罠・モンスターの効果の対象にする事はできない。1ターンに1度だけ、手札からドラゴン族モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
| EE3-JP203 | いじげんのせいかんしゃ異次元の生還者 | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 戦士族 | 1800 | 200 | 48092532 | |||
| 自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードがゲームから除外された場合、このカードはエンドフェイズ時にフィールド上に特殊召喚される。 | ||||||||
| EE3-JP212 | ワイトキング | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 1 | アンデット族 | ? | 0 | 36021814 | |||
| このカードの元々の攻撃力は、自分の墓地に存在する「ワイトキング」「ワイト」の数×1000ポイントの数値になる。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地の「ワイトキング」または「ワイト」1体をゲームから除外する事で、このカードを特殊召喚する。 | ||||||||
| PC7-JP004 | デス・コアラ | 効果 | ノーマル パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | 獣族 | 1100 | 1800 | 69579761 | |||
| リバース:相手の手札1枚につき400ポイントダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
| EOJ-JP001 | デステニーヒーロー デビルガイD-HERO デビルガイ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | 戦士族 | 600 | 800 | 41613948 | |||
| このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する場合、1ターンに1度だけ相手モンスター1体をゲームから除外する事ができる。この効果を使用したプレイヤーはこのターン戦闘を行えない。この効果によって除外したモンスターは、2回目の自分のスタンバイフェイズ時に同じ表示形式で相手フィールド上に戻る。 | ||||||||
| EOJ-JP002 | デステニーヒーロー ダイハードガイD-HERO ダイハードガイ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | 戦士族 | 800 | 800 | 77608643 | |||
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する時、このカードを除く自分フィールド上の「D-HERO」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた場合、そのモンスター1体を次の自分のスタンバイフェイズ時に自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
| EOJ-JP003 | デステニーヒーロー ダイヤモンドガイD-HERO ダイヤモンドガイ | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 戦士族 | 1400 | 1600 | 13093792 | |||
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する時、自分のデッキの一番上のカードを確認する事ができる。それが通常魔法カードだった場合そのカードを墓地へ送り、次の自分のターンのメインフェイズ時にその通常魔法カードの効果を発動する事ができる。通常魔法カード以外の場合にはデッキの一番下に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
| EOJ-JP004 | デステニーヒーロー ドレッドガイD-HERO ドレッドガイ | 効果 | photoウルトラ photoアルティメット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 8 | 戦士族 | ? | ? | 40591390 | |||
| 「幽獄の時計塔」の効果で特殊召喚した場合、自分フィールド上の「D-HERO」と名のついたモンスター以外の自分のモンスターを全て破壊する。その後、自分の墓地から「D-HERO」と名のついたモンスターを2体まで特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚されたターン、自分フィールド上の「D-HERO」と名のついたモンスターは破壊されず、コントローラーへの戦闘ダメージは0になる。このカードの攻撃力・守備力は、自分フィールド上のこのカードを除く「D-HERO」と名のついたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値になる。 | ||||||||
| EOJ-JP036 | エレメンタルヒーロー ネクロイド・シャーマンE・HERO ネクロイド・シャーマン | 融合/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 6 | 戦士族 | 1900 | 1800 | 81003500 | |||
| 「E・HERO ワイルドマン」+「E・HERO ネクロダークマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが特殊召喚に成功した時、相手フィールド上のモンスター1体を破壊する。その後、相手の墓地からモンスター1体を選択し、相手フィールド上に特殊召喚する。 | ||||||||
| EOJ-JP001 | デステニーヒーロー デビルガイD-HERO デビルガイ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | 戦士族 | 600 | 800 | 41613948 | |||
| このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する場合、1ターンに1度だけ相手モンスター1体をゲームから除外する事ができる。この効果を使用したプレイヤーはこのターン戦闘を行えない。この効果によって除外したモンスターは、2回目の自分のスタンバイフェイズ時に同じ表示形式で相手フィールド上に戻る。 | ||||||||
| EOJ-JP002 | デステニーヒーロー ダイハードガイD-HERO ダイハードガイ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | 戦士族 | 800 | 800 | 77608643 | |||
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する時、このカードを除く自分フィールド上の「D-HERO」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた場合、そのモンスター1体を次の自分のスタンバイフェイズ時に自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
| EOJ-JP036 | エレメンタルヒーロー ネクロイド・シャーマンE・HERO ネクロイド・シャーマン | 融合/効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 6 | 戦士族 | 1900 | 1800 | 81003500 | |||
| 「E・HERO ワイルドマン」+「E・HERO ネクロダークマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが特殊召喚に成功した時、相手フィールド上のモンスター1体を破壊する。その後、相手の墓地からモンスター1体を選択し、相手フィールド上に特殊召喚する。 | ||||||||
| W6S-JP001 | レッドアイズ・ダークネスドラゴン真紅眼の闇竜 | 効果 | アルティメット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 9 | ドラゴン族 | 2400 | 2000 | 96561011 | |||
| このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「真紅眼の黒竜」1体を生け贄に捧げた場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力は、自分の墓地のドラゴン族モンスター1体につき300ポイントアップする。 | ||||||||
| W6S-JP002 | ヴァンパイアジェネシス | 効果 | アルティメット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 8 | アンデット族 | 3000 | 2100 | 22056710 | |||
| このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「ヴァンパイア・ロード」1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚する事ができる。手札からアンデット族モンスター1体を墓地に捨てる事で、捨てたアンデット族モンスターよりレベルの低いアンデット族モンスター1体を自分の墓地から選択して特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
| PC7-JP006 | やみよりのきょうふ闇よりの恐怖 | 効果 | ノーマル パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | アンデット族 | 1700 | 1500 | 34193084 | |||
| このカードが相手のカードの効果によって手札またはデッキから墓地に送られた時、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する。 | ||||||||
| PP9-JP008 | ランサー・ドラゴニュート | 効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 1800 | 11125718 | |||
| このモンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。 | ||||||||
| PP9-JP009 | アックス・ドラゴニュート | 効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | ドラゴン族 | 2000 | 1200 | 84914462 | |||
| このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 | ||||||||
| MC2-JP003 | げんまおうラビエル幻魔皇ラビエル | 効果 | photoシークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 10 | 悪魔族 | 4000 | 4000 | 69890967 | |||
| このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する悪魔族モンスター3体を生け贄に捧げた場合のみ特殊召喚する事ができる。相手がモンスターを召喚する度に、自分フィールド上に「幻魔トークン」(悪魔族・闇・星1・攻/守1000)を1体特殊召喚する。このトークンは攻撃宣言を行う事はできない。1ターンに1度だけ、自分フィールド上のモンスター1体を生け贄に捧げる事で、このターンのエンドフェイズ時までこのカードの攻撃力は生け贄に捧げたモンスターの元々の攻撃力分アップする。 | ||||||||
| YSD-JP004 | やみまかいのせんし ダークソード闇魔界の戦士 ダークソード | 通常 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 4 | 戦士族 | 1800 | 1500 | 11321183 | |||
| ドラゴンを操ると言われている闇魔界の戦士。邪悪なパワーで斬りかかる攻撃はすさまじい。 | ||||||||
| YSD-JP013 | クリボー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 1 | 悪魔族 | 300 | 200 | 40640057 | |||
| 手札からこのカードを捨てる。自分が受ける戦闘ダメージを1度だけ0にする。この効果は相手のバトルフェイズ中のみ使用する事ができる。 | ||||||||
| PC8-JP001 | いじげんのていさつき異次元の偵察機 | 効果 | ノーマル パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 2 | 機械族 | 800 | 1200 | 03773196 | |||
| このカードがゲームから除外された場合、そのターンのエンドフェイズ時にこのカードを自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する。 | ||||||||
| POTD-JP005 | ネオスペーシアン・ブラック・パンサーN・ブラック・パンサー | 効果 | photoスーパー photoアルティメット | 収録/公式/Wiki | ||||
| 闇 | 3 | 獣族 | 1000 | 500 | 43237273 | |||
| 相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択する事ができる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカードはエンドフェイズ時まで選択したモンスターと同名カードとして扱い、選択したモンスターと同じ効果を得る。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
