- 27968件中1297件該当しました
- 441件〜480件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DE04-JP068 | ブラック・ブルドラゴ | シンクロ/効果 | 96029574 | レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2600 | |||||
チューナー+チューナー以外のデュアルモンスター1体以上 1ターンに1度、手札からデュアルモンスター1体を墓地へ送って発動できる。相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を選択して破壊する。また、このカードが破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地のデュアルモンスター1体を選択して特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したデュアルモンスターは再度召喚された状態になる。 |
|||||||||
DE04-JP124 | フレア・リゾネーター | チューナー | 13708425 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 悪魔族 | 300 | 1300 | |||||
このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
GDB1-JP046 | えんていテスタロス 炎帝テスタロス |
効果 | 26205777 | photoゴールド | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 6 | 炎族 | 2400 | 1000 | |||||
このカードがアドバンス召喚に成功した時、相手の手札をランダムに1枚捨てる。捨てたカードがモンスターカードだった場合、そのモンスターのレベル×100ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
GDB1-JP063 | ようがんまじんラヴァ・ゴーレム 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム |
効果 | 00102380 | photoゴールド | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 8 | 悪魔族 | 3000 | 2500 | |||||
このカードは通常召喚できない。相手フィールド上のモンスター2体をリリースし、手札から相手フィールド上に特殊召喚できる。自分のスタンバイフェイズ毎に、自分は1000ポイントダメージを受ける。このカードを特殊召喚するターン、自分は通常召喚できない。 | |||||||||
GDB1-JP068 | ローンファイア・ブロッサム | 効果 | 48686504 | photoゴールド | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 植物族 | 500 | 1400 | |||||
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体をリリースして発動できる。デッキから植物族モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
GDB1-JP070 | ぜんまいきらいゼンマイン 発条機雷ゼンマイン |
エクシーズ/効果 | 78156759 | photoゴールド | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 機械族 | 1500 | 2100 | |||||
レベル3モンスター×2 フィールド上のこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事ができる。この効果を適用したターンのエンドフェイズ時に1度、フィールド上のカード1枚を選択して破壊する。 |
|||||||||
DTC2-JP005 | ジュラック・プロトプス | 効果 | 23927545 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 1200 | |||||
このカードの攻撃力は相手フィールド上のモンスターの数×100ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP006 | ジュラック・ヴェロー | 効果 | 59312550 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 1000 | |||||
自分フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC2-JP007 | ジュラック・モノロフ | チューナー | 36717258 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1500 | 1200 | |||||
このカードは相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃できる。 | |||||||||
DTC2-JP008 | ジュラック・ティラヌス | 効果 | 62701967 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 恐竜族 | 2500 | 1400 | |||||
自分のメインフェイズ時に、このカード以外の自分フィールド上の恐竜族モンスター1体をリリースして発動できる。このカードの攻撃力は500ポイントアップする。また、このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP027 | ジュラック・ギガノト | シンクロ/効果 | 80032567 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 恐竜族 | 2100 | 1800 | |||||
チューナー+チューナー以外の恐竜族モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の「ジュラック」と名のついたモンスターの攻撃力は、自分の墓地の「ジュラック」と名のついたモンスターの数×200ポイントアップする。 |
|||||||||
DTC2-JP036 | ジュラック・プティラ | 効果 | 45711266 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 800 | 1500 | |||||
このカードが攻撃されたダメージ計算後、攻撃モンスターを持ち主の手札に戻す。このカードの守備力は、この効果で手札に戻したモンスターのレベル×100ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP037 | ジュラック・イグアノン | 効果 | 71106375 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 700 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上にセットされたカード1枚を選択して持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP038 | ジュラック・ブラキス | チューナー | 08594079 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1000 | 1000 | |||||
フィールド上にこのカード以外の「ジュラック」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DTC2-JP039 | ジュラック・スピノス | 効果 | 44689688 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 恐竜族 | 2600 | 1700 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、相手フィールド上に「スピノストークン」(恐竜族・炎・星1・攻300/守0)1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | |||||||||
DTC2-JP047 | レアル・ジェネクス・マグナ | 効果 | 01533292 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 1000 | 200 | |||||
このカードが召喚に成功した時、デッキからレベル2の「レアル・ジェネクス」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
DTC2-JP057 | ジュラック・ヴェルヒプト | シンクロ/効果 | 65961683 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 5 | 恐竜族 | ? | ? | |||||
チューナー+チューナー以外の恐竜族モンスター1体以上 このカードの攻撃力・守備力は、このカードのシンクロ素材としたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値になる。また、このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊できる。 |
|||||||||
DTC2-JP069 | ジュラック・タイタン | 効果 | 85028288 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 9 | 恐竜族 | 3000 | 2800 | |||||
このカードは特殊召喚できない。このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、罠・効果モンスターの効果の対象にならない。また、1ターンに1度、自分の墓地の攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP070 | ジュラック・グアイバ | 効果 | 11012887 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1700 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、デッキから攻撃力1700以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターン攻撃宣言できない。 | |||||||||
DTC2-JP071 | ジュラック・スタウリコ | 効果 | 48411996 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 恐竜族 | 500 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊された場合、自分フィールド上に「ジュラックトークン」(恐竜族・炎・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは「ジュラック」と名のついたモンスター以外のアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
DTC2-JP092 | ラヴァル・フロギス | 効果 | 89609515 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 炎族 | 1700 | 800 | |||||
このカードが墓地へ送られた時、自分フィールド上の全ての「ラヴァル」と名のついたモンスターの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
DTC2-JP109 | ラヴァルバル・チェイン | エクシーズ/効果 | 34086406 | photoパラレル+ウルトラ photoパラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 海竜族 | 1800 | 1000 | |||||
レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●デッキからカード1枚を選んで墓地へ送る。 ●デッキからモンスター1体を選んでデッキの一番上に置く。 |
|||||||||
TP23-JP001 | ドラゴン・ナイト 竜の騎士 |
効果 | 38109772 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | ドラゴン族 | 2800 | 2300 | |||||
自分フィールド上のカードを破壊する効果を相手モンスターが発動した時、対象となった自分のカードを全て墓地へ送って発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 | |||||||||
EP12-JP023 | エヴォルダー・ペルタ | 効果 | 16480084 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 恐竜族 | 1100 | 2000 | |||||
このカードが「エヴォルド」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した時、このカードの守備力は500ポイントアップする。その後、このカードが戦闘によって破壊された場合、デッキから「エヴォルド」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
EP12-JP027 | エヴォルカイザー・ドルカ | エクシーズ/効果 | 42752141 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | ドラゴン族 | 2300 | 1700 | |||||
恐竜族レベル4モンスター×2 このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。効果モンスターの効果の発動を無効にし破壊する。 |
|||||||||
EP12-JP028 | ぜんまいきらいゼンマイン 発条機雷ゼンマイン |
エクシーズ/効果 | 78156759 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 機械族 | 1500 | 2100 | |||||
レベル3モンスター×2 フィールド上のこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事ができる。この効果を適用したターンのエンドフェイズ時に1度、フィールド上のカード1枚を選択して破壊する。 |
|||||||||
EP12-JP034 | エヴォルド・ナハシュ | 効果 | 88095331 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 爬虫類族 | 100 | 2000 | |||||
フィールド上のこのカードがリリースされた場合、デッキから「エヴォルダー」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC3-JP015 | ジュラック・デイノ | チューナー | 17948378 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 恐竜族 | 1700 | 800 | |||||
このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊したターンのエンドフェイズ時に1度だけ、自分フィールド上の「ジュラック」と名のついたモンスター1体をリリースして発動できる。デッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
DTC3-JP016 | ジュラック・ガリム | チューナー | 43332022 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 恐竜族 | 1200 | 0 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時に発動する。相手は手札を1枚捨ててこのカードの効果を無効にできる。捨てなかった場合、このカードを破壊したモンスターを破壊する。 | |||||||||
DTC3-JP017 | ジュラック・アウロ | チューナー | 80727721 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 恐竜族 | 200 | 200 | |||||
このカードをリリースして発動できる。自分の墓地から「ジュラック・アウロ」以外のレベル4以下の「ジュラック」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚する。 | |||||||||
DTC3-JP018 | ジュラック・ヘレラ | 効果 | 16111820 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 6 | 恐竜族 | 2300 | 1500 | |||||
「ジュラック・ヘレラ」以外の自分フィールド上に守備表示で存在する「ジュラック」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを手札または墓地から特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC3-JP029 | ジュラック・メテオ | シンクロ/効果 | 17548456 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 10 | 恐竜族 | 2800 | 2000 | |||||
「ジュラック」と名のついたチューナー+チューナー以外の恐竜族モンスター2体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、フィールド上のカードを全て破壊する。その後、自分の墓地からチューナー1体を選んで特殊召喚できる。 |
|||||||||
DTC3-JP031 | ネオフレムベル・オリジン | チューナー | 66378485 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 炎族 | 500 | 200 | |||||
自分フィールド上に「ネオフレムベル・オリジン」以外の「フレムベル」と名のついたモンスターが存在し、相手の墓地のカードが3枚以下の場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||
DTC3-JP032 | ネオフレムベル・ヘッジホッグ | チューナー | 02377034 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 800 | 200 | |||||
このカードが戦闘によって破壊された場合、相手の墓地のカード1枚を選択してゲームから除外する。フィールド上のこのカードがカードの効果によって破壊された場合、自分の墓地から「ネオフレムベル・ヘッジホッグ」以外の守備力200以下の炎属性モンスター1体を選択して手札に加える。 | |||||||||
DTC3-JP033 | ネオフレムベル・シャーマン | 効果 | 39761138 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 1700 | 200 | |||||
自分の墓地に「フレムベル」と名のついたモンスターが3体以上存在し、このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手の墓地のカード1枚を選択してゲームから除外する。この効果の発動時に相手の墓地に魔法カードが存在しない場合、さらに相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DTC3-JP034 | ネオフレムベル・ガルーダ | 効果 | 65156847 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 1200 | 1800 | |||||
自分のエンドフェイズ時、自分フィールド上にこのカード以外の「フレムベル」と名のついたモンスターが存在する場合、相手の墓地のカード1枚を選択してゲームから除外する。 | |||||||||
DTC3-JP035 | ネオフレムベル・サーベル | 効果 | 91554542 | パラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 4 | 炎族 | 1500 | 200 | |||||
相手の墓地のカードが4枚以下の場合、このカードの攻撃力は600ポイントアップする。相手の墓地のカードが8枚以上の場合、このカードの攻撃力は300ポイントダウンする。 | |||||||||
DTC3-JP056 | エンシェント・ゴッド・フレムベル | シンクロ/効果 | 26304459 | パラレル+ウルトラ パラレル+シークレット |
収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 7 | 炎族 | 2500 | 200 | |||||
炎属性チューナー+チューナー以外の炎族モンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、相手の手札の枚数分まで相手の墓地のカードを選択してゲームから除外する。このカードの攻撃力は、この効果で除外したカードの数×200ポイントアップする。 |
|||||||||
DTC3-JP067 | ラヴァルのえんしゃまわし ラヴァルの炎車回し |
効果 | 89893715 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 3 | 炎族 | 300 | 400 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから「ラヴァル」と名のついたモンスター2体を墓地へ送る事ができる。 | |||||||||
DTC3-JP068 | ぐれんちたいをとぶたか 紅蓮地帯を飛ぶ鷹 |
チューナー | 26381750 | パラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 1 | 鳥獣族 | 100 | 0 | |||||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合に自分の墓地の「ラヴァル」と名のついたモンスターが3種類以上の場合、このカードを墓地から特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 |