- 28501件中5861件該当しました
- 1001件〜1040件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
WJMP-JP010 | レッド・デーモンズ・ドラゴン | シンクロ/効果 | シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2000 | 70902743 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードが相手フィールド上に存在する守備表示モンスターを攻撃した場合、ダメージ計算後相手フィールド上に存在する守備表示モンスターを全て破壊する。このカードが自分のエンドフェイズ時に表側表示で存在する場合、このターン攻撃宣言していない自分フィールド上のこのカード以外のモンスターを全て破壊する。 |
||||||||
TP05-JP001 | ゲート・ガーディアン | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 11 | 戦士族 | 3750 | 3400 | - | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「雷魔神-サンガ」「風魔神-ヒューガ」「水魔神-スーガ」をそれぞれ1体ずつリリースした場合に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
TP05-JP002 | レッドアイズ・ダークネスドラゴン 真紅眼の闇竜 |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 9 | ドラゴン族 | 2400 | 2000 | 96561011 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「真紅眼の黒竜」1体をリリースした場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力は、自分の墓地に存在するドラゴン族モンスター1体につき300ポイントアップする。 | ||||||||
TP05-JP008 | アクア・ドラゴン | 融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 6 | 海竜族 | 2250 | 1900 | 86164529 | |||
「フェアリー・ドラゴン」+「海原の女戦士」+「ゾーン・イーター」 | ||||||||
YR05-JP001 | しんきんおうアレクトール 神禽王アレクトール |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | 鳥獣族 | 2400 | 2000 | 17573739 | |||
相手フィールド上に同じ属性のモンスターが表側表示で2体以上存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在するカード1枚を選択する。選択されたカードの効果はそのターン中無効になる。「神禽王アレクトール」はフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
TDGS-JP008 | ビッグ・ピース・ゴーレム | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 岩石族 | 2100 | 0 | 25247218 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在していない場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。 | ||||||||
TDGS-JP030 | イザナギ 伊弉凪 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | 天使族 | 2200 | 1000 | 06544078 | |||
このカードは手札のスピリットモンスター1体をゲームから除外し、手札から特殊召喚する事ができる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在するスピリットモンスターはエンドフェイズ時に手札に戻る効果を発動しなくてもよい。 | ||||||||
TDGS-JP035 | ヤマトノカミ 大和神 |
スピリット | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | 戦士族 | 2200 | 1200 | 82841979 | |||
このカードは通常召喚する事ができない。自分の墓地に存在するスピリットモンスター1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚する事ができる。特殊召喚したターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上に存在する魔法または罠カード1枚を破壊する事ができる。 | ||||||||
TDGS-JP038 | マルチ・ピース・ゴーレム | 融合/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 7 | 岩石族 | 2600 | 1300 | 71628381 | |||
「ビッグ・ピース・ゴーレム」+「ミッド・ピース・ゴーレム」 このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時にこのカードをエクストラデッキに戻す事ができる。さらに、エクストラデッキに戻したこのカードの融合召喚に使用した融合素材モンスター一組が自分の墓地に揃っていれば、この一組を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 |
||||||||
TDGS-JP039 | ニトロ・ウォリアー | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 7 | 戦士族 | 2800 | 1800 | 18013090 | |||
「ニトロ・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 自分のターンに自分が魔法カードを発動した場合、そのターンのダメージ計算時のみ1度だけこのカードの攻撃力は1000ポイントアップする。このカードの攻撃によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上に表側守備表示で存在するモンスター1体を攻撃表示にしてそのモンスターを続けて攻撃する事ができる。 |
||||||||
TDGS-JP040 | スターダスト・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット photoホログラフィック |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 | 2000 | 44508094 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 「フィールド上のカードを破壊する効果」を持つ魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時、このカードをリリースする事でその発動を無効にし破壊する。この効果を適用したターンのエンドフェイズ時、この効果を発動するためにリリースされ墓地に存在するこのカードを、自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 |
||||||||
TDGS-JP041 | レッド・デーモンズ・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 | 2000 | 70902743 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードが相手フィールド上に存在する守備表示モンスターを攻撃した場合、ダメージ計算後相手フィールド上に存在する守備表示モンスターを全て破壊する。このカードが自分のエンドフェイズ時に表側表示で存在する場合、このターン攻撃宣言していない自分フィールド上のこのカード以外のモンスターを全て破壊する。 |
||||||||
TDGS-JP042 | ゴヨウ・ガーディアン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 2800 | 2000 | 07391448 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、そのモンスターを自分フィールド上に表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 |
||||||||
TDGS-JP043 | マジカル・アンドロイド | シンクロ/効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | サイキック族 | 2400 | 1700 | 43385557 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分のエンドフェイズ時、自分フィールド上に表側表示で存在するサイキック族モンスターの数×600ライフポイント回復する。 |
||||||||
TDGS-JP044 | メンタルスフィア・デーモン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | サイキック族 | 2700 | 2300 | 70780151 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの元々の攻撃力分だけ自分のライフポイントを回復する。サイキック族モンスター1体を対象にする魔法または罠カードが発動された時、1000ライフポイントを払う事でその発動を無効にし破壊する。 |
||||||||
SD15-JP001 | レッドアイズ・アンデットドラゴン 真紅眼の不死竜 |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | アンデット族 | 2400 | 2000 | 05186893 | |||
このカードはアンデット族モンスター1体をリリースし、表側攻撃表示でアドバンス召喚する事ができる。このカードが戦闘によってアンデット族モンスターを破壊し墓地へ送った時、そのモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SD15-JP002 | ダークネスギア-ごくえん 邪神機-獄炎 |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 6 | アンデット族 | 2400 | 1400 | 31571902 | |||
このカードはリリースなしで召喚する事ができる。この方法で召喚したこのカードは、エンドフェイズ時にフィールド上にこのカード以外のアンデット族モンスターが存在しない場合、墓地へ送られる。この効果によって墓地へ送られた時、自分はこのカードの攻撃力分のダメージを受ける。 | ||||||||
SD15-JP006 | カース・オブ・ヴァンパイア | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | アンデット族 | 2000 | 800 | 34294855 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、500ライフポイントを払う事で次のターンのスタンバイフェイズ時に、このカードを墓地から自分フィールド上に特殊召喚する。この効果によって特殊召喚に成功した時、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | ||||||||
SD15-JP009 | ノーブル・ド・ノワール | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 5 | アンデット族 | 2000 | 1400 | 19153634 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手モンスターの攻撃対象はこのカードのコントローラーが選択する。 | ||||||||
SD15-JP011 | りゅうこつき 龍骨鬼 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 6 | アンデット族 | 2400 | 2000 | 57281778 | |||
このカードと戦闘を行ったモンスターが戦士族・魔法使い族の場合、ダメージステップ終了時にそのモンスターを破壊する。 | ||||||||
DT02-JP003 | ビッグ・ピース・ゴーレム | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 岩石族 | 2100 | 0 | 25247218 | |||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在していない場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。 | ||||||||
DT02-JP006 | しっぷうのあんこくきしガイア 疾風の暗黒騎士ガイア |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 7 | 戦士族 | 2300 | 2100 | 16589042 | |||
自分の手札がこのカード1枚のみの場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。 | ||||||||
DT02-JP015 | ひょうけっかいのロイヤル・ナイト 氷結界のロイヤル・ナイト |
効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | 戦士族 | 2000 | 2000 | 66661678 | |||
このカードがアドバンス召喚に成功した時、相手フィールド上に「アイスコフュントークン」(水族・水・星1・攻1000/守0)1体を攻撃表示で特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | ||||||||
DT02-JP022 | フレムベル・デビル | 効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 5 | 悪魔族 | 2100 | 1200 | 91711547 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分の墓地に存在する炎族モンスターの数×200ポイントダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
DT02-JP033 | ワーム・イリダン | 効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 5 | 爬虫類族 | 2000 | 1800 | 57543573 | |||
自分フィールド上にカードがセットされる度に、このカードにワームカウンターを1つ置く。このカードに乗っているワームカウンターを2つ取り除く事で、相手フィールド上のカード1枚を破壊する。 | ||||||||
DT02-JP035 | ワーム・キング | 効果 | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 8 | 爬虫類族 | 2700 | 1100 | 10026986 | |||
このカードは「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター1体をリリースして表側攻撃表示でアドバンス召喚する事ができる。自分フィールド上に存在する「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター1体をリリースする事で、相手フィールド上のカード1枚を破壊する。 | ||||||||
DT02-JP036 | ニトロ・ウォリアー | シンクロ/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 7 | 戦士族 | 2800 | 1800 | 18013090 | |||
「ニトロ・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 自分のターンに自分が魔法カードを発動した場合、そのターンのダメージ計算時のみ1度だけこのカードの攻撃力は1000ポイントアップする。このカードの攻撃によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上に表側守備表示で存在するモンスター1体を攻撃表示にしてそのモンスターを続けて攻撃する事ができる。 |
||||||||
DT02-JP037 | ゴヨウ・ガーディアン | シンクロ/効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 2800 | 2000 | 07391448 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、そのモンスターを自分フィールド上に表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 |
||||||||
DT02-JP038 | ハイドロ・ジェネクス | シンクロ/効果 | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 6 | 機械族 | 2300 | 1800 | 47421985 | |||
「ジェネクス・コントローラー」+チューナー以外の水属性モンスター1体以上 このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分だけ自分のライフポイントを回復する。 |
||||||||
DT02-JP039 | エックス-セイバー ウェイン X-セイバー ウェイン |
シンクロ/効果 | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 5 | 戦士族 | 2100 | 400 | 83810690 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、手札からレベル4以下の戦士族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 |
||||||||
DT02-JP040 | アーリー・オブ・ジャスティス ライト・ゲイザー A・O・J ライト・ゲイザー |
シンクロ/効果 | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | 機械族 | 2400 | 1600 | 19204398 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードの攻撃力は、相手の墓地に存在する光属性モンスターの数×200ポイントアップする。 |
||||||||
TP06-JP001 | ようせいおうオベロン 妖精王オベロン |
効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 6 | 植物族 | 2200 | 1500 | 45425051 | |||
このカードがフィールド上に表側守備表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。 | ||||||||
TP06-JP002 | ヴァンパイアジェネシス | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 8 | アンデット族 | 3000 | 2100 | 22056710 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「ヴァンパイア・ロード」1体をゲームから除外した場合のみ特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、手札からアンデット族モンスター1体を墓地に捨てる事で、捨てたアンデット族モンスターよりレベルの低いアンデット族モンスター1体を自分の墓地から選択して特殊召喚する。 | ||||||||
TP06-JP008 | カオス・ソルジャー | 儀式 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 8 | 戦士族 | 3000 | 2500 | - | |||
「カオスの儀式」により降臨。 | ||||||||
DT02-JPB01 | ゴヨウ・ガーディアン | シンクロ/効果 | photoパラレル+ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | 戦士族 | 2800 | 2000 | 07391448 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、そのモンスターを自分フィールド上に表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 |
||||||||
CSOC-JP022 | ストーム・サモナー | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | サイキック族 | 2300 | 2000 | 15935204 | |||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外のサイキック族モンスターが戦闘によって破壊した相手モンスターは墓地へ送らず、相手のデッキの一番上に置く事ができる。このカードがカードの効果によって破壊された時、このカードのコントローラーはこのカードの攻撃力分のダメージを受ける。 | ||||||||
CSOC-JP029 | つばきティタニアル 椿姫ティタニアル |
効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 8 | 植物族 | 2800 | 2600 | 11819616 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。フィールド上に存在するカードを対象にする魔法・罠・効果モンスターの発動を無効にし破壊する。 | ||||||||
CSOC-JP036 | タイガードラゴン | 効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 6 | ドラゴン族 | 2400 | 1800 | 10097168 | |||
ドラゴン族モンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、相手の魔法&罠カードゾーンにセットされたカードを2枚まで破壊する事ができる。 | ||||||||
CSOC-JP038 | ターボ・ウォリアー | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式/Wiki | ||||
風 | 6 | 戦士族 | 2500 | 1500 | 46195773 | |||
「ターボ・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがレベル6以上のシンクロモンスターに攻撃する場合、攻撃対象モンスターの攻撃力を半分にする。このカードはレベル6以下の効果モンスターの効果の対象にならない。 |
||||||||
CSOC-JP039 | ブラック・ローズ・ドラゴン | シンクロ/効果 | photoウルトラ photoアルティメット photoホログラフィック |
収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 | 1800 | 73580471 | |||
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、フィールド上に存在するカードを全て破壊する事ができる。1ターンに1度、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体をゲームから除外する事で、相手フィールド上に存在する守備表示モンスター1体を攻撃表示にし、このターンのエンドフェイズ時までその攻撃力を0にする。 |