- 28501件中3269件該当しました
- 1201件〜1240件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
DE03-JP037 | ディフォーマー・モバホン D・モバホン |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 機械族 | 100 | 100 | 93542102 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:サイコロを1回振り、出た目の数だけ自分のデッキの上からカードをめくる。その中からレベル4以下の「D」と名のついたモンスター1体を選び、召喚条件を無視して特殊召喚し、残りのカードはデッキに戻してシャッフルする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。●守備表示:サイコロを1回振り、出た目の数だけ自分のデッキの上からカードを確認して元の順番でデッキの上に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DE03-JP044 | ゾンビキャリア ゾンビキャリア |
チューナー | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | アンデット族 | 400 | 200 | 33420078 | |||
手札を1枚デッキの一番上に戻して発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | ||||||||
DE03-JP045 | ハネワタ | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 200 | 300 | 20450925 | |||
このカードを手札から捨てて発動できる。このターン自分が受ける効果ダメージを0にする。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
DE03-JP046 | ホワイト・オブ・レジェンド 伝説の白石 |
チューナー | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 300 | 250 | 79814787 | |||
このカードが墓地へ送られた時、デッキから「青眼の白龍」1体を手札に加える。 | ||||||||
DE03-JP078 | ブラック・ボンバー | チューナー | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 機械族 | 100 | 1100 | 88671720 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地から機械族・闇属性・レベル4のモンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
DE03-JP080 | ディフォーマー・ボードン D・ボードン |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 500 | 1800 | 48381268 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。 ●攻撃表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の「D」と名のついたモンスターは相手プレイヤーに直接攻撃できる。 ●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外の自分フィールド上の「D」と名のついたモンスターは戦闘では破壊されない。 |
||||||||
DE03-JP086 | まちガエル 魔知ガエル |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 水族 | 100 | 2000 | 46239604 | |||
このカードのカード名は、フィールド上に表側表示で存在する限り「デスガエル」として扱う。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象に選択できない。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキ・墓地から「魔知ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスター1体を選んで手札に加える事ができる。 | ||||||||
DE03-JP087 | うらガエル 裏ガエル |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 水族 | 500 | 200 | 81278754 | |||
このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードがリバースした時、自分フィールド上の「ガエル」と名のついたモンスターの数まで、相手フィールド上のモンスターを選んで持ち主の手札に戻す事ができる。 | ||||||||
DE03-JP091 | エーリアンモナイト | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 500 | 200 | 00652362 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地からレベル4以下の「エーリアン」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 | ||||||||
DE03-JP095 | アーカナイト・マジシャン | シンクロ/効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 魔法使い族 | 400 | 1800 | 31924889 | |||
チューナー+チューナー以外の魔法使い族モンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、このカードに魔力カウンターを2つ置く。このカードの攻撃力は、このカードに乗っている魔力カウンターの数×1000ポイントアップする。また、自分フィールド上の魔力カウンターを1つ取り除く事で、相手フィールド上のカード1枚を選択して破壊する。 |
||||||||
DE03-JP112 | レベル・ウォリアー | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 戦士族 | 300 | 600 | 97385276 | |||
お互いのフィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル2モンスターとして手札から召喚できる。相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル4モンスターとして手札から特殊召喚できる。 | ||||||||
DE03-JP116 | ガード・ヘッジ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 植物族 | 0 | 2100 | 59042331 | |||
自分フィールド上のモンスターが戦闘を行うダメージ計算時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。その自分のモンスターはその戦闘では破壊されず、エンドフェイズ時まで攻撃力は半分になる。 | ||||||||
DE03-JP120 | ディフォーマー・リモコン D・リモコン |
チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 300 | 1200 | 57108202 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、自分の墓地の「D」と名のついたモンスター1体を選択してゲームから除外し、デッキからそのモンスターと同じレベルを持つ「D」と名のついたモンスター1体を手札に加える。●守備表示:1ターンに1度、手札の「D」と名のついたモンスター1体を墓地へ送り、自分の墓地からそのモンスターと同じレベルを持つ他の「D」と名のついたモンスター1体を選んで手札に加える。 | ||||||||
DE03-JP133 | しんかいのディーヴァ 深海のディーヴァ |
チューナー | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 海竜族 | 200 | 400 | 78868119 | |||
このカードが召喚に成功した時、デッキからレベル3以下の海竜族モンスター1体を特殊召喚できる。 | ||||||||
DE03-JP160 | モノ・シンクロン | 効果 | シークレット | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | 56897896 | |||
このカードをシンクロ素材とする場合、他のシンクロ素材モンスターはレベル4以下の戦士族・機械族モンスターでなければならず、そのレベルは1として扱う。 | ||||||||
DE04-JP001 | クリボン | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | 47432275 | |||
このカードが相手モンスターの攻撃対象になったダメージ計算時に発動できる。その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になり、攻撃モンスターの攻撃力分だけ相手のライフポイントを回復し、このカードを手札に戻す。 | ||||||||
DE04-JP003 | ジェスター・コンフィ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | 08487449 | |||
このカードは手札から表側攻撃表示で特殊召喚できる。この方法で特殊召喚した場合、次の相手のエンドフェイズ時に相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、そのモンスターと表側表示のこのカードを持ち主の手札に戻す。「ジェスター・コンフィ」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
DE04-JP007 | ワンショット・ロケット | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 機械族 | 0 | 0 | 06142213 | |||
このカードが攻撃する場合、このカードはその戦闘では破壊されない。また、このカードが攻撃を行ったダメージ計算後、攻撃対象モンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
DE04-JP012 | くろびかりするジー 黒光りするG |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 昆虫族 | 200 | 500 | 94081496 | |||
相手フィールド上にシンクロモンスター1体のみが特殊召喚された時、墓地のこのカードをゲームから除外して発動できる。そのシンクロモンスターを選択して破壊する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
DE04-JP014 | フィッシュボーグ-ガンナー | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 魚族 | 100 | 200 | 93369354 | |||
自分フィールド上にレベル3以下の水属性モンスターが存在する場合、手札を1枚捨てて発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。このカードをシンクロ素材とする場合、他のシンクロ素材モンスターは全て水属性モンスターでなければならない。 | ||||||||
DE04-JP021 | ワンショット・キャノン | シンクロ/効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 機械族 | 0 | 0 | 13574687 | |||
「ワンショット・ロケット」+チューナー以外のモンスター1体 1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動できる。フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊し、そのコントローラーに破壊したモンスターの攻撃力の半分のダメージを与える。 |
||||||||
DE04-JP042 | きゅうせいりゅう セイヴァー・ドラゴン 救世竜 セイヴァー・ドラゴン |
チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 0 | 0 | 21159309 | |||
このカードをシンクロ素材とする場合、「セイヴァー」と名のついたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | ||||||||
DE04-JP043 | スターダスト・シャオロン | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 100 | 100 | 68543408 | |||
自分が「スターダスト・ドラゴン」のシンクロ召喚に成功した時、墓地のこのカードを表側攻撃表示で特殊召喚できる。このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | ||||||||
DE04-JP046 | インフェルニティ・ネクロマンサー | 効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 0 | 2000 | 56209279 | |||
このカードは召喚に成功した時、守備表示になる。また、自分の手札が0枚の場合、このカードは以下の効果を得る。1ターンに1度、自分の墓地から「インフェルニティ・ネクロマンサー」以外の「インフェルニティ」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚できる。 | ||||||||
DE04-JP054 | レプティレス・バイパー | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 爬虫類族 | 0 | 0 | 42303365 | |||
このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上の攻撃力0のモンスター1体を選択してコントロールを得る事ができる。 | ||||||||
DE04-JP057 | じばくしん ウィラコチャ ラスカ 地縛神 Wiraqocha Rasca |
効果 | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 10 | 鳥獣族 | 100 | 100 | 41181774 | |||
「地縛神」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合このカードを破壊する。相手はこのカードを攻撃対象に選択できない。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる。また、このカードが召喚に成功した時、このカード以外の自分フィールド上のカードを3枚まで選択して持ち主のデッキに戻し、戻したカードの数だけ相手の手札をランダムに捨て、このカードの攻撃力を捨てたカードの数×1000ポイントアップする。 | ||||||||
DE04-JP085 | バトルフェーダー | 効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 19665973 | |||
相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、バトルフェイズを終了する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | ||||||||
DE04-JP087 | ダーク・バグ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 昆虫族 | 100 | 100 | 44341034 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地のレベル3のチューナー1体を選択して特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。 | ||||||||
DE04-JP090 | レプティレス・ガードナー | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 4 | 爬虫類族 | 0 | 2000 | 43002864 | |||
自分フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた時、デッキから「レプティレス」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
DE04-JP091 | レプティレス・ナージャ | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 爬虫類族 | 0 | 0 | 79491903 | |||
このカードは戦闘では破壊されない。このカードがモンスターと戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、そのモンスターの攻撃力を0にする。また、自分のエンドフェイズ時、フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードを表側攻撃表示にする。 | ||||||||
DE04-JP096 | スーパイ | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 悪魔族 | 300 | 100 | 78552773 | |||
フィールド上のこのカードがカードの効果によって墓地へ送られた時、デッキから「太陽の神官」1体を特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したモンスターは攻撃力が倍になり、このターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。 | ||||||||
DE04-JP102 | せいなるあかり 聖なるあかり |
効果 | スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 0 | 0 | 02980764 | |||
このカードは闇属性モンスターとの戦闘では破壊されず、その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、闇属性モンスターは攻撃宣言できず、お互いに闇属性モンスターを召喚・特殊召喚できない。 | ||||||||
DE04-JP104 | オイルメン | ユニオン | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 400 | 400 | 31768112 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして自分フィールド上の機械族モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚できる。この効果で装備カード扱いになっている場合のみ、装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、デッキからカードを1枚ドローする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。) | ||||||||
DE04-JP106 | ぎしきまじんプレコグスター 儀式魔人プレコグスター |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 400 | 300 | 04141820 | |||
儀式召喚を行う場合、その儀式召喚に必要なレベル分のモンスター1体として、自分の墓地のこのカードをゲームから除外できる。また、このカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手は手札を1枚選んで捨てる。 | ||||||||
DE04-JP124 | フレア・リゾネーター | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 悪魔族 | 300 | 1300 | 13708425 | |||
このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターの攻撃力は300ポイントアップする。 | ||||||||
DE04-JP127 | インフェルニティ・リベンジャー | チューナー | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 悪魔族 | 0 | 0 | 85475641 | |||
このカードが墓地に存在し、自分の手札が0枚の場合、「インフェルニティ・リベンジャー」以外の自分フィールド上のモンスターが相手モンスターとの戦闘によって破壊され自分の墓地へ送られた時、このカードを墓地から特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したこのカードは、その戦闘によって破壊された自分のモンスターの元々のレベルと同じレベルになる。 | ||||||||
DE04-JP128 | ディフォーマー・クリーナン D・クリーナン |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | 48868994 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。 ●攻撃表示:1ターンに1度、このカードに装備された装備カード1枚を墓地へ送る事で、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 ●守備表示:1ターンに1度、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに1体のみ装備できる。 |
||||||||
DE04-JP130 | スポーア | チューナー | レア | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 植物族 | 400 | 800 | 11747708 | |||
このカードが墓地に存在する場合、このカード以外の自分の墓地の植物族モンスター1体をゲームから除外して発動できる。このカードを墓地から特殊召喚し、この効果を発動するために除外したモンスターのレベル分だけこのカードのレベルを上げる。「スポーア」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | ||||||||
DE04-JP134 | こうれいつかいライナ 光霊使いライナ |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 500 | 1500 | 73318863 | |||
リバース:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手フィールド上の光属性モンスター1体を選択してコントロールを得る。 | ||||||||
DE04-JP136 | かつてかみとよばれたかめ かつて神と呼ばれた亀 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 水族 | 0 | 1800 | 74952447 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いに攻撃力1800以上のモンスターを特殊召喚できない。 |